您当前的位置:首页 > 新闻中心 > 公示公告

原州区2018年非建档立卡户地方特色养殖产业项目建设补助资金拟兑付第三批公示

时间:2018-09-27
来源:原州区畜牧技术推广服务中心
字号:

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈

×

  依据原州区发改局《关于2018年原州区草畜产业发展项目建设方案的批复》(原发改发[2018]122号)文件批复,经入户验收,张易镇2个乡镇4个行政村23户养殖蜜蜂561箱,1户养殖种兔50只,按照补助标准(蜜蜂5箱以上300元/箱、种兔50只以上20元/只)拟进行补助资金的兑付,共需补助资金16.93万元。现予以县级公示:公示时间共七天(2018年9月27日—2018年10月3日),监督电话:0954—2029518。

                                        
  固原市原州区畜牧技术推广服务中心
  2018927 
原州区2018年非建档立卡户地方特色养殖产业项目建设补助资金第三批兑付公示花名表
序号 行政村组 建设户
姓名
养殖种类
蜜 蜂(5箱以上) 生态鸡(200只以上) 种 兔(50只以上) 补贴资
金小计(元)
应补贴
箱数
补贴标准 补贴金额(元) 应补贴
只数
补贴标准 补贴金额(元) 应补贴
只数
补贴标准 补贴金额(元)
1 张易盐泥六组 魏荣升 100 300元/箱 30000   15元/只 0   20元/只 0 30000
2 张易盐泥六组 白林义 22 300元/箱 6600   15元/只 0   20元/只 0 6600
3 张易盐泥五组 黄继祖 18 300元/箱 5400   15元/只 0 50 20元/只 1000 6400
4 张易张易村二组 薛慧君 25 300元/箱 7500   15元/只 0   20元/只 0 7500
5 张易张易村三组 赵顺直 10 300元/箱 3000   15元/只 0   20元/只 0 3000
6 张易张易村十四组 白晓东 22 300元/箱 6600   15元/只 0   20元/只 0 6600
7 张易张易村十三组 王治召 10 300元/箱 3000   15元/只 0   20元/只 0 3000
8 张易张易村十组 柳具海 10 300元/箱 3000   15元/只 0   20元/只 0 3000
9 张易张易村九组 魏军红 15 300元/箱 4500   15元/只 0   20元/只 0 4500
10 张易张易村九组 魏永宏 15 300元/箱 4500   15元/只 0   20元/只 0 4500
11 张易张易村十六组 王宏学 50 300元/箱 15000   15元/只 0   20元/只 0 15000
12 张易张易村十六组 赵孝礼 15 300元/箱 4500   15元/只 0   20元/只 0 4500
13 张易张易村十六组 赵志成 17 300元/箱 5100   15元/只 0   20元/只 0 5100
14 张易张易村十六组 王杰 31 300元/箱 9300   15元/只 0   20元/只 0 9300
15 张易张易村十六组 刘新庄 10 300元/箱 3000   15元/只 0   20元/只 0 3000
16 张易张易村九组 白彦飞 33 300元/箱 9900   15元/只 0   20元/只 0 9900
17 张易张易村五组 柴金明 50 300元/箱 15000   15元/只 0   20元/只 0 15000
18 张易张易村五组 宋永鹏 20 300元/箱 6000   15元/只 0   20元/只 0 6000
19 张易张易村五组 王德亮 30 300元/箱 9000   15元/只 0   20元/只 0 9000
20 张易黄堡村一组 哈志军 21 300元/箱 6300   15元/只 0   20元/只 0 6300
21 张易黄堡村十一组 张志文 5 300元/箱 1500   15元/只 0   20元/只 0 1500
22 张易闫关村九组 汪雪萍 12 300元/箱 3600   15元/只 0   20元/只 0 3600
23 张易闫关村九组 张荣升 20 300元/箱 6000   15元/只 0   20元/只 0 6000
  合计   561   168300 0   0 50   1000 169300

扫一扫在手机上查看当前页面