根据《宁夏回族自治区事业单位公开招聘工作人员实施办法》《宁夏回族自治区2025年事业单位公开招聘工作人员公告》要求,原州区人力资源和社会保障局于5月19日至21日,对我区2025年事业单位公开招聘工作人员拟进入面试环节的考生进行资格复审,现将复审结果予以公示,公示时间为2025年5月27日至5月29日(3个工作日)。公示期间,如反映公示对象存在问题或问题线索,可采取打电话、写信或来访的方式,向原州区人力资源和社会保障局反映。来信请寄:固原市原州区人力资源和社会保障局办公室,反映电话:0954-2667680。接受电话反映和来访反映时间为公示期间每天上午8:30-12:00,下午14:30-18:30。
为便于对反映问题调查核实,反映人在反映问题时,要提供具体事实或线索,并留下姓名、地址、联系电话。原州区人力资源和社会保障局将对所反映的问题进行调查核实,并为反映人保密,若所反映的问题调查属实,将取消被反映人的面试资格。
具体面试时间请关注固原市人民政府网站。
附件:原州区2025年事业单位公开招聘工作人员资格复审合格人员名单
固原市原州区人力资源和社会保障局
2025年5月27日
原州区2025年事业单位公开招聘工作人员资格复审合格人员名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考证 | 卷面总分 | 加分合计 | 笔试总成绩 | 岗位代码 | 排名 | 招考单位名称 | 备注 |
1 | 杨佰盛 | 1164220202230 | 199 | 2 | 201 | 62001 | 1 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗1 | |
2 | 曹少帅 | 1164220202311 | 182 | 0 | 182 | 62001 | 2 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗1 | |
3 | 马博 | 1164220203411 | 165.5 | 2 | 167.5 | 62001 | 3 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗1 | |
4 | 王新媛 | 1164220205318 | 180.5 | 0 | 180.5 | 62002 | 2 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗1 | |
5 | 李霄 | 1164220202928 | 179 | 0 | 179 | 62002 | 3 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗1 | |
6 | 李文华 | 1164220201022 | 178 | 0 | 178 | 62002 | 4 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗1 | 第1名放弃,第4名递补 |
7 | 马涛 | 1164220202714 | 221.5 | 2 | 223.5 | 62003 | 1 | 原州区炭山乡所属事业单位 | |
8 | 何天梅 | 1164220201108 | 200 | 2 | 202 | 62003 | 2 | 原州区炭山乡所属事业单位 | |
9 | 樊蕊 | 1164220204530 | 202 | 0 | 202 | 62003 | 2 | 原州区炭山乡所属事业单位 | |
10 | 程露露 | 1164220202907 | 201 | 0 | 201 | 62004 | 1 | 原州区炭山乡所属事业单位 | |
11 | 戴雪宁 | 1164220205313 | 187.5 | 0 | 187.5 | 62004 | 2 | 原州区炭山乡所属事业单位 | |
12 | 辛晓科 | 1164220203117 | 187 | 0 | 187 | 62004 | 3 | 原州区炭山乡所属事业单位 | |
13 | 马晓萍 | 3164220903805 | 192.5 | 2 | 194.5 | 62005 | 1 | 原州区炭山乡所属事业单位 | |
14 | 丁伟 | 3164220902018 | 182.5 | 2 | 184.5 | 62005 | 2 | 原州区炭山乡所属事业单位 | |
15 | 王银鑫 | 3164220904628 | 178 | 0 | 178 | 62005 | 3 | 原州区炭山乡所属事业单位 | |
16 | 李堃婷 | 2164220700529 | 193 | 2 | 195 | 62006 | 1 | 原州区炭山乡所属事业单位 | |
17 | 马雍梅 | 2164220701002 | 183 | 2 | 185 | 62006 | 2 | 原州区炭山乡所属事业单位 | |
18 | 杨帆 | 2164220704224 | 183 | 0 | 183 | 62006 | 3 | 原州区炭山乡所属事业单位 | |
19 | 黄向国 | 1164220203202 | 221.5 | 0 | 221.5 | 62007 | 1 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗2 | |
20 | 马林 | 1164220204311 | 210.5 | 2 | 212.5 | 62007 | 2 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗2 | |
21 | 刘海亮 | 1164220202221 | 208.5 | 0 | 208.5 | 62007 | 3 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗2 | |
22 | 景磊磊 | 1164220202619 | 205 | 0 | 205 | 62007 | 4 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗2 | |
23 | 马俊宏 | 1164220200210 | 202.5 | 2 | 204.5 | 62007 | 5 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗2 | |
24 | 李凯文 | 1164220200220 | 204 | 0 | 204 | 62007 | 7 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗2 | 并列第5名放弃,第7名递补 |
25 | 虎志娟 | 1164220201111 | 211.5 | 2 | 213.5 | 62008 | 1 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗2 | |
26 | 李玲 | 1164220204923 | 207.5 | 2 | 209.5 | 62008 | 2 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗2 | |
27 | 穆风梅 | 1164220205801 | 206.5 | 2 | 208.5 | 62008 | 3 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗2 | |
28 | 海雪 | 1164220202010 | 203 | 2 | 205 | 62008 | 4 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗2 | |
29 | 王婷婷 | 1164220602818 | 204 | 0 | 204 | 62008 | 5 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗2 | |
30 | 李仪 | 1164220202121 | 199 | 2 | 201 | 62008 | 6 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗2 | |
31 | 冯世龑 | 1164220201309 | 227 | 0 | 227 | 62009 | 1 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗3 | |
32 | 苏茂华 | 1164220202118 | 202.5 | 2 | 204.5 | 62009 | 3 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗3 | |
33 | 何东 | 1164220204108 | 202 | 0 | 202 | 62009 | 4 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗3 | |
34 | 冯玉琦 | 1164220201002 | 195.5 | 2 | 197.5 | 62009 | 5 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗3 | |
35 | 段鹏飞 | 1164220204308 | 195 | 0 | 195 | 62009 | 6 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗3 | |
36 | 陈春光 | 1164220204926 | 192 | 0 | 192 | 62009 | 7 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗3 | 第2名放弃,第7名递补 |
37 | 李雯 | 1164220203828 | 205.5 | 0 | 205.5 | 62010 | 1 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗3 | |
38 | 眀小丽 | 1164220200919 | 198.5 | 2 | 200.5 | 62010 | 2 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗3 | |
39 | 郭敏 | 1164220204519 | 200.5 | 0 | 200.5 | 62010 | 2 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗3 | |
40 | 米梅 | 1164220204609 | 197.5 | 2 | 199.5 | 62010 | 4 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗3 | |
41 | 张燕 | 1164220204626 | 199 | 0 | 199 | 62010 | 5 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗3 | |
42 | 卢春慧 | 1164220205622 | 193 | 0 | 193 | 62010 | 6 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗3 | |
43 | 宋静瑜 | 2164220704606 | 214.5 | 2 | 216.5 | 62011 | 1 | 原州区河川乡所属事业单位 | |
44 | 陈芮锐 | 2164220703523 | 203 | 0 | 203 | 62011 | 2 | 原州区河川乡所属事业单位 | |
45 | 王丽君 | 2164220705030 | 198.5 | 0 | 198.5 | 62011 | 3 | 原州区河川乡所属事业单位 | |
46 | 李晖 | 1164220302804 | 202.5 | 0 | 202.5 | 62012 | 2 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗4 | |
47 | 陈生辉 | 1164220303123 | 190.5 | 0 | 190.5 | 62012 | 3 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗4 | |
48 | 杨星 | 1164220300413 | 185.5 | 2 | 187.5 | 62012 | 4 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗4 | |
49 | 连昊 | 1164220303610 | 171.5 | 0 | 171.5 | 62012 | 5 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗4 | |
50 | 宪琛琛 | 1164220304004 | 161.5 | 0 | 161.5 | 62012 | 6 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗4 | |
51 | 马亮 | 1164220302907 | 156.5 | 2 | 158.5 | 62012 | 7 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗4 | 第1名放弃,第7名递补 |
52 | 丁小军 | 1164220301915 | 184.5 | 2 | 186.5 | 62013 | 1 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗5 | |
53 | 殷嘉盛 | 1164220303416 | 181.5 | 0 | 181.5 | 62013 | 2 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗5 | |
54 | 杨永军 | 1164220302519 | 175.5 | 2 | 177.5 | 62013 | 3 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗5 | |
55 | 张旭洁 | 1164220300929 | 185 | 0 | 185 | 62014 | 1 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗5 | |
56 | 何生梅 | 1164220304618 | 181.5 | 2 | 183.5 | 62014 | 2 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗5 | |
57 | 马小兰 | 1164220304625 | 164.5 | 2 | 166.5 | 62014 | 3 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗5 | |
58 | 魏晓微 | 1164220300215 | 208 | 0 | 208 | 62015 | 1 | 原州区头营镇所属事业单位 | |
59 | 王娟 | 1164220302229 | 202 | 0 | 202 | 62015 | 2 | 原州区头营镇所属事业单位 | |
60 | 刘玉乔 | 1164220301807 | 179 | 0 | 179 | 62015 | 3 | 原州区头营镇所属事业单位 | |
61 | 刘金定 | 1164220301004 | 209 | 0 | 209 | 62016 | 1 | 原州区彭堡镇所属事业单位 | |
62 | 李天烁 | 1164220302003 | 208.5 | 0 | 208.5 | 62016 | 2 | 原州区彭堡镇所属事业单位 | |
63 | 张浩 | 1164220300811 | 205 | 0 | 205 | 62016 | 3 | 原州区彭堡镇所属事业单位 | |
64 | 王启明 | 1164220300301 | 197 | 2 | 199 | 62016 | 4 | 原州区彭堡镇所属事业单位 | |
65 | 喜维军 | 1164220302606 | 197 | 2 | 199 | 62016 | 4 | 原州区彭堡镇所属事业单位 | |
66 | 薛强 | 1164220300923 | 198 | 0 | 198 | 62016 | 6 | 原州区彭堡镇所属事业单位 | |
67 | 马晓荣 | 1164220304221 | 196 | 2 | 198 | 62016 | 6 | 原州区彭堡镇所属事业单位 | |
68 | 马红艳 | 1164220300230 | 202 | 2 | 204 | 62017 | 1 | 原州区彭堡镇所属事业单位 | |
69 | 张艳 | 1164220304027 | 202.5 | 0 | 202.5 | 62017 | 2 | 原州区彭堡镇所属事业单位 | |
70 | 苏长梅 | 1164220304010 | 197.5 | 2 | 199.5 | 62017 | 3 | 原州区彭堡镇所属事业单位 | |
71 | 金玉梅 | 1164220301016 | 196.5 | 2 | 198.5 | 62017 | 4 | 原州区彭堡镇所属事业单位 | |
72 | 余雪莲 | 1164220300108 | 196 | 0 | 196 | 62017 | 5 | 原州区彭堡镇所属事业单位 | |
73 | 李嘉瑞 | 1164220303222 | 193 | 2 | 195 | 62017 | 6 | 原州区彭堡镇所属事业单位 | |
74 | 张文婷 | 1164220302720 | 211.5 | 0 | 211.5 | 62018 | 1 | 原州区黄铎堡镇所属事业单位 | |
75 | 苏占荣 | 1164220301015 | 208.5 | 2 | 210.5 | 62018 | 2 | 原州区黄铎堡镇所属事业单位 | |
76 | 辛晓荣 | 1164220301925 | 203.5 | 0 | 203.5 | 62018 | 3 | 原州区黄铎堡镇所属事业单位 | |
77 | 齐新旺 | 1164220300320 | 197.5 | 0 | 197.5 | 62019 | 1 | 原州区黄铎堡镇所属事业单位 | |
78 | 海一帆 | 1164220300916 | 193 | 2 | 195 | 62019 | 2 | 原州区黄铎堡镇所属事业单位 | |
79 | 张润强 | 1164220303020 | 189 | 0 | 189 | 62019 | 3 | 原州区黄铎堡镇所属事业单位 | |
80 | 马晓荣 | 1164220300104 | 196.5 | 2 | 198.5 | 62020 | 1 | 原州区黄铎堡镇所属事业单位 | |
81 | 海云娜 | 1164220302408 | 194.5 | 2 | 196.5 | 62020 | 2 | 原州区黄铎堡镇所属事业单位 | |
82 | 祁婷 | 1164220300726 | 194.5 | 0 | 194.5 | 62020 | 3 | 原州区黄铎堡镇所属事业单位 | |
83 | 兰鑫 | 3164220904425 | 183 | 2 | 185 | 62021 | 1 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗6 | |
84 | 姚泽龙 | 3164220901307 | 182.5 | 0 | 182.5 | 62021 | 2 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗6 | |
85 | 马伟 | 3164220905301 | 174.5 | 2 | 176.5 | 62021 | 3 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗6 | |
86 | 马宝麒 | 3164220902711 | 166.5 | 2 | 168.5 | 62021 | 4 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗6 | |
87 | 王怡博 | 3164220903704 | 162 | 0 | 162 | 62021 | 6 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗6 | |
88 | 牛浩 | 3164220902511 | 156.5 | 0 | 156.5 | 62021 | 7 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗6 | 第5名放弃,第7名递补 |
89 | 南紫瑶 | 3164220903807 | 173.5 | 0 | 173.5 | 62022 | 2 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗6 | |
90 | 李玲 | 3164220903717 | 170 | 2 | 172 | 62022 | 3 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗6 | |
91 | 米小梅 | 3164220904115 | 165 | 2 | 167 | 62022 | 4 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗6 | |
92 | 瓮亚楠 | 3164220901004 | 163.5 | 0 | 163.5 | 62022 | 5 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗6 | |
93 | 余亚娟 | 3164220902002 | 156.5 | 2 | 158.5 | 62022 | 6 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗6 | |
94 | 马利 | 3164220902813 | 155.5 | 2 | 157.5 | 62022 | 7 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗6 | 第1名放弃,第7名递补 |
95 | 李垣均 | 2164220704827 | 209 | 0 | 209 | 62023 | 1 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗7 | |
96 | 马小龙 | 2164220700304 | 202 | 2 | 204 | 62023 | 2 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗7 | |
97 | 孙启睿 | 2164220701701 | 195.5 | 0 | 195.5 | 62023 | 3 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗7 | |
98 | 梁彦军 | 2164220704730 | 195 | 0 | 195 | 62023 | 4 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗7 | |
99 | 张辉 | 2164220700327 | 192 | 0 | 192 | 62023 | 5 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗7 | |
100 | 虎如宝 | 2164220702521 | 183 | 2 | 185 | 62023 | 6 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗7 | |
101 | 文妍 | 2164220705529 | 220.5 | 0 | 220.5 | 62024 | 1 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗7 | |
102 | 马新娟 | 2164220700221 | 204 | 2 | 206 | 62024 | 2 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗7 | |
103 | 张思涵 | 2164220704327 | 199 | 0 | 199 | 62024 | 3 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗7 | |
104 | 张欣妍 | 2164220703109 | 198 | 0 | 198 | 62024 | 4 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗7 | |
105 | 朱啸彤 | 2164220703513 | 197.5 | 0 | 197.5 | 62024 | 5 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗7 | |
106 | 马志梅 | 2164220701511 | 195 | 2 | 197 | 62024 | 6 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗7 | |
107 | 李欢 | 1164220302608 | 225 | 0 | 225 | 62025 | 1 | 原州区三营镇所属事业单位 | |
108 | 马纬国 | 1164220302301 | 212.5 | 2 | 214.5 | 62025 | 2 | 原州区三营镇所属事业单位 | |
109 | 喜洁 | 1164220302018 | 197 | 2 | 199 | 62025 | 3 | 原州区三营镇所属事业单位 | |
110 | 马蓉 | 1164220301614 | 219.5 | 2 | 221.5 | 62026 | 1 | 原州区三营镇所属事业单位 | |
111 | 张佳惠 | 1164220300110 | 208 | 0 | 208 | 62026 | 2 | 原州区三营镇所属事业单位 | |
112 | 马倩妮 | 1164220300829 | 201 | 2 | 203 | 62026 | 3 | 原州区三营镇所属事业单位 | |
113 | 蒙媛 | 1164220304204 | 181.5 | 2 | 183.5 | 62027 | 1 | 原州区张易镇所属事业单位 | |
114 | 赵亚茹 | 1164220304126 | 181 | 0 | 181 | 62027 | 2 | 原州区张易镇所属事业单位 | |
115 | 赵婕 | 1164220302525 | 173.5 | 0 | 173.5 | 62027 | 3 | 原州区张易镇所属事业单位 | |
116 | 吴一帆 | 2164220702125 | 204 | 0 | 204 | 62028 | 1 | 原州区张易镇所属事业单位 | |
117 | 马源 | 2164220703716 | 198.5 | 0 | 198.5 | 62028 | 2 | 原州区张易镇所属事业单位 | |
118 | 白佩文 | 2164220702122 | 197.5 | 0 | 197.5 | 62028 | 3 | 原州区张易镇所属事业单位 | |
119 | 施雪洁 | 1164220303728 | 188.5 | 0 | 188.5 | 62029 | 1 | 原州区南关街道办事处所属事业单位 | |
120 | 马燕 | 1164220300727 | 180.5 | 2 | 182.5 | 62029 | 2 | 原州区南关街道办事处所属事业单位 | |
121 | 董浩 | 1164220301727 | 175 | 0 | 175 | 62029 | 3 | 原州区南关街道办事处所属事业单位 | |
122 | 韩秉兰 | 2164220700925 | 217 | 0 | 217 | 62030 | 1 | 原州区南关街道办事处所属事业单位 | |
123 | 田燕蓉 | 2164220701306 | 213 | 0 | 213 | 62030 | 2 | 原州区南关街道办事处所属事业单位 | |
124 | 李进花 | 2164220701323 | 206.5 | 2 | 208.5 | 62030 | 3 | 原州区南关街道办事处所属事业单位 | |
125 | 袁昊 | 1164220303601 | 186.5 | 2 | 188.5 | 62031 | 1 | 原州区巡察工作信息中心 | |
126 | 韩立延 | 1164220300922 | 180 | 0 | 180 | 62031 | 2 | 原州区巡察工作信息中心 | |
127 | 何晓璇 | 1164220300521 | 178.5 | 0 | 178.5 | 62031 | 3 | 原州区巡察工作信息中心 | |
128 | 丁伟 | 3164220901026 | 195 | 2 | 197 | 62032 | 1 | 原州区少年宫 | |
129 | 马婷 | 3164220904902 | 191.5 | 2 | 193.5 | 62032 | 2 | 原州区少年宫 | |
130 | 秦海欣 | 3164220905328 | 192.5 | 0 | 192.5 | 62032 | 3 | 原州区少年宫 | |
131 | 闫逸潇 | 1164220302503 | 209.5 | 0 | 209.5 | 62033 | 1 | 原州区退役军人服务中心 | |
132 | 边雪儿 | 1164220301415 | 208 | 0 | 208 | 62033 | 2 | 原州区退役军人服务中心 | |
133 | 苟彦鸿 | 1164220303209 | 203 | 0 | 203 | 62033 | 3 | 原州区退役军人服务中心 | |
134 | 马慧 | 5264221301924 | 179.2 | 2 | 181.2 | 62034 | 2 | 原州区医疗保险服务中心 | |
135 | 朱峰峰 | 5264221302227 | 180.1 | 0 | 180.1 | 62034 | 3 | 原州区医疗保险服务中心 | |
136 | 赵浩妍 | 5264221302110 | 176 | 0 | 176 | 62034 | 4 | 原州区医疗保险服务中心 | 第1名放弃,第4名递补 |
137 | 袁利 | 2164220704428 | 207.5 | 2 | 209.5 | 62035 | 2 | 原州区法律援助中心 | |
138 | 田建琴 | 2164220701815 | 206.5 | 0 | 206.5 | 62035 | 3 | 原州区法律援助中心 | |
139 | 马嘉佳 | 2164220705617 | 187 | 2 | 189 | 62035 | 4 | 原州区法律援助中心 | 第1名放弃,第4名递补 |
140 | 苏云辉 | 3164220900228 | 211 | 0 | 211 | 62036 | 1 | 原州区应急管理综合行政执法大队 | |
141 | 刘鹏 | 3164220901316 | 205.5 | 0 | 205.5 | 62036 | 2 | 原州区应急管理综合行政执法大队 | |
142 | 王小龙 | 3164220905123 | 198.5 | 0 | 198.5 | 62036 | 4 | 原州区应急管理综合行政执法大队 | 第3名放弃,第4名递补 |
143 | 杜荣 | 3164220902323 | 202 | 0 | 202 | 62037 | 1 | 原州区应急管理综合行政执法大队 | |
144 | 马小云 | 3164220904527 | 195.5 | 2 | 197.5 | 62037 | 2 | 原州区应急管理综合行政执法大队 | |
145 | 顾琰 | 3164220900302 | 190 | 2 | 192 | 62037 | 4 | 原州区应急管理综合行政执法大队 | 第3名放弃,第4名递补 |
146 | 王燕妮 | 1164220303503 | 217.5 | 0 | 217.5 | 62038 | 1 | 原州区城市管理执法监察大队 | |
147 | 杨梅 | 1164220303518 | 214.5 | 2 | 216.5 | 62038 | 2 | 原州区城市管理执法监察大队 | |
148 | 康小嫩 | 1164220302216 | 215 | 0 | 215 | 62038 | 3 | 原州区城市管理执法监察大队 | |
149 | 田思琪 | 1164220300303 | 213 | 0 | 213 | 62038 | 4 | 原州区城市管理执法监察大队 | |
150 | 叶玉红 | 1164220302616 | 201 | 0 | 201 | 62038 | 5 | 原州区城市管理执法监察大队 | |
151 | 李小娇 | 1164220304616 | 199 | 0 | 199 | 62038 | 6 | 原州区城市管理执法监察大队 | |
152 | 马晓玲 | 1164220301622 | 186 | 2 | 188 | 62038 | 7 | 原州区城市管理执法监察大队 | |
153 | 郜磊 | 1164220300707 | 186 | 0 | 186 | 62038 | 8 | 原州区城市管理执法监察大队 | |
154 | 郭雯璇 | 1164220304628 | 186 | 0 | 186 | 62038 | 8 | 原州区城市管理执法监察大队 | |
155 | 胡文鑫 | 1164220303803 | 223 | 0 | 223 | 62039 | 1 | 原州区城市管理执法监察大队 | |
156 | 雒静芸 | 1164220304515 | 210.5 | 0 | 210.5 | 62039 | 2 | 原州区城市管理执法监察大队 | |
157 | 穆万红 | 1164220304025 | 206.5 | 2 | 208.5 | 62039 | 3 | 原州区城市管理执法监察大队 | |
158 | 赵凯 | 3164220902618 | 207 | 0 | 207 | 62040 | 1 | 原州区城市管理执法监察大队 | |
159 | 马伟国 | 3164220905821 | 168.5 | 0 | 168.5 | 62040 | 2 | 原州区城市管理执法监察大队 | |
160 | 杨永刚 | 3164220901107 | 148 | 0 | 148 | 62040 | 3 | 原州区城市管理执法监察大队 | |
161 | 贾玉 | 3164220902614 | 204 | 0 | 204 | 62041 | 1 | 原州区城市管理执法监察大队 | |
162 | 王党民 | 3164220902230 | 187 | 0 | 187 | 62041 | 2 | 原州区城市管理执法监察大队 | |
163 | 苏龙 | 3164220904401 | 164 | 2 | 166 | 62041 | 4 | 原州区城市管理执法监察大队 | 第3名放弃,第4名递补 |
164 | 王亚洲 | 2164220702202 | 194 | 0 | 194 | 62042 | 1 | 原州区文化馆 | |
165 | 罗睿琦 | 2164220700528 | 191 | 2 | 193 | 62042 | 2 | 原州区文化馆 | |
166 | 康莺莺 | 2164220704118 | 186.5 | 2 | 188.5 | 62042 | 3 | 原州区文化馆 | |
167 | 吴敏 | 2164220703305 | 209.5 | 0 | 209.5 | 62043 | 1 | 原州区会计核算中心 | |
168 | 张娟 | 2164220703326 | 182 | 2 | 184 | 62043 | 3 | 原州区会计核算中心 | |
169 | 余娥 | 2164220704828 | 184 | 0 | 184 | 62043 | 3 | 原州区会计核算中心 | |
170 | 张吉祥 | 2164220700205 | 211.5 | 0 | 211.5 | 62044 | 1 | 原州区林业和草原局所属事业单位合并岗1 | |
171 | 李博研 | 2164220704229 | 186 | 0 | 186 | 62044 | 3 | 原州区林业和草原局所属事业单位合并岗1 | |
172 | 徐亮 | 2164220703027 | 182 | 0 | 182 | 62044 | 4 | 原州区林业和草原局所属事业单位合并岗1 | |
173 | 王振华 | 2164220702205 | 181.5 | 0 | 181.5 | 62044 | 5 | 原州区林业和草原局所属事业单位合并岗1 | |
174 | 李健 | 2164220701812 | 176 | 0 | 176 | 62044 | 6 | 原州区林业和草原局所属事业单位合并岗1 | |
175 | 赵浩飞 | 2164220704416 | 171 | 0 | 171 | 62044 | 7 | 原州区林业和草原局所属事业单位合并岗1 | 第2名放弃,第7名递补 |
176 | 晁若曦 | 2164220701609 | 220.5 | 0 | 220.5 | 62045 | 1 | 原州区林业和草原局所属事业单位合并岗1 | |
177 | 马晓兰 | 2164220704329 | 215 | 2 | 217 | 62045 | 2 | 原州区林业和草原局所属事业单位合并岗1 | |
178 | 杨金娜 | 2164220704208 | 202 | 0 | 202 | 62045 | 4 | 原州区林业和草原局所属事业单位合并岗1 | |
179 | 赵静茹 | 2164220705407 | 199.5 | 0 | 199.5 | 62045 | 5 | 原州区林业和草原局所属事业单位合并岗1 | |
180 | 兰亚丽 | 2164220705507 | 196 | 2 | 198 | 62045 | 6 | 原州区林业和草原局所属事业单位合并岗1 | |
181 | 张彩霞 | 2164220701308 | 195 | 2 | 197 | 62045 | 7 | 原州区林业和草原局所属事业单位合并岗1 | 第3名放弃,第7名递补 |
182 | 包玉国 | 3164220901901 | 161.5 | 2 | 163.5 | 62046 | 1 | 原州区林业和草原局所属事业单位合并岗2 | |
183 | 刘以泽 | 3164220905410 | 144 | 2 | 146 | 62046 | 3 | 原州区林业和草原局所属事业单位合并岗2 | |
184 | 王晖杰 | 3164220905411 | 126 | 0 | 126 | 62046 | 4 | 原州区林业和草原局所属事业单位合并岗2 | 第2名放弃,第4名递补 |
185 | 马琴 | 3164220901417 | 180 | 2 | 182 | 62047 | 1 | 原州区林业和草原局所属事业单位合并岗2 | |
186 | 张雪丽 | 3164220902224 | 164 | 0 | 164 | 62047 | 2 | 原州区林业和草原局所属事业单位合并岗2 | |
187 | 王璟华 | 3164220903306 | 161.5 | 2 | 163.5 | 62047 | 3 | 原州区林业和草原局所属事业单位合并岗2 | |
188 | 张彤 | 1164220302521 | 189.5 | 0 | 189.5 | 62048 | 1 | 原州区林业总场 | |
189 | 杨彩燕 | 1164220302829 | 131 | 0 | 131 | 62048 | 2 | 原州区林业总场 | |
190 | 满金蕾 | 1164220301417 | 125.5 | 0 | 125.5 | 62048 | 3 | 原州区林业总场 | |
191 | 王旭燕 | 3164220901827 | 195.5 | 2 | 197.5 | 62049 | 1 | 原州区马渠林场 | |
192 | 卢鑫 | 3164220905812 | 188 | 0 | 188 | 62049 | 3 | 原州区马渠林场 | |
193 | 白波 | 3164220904122 | 179.5 | 2 | 181.5 | 62049 | 4 | 原州区马渠林场 | 第2名放弃,第4名递补(并列) |
194 | 马丽燕 | 3164220904719 | 179.5 | 2 | 181.5 | 62049 | 4 | 原州区马渠林场 | 第2名放弃,第4名递补(并列) |
195 | 马龙 | 1164220301826 | 196 | 2 | 198 | 62050 | 2 | 原州区水务局所属事业单位合并岗1 | |
196 | 勉志鹏 | 1164220300330 | 194.5 | 2 | 196.5 | 62050 | 3 | 原州区水务局所属事业单位合并岗1 | |
197 | 杨东博 | 1164220300823 | 195.5 | 0 | 195.5 | 62050 | 4 | 原州区水务局所属事业单位合并岗1 | 第1名放弃,第4名递补(并列) |
198 | 马宏伟 | 1164220301118 | 193.5 | 2 | 195.5 | 62050 | 4 | 原州区水务局所属事业单位合并岗1 | 第1名放弃,第4名递补(并列) |
199 | 高银凤 | 1164220302320 | 223 | 0 | 223 | 62051 | 1 | 原州区水务局所属事业单位合并岗1 | |
200 | 李国琴 | 1164220300715 | 196.5 | 2 | 198.5 | 62051 | 3 | 原州区水务局所属事业单位合并岗1 | |
201 | 周雅卓 | 1164220303402 | 189 | 0 | 189 | 62051 | 4 | 原州区水务局所属事业单位合并岗1 | 第2名放弃,第4名递补 |
202 | 李强 | 3164220902220 | 193.5 | 2 | 195.5 | 62052 | 1 | 原州区水务局所属事业单位合并岗2 | |
203 | 马佳乐 | 3164220905019 | 187.5 | 2 | 189.5 | 62052 | 3 | 原州区水务局所属事业单位合并岗2 | |
204 | 张嘉伟 | 3164220901409 | 165 | 2 | 167 | 62052 | 4 | 原州区水务局所属事业单位合并岗2 | 第2名放弃,第4名递补 |
205 | 蒙心茹 | 3164220900211 | 157.5 | 0 | 157.5 | 62053 | 3 | 原州区水务局所属事业单位合并岗2 | |
206 | 海曈 | 3164220900201 | 140 | 2 | 142 | 62053 | 4 | 原州区水务局所属事业单位合并岗2 | 第1名放弃,第4名递补 |
207 | 岳彩红 | 3164220903502 | 137 | 0 | 137 | 62053 | 5 | 原州区水务局所属事业单位合并岗2 | 第2名放弃,第5名递补 |
208 | 周岩 | 1164220302418 | 220.5 | 2 | 222.5 | 62054 | 1 | 原州区水利工程建设管理站 | |
209 | 陈涛 | 1164220304321 | 210.5 | 0 | 210.5 | 62054 | 2 | 原州区水利工程建设管理站 | |
