根据《宁夏回族自治区事业单位公开招聘工作人员实施办法》(宁政办规发〔2023〕9号)、《宁夏回族自治区2025年事业单位公开招聘工作人员公告》等相关规定,现将原州区事业单位公开招聘工作人员拟参加体检人员名单予以公示,具体时间、地点另行通知。
附件:2025年原州区事业单位公开招聘工作人员拟体检人员名单(141人)
固原市原州区人力资源和社会保障局
2025年7月23日
2025年原州区事业单位公开招聘工作人员拟体检人员名单(141人) | |||||||||
序号 | 招聘单位及 招聘岗位 | 招聘人数 | 岗位 代码 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗1民生服务岗1 | 1 | 62001 | 1164220202230 | 杨佰盛 | 男 | 74.90 | 1 | |
2 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗1民生服务岗2 | 1 | 62002 | 1164220201022 | 李文华 | 女 | 69.67 | 1 | |
3 | 原州区炭山乡所属事业单位管理岗1 | 1 | 62003 | 1164220202714 | 马涛 | 男 | 77.65 | 1 | |
4 | 原州区炭山乡所属事业单位管理岗2 | 1 | 62004 | 1164220202907 | 程露露 | 女 | 71.50 | 1 | |
5 | 原州区炭山乡所属事业单位专技岗1 | 1 | 62005 | 3164220904628 | 王银鑫 | 男 | 71.17 | 1 | |
6 | 原州区炭山乡所属事业单位专技岗2 | 1 | 62006 | 2164220700529 | 李堃婷 | 女 | 71.30 | 1 | |
7 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗2管理岗1 | 2 | 62007 | 1164220200210 | 马俊宏 | 男 | 76.98 | 1 | |
8 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗2管理岗1 | 2 | 62007 | 1164220203202 | 黄向国 | 男 | 76.82 | 2 | |
9 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗2管理岗2 | 2 | 62008 | 1164220201111 | 虎志娟 | 女 | 77.18 | 1 | |
10 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗2管理岗2 | 2 | 62008 | 1164220204923 | 李玲 | 女 | 76.72 | 2 | |
11 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗3管理岗1 | 2 | 62009 | 1164220201309 | 冯世龑 | 男 | 79.43 | 1 | |
12 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗3管理岗1 | 2 | 62009 | 1164220202118 | 苏茂华 | 男 | 73.38 | 2 | |
13 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗3管理岗2 | 2 | 62010 | 1164220200919 | 眀小丽 | 女 | 76.62 | 1 | |
14 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗3管理岗2 | 2 | 62010 | 1164220205622 | 卢春慧 | 女 | 75.07 | 2 | |
15 | 原州区河川乡所属事业单位会计 | 1 | 62011 | 2164220704606 | 宋静瑜 | 女 | 80.58 | 1 | |
16 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗4民生服务岗 | 2 | 62012 | 1164220302804 | 李晖 | 男 | 75.05 | 1 | |
17 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗4民生服务岗 | 2 | 62012 | 1164220300413 | 杨星 | 男 | 71.75 | 2 | |
18 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗5综治岗1 | 1 | 62013 | 1164220301915 | 丁小军 | 男 | 72.28 | 1 | |
19 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗5综治岗2 | 1 | 62014 | 1164220300929 | 张旭洁 | 女 | 71.18 | 1 | |
20 | 原州区头营镇所属事业单位办公室综合岗 | 1 | 62015 | 1164220300215 | 魏晓微 | 女 | 76.27 | 1 | |
21 | 原州区彭堡镇所属事业单位管理岗1 | 2 | 62016 | 1164220301004 | 刘金定 | 男 | 77.83 | 1 | |
22 | 原州区彭堡镇所属事业单位管理岗1 | 2 | 62016 | 1164220302003 | 李天烁 | 男 | 73.85 | 2 | |
23 | 原州区彭堡镇所属事业单位管理岗2 | 2 | 62017 | 1164220300230 | 马红艳 | 女 | 75.95 | 1 | |
24 | 原州区彭堡镇所属事业单位管理岗2 | 2 | 62017 | 1164220304010 | 苏长梅 | 女 | 71.95 | 2 | |
25 | 原州区黄铎堡镇所属事业单位综治干事 | 1 | 62018 | 1164220302720 | 张文婷 | 女 | 77.95 | 1 | |
26 | 原州区黄铎堡镇所属事业单位民生服务岗1 | 1 | 62019 | 1164220300916 | 海一帆 | 男 | 72.95 | 1 | |
27 | 原州区黄铎堡镇所属事业单位民生服务岗2 | 1 | 62020 | 1164220300104 | 马晓荣 | 女 | 76.33 | 1 | |
28 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗6专技岗1 | 2 | 62021 | 3164220904425 | 兰鑫 | 男 | 72.53 | 1 | |
29 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗6专技岗1 | 2 | 62021 | 3164220905301 | 马伟 | 男 | 66.32 | 2 | |
30 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗6专技岗2 | 2 | 62022 | 3164220904115 | 米小梅 | 女 | 70.03 | 1 | |
31 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗6专技岗2 | 2 | 62022 | 3164220903717 | 李玲 | 女 | 67.17 | 2 | |
32 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗7会计1 | 2 | 62023 | 2164220704730 | 梁彦军 | 男 | 75.30 | 1 | |
33 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗7会计1 | 2 | 62023 | 2164220700304 | 马小龙 | 男 | 74.20 | 2 | |
34 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗7会计2 | 2 | 62024 | 2164220705529 | 文妍 | 女 | 79.15 | 1 | |
35 | 原州区乡镇所属事业单位合并岗7会计2 | 2 | 62024 | 2164220700221 | 马新娟 | 女 | 76.53 | 2 | |
36 | 原州区三营镇所属事业单位民生服务岗1 | 1 | 62025 | 1164220302608 | 李欢 | 男 | 77.80 | 1 | |
37 | 原州区三营镇所属事业单位民生服务岗2 | 1 | 62026 | 1164220300110 | 张佳惠 | 女 | 75.57 | 1 | |
38 | 原州区张易镇所属事业单位民生服务岗 | 1 | 62027 | 1164220304204 | 蒙媛 | 女 | 71.18 | 1 | |
39 | 原州区张易镇所属事业单位会计 | 1 | 62028 | 2164220702125 | 吴一帆 | 女 | 75.60 | 1 | |
40 | 原州区南关街道办事处所属事业单位综合管理岗 | 1 | 62029 | 1164220300727 | 马燕 | 女 | 70.22 | 1 | |
41 | 原州区南关街道办事处所属事业单位专技岗 | 1 | 62030 | 2164220701306 | 田燕蓉 | 女 | 78.10 | 1 | |
42 | 原州区巡察工作信息中心办公室综合岗 | 1 | 62031 | 1164220303601 | 袁昊 | 女 | 71.92 | 1 | |
43 | 原州区少年宫专技岗 | 1 | 62032 | 3164220904902 | 马婷 | 女 | 74.65 | 1 | |
44 | 原州区退役军人服务中心办公室综合岗 | 1 | 62033 | 1164220301415 | 边雪儿 | 女 | 76.47 | 1 | |
45 | 原州区医疗保险服务中心医保经办岗 | 1 | 62034 | 5264221302110 | 赵浩妍 | 女 | 69.43 | 1 | |
46 | 原州区法律援助中心法律援助岗 | 1 | 62035 | 2164220704428 | 袁利 | 男 | 78.72 | 1 | |
47 | 原州区应急管理综合行政执法大队专技岗1 | 1 | 62036 | 3164220901316 | 刘鹏 | 男 | 78.95 | 1 | |
48 | 原州区应急管理综合行政执法大队专技岗2 | 1 | 62037 | 3164220904527 | 马小云 | 女 | 75.12 | 1 | |
49 | 原州区城市管理执法监察大队综合行政执法岗 | 3 | 62038 | 1164220303518 | 杨梅 | 女 | 76.28 | 1 | |
50 | 原州区城市管理执法监察大队综合行政执法岗 | 3 | 62038 | 1164220303503 | 王燕妮 | 女 | 75.05 | 2 | |
51 | 原州区城市管理执法监察大队综合行政执法岗 | 3 | 62038 | 1164220302616 | 叶玉红 | 女 | 74.90 | 3 | |
52 | 原州区城市管理执法监察大队办公室综合岗 | 1 | 62039 | 1164220303803 | 胡文鑫 | 男 | 79.27 | 1 | |
53 | 原州区城市管理执法监察大队燃气安全岗 | 1 | 62040 | 3164220902618 | 赵凯 | 男 | 76.30 | 1 | |
54 | 原州区城市管理执法监察大队消防安全岗 | 1 | 62041 | 3164220902614 | 贾玉 | 女 | 77.40 | 1 | |
55 | 原州区文化馆专技岗 | 1 | 62042 | 2164220700528 | 罗睿琦 | 女 | 76.87 | 1 | |
56 | 原州区会计核算中心会计 | 1 | 62043 | 2164220703305 | 吴敏 | 女 | 78.62 | 1 | |
57 | 原州区林业和草原局所属事业单位合并岗1文秘1 | 2 | 62044 | 2164220704229 | 李博研 | 男 | 76.40 | 1 | |
58 | 原州区林业和草原局所属事业单位合并岗1文秘1 | 2 | 62044 | 2164220700205 | 张吉祥 | 男 | 74.15 | 2 | |
59 | 原州区林业和草原局所属事业单位合并岗1文秘2 | 2 | 62045 | 2164220701609 | 晁若曦 | 女 | 79.95 | 1 | |
60 | 原州区林业和草原局所属事业单位合并岗1文秘2 | 2 | 62045 | 2164220704329 | 马晓兰 | 女 | 79.37 | 2 | |
61 | 原州区林业和草原局所属事业单位合并岗2专技岗1 | 1 | 62046 | 3164220901901 | 包玉国 | 男 | 71.58 | 1 | |
62 | 原州区林业和草原局所属事业单位合并岗2专技岗2 | 1 | 62047 | 3164220901417 | 马琴 | 女 | 69.31 | 1 | |
63 | 原州区林业总场执法岗 | 1 | 62048 | 1164220302521 | 张彤 | 女 | 70.48 | 1 | |
64 | 原州区马渠林场规划岗 | 1 | 62049 | 3164220901827 | 王旭燕 | 女 | 73.82 | 1 | |
65 | 原州区水务局所属事业单位合并岗1管理岗1 | 1 | 62050 | 1164220300330 | 勉志鹏 | 男 | 73.95 | 1 | |
66 | 原州区水务局所属事业单位合并岗1管理岗2 | 1 | 62051 | 1164220302320 | 高银凤 | 女 | 81.22 | 1 | |
67 | 原州区水务局所属事业单位合并岗2专技岗1 | 1 | 62052 | 3164220905019 | 马佳乐 | 男 | 69.68 | 1 | |
68 | 原州区水务局所属事业单位合并岗2专技岗2 | 1 | 62053 | 3164220900211 | 蒙心茹 | 女 | 64.35 | 1 | |
69 | 原州区水利工程建设管理站管理岗1 | 1 | 62054 | 1164220302418 | 周岩 | 男 | 82.33 | 1 | |
70 | 原州区水利工程建设管理站管理岗2 | 1 | 62055 | 1164220301427 | 马楠 | 女 | 78.22 | 1 | |
71 | 原州区水利工程建设管理站专技岗 | 1 | 62056 | 2164220702702 | 张雨 | 女 | 75.85 | 1 | |
72 | 原州区水利工程建设管理站专技岗1 | 1 | 62057 | 3164220903303 | 摆子阳 | 男 | 67.98 | 1 | |
73 | 原州区水利工程建设管理站专技岗2 | 1 | 62058 | 3164220904323 | 李佩蕾 | 女 | 68.93 | 1 | |
74 | 原州区水利服务中心专技岗 | 1 | 62059 | 2164220702225 | 闫锐鑫 | 女 | 76.63 | 1 | |
75 | 原州区沈家河水利管理所专技岗1 | 1 | 62060 | 3164220901419 | 打守刚 | 男 | 67.93 | 1 | |
76 | 原州区沈家河水利管理所专技岗2 | 1 | 62061 | 3164220900305 | 柯举花 | 女 | 68.13 | 1 | |
77 | 原州区水利工程质量监督站专技岗1 | 1 | 62062 | 3164220900316 | 海兵 | 男 | 61.63 | 1 | |
78 | 原州区水利工程质量监督站专技岗2 | 1 | 62063 | 3164220903627 | 袁晶文 | 女 | 62.83 | 1 | |
79 | 原州区水土保持工作站管理岗 | 1 | 62064 | 1164220303927 | 赵毛毛 | 女 | 75.63 | 1 | |
80 | 原州区水土保持工作站专技岗 | 2 | 62065 | 3164220902124 | 杨蕊 | 女 | 77.20 | 1 | |
81 | 原州区水土保持工作站专技岗 | 2 | 62065 | 3164220903301 | 胡卓璞 | 男 | 76.20 | 2 | |
82 | 原州区节约用水管护站管理岗 | 1 | 62066 | 1164220302504 | 马梅 | 女 | 77.87 | 1 | |
83 | 原州区畜牧技术推广服务中心专技岗1 | 1 | 62067 | 3164220905619 | 马步仓 | 男 | 61.85 | 1 | |
84 | 原州区畜牧技术推广服务中心专技岗2 | 1 | 62068 | 3164220905030 | 张啸燕 | 女 | 75.75 | 1 | |
85 | 原州区官厅畜牧兽医工作站专技岗 | 1 | 62069 | 3164220905502 | 袁瑞瑞 | 男 | 70.18 | 1 | |
86 | 原州区农业综合开发服务中心专技岗 | 1 | 62070 | 3164220904607 | 陈雪艳 | 女 | 76.03 | 1 | |
87 | 原州区农业综合开发服务中心专技岗1 | 1 | 62071 | 3164220904111 | 尚旭强 | 男 | 70.48 | 1 | |
88 | 原州区农业综合开发服务中心专技岗2 | 1 | 62072 | 3164220903321 | 马容 | 女 | 60.28 | 1 | |
89 | 原州区农村能源工作站专技岗 | 1 | 62073 | 3164220900227 | 杨志刚 | 男 | 75.67 | 1 | |
90 | 原州区农业机械化推广服务中心专技岗1 | 2 | 62074 | 3164220903406 | 马建伟 | 男 | 76.57 | 1 | |
91 | 原州区农业机械化推广服务中心专技岗1 | 2 | 62074 | 3164220903823 | 王健铭 | 男 | 71.20 | 2 | |
92 | 原州区农业机械化推广服务中心专技岗2 | 2 | 62075 | 3164220901822 | 冯培媛 | 女 | 73.48 | 1 | |
93 | 原州区农业机械化推广服务中心专技岗2 | 2 | 62075 | 3164220905027 | 李娅妮 | 女 | 69.70 | 2 | |
94 | 原州区气象站会计 | 1 | 62076 | 2164220704404 | 张楠 | 女 | 79.42 | 1 | |
95 | 原州区农村实用技术培训中心管理岗1 | 1 | 62077 | 1164220303906 | 马志鹏 | 男 | 79.68 | 1 | |
96 | 原州区农村实用技术培训中心管理岗2 | 1 | 62078 | 1164220300705 | 海建佳 | 女 | 79.40 | 1 | |
97 | 原州区农业综合执法大队专技岗1 | 1 | 62079 | 3164220900730 | 刘丁丽 | 女 | 70.95 | 1 | |
98 | 原州区农业综合执法大队专技岗2 | 1 | 62080 | 3164220904802 | 徐利伟 | 男 | 69.55 | 1 | |
99 | 原州区农业综合执法大队管理岗 | 1 | 62081 | 1164220301722 | 庞小玲 | 女 | 73.12 | 1 | |
100 | 原州区乡村振兴服务中心管理岗1 | 1 | 62082 | 1164220304102 | 王博 | 男 | 79.25 | 1 | |
101 | 原州区乡村振兴服务中心管理岗2 | 1 | 62083 | 1164220303422 | 柯举霞 | 女 | 74.68 | 1 | |
102 | 原州区种子管理站专技岗 | 1 | 62084 | 3164220904807 | 杨杰 | 男 | 70.98 | 1 | |
103 | 原州区疾病预防控制中心公共卫生管理岗 | 1 | 62085 | 5664221205024 | 李佳妮 | 女 | 73.12 | 1 | |
104 | 原州区疾病预防控制中心医学检验岗 | 1 | 62086 | 5564221304406 | 马云兰 | 女 | 73.83 | 1 | |
105 | 固原市第三中学初中物理教师 | 1 | 62087 | 4264221201128 | 马宁 | 男 | 76.67 | 1 | |
106 | 固原市第四中学初中语文教师 | 1 | 62088 | 4264221200408 | 马华 | 女 | 75.62 | 1 | |
107 | 固原市第四中学初中英语教师 | 1 | 62089 | 4264221200122 | 王楠 | 女 | 76.71 | 1 | |
108 | 固原市第四中学初中物理教师 | 2 | 62090 | 4264221202507 | 王文雅 | 女 | 77.47 | 1 | |
109 | 固原市第四中学初中物理教师 | 2 | 62090 | 4264221201415 | 车玉兰 | 女 | 73.29 | 2 | |
110 | 固原市第五中学高中历史教师 | 1 | 62091 | 4264221202214 | 郭甜甜 | 女 | 76.96 | 1 | |
111 | 固原市第五中学高中地理教师 | 1 | 62092 | 4264221202013 | 刘金虎 | 男 | 79.55 | 1 | |
112 | 固原市第五中学高中物理教师 | 1 | 62093 | 4264221201318 | 刘佳宁 | 男 | 74.32 | 1 | |
113 | 固原市第六中学初中物理教师 | 1 | 62094 | 4264221201204 | 谢蕊君 | 女 | 74.00 | 1 | |
114 | 固原市第七中学初中地理教师 | 1 | 62095 | 4264221201830 | 田燕燕 | 女 | 78.73 | 1 | |
115 | 固原市第七中学初中物理教师 | 1 | 62096 | 4264221201901 | 杨子瑾 | 女 | 73.47 | 1 | |
116 | 原州区头营中学初中数学教师 | 1 | 62097 | 4264221201402 | 潘亮 | 女 | 74.07 | 1 | |
117 | 原州区头营中学初中英语教师 | 2 | 62098 | 4264221201730 | 苏玉梅 | 女 | 77.51 | 1 | |
118 | 原州区头营中学初中英语教师 | 2 | 62098 | 4264221201822 | 杨永利 | 女 | 76.77 | 2 | |
119 | 原州区头营中学初中物理教师 | 1 | 62099 | 4264221201223 | 马虎 | 男 | 76.61 | 1 | |
120 | 原州区黄铎堡学校初中语文教师 | 1 | 62100 | 4264221202718 | 白凤丽 | 女 | 73.63 | 1 | |
121 | 原州区黄铎堡学校初中数学教师 | 1 | 62101 | 4264221201930 | 何灵灵 | 女 | 72.61 | 1 | |
122 | 原州区黄铎堡学校初中英语教师 | 1 | 62102 | 4264221202117 | 马悦 | 女 | 77.25 | 1 | |
123 | 原州区三营中学初中语文教师 | 1 | 62103 | 4264221201116 | 管倩文 | 女 | 73.89 | 1 | |
124 | 原州区三营中学初中数学教师 | 2 | 62104 | 4264221202629 | 魏琴 | 女 | 70.79 | 1 | |
125 | 原州区三营中学初中数学教师 | 2 | 62104 | 4264221202616 | 马雅妮 | 女 | 69.75 | 2 | |
126 | 原州区三营中学初中英语教师 | 1 | 62105 | 4264221200413 | 顾淑贞 | 女 | 73.94 | 1 | |
127 | 原州区彭堡学校初中语文教师 | 1 | 62106 | 4264221200114 | 任亚男 | 女 | 74.45 | 1 | |
128 | 原州区彭堡学校初中数学教师 | 1 | 62107 | 4264221200207 | 杨苗苗 | 女 | 72.04 | 1 | |
129 | 原州区彭堡学校初中物理教师 | 1 | 62108 | 4264221201108 | 黄晓强 | 男 | 71.77 | 1 | |
130 | 原州区彭堡学校初中音乐教师 | 1 | 62109 | 4264221202007 | 郭茹萍 | 女 | 78.23 | 1 | |
131 | 原州区三营镇中心小学小学语文教师 | 1 | 62110 | 4164221102125 | 李文梅 | 女 | 70.57 | 1 | |
132 | 原州区三营镇中心小学小学数学教师 | 1 | 62111 | 4164221102715 | 马兰兰 | 女 | 75.79 | 1 | |
133 | 原州区三营镇中心小学小学英语教师 | 1 | 62112 | 4164221103105 | 于锦霞 | 女 | 80.33 | 1 | |
134 | 原州区三营镇中心小学小学信息技术教师 | 1 | 62113 | 4164221100929 | 丁亚楠 | 男 | 71.39 | 1 | |
135 | 原州区黄铎堡镇中心小学小学语文教师 | 2 | 62114 | 4164221103014 | 董婷 | 女 | 74.55 | 1 | |
136 | 原州区黄铎堡镇中心小学小学语文教师 | 2 | 62114 | 4164221103413 | 张甜 | 女 | 74.33 | 2 | |
137 | 原州区黄铎堡镇中心小学小学数学教师 | 1 | 62115 | 4164221100412 | 马小梅 | 女 | 74.12 | 1 | |
138 | 原州区寨科乡中心小学小学音乐教师 | 1 | 62116 | 4164221103602 | 蒲蕙群 | 女 | 72.99 | 1 | |
139 | 原州区炭山乡中心小学小学语文教师 | 2 | 62117 | 4164221103930 | 贺金茹 | 女 | 75.91 | 1 | |
140 | 原州区炭山乡中心小学小学语文教师 | 2 | 62117 | 4164221102818 | 王爱霞 | 女 | 75.55 | 2 | |
141 | 原州区炭山乡中心小学小学数学教师 | 1 | 62118 | 4164221102319 | 崔博文 | 男 | 80.15 | 1 |
扫一扫在手机上查看当前页面