按照《关于做好2025年公费师范和“优师计划”毕业生就业工作的通知》(宁教师〔2025〕7号)和《2025年宁夏公费师范和“优师计划”毕业生“双向选择”工作方案》要求,经资格审查、面试、体检、准入查询等程序,现将原州区2025年公费师范和“优师计划”毕业生拟聘用人员名单予以公示,公示时间为5个工作日。公示期间,如反映公示对象存在问题或问题线索,可采取电话或来访等方式向原州区教育体育局举报,受理时间为公示期间工作日每天上午8:30—12:00,下午14:30—18:30,受理电话:(0954)2029319。
为便于对举报问题进行核查,举报人在举报问题时,要提供具体举报事实或线索,并留下姓名、地址和联系电话,我局将对所举报的问题进行调查核实,并为举报人保密。若所举报的问题调查属实并影响聘用的,将取消被举报人的聘用资格。
附件:1.原州区2025年公费师范生拟聘用人员名单(51人)
2.原州区2025年“优师计划”拟聘用人员名单(22人)
固原市原州区教育体育局
2025年8月5日
原州区2025年公费师范生拟聘用人员名单公示(51人) | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 培养学校 | 所学专业 | 学历学位 |
1 | 马小静 | 女 | 回族 | 宁夏师范大学 | 汉语言文学 | 大学/文学学士 |
2 | 马利华 | 女 | 回族 | 宁夏师范大学 | 汉语言文学 | 大学/文学学士 |
3 | 剡悦 | 女 | 汉族 | 宁夏师范大学 | 汉语言文学 | 大学/文学学士 |
4 | 王雪 | 女 | 回族 | 宁夏师范大学 | 汉语言文学 | 大学/文学学士 |
5 | 王嫣 | 女 | 汉族 | 宁夏师范大学 | 汉语言文学 | 大学/文学学士 |
6 | 马睿 | 女 | 回族 | 宁夏师范大学 | 汉语言文学 | 大学/文学学士 |
7 | 姚文静 | 女 | 回族 | 宁夏师范大学 | 数学与应用数学 | 大学/理学学士 |
8 | 张雯菁 | 女 | 汉族 | 宁夏师范大学 | 数学与应用数学 | 大学/理学学士 |
9 | 海燕 | 女 | 回族 | 宁夏师范大学 | 数学与应用数学 | 大学/理学学士 |
10 | 贾雪雪 | 女 | 汉族 | 宁夏师范大学 | 英语 | 大学/文学学士 |
11 | 赵磊 | 男 | 汉族 | 宁夏师范大学 | 英语 | 大学/文学学士 |
12 | 杨帆 | 女 | 回族 | 宁夏师范大学 | 思想政治教育 | 大学/法学学士 |
13 | 张永娜 | 女 | 汉族 | 宁夏师范大学 | 思想政治教育 | 大学/法学学士 |
14 | 杨克霞 | 女 | 回族 | 宁夏师范大学 | 思想政治教育 | 大学/法学学士 |
15 | 苏婷 | 女 | 汉族 | 宁夏师范大学 | 思想政治教育 | 大学/法学学士 |
16 | 杨雪琴 | 女 | 回族 | 宁夏师范大学 | 思想政治教育 | 大学/法学学士 |
17 | 马红红 | 女 | 回族 | 宁夏师范大学 | 音乐学 | 大学/艺术学学士 |
18 | 马晓凤 | 女 | 回族 | 宁夏师范大学 | 音乐学 | 大学/艺术学学士 |
19 | 冯玉鑫 | 男 | 汉族 | 宁夏师范大学 | 音乐学 | 大学/艺术学学士 |
20 | 祁爱明 | 男 | 汉族 | 宁夏师范大学 | 音乐学 | 大学/艺术学学士 |
21 | 马连忠 | 男 | 回族 | 宁夏师范大学 | 体育教育 | 大学/教育学学士 |
22 | 周翔 | 男 | 回族 | 宁夏师范大学 | 体育教育 | 大学/教育学学士 |
23 | 马国平 | 男 | 回族 | 宁夏师范大学 | 体育教育 | 大学/教育学学士 |
24 | 杨佳颖 | 女 | 回族 | 宁夏师范大学 | 教育技术学 | 大学/教育学学士 |
25 | 马建军 | 男 | 回族 | 宁夏师范大学 | 教育技术学 | 大学/教育学学士 |
26 | 樊宇轩 | 女 | 汉族 | 宁夏师范大学 | 教育技术学 | 大学/教育学学士 |
27 | 秦松 | 女 | 汉族 | 宁夏师范大学 | 教育技术学 | 大学/教育学学士 |
28 | 李泽昊 | 男 | 汉族 | 宁夏师范大学 | 教育技术学 | 大学/教育学学士 |
29 | 王秀芸 | 女 | 汉族 | 宁夏师范大学 | 美术学 | 大学/艺术学学士 |
30 | 罗娜 | 女 | 回族 | 宁夏师范大学 | 美术学 | 大学/艺术学学士 |
31 | 张岩岩 | 女 | 汉族 | 宁夏师范大学 | 美术学 | 大学/艺术学学士 |
32 | 司栢成 | 男 | 汉族 | 宁夏师范大学 | 美术学 | 大学/艺术学学士 |
33 | 房田 | 女 | 回族 | 宁夏师范大学 | 美术学 | 大学/艺术学学士 |
34 | 马燕 | 女 | 回族 | 宁夏师范大学 | 小学教育(语文) | 大学/教育学学士 |
35 | 海腾云 | 男 | 回族 | 宁夏师范大学 | 小学教育(语文) | 大学/教育学学士 |
36 | 康雯 | 女 | 汉族 | 宁夏师范大学 | 小学教育(语文) | 大学/教育学学士 |
37 | 张文秀 | 男 | 回族 | 宁夏师范大学 | 小学教育(语文) | 大学/教育学学士 |
38 | 田志梅 | 女 | 回族 | 宁夏师范大学 | 小学教育(语文) | 大学/教育学学士 |
39 | 买志霞 | 女 | 回族 | 宁夏师范大学 | 小学教育(语文) | 大学/教育学学士 |
40 | 冶萍 | 女 | 回族 | 宁夏师范大学 | 小学教育(语文) | 大学/教育学学士 |
41 | 田荣 | 女 | 汉族 | 宁夏师范大学 | 小学教育(数学) | 大学/教育学学士 |
42 | 李金如 | 女 | 汉族 | 宁夏师范大学 | 小学教育(数学) | 大学/教育学学士 |
43 | 马惠雯 | 女 | 回族 | 宁夏师范大学 | 小学教育(数学) | 大学/教育学学士 |
44 | 马小燕 | 女 | 回族 | 宁夏师范大学 | 小学教育(数学) | 大学/教育学学士 |
45 | 吕文婧 | 女 | 汉族 | 宁夏师范大学 | 小学教育(数学) | 大学/教育学学士 |
46 | 刘鹏 | 男 | 汉族 | 宁夏师范大学 | 小学教育(数学) | 大学/教育学学士 |
47 | 罗雯雯 | 女 | 回族 | 宁夏师范大学 | 小学教育(数学) | 大学/教育学学士 |
48 | 虎玲娜 | 女 | 回族 | 宁夏师范大学 | 小学教育(数学) | 大学/教育学学士 |
49 | 郭梦瑶 | 女 | 汉族 | 宁夏师范大学 | 小学教育(数学) | 大学/教育学学士 |
50 | 李博 | 女 | 汉族 | 宁夏师范大学 | 学前教育 | 大学/教育学学士 |
51 | 周玉红 | 女 | 回族 | 宁夏师范大学 | 学前教育 | 大学/教育学学士 |
原州区2025年“优师计划”拟聘用人员名单公示(22人) | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 培养学校 | 所学专业 | 学历学位 |
1 | 杨正娜 | 女 | 汉族 | 宁夏师范大学 | 汉语言文学 | 大学/文学学士 |
2 | 马存花 | 女 | 回族 | 宁夏师范大学 | 汉语言文学 | 大学/文学学士 |
3 | 董帅 | 男 | 汉族 | 北京师范大学 | 汉语言文学 | 大学/文学学士 |
4 | 张伟琪 | 男 | 汉族 | 宁夏师范大学 | 教育技术学 | 大学/教育学学士 |
5 | 苏慧梅 | 女 | 回族 | 宁夏师范大学 | 教育技术学 | 大学/教育学学士 |
6 | 马元 | 女 | 回族 | 宁夏师范大学 | 美术学 | 大学/艺术学学士 |
7 | 吴紫榆 | 女 | 汉族 | 宁夏师范大学 | 美术学 | 大学/艺术学学士 |
8 | 铁晓飞 | 男 | 回族 | 宁夏师范大学 | 数学与应用数学 | 大学/理学学士 |
9 | 王慧 | 女 | 汉族 | 陕西师范大学 | 数学与应用数学 | 大学/理学学士 |
10 | 王凯 | 女 | 回族 | 宁夏师范大学 | 数学与应用数学 | 大学/理学学士 |
11 | 虎琳育 | 男 | 汉族 | 北京师范大学 | 数学与应用数学 | 大学/理学学士 |
12 | 马佳庆 | 女 | 回族 | 宁夏师范大学 | 思想政治教育 | 大学/法学学士 |
13 | 铁明 | 男 | 回族 | 宁夏师范大学 | 体育教育 | 大学/教育学学士 |
14 | 曹慧 | 女 | 汉族 | 宁夏师范大学 | 小学教育(语文) | 大学/教育学学士 |
15 | 马家娆 | 女 | 回族 | 宁夏师范大学 | 学前教育 | 大学/教育学学士 |
16 | 马海涛 | 男 | 回族 | 宁夏师范大学 | 音乐学 | 大学/艺术学学士 |
17 | 朱月仪 | 女 | 汉族 | 宁夏师范大学 | 英语 | 大学/文学学士 |
18 | 刘月燕 | 女 | 汉族 | 宁夏师范大学 | 英语 | 大学/文学学士 |
19 | 段亚妮 | 女 | 汉族 | 宁夏师范大学 | 小学教育(数学) | 大学/教育学学士 |
20 | 米小红 | 女 | 回族 | 宁夏师范大学 | 小学教育(数学) | 大学/教育学学士 |
21 | 司亚琴 | 女 | 汉族 | 宁夏师范大学 | 小学教育(数学) | 大学/教育学学士 |
22 | 仲鹏飞 | 男 | 汉族 | 宁夏师范大学 | 小学教育(数学) | 大学/教育学学士 |
扫一扫在手机上查看当前页面