根据《宁夏回族自治区事业单位公开招聘工作人员实施办法》《宁夏回族自治区2025年事业单位公开招聘工作人员公告》要求,经发布公告、网上报名、笔试、资格复审、面试、体检、考察等程序,现对我区事业单位拟聘用137名(名单附后)工作人员名单予以公示,公示期为5个工作日,公示时间为2025年8月26日至9月1日。公示期间,如反映公示对象存在问题或问题线索,可采取来信来访、打电话等方式,向原州区人力资源和社会保障局举报。来信请寄:原州区人力资源和社会保障局,邮编:756000,举报电话:0954-2031983、0954-2667680。接受电话举报和来访举报时间为公示期间每天上午8:30—12:00,下午2:30—6:30。
为便于对举报问题进行调查核实,举报人在举报问题时,应提供具体举报事实或线索,并留下姓名、地址、联系电话。我局将对所举报问题进行调查核实,并为举报人保密。若所举报的问题调查属实并影响聘用的,将取消被举报人的聘用资格。
附件:原州区2025年事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员公示名单(137人)
固原市原州区人力资源和社会保障局
2025年8月26日
附件 | |||||||||||||||
2025年原州区事业单位公开招聘工作人员花名册(第一批) | |||||||||||||||
序号 | 招聘单位及 招聘岗位 | 岗位 代码 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 学位 | 毕业院校 | 所学专业(报考岗位所需专业) | 笔试 成绩 | 加分合计 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 原州区开城镇所属事业单位民生服务岗1 | 62001 | 杨佰盛 | 男 | 回族 | 大学专科毕业 | 宁夏体育职业学院 | 体育教育 | 199 | 2 | 201 | 82.80 | 74.9 | ||
2 | 原州区寨科乡所属事业单位民生服务岗2 | 62002 | 李文华 | 女 | 汉族 | 大学专科毕业 | 宁夏工商职业技术学院 | 物联网应用技术 | 178 | 0 | 178 | 80.00 | 69.66666667 | ||
3 | 原州区炭山乡所属事业单位管理岗1 | 62003 | 马涛 | 男 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏师范学院 | 汉语言文学 | 221.5 | 2 | 223.5 | 80.80 | 77.65 | |
4 | 原州区炭山乡所属事业单位管理岗2 | 62004 | 程露露 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏大学新华学院 | 英语 | 201 | 0 | 201 | 76.00 | 71.5 | |
5 | 原州区炭山乡所属事业单位专技岗1 | 62005 | 王银鑫 | 男 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏大学 | 计算机科学与技术 | 178 | 0 | 178 | 83.00 | 71.16666667 | |
6 | 原州区炭山乡所属事业单位专技岗2 | 62006 | 李堃婷 | 女 | 回族 | 大学专科毕业 | 宁夏警官职业学院 | 法律事务(经济法律事务方向) | 193 | 2 | 195 | 77.60 | 71.3 | ||
7 | 原州区头营镇所属事业单位管理岗1 | 62007 | 马俊宏 | 男 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 北方民族大学 | 工商管理 | 202.5 | 2 | 204.5 | 85.80 | 76.98333333 | |
8 | 原州区张易镇所属事业单位管理岗1 | 62007 | 黄向国 | 男 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 陕西师范大学 | 旅游管理 | 221.5 | 0 | 221.5 | 79.80 | 76.81666667 | |
9 | 原州区官厅镇所属事业单位管理岗2 | 62008 | 虎志娟 | 女 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏大学 | 数学与应用数学 | 211.5 | 2 | 213.5 | 83.20 | 77.18333333 | |
10 | 原州区张易镇所属事业单位管理岗2 | 62008 | 李玲 | 女 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏大学 | 通信工程 | 207.5 | 2 | 209.5 | 83.60 | 76.71666667 | |
11 | 原州区中河乡所属事业单位管理岗1 | 62009 | 冯世龑 | 男 | 汉族 | 大学专科毕业 | 天津中德应用技术大学 | 新能源应用技术 | 227 | 0 | 227 | 83.20 | 79.43333333 | ||
12 | 原州区河川乡所属事业单位管理岗1 | 62009 | 苏茂华 | 男 | 回族 | 大学专科毕业 | 银川能源学院 | 石油化工生产技术 | 202.5 | 2 | 204.5 | 78.60 | 73.38333333 | ||
13 | 原州区中河乡所属事业单位管理岗2 | 62010 | 眀小丽 | 女 | 回族 | 大学专科毕业 | 宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学校 | 葡萄与葡萄酒工程 | 198.5 | 2 | 200.5 | 86.40 | 76.61666667 | ||
14 | 原州区河川乡所属事业单位管理岗2 | 62010 | 卢春慧 | 女 | 汉族 | 大学专科毕业 | 宁夏财经职业技术学院 | 物业管理 | 193 | 0 | 193 | 85.80 | 75.06666667 | ||
15 | 原州区河川乡所属事业单位会计 | 62011 | 宋静瑜 | 女 | 回族 | 大学本科毕业 | 西安交通大学 | 会计学 | 214.5 | 2 | 216.5 | 89.00 | 80.58333333 | ||
16 | 原州区中河乡所属事业单位民生服务岗 | 62012 | 李晖 | 男 | 汉族 | 大学专科毕业 | 武汉警官职业学院 | 计算机网络技术 | 202.5 | 0 | 202.5 | 82.60 | 75.05 | ||
17 | 原州区头营镇所属事业单位民生服务岗 | 62012 | 杨星 | 男 | 回族 | 大学专科毕业 | 宁夏 | 刑事执行 | 185.5 | 2 | 187.5 | 81.00 | 71.75 | ||
18 | 原州区头营镇所属事业单位综治岗1 | 62013 | 丁小军 | 男 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏大学 | 法学 | 184.5 | 2 | 186.5 | 82.40 | 72.28333333 | |
19 | 原州区三营镇所属事业单位综治岗2 | 62014 | 张旭洁 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 双学士 | 宁夏大学 | 法学 | 185 | 0 | 185 | 80.70 | 71.18333333 | |
20 | 原州区头营镇所属事业单位办公室综合岗 | 62015 | 魏晓微 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏大学 | 新闻学 | 208 | 0 | 208 | 83.20 | 76.26666667 | |
21 | 原州区彭堡镇所属事业单位管理岗1 | 62016 | 刘金定 | 男 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏师范学院 | 信息与计算科学 | 209 | 0 | 209 | 86.00 | 77.83333333 | |
22 | 原州区彭堡镇所属事业单位管理岗1 | 62016 | 李天烁 | 男 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 银川能源学院 | 数据科学与大数据技术 | 208.5 | 0 | 208.5 | 78.20 | 73.85 | |
23 | 原州区彭堡镇所属事业单位管理岗2 | 62017 | 马红艳 | 女 | 回族 | 大学本科毕业 | 宁夏师范大学 | 学前教育 | 202 | 2 | 204 | 83.90 | 75.95 | ||
24 | 原州区彭堡镇所属事业单位管理岗2 | 62017 | 苏长梅 | 女 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 西北民族大学 | 金融学专业 | 197.5 | 2 | 199.5 | 77.40 | 71.95 | |
25 | 原州区黄铎堡镇所属事业单位综治干事 | 62018 | 张文婷 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 内蒙古师范大学 | 材料化学 | 211.5 | 0 | 211.5 | 85.40 | 77.95 | |
26 | 原州区黄铎堡镇所属事业单位民生服务岗1 | 62019 | 海一帆 | 男 | 回族 | 大学本科毕业 | 宁夏大学 | 土木工程 | 193 | 2 | 195 | 80.90 | 72.95 | ||
27 | 原州区黄铎堡镇所属事业单位民生服务岗2 | 62020 | 马晓荣 | 女 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 西南民族大学 | 通信工程 | 196.5 | 2 | 198.5 | 86.50 | 76.33333333 | |
28 | 原州区中河乡所属事业单位专技岗1 | 62021 | 兰鑫 | 男 | 回族 | 硕士研究生毕业 | 硕士 | 宁夏大学 | 农艺与种业 | 183 | 2 | 185 | 83.40 | 72.53333333 | |
29 | 原州区黄铎堡镇所属事业单位专技岗1 | 62021 | 马伟 | 男 | 回族 | 硕士研究生毕业 | 硕士 | 宁夏大学 | 农艺与种业 | 174.5 | 2 | 176.5 | 73.80 | 66.31666667 | |
30 | 原州区中河乡所属事业单位专技岗2 | 62022 | 米小梅 | 女 | 回族 | 硕士研究生毕业 | 硕士 | 华中农业大学 | 畜牧 | 165 | 2 | 167 | 84.40 | 70.03333333 | |
31 | 原州区黄铎堡镇所属事业单位专技岗2 | 62022 | 李玲 | 女 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 内蒙古民族大学 | 农学 | 170 | 2 | 172 | 77.00 | 67.16666667 | |
32 | 原州区三营镇所属事业单位会计1 | 62023 | 梁彦军 | 男 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏大学新华学院 | 财务管理 | 195 | 0 | 195 | 85.60 | 75.3 | |
33 | 原州区黄铎堡镇所属事业单位会计1 | 62023 | 马小龙 | 男 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏大学新华学院 | 财务管理 | 202 | 2 | 204 | 80.40 | 74.2 | |
34 | 原州区头营镇所属事业单位会计2 | 62024 | 文妍 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 榆林学院 | 财务管理 | 220.5 | 0 | 220.5 | 84.80 | 79.15 | |
35 | 原州区中河乡所属事业单位会计2 | 62024 | 马新娟 | 女 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏大学新华学院 | 财务管理 | 204 | 2 | 206 | 84.40 | 76.53333333 | |
36 | 原州区三营镇所属事业单位民生服务岗1 | 62025 | 李欢 | 男 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 吉林动画学院 | 动画 | 225 | 0 | 225 | 80.60 | 77.8 | |
37 | 原州区三营镇所属事业单位民生服务岗2 | 62026 | 张佳惠 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 青海大学昆仑学院 | 经济学 | 208 | 0 | 208 | 81.80 | 75.56666667 | |
38 | 原州区张易镇所属事业单位民生服务岗 | 62027 | 蒙媛 | 女 | 回族 | 大学专科毕业 | 宁夏警官职业学院 | 安全防范技术 | 181.5 | 2 | 183.5 | 81.20 | 71.18333333 | ||
39 | 原州区张易镇所属事业单位会计 | 62028 | 吴一帆 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏大学 | 会计学 | 204 | 0 | 204 | 83.20 | 75.6 | |
40 | 原州区南关街道办事处所属事业单位综合管理岗 | 62029 | 马燕 | 女 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏师范大学 | 秘书学 | 180.5 | 2 | 182.5 | 79.60 | 70.21666667 | |
41 | 原州区南关街道办事处所属事业单位专技岗 | 62030 | 田燕蓉 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 洛阳理工学院 | 国际经济与贸易 | 213 | 0 | 213 | 85.20 | 78.1 | |
42 | 原州区巡察工作信息中心办公室综合岗 | 62031 | 袁昊 | 女 | 回族 | 大学本科毕业 | 宁夏大学 | 汉语言文学 | 186.5 | 2 | 188.5 | 81.00 | 71.91666667 | ||
43 | 原州区少年宫专技岗 | 62032 | 马婷 | 女 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏医科大学 | 电子信息科学与技术 | 191.5 | 2 | 193.5 | 84.80 | 74.65 | |
44 | 原州区退役军人服务中心办公室综合岗 | 62033 | 边雪儿 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 山东理工大学 | 化学工程与工艺 | 208 | 0 | 208 | 83.60 | 76.46666667 | |
45 | 原州区医疗保险服务中心医保经办岗 | 62034 | 赵浩妍 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏医科大学 | 临床医学 | 176 | 0 | 176 | 80.20 | 69.43333333 | |
46 | 原州区法律援助中心法律援助岗 | 62035 | 袁利 | 男 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 中国政法大学 | 法学 | 207.5 | 2 | 209.5 | 87.60 | 78.71666667 | |
47 | 原州区应急管理综合行政执法大队专技岗1 | 62036 | 刘鹏 | 男 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 山东大学 | 材料成型及控制工程 | 205.5 | 0 | 205.5 | 89.40 | 78.95 | |
48 | 原州区应急管理综合行政执法大队专技岗2 | 62037 | 马小云 | 女 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 山东科技大学 | 材料化学 | 195.5 | 2 | 197.5 | 84.40 | 75.11666667 | |
49 | 原州区城市管理执法监察大队综合行政执法岗 | 62038 | 杨梅 | 女 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏大学 | 法学 | 214.5 | 2 | 216.5 | 80.40 | 76.28333333 | |
50 | 原州区城市管理执法监察大队综合行政执法岗 | 62038 | 王燕妮 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 山东财经大学 | 法学 | 217.5 | 0 | 217.5 | 77.60 | 75.05 | |
51 | 原州区城市管理执法监察大队综合行政执法岗 | 62038 | 叶玉红 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏大学 | 法学 | 201 | 0 | 201 | 82.80 | 74.9 | |
52 | 原州区城市管理执法监察大队办公室综合岗 | 62039 | 胡文鑫 | 男 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 河北地质大学华信学院 | 金融学 | 223 | 0 | 223 | 84.20 | 79.26666667 | |
53 | 原州区城市管理执法监察大队燃气安全岗 | 62040 | 赵凯 | 男 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 沈阳工业大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 207 | 0 | 207 | 83.60 | 76.3 | |
54 | 原州区城市管理执法监察大队消防安全岗 | 62041 | 贾玉 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏理工学院 | 电气工程及其自动化(智能电气) | 204 | 0 | 204 | 86.80 | 77.4 | |
55 | 原州区文化馆专技岗 | 62042 | 罗睿琦 | 女 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏大学新华学院 | 音乐学 | 191 | 2 | 193 | 89.40 | 76.86666667 | |
56 | 原州区会计核算中心会计 | 62043 | 吴敏 | 女 | 汉族 | 大学专科毕业 | 亳州学院 | 会计 | 209.5 | 0 | 209.5 | 87.40 | 78.61666667 | ||
57 | 原州区林业总场文秘1 | 62044 | 李博研 | 男 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 北方民族大学 | 新闻学 | 186 | 0 | 186 | 90.80 | 76.4 | |
58 | 原州区赵千户林场文秘1 | 62044 | 张吉祥 | 男 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 河南师范大学 | 广播电视学 | 211.5 | 0 | 211.5 | 77.80 | 74.15 | |
59 | 原州区林业和草原发展服务中心文秘2 | 62045 | 晁若曦 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 河南师范大学 | 汉语言文学(师范) | 220.5 | 0 | 220.5 | 86.40 | 79.95 | |
60 | 原州区林业总场文秘2 | 62045 | 马晓兰 | 女 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 西北大学 | 汉语国际教育 | 215 | 2 | 217 | 86.40 | 79.36666667 | |
61 | 原州区蝉塔山林场专技岗1 | 62046 | 包玉国 | 男 | 回族 | 硕士研究生毕业 | 硕士 | 宁夏大学 | 林业 | 161.5 | 2 | 163.5 | 88.66 | 71.58 | |
62 | 原州区东马场林场专技岗2 | 62047 | 马琴 | 女 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏大学 | 园林 | 180 | 2 | 182 | 77.96 | 69.31333333 | |
63 | 原州区林业总场执法岗 | 62048 | 张彤 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏大学新华学院 | 法学 | 189.5 | 0 | 189.5 | 77.80 | 70.48333333 | |
64 | 原州区马渠林场规划岗 | 62049 | 王旭燕 | 女 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏大学 | 地理信息科学 | 195.5 | 2 | 197.5 | 81.80 | 73.81666667 | |
65 | 原州区乡村供水管理站管理岗1 | 62050 | 勉志鹏 | 男 | 回族 | 硕士研究生毕业 | 硕士 | 北方民族大学 | 化学工程 | 194.5 | 2 | 196.5 | 82.40 | 73.95 | |
66 | 原州区水库管理站管理岗2 | 62051 | 高银凤 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 沈阳工业大学 | 金融学 | 223 | 0 | 223 | 88.10 | 81.21666667 | |
67 | 原州区水土保持工作站专技岗1 | 62052 | 马佳乐 | 男 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏大学 | 农业水利工程 | 187.5 | 2 | 189.5 | 76.20 | 69.68333333 | |
68 | 原州区寺口子灌溉管理所专技岗2 | 62053 | 蒙心茹 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 郑州大学 | 水利水电工程 | 157.5 | 0 | 157.5 | 76.20 | 64.35 | |
69 | 原州区水利工程建设管理站管理岗1 | 62054 | 周岩 | 男 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 兰州大学 | 材料化学 | 220.5 | 2 | 222.5 | 90.50 | 82.33333333 | |
70 | 原州区水利工程建设管理站管理岗2 | 62055 | 马楠 | 女 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 上海外国语大学 | 日语 | 210.5 | 2 | 212.5 | 85.60 | 78.21666667 | |
71 | 原州区水利工程建设管理站专技岗 | 62056 | 张雨 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 北京联合大学 | 财务管理 | 205.5 | 0 | 205.5 | 83.20 | 75.85 | |
72 | 原州区水利工程建设管理站专技岗1 | 62057 | 摆子阳 | 男 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 北方民族大学 | 水利水电工程 | 178.5 | 2 | 180.5 | 75.80 | 67.98333333 | |
73 | 原州区水利工程建设管理站专技岗2 | 62058 | 李佩蕾 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 三峡大学 | 水文与水资源工程 | 176 | 0 | 176 | 79.20 | 68.93333333 | |
74 | 原州区水利服务中心专技岗 | 62059 | 闫锐鑫 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 西南石油大学 | 财务管理 | 206 | 0 | 206 | 84.60 | 76.63333333 | |
75 | 原州区沈家河水利管理所专技岗1 | 62060 | 打守刚 | 男 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 河北工程大学 | 农业水利工程 | 177 | 2 | 179 | 76.20 | 67.93333333 | |
76 | 原州区沈家河水利管理所专技岗2 | 62061 | 柯举花 | 女 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏大学 | 农业水利工程 | 177 | 2 | 179 | 76.60 | 68.13333333 | |
77 | 原州区水利工程质量监督站专技岗1 | 62062 | 海兵 | 男 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 华北水利水电大学 | 水利水电工程 | 144 | 2 | 146 | 74.60 | 61.63333333 | |
78 | 原州区水利工程质量监督站专技岗2 | 62063 | 袁晶文 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏大学 | 水利水电工程 | 173 | 0 | 173 | 68.00 | 62.83333333 | |
79 | 原州区水土保持工作站管理岗 | 62064 | 赵毛毛 | 女 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏大学 | 法学 | 198 | 2 | 200 | 84.60 | 75.63333333 | |
80 | 原州区水土保持工作站专技岗 | 62065 | 杨蕊 | 女 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏师范学院 | 计算机科学与技术 | 196 | 2 | 198 | 88.40 | 77.2 | |
81 | 原州区水土保持工作站专技岗 | 62065 | 胡卓璞 | 男 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 华北科技学院 | 信息管理与信息系统 | 201 | 0 | 201 | 85.40 | 76.2 | |
82 | 原州区节约用水管护站管理岗 | 62066 | 马梅 | 女 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏大学 | 法学 | 203 | 2 | 205 | 87.40 | 77.86666667 | |
83 | 原州区畜牧技术推广服务中心专技岗1 | 62067 | 马步仓 | 男 | 回族 | 硕士研究生毕业 | 硕士 | 宁夏大学 | 畜牧 | 125.5 | 2 | 127.5 | 81.20 | 61.85 | |
84 | 原州区畜牧技术推广服务中心专技岗2 | 62068 | 张啸燕 | 女 | 汉族 | 硕士研究生毕业 | 硕士 | 宁夏大学 | 兽医 | 205.5 | 0 | 205.5 | 83.00 | 75.75 | |
85 | 原州区官厅畜牧兽医工作站专技岗 | 62069 | 袁瑞瑞 | 男 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 河南工业大学 | 动物科学 | 162.5 | 0 | 162.5 | 86.20 | 70.18333333 | |
86 | 原州区农业综合开发服务中心专技岗 | 62070 | 陈雪艳 | 女 | 汉族 | 硕士研究生毕业 | 硕士 | 江苏大学 | 农业工程 | 179 | 0 | 179 | 92.40 | 76.03333333 | |
87 | 原州区农业综合开发服务中心专技岗1 | 62071 | 尚旭强 | 男 | 汉族 | 大学本科毕业 | 西北农林科技大学 | 水利水电工程 | 174.5 | 0 | 174.5 | 82.80 | 70.48333333 | ||
88 | 原州区农业综合开发服务中心专技岗2 | 62072 | 马容 | 女 | 回族 | 大学本科毕业 | 宁夏大学 | 水利水电工程 | 139.5 | 2 | 141.5 | 73.40 | 60.28333333 | ||
89 | 原州区农村能源工作站专技岗 | 62073 | 杨志刚 | 男 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 吉林大学 | 农业机械化及其自动化 | 188 | 2 | 190 | 88.00 | 75.66666667 | |
90 | 原州区农业机械化推广服务中心专技岗1 | 62074 | 马建伟 | 男 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏大学 | 农学 | 200 | 2 | 202 | 85.80 | 76.56666667 | |
91 | 原州区农业机械化推广服务中心专技岗1 | 62074 | 王健铭 | 男 | 汉族 | 硕士研究生毕业 | 硕士 | 宁夏大学 | 农艺与种业 | 189 | 0 | 189 | 79.40 | 71.2 | |
92 | 原州区农业机械化推广服务中心专技岗2 | 62075 | 冯培媛 | 女 | 汉族 | 硕士研究生毕业 | 硕士 | 宁夏大学 | 农艺与种业 | 195.5 | 0 | 195.5 | 81.80 | 73.48333333 | |
93 | 原州区农业机械化推广服务中心专技岗2 | 62075 | 李娅妮 | 女 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 中国农业大学 | 植物保护 | 184 | 2 | 186 | 77.40 | 69.7 | |
94 | 原州区气象站会计 | 62076 | 张楠 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 吕梁学院 | 会计学 | 209.5 | 0 | 209.5 | 89 | 79.41666667 | |
95 | 原州区农村实用技术培训中心管理岗1 | 62077 | 马志鹏 | 男 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 北方民族大学 | 电子商务 | 214.5 | 2 | 216.5 | 87.20 | 79.68333333 | |
96 | 原州区农业综合执法大队专技岗1 | 62079 | 刘丁丽 | 女 | 汉族 | 硕士研究生毕业 | 硕士 | 中南林业科技大学 | 食品科学与工程 | 178.5 | 0 | 178.5 | 82.40 | 70.95 | |
97 | 原州区农业综合执法大队专技岗2 | 62080 | 徐利伟 | 男 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 安徽理工大学 | 测绘工程 | 172.5 | 0 | 172.5 | 81.60 | 69.55 | |
98 | 原州区农业综合执法大队管理岗 | 62081 | 庞小玲 | 女 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏大学 | 法学 | 201.5 | 2 | 203.5 | 78.40 | 73.11666667 | |
99 | 原州区乡村振兴服务中心管理岗1 | 62082 | 王博 | 男 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 南京理工大学 | 材料化学 | 232.5 | 0 | 232.5 | 81.00 | 79.25 | |
100 | 原州区乡村振兴服务中心管理岗2 | 62083 | 柯举霞 | 女 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 陕西科技大学 | 材料成型及控制工程 | 192 | 2 | 194 | 84.70 | 74.68333333 | |
101 | 原州区种子管理站专技岗 | 62084 | 杨杰 | 男 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏大学 | 农学 | 180.5 | 0 | 180.5 | 81.80 | 70.98333333 | |
102 | 原州区疾病预防控制中心医学检验岗 | 62086 | 马云兰 | 女 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏医科大学 | 医学检验技术 | 190.8 | 2 | 192.8 | 83.40 | 73.83333333 | |
103 | 固原市第三中学初中物理教师 | 62087 | 马宁 | 男 | 回族 | 硕士研究生毕业 | 硕士 | 宁夏大学 | 物理学 | 181.5 | 2 | 183.5 | 87.00 | 76.66666667 | |
104 | 固原市第四中学初中语文教师 | 62088 | 马华 | 女 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏大学新华学院 | 汉语言文学(语文教育方向) | 179.5 | 2 | 181.5 | 85.70 | 75.62 | |
105 | 固原市第四中学初中英语教师 | 62089 | 王楠 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏大学 | 英语(师范) | 193 | 0 | 193 | 84.96 | 76.70933333 | |
106 | 固原市第四中学初中物理教师 | 62090 | 王文雅 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏师范大学 | 物理学 | 185 | 0 | 185 | 88.00 | 77.46666667 | |
107 | 固原市第四中学初中物理教师 | 62090 | 车玉兰 | 女 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏大学物理与电子电气工程学院 | 物理学(教师教育) | 162.5 | 2 | 164.5 | 85.60 | 73.29333333 | |
108 | 固原市第五中学高中历史教师 | 62091 | 郭甜甜 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 西华师范大学 | 历史学 | 178.5 | 0 | 178.5 | 88.60 | 76.96 | |
109 | 固原市第五中学高中地理教师 | 62092 | 刘金虎 | 男 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏师范大学 | 地理科学 | 199.5 | 2 | 201.5 | 87.80 | 79.54666667 | |
110 | 固原市第五中学高中物理教师 | 62093 | 刘佳宁 | 男 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏大学 | 物理学(师范) | 181 | 2 | 183 | 83.20 | 74.32 | |
111 | 固原市第六中学初中物理教师 | 62094 | 谢蕊君 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏师范学院 | 物理学 | 145.5 | 0 | 145.5 | 91.00 | 74 | |
112 | 固原市第七中学初中地理教师 | 62095 | 田燕燕 | 女 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏师范学院 | 人文教育 | 183.5 | 2 | 185.5 | 90.00 | 78.73333333 | |
113 | 固原市第七中学初中物理教师 | 62096 | 杨子瑾 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏师范大学 | 物理学 | 164 | 0 | 164 | 86.00 | 73.46666667 | |
114 | 原州区头营中学初中数学教师 | 62097 | 潘亮 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏大学 | 数学与应用数学(师范) | 177.5 | 0 | 177.5 | 84.00 | 74.06666667 | |
115 | 原州区头营中学初中英语教师 | 62098 | 苏玉梅 | 女 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 西南民族大学 | 英语 | 194.5 | 2 | 196.5 | 85.52 | 77.512 | |
116 | 原州区头营中学初中英语教师 | 62098 | 杨永利 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏师范学院 | 英语(师范) | 197.5 | 0 | 197.5 | 84.06 | 76.76933333 | |
117 | 原州区头营中学初中物理教师 | 62099 | 马虎 | 男 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏大学 | 物理学(教师教育) | 173 | 2 | 175 | 88.80 | 76.61333333 | |
118 | 原州区黄铎堡学校初中语文教师 | 62100 | 白凤丽 | 女 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏大学 | 汉语言文学(教师教育) | 160.5 | 2 | 162.5 | 86.60 | 73.62666667 | |
119 | 原州区黄铎堡学校初中数学教师 | 62101 | 何灵灵 | 女 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏大学新华学院 | 数学与应用数学 | 174.5 | 2 | 176.5 | 81.80 | 72.61333333 | |
120 | 原州区黄铎堡学校初中英语教师 | 62102 | 马悦 | 女 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 西安外国语大学 | 商务英语 | 184.5 | 2 | 186.5 | 87.30 | 77.24666667 | |
121 | 原州区三营中学初中语文教师 | 62103 | 管倩文 | 女 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏大学新华学院 | 汉语言文学(语文教育方向) | 167 | 2 | 169 | 85.60 | 73.89333333 | |
122 | 原州区三营中学初中数学教师 | 62104 | 魏琴 | 女 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏大学 | 数学与应用数学(教师教育) | 172.5 | 2 | 174.5 | 79.20 | 70.78666667 | |
123 | 原州区三营中学初中数学教师 | 62104 | 马雅妮 | 女 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏大学 | 数学与应用数学(教师教育) | 175.5 | 2 | 177.5 | 76.80 | 69.74666667 | |
124 | 原州区三营中学初中英语教师 | 62105 | 顾淑贞 | 女 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏师范大学 | 英语师范 | 182 | 2 | 184 | 82.34 | 73.93733333 | |
