索 引 号 | 640421011/2022-00149 | 发文时间 | 2022-09-07 |
发布机构 | 原州区农业农村局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 2022年原州区小杂粮(油料)种植补贴项目自验结果公示 |
2022年6月20日-2022年8月30日,原州区种子管理站工作人员按照原州区农业农村局批复的《原州区2022年小杂粮(油料)种植补贴项目实施方案》验收标准和验收办法要求,对张易、彭堡、炭山、寨科、头营、官厅、河川、黄铎堡、中河、三营、开城11个乡(镇)企业、合作社、大户90家小杂粮(油料)经营主体委托的第三方初验结果进行复验,验收人员通过随机抽去、现场比对每个经营主体50%以上地块基地示意图、坐标点(每块地至少3个以上坐标点),结合其土地流转面积、作物种类及生长情况等对第三方初验结果进行核查。经现场核查,90家经营主体委托的第三方绘制的种植示意图、坐标点、验收面积与实施相符,全区符合项目补贴验收标准小杂粮(油料)种植面积81109.16亩,现将验收结果予以公示,公示时间2022年9月 7日-2022年9月15日,如有异议请拨打0954-2669071进行情况反映。
附:2022年原州区小杂粮(油料)种植补贴项目自验花名册。
原州区2022年小杂粮(油料)种植补贴项目自验花名册 | |||||||||||||
单位:亩 | |||||||||||||
序号 | 企业名称 | 法定代表人 | 种植地点 | 小杂粮 | 合计 | 联系电话 | 备注 | ||||||
谷子 | 糜子 | 莜麦 | 荞麦 | 云芥 | 亚麻 | 油菜 | |||||||
1 | 宁夏嘉美源农业技术有限公司 | 刘建国 | 寨科乡湾掌村 | 1259.50 | 104.40 | 1363.90 | 15909541164 | ||||||
2 | 固原市原州区源天颖养殖专业合作社 | 马德卫 | 寨科乡湾掌村、大台村蔡川村、头营镇大白山村 | 888.30 | 58.80 | 947.10 | 15209545656 | ||||||
3 | 固原市原州区治会家庭农场 | 马治会 | 头营镇杨河村、寨科乡北淌村、李岔村。 | 91.00 | 1092.20 | 1183.20 | 18709541592 | ||||||
4 | 固原市原州区金惠饲草产销专业合作社 | 惠琴 | 寨科乡中川村 | 218.10 | 462.30 | 449.40 | 1129.80 | 13995048186 | |||||
5 | 固原市原州区彦平种植专业合作社 | 龙彦平 | 寨科乡中川村 | 293.70 | 790.10 | 276.90 | 451.00 | 1811.70 | 18408444548 | ||||
6 | 固原市万年种植专业合作社 | 卢怀通 | 寨科乡刘沟村 | 370.00 | 768.10 | 170.20 | 1308.30 | 15296961511 | |||||
7 | 吕正军 | 吕正军 | 寨科乡中川村 | 280.40 | 640.00 | 424.70 | 111.10 | 1456.20 | 13649536166 | ||||
8 | 固原市阳洼瑞农土地股份专业合作社 | 丁奎祥 | 寨科乡马渠村 | 89.80 | 220.60 | 310.40 | 18895157066 | ||||||
9 | 种植大户 | 孙永军 | 寨科乡中川村 | 170.30 | 9.50 | 58.50 | 156.30 | 262.60 | 657.20 | 13895344703 | |||
10 | 固原市原州区赛诺种植场 | 杨汉兵 | 寨科乡马渠村、炭山乡炭山村 | 312.60 | 288.60 | 929.80 | 1531.00 | 18309546171 | |||||
11 | 固原市原州区宁盛源养殖专业合作社 | 陈兵 | 寨科乡中川村、马渠村 | 252.30 | 756.00 | 1008.30 | 13619541195 | ||||||
12 | 固原市原州区华峰养殖专业合作社 | 贺治峰 | 寨科乡中川村 | 113.50 | 493.70 | 50.30 | 216.60 | 874.10 | 14709666596 | ||||
13 | 六盘山雪川农业(宁夏)有限公司 | 王楠 | 彭堡镇撒门村、头营镇胡大堡村 | 1737.14 | 262.86 | 2000.00 | 13131300298 | ||||||
14 | 种植大户 | 刘天虎 | 寨科乡中川村 | 322.80 | 73.00 | 324.20 | 720.00 | 18795343699 | |||||
15 | 种植大户 | 刘天彪 | 寨科乡中川村 | 8.60 | 82.50 | 11.50 | 214.30 | 316.90 | 18309563370 | ||||
16 | 固原市原州区国辉家庭农场 | 海正思 | 寨科乡中川村、刘沟村、彭堡镇石碑村 | 353.20 | 96.50 | 449.70 | 15121842436 | ||||||
17 | 种植大户 | 马国军 | 寨科乡大台村 | 295.80 | 290.00 | 585.80 | 17309540292 | ||||||
18 | 种植大户 | 黄登军 | 寨科乡中川村 | 262.30 | 535.40 | 797.70 | 15009542029 | ||||||
19 | 固原市原州区乾程种植专业合作社 | 王慧明 | 寨科乡中川村、刘沟村 | 772.80 | 290.00 | 314.60 | 1377.40 | 18295147775 | |||||
20 | 固原市原州区忠源家庭农场 | 马忠元 | 头营镇坪乐村、杨河村、寨科乡大台村 | 760.20 | 688.90 | 1449.10 | 18009541720 | ||||||
21 | 固原市原州区畅顺家庭农场 | 姬廷福 | 寨科乡李岔村 | 1159.00 | 1159.00 | 13014223500 | |||||||
22 | 种植大户 | 武恒飞 | 寨科乡中川村 | 207.60 | 198.30 | 77.30 | 483.20 | 13895142238 | |||||
23 | 种植大户 | 马敬仁 | 寨科乡刘沟村 | 272.63 | 125.29 | 397.92 | 18408473991 | ||||||
24 | 宁夏鑫隆元生态农业有限公司 | 王伟 | 寨科乡蔡川村 | 301.30 | 301.30 | 15109649008 | |||||||
25 | 固原市原州区博飞家庭农场 | 袁虎仁 | 张易镇上马泉村 | 1016.45 | 1016.45 | 15349552370 | |||||||
26 | 固原市原州区地托家庭农场 | 袁虎兵 | 张易镇上马泉村、马场村、驼巷村 | 38.34 | 791.85 | 116.02 | 946.21 | 18169146334 | |||||
27 | 固原市原州区义兴养羊专业合作社 | 白林义 | 张易镇盐泥村 | 304.4 | 119.6 | 144.4 | 568.4 | 18295540585 | |||||
28 | 固原市燕宁家庭农场(有限公司) | 刘如义 | 张易镇盐泥村 | 491.47 | 430.2 | 77.8 | 52.27 | 1051.74 | 15595399716 | ||||
29 | 种植大户 | 魏文军 | 张易镇盐泥村 | 561.4 | 561.4 | 15121840450 | |||||||
30 | 固原市原州区福兰家庭农场 | 李进福 | 张易镇黄堡村、南湾村 | 713.1 | 713.1 | 15379599515 | |||||||
31 | 固原市原州区军兰家庭农场 | 张国军 | 张易镇上马泉村、盐泥村 | 4.9 | 950.2 | 18.9 | 974 | 18152422142 | |||||
32 | 固原市原州区远大农业机械耕作农民专业合作社 | 梁宝 | 张易镇张易村、驼巷村、马场村、红庄村 | 78.6 | 512.5 | 224.3 | 815.4 | 15209542983 | |||||
33 | 种植大户 | 王俊文 | 河川乡黄河村 | 328.42 | 65.71 | 394.13 | 19995599631 | ||||||
34 | 固原市原州区春之潮种植专业合作社 | 安建强 | 河川乡黄河村 | 989 | 108.3 | 1097.3 | 17696365117 | ||||||
35 | 种植大户 | 冯关记 | 开城镇冯庄村 | 256.18 | 77.7 | 333.88 | 13239547408 | ||||||
36 | 种植大户 | 王治军 | 开城镇三十里铺村、和泉村、开城村 | 349.1 | 192.7 | 541.8 | 13649538446 | ||||||
37 | 宁夏杰轩农业科技有限公司 | 马杰 | 炭山乡阳洼村 | 560.39 | 560.39 | 15296941000 | |||||||
38 | 种植大户 | 马忠成 | 炭山乡炭山村 | 406.51 | 406.51 | 17809590927 | |||||||
39 | 中宁县跃新农作物种植专业合作社 | 杨得荣 | 炭山乡古湾村 | 719.18 | 26.09 | 745.27 | 18095594333 | ||||||
40 | 种植大户 | 古佰成 | 炭山乡炭山村 | 388.76 | 388.76 | 15809599428 | |||||||
41 | 固原市原州区炭山乡张套村股份合作社 | 丁春荣 | 炭山乡张套村 | 1394.48 | 1394.48 | 13323540233 | |||||||
42 | 种植大户 | 马飞 | 炭山乡阳洼村 | 223.03 | 508.95 | 262.96 | 994.94 | 13299557798 | |||||
43 | 种植大户 | 王志虎 | 炭山乡石湾村 | 947.07 | 364.66 | 1311.73 | 15729541422 | ||||||
44 | 固原市原州区炭山乡石湾村股份经济合作社 | 沙彦林 | 炭山乡石湾村 | 213.3 | 637.8 | 851.1 | 15729542555 | ||||||
45 | 种植大户 | 沙彦林 | 炭山乡石湾村 | 890 | 890 | 15729542555 | |||||||
46 | 种植大户 | 海小军 | 炭山乡炭山村 | 1655.3 | 1655.3 | 17795492430 | |||||||
47 | 种植大户 | 海正彪 | 炭山乡炭山村 | 73 | 579.5 | 652.5 | 15009642552 | ||||||
48 | 种植大户 | 母全军 | 炭山乡新山村 | 56.31 | 434.15 | 233.38 | 723.84 | 15595450449 | |||||
49 | 种植大户 | 张登峰 | 炭山乡南坪村 | 203.5 | 414 | 617.5 | 18152590119 | ||||||
50 | 种植大户 | 马成全 | 炭山乡古湾村 | 424.9 | 424.9 | 15595458808 | |||||||
51 | 种植大户 | 李进龙 | 炭山乡张套村 | 424.6 | 424.6 | 18152461263 | |||||||
52 | 种植大户 | 李贵珍 | 炭山乡阳洼村 | 465.8 | 109.9 | 281.1 | 856.8 | 18195421454 | |||||
53 | 种植大户 | 柯举涛 | 炭山乡新山村 | 894.45 | 894.45 | 13639542518 | |||||||
54 | 种植大户 | 古文学 | 炭山乡古湾村 | 308.5 | 308.5 | 18408471658 | |||||||
55 | 种植大户 | 丁成山 | 炭山乡阳洼村 | 881.3 | 881.3 | 1779541004 | |||||||
56 | 种植大户 | 丁奎才 | 炭山乡古湾村 | 331.83 | 331.83 | 18409643231 | |||||||
57 | 种植大户 | 白凤龙 | 炭山乡古湾村、南坪村 | 17.9 | 1585.6 | 1603.5 | 18095443666 | ||||||
58 | 种植大户 | 丁鹏飞 | 炭山乡阳洼村 | 1154.7 | 1154.7 | 15121942677 | |||||||
59 | 固原市原州区跨越种植场 | 邱晓军 | 开城镇:开城村、郭庙村 | 1753.2 | 1753.2 | 15909695809 | |||||||
60 | 种植大户 | 杨汉军 | 炭山乡 开城镇:柯庄村、上青石村 | 603.2 | 1027.6 | 1630.8 | 15729548567 | ||||||
61 | 种植大户 | 杨兴龙 | 河川乡黄河村 | 218.2 | 24.5 | 61.5 | 304.2 | 17609543034 | |||||
62 | 种植大户 | 海明德 | 官厅镇后川村 | 412.87 | 412.87 | 18409646708 | |||||||
63 | 固原市原州区官厅镇后川村股份经济合作社 | 海克发 | 官厅镇后川村 | 625.72 | 625.72 | 18295641144 | |||||||
64 | 种植大户 | 黄志义 | 官厅镇庙台村 | 1017.62 | 80.81 | 28.21 | 1126.64 | 13469599384 | |||||
65 | 固原市原州区侬收家庭农场 | 刘建兵 | 头营镇张崖村 | 779.62 | 779.62 | 18152442248 | |||||||
66 | 固原市原州区头营镇幸福家庭农场 | 李信 | 头营镇张崖村 | 203.41 | 975.55 | 1178.96 | 13895442993 | ||||||
67 | 固原市原州区官厅镇高庄村股份经济合作社 | 马金富 | 官厅镇高庄村 | 553.87 | 553.87 | 18195437697 | |||||||
68 | 宁夏达隆农业科技有限公司 | 田秀丽 | 官厅镇庙台村 | 462.29 | 462.29 | 13409540016 | |||||||
69 | 宁夏生兰农业科技有限公司 | 王永宏 | 头营镇石羊村 | 439.97 | 439.97 | 13895656268 | |||||||
70 | 固原市原州区川山种植场 | 韩克智 | 河川乡骆驼河村 | 318.57 | 53.02 | 6.65 | 378.24 | 18195420666 | |||||
71 | 固原市原州区亮燕家庭农场 | 杜生平 | 官厅镇石庄村 | 25.05 | 615.48 | 52.25 | 692.78 | 17709598553 | |||||
72 | 种植大户 | 马金贵 | 中河乡硝口村 | 689.22 | 689.22 | 13139548188 | |||||||
73 | 固原市原州区南雁凯哥种植专业合作社 | 马凯 | 头营镇杨河村 | 492.68 | 7.49 | 500.17 | 13995041470 | ||||||
74 | 种植大户 | 张乔 | 官厅镇庙台村 | 824.53 | 7.24 | 831.77 | 17795444373 | ||||||
75 | 固原市原州区聚丰种植专业合作社 | 杜桂霞 | 官厅镇庙台村 | 1093.21 | 124.91 | 1218.12 | 13389598666 | ||||||
76 | 种植大户 | 马红江 | 头营镇杨河村 | 32.69 | 490.86 | 26.95 | 550.50 | 15809690182 | |||||
77 | 宁夏海晟盛源农林科技有限公司 | 海军霞 | 寨科乡蔡川村、刘沟村 | 370.00 | 1242.46 | 11.47 | 1623.93 | 18169185888 | |||||
78 | 种植大户 | 罗文虎 | 寨科乡蔡川村、寨科乡湾掌村、官厅镇官厅村、官厅镇刘店村 | 103.23 | 1027.97 | 110.10 | 1241.30 | 18995401717 | |||||
79 | 固原市原州区官厅镇晓平家庭农场 | 海晓平 | 官厅镇官厅村 | 156.06 | 97.53 | 713.63 | 967.22 | 15109648628 | |||||
80 | 固原市原州区官厅镇刘店村股份经济合作社 | 罗林 | 官厅镇刘店村 | 477.33 | 477.33 | 18195489630 | |||||||
81 | 固原市原州区军宁家庭农场 | 兰海军 | 官厅镇刘店村、炭山乡古湾村 | 1909.14 | 1909.14 | 18169548069 | |||||||
82 | 固原市原州区李亚英家庭农场 | 李亚英 | 官厅镇刘店村 | 128.63 | 629.25 | 757.88 | 13469642126 | ||||||
83 | 固原市原州区官厅镇程儿山村股份经济合作社 | 母德浩 | 官厅镇程儿山村 | 1361.46 | 634.21 | 1995.67 | 13619542201 | ||||||
84 | 种植大户 | 张志敏 | 官厅镇刘店村 | 518.49 | 71.94 | 590.43 | 17395475272 | ||||||
85 | 固原市原州区亮子家庭农场 | 海占军 | 官厅镇官厅村、寨科乡蔡川村 | 367.31 | 11.78 | 862.56 | 639.40 | 1881.05 | 15349598082 | ||||
86 | 种植大户 | 海正权 | 官厅镇官厅村 | 409.16 | 704.58 | 152.23 | 1265.97 | 17169541111 | |||||
87 | 固原市原州区恒智家庭农场 | 海恒智 | 官厅镇官厅村 | 777.00 | 777.00 | 18169548069 | |||||||
88 | 种植大户 | 马小芹 | 头营镇杨河村 | 690.28 | 62.43 | 752.71 | 18095422716 | ||||||
89 | 固原市原州区海东家庭农场 | 海东 | 官厅镇官厅村、三营镇代堡村 | 305.07 | 1414.43 | 1719.50 | 17169541111 | ||||||
90 | 宁夏布法罗牧业有限公司 | 樊刚 | 官厅镇高红村 | 17.37 | 297.79 | 315.16 | 17709595866 | ||||||
合计 | 6395.12 | 17770.90 | 875.67 | 34592.75 | 20849.17 | 339.90 | 285.65 | 81109.16 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市原州区人民政府办公室 运行管理:固原市原州区信息中心
电子邮件:yzqxxzx@163.com
宁ICP备10000747号 网站标识码:6404020001 宁公网安备64040202000009号