索 引 号 | 640421060/2024-00034 | 发文时间 | 2024-10-23 |
发布机构 | 原州区残联 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 原州区扶持残疾人灵活就业花名册(2024年) |
原州区扶持残疾人灵活就业花名册(2024年) | ||||||||
单位盖章:固原市原州区残疾人联合会 日期:2024年10月21日 | ||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 创业与就业内容 | 经营地址 | 扶持资金(元) | 残联扶持(1) | 社会扶持(1) | 参加何种社会保险 |
1 | 王宏德 | 男 | 绣花加工 | 宁夏回族自治区固原市原州区荣华锦园CD区5栋108号三层西 | 2000 | 1 | ||
2 | 马荣华 | 女 | 绣花加工 | 宁夏回族自治区固原市原州区荣华锦园CD区5栋109号三层西 | 2000 | 1 | ||
3 | 岳敏 | 女 | 绣花加工 | 宁夏回族自治区固原市原州区荣华锦园CD区5栋110号三层西 | 2000 | 1 | ||
4 | 张顺利 | 女 | 绣花加工 | 宁夏回族自治区固原市原州区荣华锦园CD区5栋111号三层西 | 2000 | 1 | ||
5 | 丁振升 | 男 | 绣花加工 | 宁夏回族自治区固原市原州区荣华锦园CD区5栋112号三层西 | 2000 | 1 | ||
6 | 包建华 | 女 | 绣花加工 | 宁夏回族自治区固原市原州区荣华锦园CD区5栋113号三层西 | 2000 | 1 | ||
7 | 张红 | 男 | 绣花加工 | 宁夏回族自治区固原市原州区荣华锦园CD区5栋114号三层西 | 2000 | 1 | ||
8 | 杨能霞 | 女 | 绣花加工 | 宁夏回族自治区固原市原州区荣华锦园CD区5栋115号三层西 | 2000 | 1 | ||
9 | 张永红 | 女 | 绣花加工 | 宁夏回族自治区固原市原州区荣华锦园CD区5栋116号三层西 | 2000 | 1 | ||
10 | 张国霞 | 女 | 绣花加工 | 宁夏回族自治区固原市原州区荣华锦园CD区5栋117号三层西 | 2000 | 1 | ||
11 | 黄华 | 女 | 绣花加工 | 宁夏回族自治区固原市原州区荣华锦园CD区5栋118号三层西 | 2000 | 1 | ||
12 | 虎旭霞 | 女 | 绣花加工 | 宁夏回族自治区固原市原州区荣华锦园CD区5栋119号三层西 | 2000 | 1 | ||
13 | 马治霞 | 女 | 绣花加工 | 宁夏回族自治区固原市原州区荣华锦园CD区5栋120号三层西 | 2000 | 1 | ||
14 | 郭兴福 | 男 | 绣花加工 | 宁夏回族自治区固原市原州区荣华锦园CD区5栋121号三层西 | 2000 | 1 | ||
15 | 马启雄 | 男 | 绣花加工 | 宁夏回族自治区固原市原州区荣华锦园CD区5栋123号三层西 | 2000 | 1 | ||
16 | 苏建国 | 男 | 绣花加工 | 宁夏回族自治区固原市原州区荣华锦园CD区5栋124号三层西 | 2000 | 1 | ||
17 | 高儒 | 男 | 绣花加工 | 宁夏回族自治区固原市原州区荣华锦园CD区5栋125号三层西 | 2000 | 1 | ||
18 | 锁世荣 | 男 | 绣花加工 | 宁夏回族自治区固原市原州区荣华锦园CD区5栋126号三层西 | 2000 | 1 | ||
19 | 康仁 | 男 | 绣花加工 | 宁夏回族自治区固原市原州区荣华锦园CD区5栋127号三层西 | 2000 | 1 | ||
20 | 张国丽 | 女 | 绣花加工 | 宁夏回族自治区固原市原州区荣华锦园CD区5栋128号三层西 | 2000 | 1 | ||
21 | 张军明 | 男 | 绣花加工 | 宁夏回族自治区固原市原州区荣华锦园CD区5栋129号三层西 | 2000 | 1 | ||
22 | 刘志琴 | 女 | 绣花加工 | 宁夏回族自治区固原市原州区荣华锦园CD区5栋130号三层西 | 2000 | 1 | ||
23 | 陈帅 | 男 | 居家养老服务、就业指导服务 | 原州区政府街尚都大厦一楼 | 2000 | 1 | ||
24 | 冯培义 | 男 | 手工编织 | 原州区政府街尚都大厦一楼 | 2000 | 1 | ||
25 | 海潭 | 男 | 互联网营销师 | 原州区政府街尚都大厦一楼 | 2000 | 1 | ||
26 | 海忠江 | 男 | 互联网营销师 | 原州区政府街尚都大厦一楼 | 2000 | 1 | ||
27 | 韩 力 | 男 | 手工编织 | 原州区政府街尚都大厦一楼 | 2000 | 1 | ||
28 | 何维刚 | 男 | 居家养老服务、就业指导服务 | 原州区政府街尚都大厦一楼 | 2000 | 1 | ||
29 | 刘芳琴 | 女 | 手工编织 | 原州区政府街尚都大厦一楼 | 2000 | 1 | ||
30 | 刘秀芳 | 女 | 手工编织 | 原州区政府街尚都大厦一楼 | 2000 | 1 | ||
31 | 罗明 | 男 | 手工编织 | 原州区政府街尚都大厦一楼 | 2000 | 1 | ||
32 | 罗天 | 男 | 手工编织 | 原州区政府街尚都大厦一楼 | 2000 | 1 | ||
33 | 宋倩 | 女 | 互联网营销师 | 原州区政府街尚都大厦一楼 | 2000 | 1 | ||
34 | 孙国银 | 男 | 手工编织 | 原州区政府街尚都大厦一楼 | 2000 | 1 | ||
35 | 汪正强 | 男 | 手工编织 | 原州区政府街尚都大厦一楼 | 2000 | 1 | ||
36 | 王建琴 | 女 | 居家养老服务、就业指导服务 | 原州区政府街尚都大厦一楼 | 2000 | 1 | ||
37 | 吴 平 | 男 | 手工编织 | 原州区政府街尚都大厦一楼 | 2000 | 1 | ||
38 | 李燕燕 | 女 | 手工编织 | 原州区政府街尚都大厦一楼 | 2000 | 1 | ||
39 | 张彩红 | 女 | 手工编织 | 原州区政府街尚都大厦一楼 | 2000 | 1 | ||
40 | 张 宏 | 女 | 手工编织 | 原州区政府街尚都大厦一楼 | 2000 | 1 | ||
41 | 张薇薇 | 女 | 居家养老服务、就业指导服务 | 原州区政府街尚都大厦一楼 | 2000 | 1 | ||
42 | 张秀娟 | 女 | 手工编织 | 原州区政府街尚都大厦一楼 | 2000 | 1 | ||
43 | 马兰芳 | 女 | 手工编织 | 原州区政府街尚都大厦一楼 | 2000 | 1 | ||
44 | 张茹 | 女 | 残疾人康复服务 | 景园盛世华都 | 2000 | 1 | ||
45 | 王新亮 | 男 | 残疾人康复服务 | 景园盛世华都 | 2000 | 1 | ||
46 | 马玉宏 | 女 | 残疾人康复服务 | 景园盛世华都 | 2000 | 1 | ||
47 | 张彩霞 | 女 | 编织、钩针 | 景园盛世华都 | 2000 | 1 | ||
48 | 马振豹 | 男 | 编织、钩针 | 景园盛世华都 | 2000 | 1 | ||
49 | 李明开 | 男 | 编织、钩针 | 景园盛世华都 | 2000 | 1 | ||
50 | 刘继兰 | 女 | 编织、钩针 | 景园盛世华都 | 2000 | 1 | ||
51 | 何志东 | 男 | 编织、钩针 | 景园盛世华都 | 2000 | 1 | ||
52 | 杨贵福 | 男 | 编织、钩针 | 景园盛世华都 | 2000 | 1 | ||
53 | 王廷荣 | 男 | 编织、钩针 | 景园盛世华都 | 2000 | 1 | ||
54 | 翁彦忠 | 男 | 编织、钩针 | 景园盛世华都 | 2000 | 1 | ||
55 | 虎占林 | 男 | 编织、钩针 | 景园盛世华都 | 2000 | 1 | ||
56 | 罗宏飞 | 男 | 编织、钩针 | 景园盛世华都 | 2000 | 1 | ||
57 | 张文慧 | 女 | 清洁 | 景园盛世华都 | 2000 | 1 | ||
58 | 刘冠红 | 男 | 清洁 | 景园盛世华都 | 2000 | 1 | ||
59 | 张继升 | 男 | 清洁 | 景园盛世华都 | 2000 | 1 | ||
60 | 薛凯 | 男 | 清洁 | 景园盛世华都 | 2000 | 1 | ||
61 | 王悦 | 女 | 清洁 | 景园盛世华都 | 2000 | 1 | ||
62 | 陈娜 | 女 | 清洁 | 景园盛世华都 | 2000 | 1 | ||
63 | 沙文军 | 男 | 清洁 | 景园盛世华都 | 2000 | 1 | ||
64 | 马文智 | 男 | 清洁 | 景园盛世华都 | 2000 | 1 | ||
65 | 赵天莹 | 女 | 清洁 | 景园盛世华都 | 2000 | 1 | ||
66 | 姬国庆 | 男 | 清洁 | 景园盛世华都 | 2000 | 1 | ||
67 | 杜锦莉 | 女 | 清洁 | 景园盛世华都 | 2000 | 1 | ||
68 | 杨慧霞 | 女 | 清洁 | 景园盛世华都 | 2000 | 1 | ||
69 | 李倩 | 女 | 清洁 | 景园盛世华都 | 2000 | 1 | ||
70 | 马科 | 男 | 清洁 | 景园盛世华都 | 2000 | 1 | ||
71 | 王萌萌 | 女 | 清洁 | 景园盛世华都 | 2000 | 1 | ||
72 | 马志富 | 男 | 流动摊位 | 宁夏固原市原州区开城镇二十里铺村二组 | 2000 | 1 | 养老 医疗 | |
73 | 马永虎 | 男 | 种植养殖 | 宁夏固原市原州区开城镇郭庙村二组 | 2000 | 1 | 养老 医疗 | |
74 | 马连贵 | 男 | 种植养殖 | 宁夏固原市原州区开城镇郭庙村八组 | 2000 | 1 | 养老 医疗 | |
75 | 何热买 | 女 | 养殖 | 宁夏固原市原州区开城镇柯庄村五组 | 2000 | 1 | 养老 医疗 | |
76 | 张勇 | 男 | 销售 | 陕西馨汇二手车评估鉴定有限公司 | 2000 | 1 | 养老 医保 | |
77 | 汪维东 | 男 | 种植 | 宁夏固原市原州区开城镇三十里铺村一组 | 2000 | 1 | 养老 医保 | |
78 | 海拴女 | 女 | 种植 | 宁夏固原市原州区开城镇三十里铺村六组 | 2000 | 1 | 养老 医保 | |
79 | 田红丽 | 女 | 种植 | 宁夏固原市原州区开城镇三十里铺村五组 | 2000 | 1 | 养老 医疗 | |
合计 | 158000 | |||||||
分管领导: 经办人: |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市原州区人民政府办公室 运行管理:固原市原州区信息中心
电子邮件:yzqxxzx@163.com
宁ICP备10000747号 网站标识码:6404020001 宁公网安备64040202000009号