| 索 引 号 | 000014349640421060/2025-00028 | 发文时间 | 2025-08-11 |
| 发布机构 | 原州区残联 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 原州区扶持残疾人灵活就业花名册(第二批乡镇街道)(2025年) | ||
| 原州区扶持残疾人灵活就业花名册(第二批乡镇街道)(2025年) | |||||||||
| 单位盖章:固原市原州区残疾人联合会 日期:2025.8.11 | |||||||||
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 创业与就业内容 | 经营地址 | 扶持资金(元) | 残联扶持(1) | 社会扶持(1) | 参加何种社会保险 | 家庭住址 |
| 1 | 韩 立 | 男 | 物业 | 固原市朝阳欣居 | 2000 | (1) | 城乡居民基本养老保险 | 和平路和平苑号 | |
| 2 | 李 英 | 女 | 客服 | 西关北街 | 2000 | (1) | 城乡居民基本养老保险 | 原州区六盘山隧道家属院 | |
| 3 | 张 亮 | 男 | 玩具 | 东岳山广场 | 2000 | (1) | 城乡居民基本养老保险 | 原州区东关路铁合金场后面 | |
| 4 | 金 兰 | 女 | 打零工 | 原州区辖区 | 2000 | (1) | 城乡居民基本养老保险 | 原州区民生苑 | |
| 5 | 马玉梅 | 女 | 餐饮 | 原州区二市场 | 2000 | (1) | 城乡居民基本养老保险 | 郭庄一组 | |
| 6 | 李光明 | 男 | 保安 | 原州区八中隔壁 | 2000 | (1) | 城乡居民基本养老保险 | 原州区和平三组 | |
| 7 | 张喜彦 | 女 | 保管员 | 原州区晨光二期 | 2000 | (1) | 城乡居民基本养老保险 | 原州区晨光二期 | |
| 8 | 马金文 | 男 | 打零工 | 原州区兴达小区 | 2000 | (1) | 城乡居民基本养老保险 | 兴达小区 | |
| 9 | 白莉丽 | 女 | 营业员 | 五指广场 | 2000 | (1) | 城乡居民基本养老保险 | 宁夏固原中山街北塬小区 | |
| 10 | 李晓瑞 | 女 | 康复治疗 | 原州区残联 | 2000 | (1) | 城乡居民基本养老保险 | 晨光三期 | |
| 11 | 张少梅 | 女 | 保洁 | 精英国际花园 | 2000 | (1) | 城乡居民基本养老保险 | 北海秦韵苑 | |
| 12 | 沙彦平 | 男 | 修理 | 三里铺万盛汽车城 | 2000 | (1) | 城乡居民基本养老保险 | 兴达小区 | |
| 13 | 史建设 | 男 | 银川新华百货集团股份有限公司固原店物业部维修电工班长 | 固原市原州区文化东街南侧 | 2000 | (1) | 城乡居民基本养老保险 | 工农巷怡和小区 | |
| 14 | 杨勇 | 男 | 保安 | 固原市西湖雅居 | 2000 | (1) | 城乡居民基本养老保险 | 政府巷下东海M区 | |
| 15 | 赵秀琴 | 女 | 保洁 | 固原市安康花园C区 | 2000 | (1) | 城乡居民基本养老保险 | 政府巷安康花园C区 | |
| 16 | 全耀明 | 男 | 售货员 | 原州区长城梁园德慈善产业园 | 2000 | (1) | 城乡居民基本养老保险 | 中山南街原州区黑城教委家属院 | |
| 17 | 李玲香 | 女 | 餐饮 | 泰合A区门面房 | 2000 | (1) | 城乡居民基本养老保险 | 宋家巷一区 | |
| 18 | 马喜红 | 女 | 保洁 | 宋家巷M区 | 2000 | (1) | 城乡居民基本养老保险 | 宋家巷四区 | |
| 19 | 赵芳 | 女 | 店员 | 文化东街 | 2000 | (1) | 城乡居民基本养老保险 | 南寺巷二医院家属院 | |
| 20 | 田小琴 | 女 | 收营员 | 西兰营公交公司对面 | 2000 | (1) | 城乡居民基本养老保险 | 南寺巷下东海四区 | |
| 21 | 杨霞 | 女 | 资料员 | 西吉县吉强镇 | 2000 | (1) | 城乡居民基本养老保险 | 军民路朝阳欣居 | |
| 22 | 彭月琴 | 女 | 保洁 | 金桔苑门面房 | 2000 | (1) | 城乡居民基本养老保险 | 军民路下东海 | |
| 23 | 雒彩霞 | 女 | 物业 | 下东海物业 | 2000 | (1) | 城乡居民基本养老保险 | 西湖路下东海M区 | |
| 24 | 马玲 | 女 | 保洁 | 固原市原州区旭亮餐厅 | 2000 | (1) | 城乡居民基本养老保险 | 峡口一组 | |
| 25 | 石岩 | 女 | 担任美术老师一职 | 银川市金凤区 | 2000 | (1) | 城镇居民养老保险 | 民生苑南区 | |
| 26 | 范正德 | 男 | 厂区保洁 | 彭堡镇别庄村五组 | 2000 | (1) | 城镇居民养老保险 | 民生苑南区 | |
| 27 | 代明霞 | 女 | 直播带货 | 西南新区 | 2000 | (1) | 城镇居民养老保险 | 民生苑南区 | |
| 28 | 高文兰 | 女 | 厨师 | 原州区长城居民点 | 2000 | (1) | 城镇居民养老保险 | 明庄三组 | |
| 29 | 卜海军 | 男 | 门卫 | 固原市宏腾物业服务有 限公司 | 2000 | (1) | 城镇居民医保 | 福馨园东 | |
| 30 | 李培安 | 男 | 打零工 | 宁夏极级建筑劳务有 限公司 | 2000 | (1) | 城镇居民医保 | 福馨园东 | |
| 31 | 马彪 | 男 | 司机 | 固原市正君出租车有 限公司 | 2000 | (1) | 城镇居民医保 | 福馨园东 | |
| 32 | 马国强 | 男 | 菜摊子 | 固原市原州区南河滩市场 | 2000 | (1) | 城镇居民医保 | 下东海4区 | |
| 33 | 刘志琴 | 女 | 钩织玩偶 | 原州区老回中路荣华园南区 | 2000 | (1) | 城镇居民医保 | 宁夏固原市原州区银杏家园 | |
| 34 | 樊海兵 | 男 | 物业服务 | 九龙国际祥和院物业公司 | 2000 | (1) | 城镇居民医保 | 优山美地 | |
| 35 | 景斐 | 男 | 安全管理 | 宁夏卓安消防技术有限公司 | 2000 | (1) | 城镇居民医保 | 福满苑 | |
| 36 | 童俊梅 | 女 | 早餐店店员 | 晨光三期55号楼121-221号营业房 | 2000 | (1) | 城乡居民基本养老保险 | 丁香苑 | |
| 37 | 耿彩合 | 女 | 宁夏景顺苗木种植农民专业合作社 | 宁夏景顺苗木种植农民专业合作社 | 2000 | (1) | 城乡居民基本养老保险 | 张易镇田堡村四组 | |
| 38 | 卢涌铭 | 男 | 固原新巅峰商贸有限公司 | 固原新巅峰商贸有限公司 | 2000 | (1) | 城镇职工基本养老保险 | 张易镇田堡村二组 | |
| 39 | 鲜东发 | 男 | 照相 | 小美数码照相屋 | 2000 | (1) | 城乡居民基本养老保险 | 张易镇田堡村六组 | |
| 40 | 孙为军 | 男 | 护林员 | 张易镇田堡村 | 2000 | (1) | 城乡居民基本养老保险 | 张易镇田堡村一组 | |
| 41 | 钱雪玲 | 女 | 宁夏铁发人力资源服务有限公司 | 宁夏铁发人力资源服务有限公司 | 2000 | (1) | 城镇职工基本养老保险 | 张易镇田堡村五组 | |
| 42 | 柏军红 | 男 | 刮痧按摩 | 西吉县弘德盲人刮痧按摩保健院 | 2000 | (1) | 城乡居民基本养老保险 | 张易镇宋洼村一组 | |
| 43 | 张利军 | 男 | 临时工 | 陕西德鸿兴建设工程有限公司 | 2000 | (1) | 城乡居民基本养老保险 | 张易镇陈沟村二组 | |
| 44 | 张相相 | 男 | 宁夏鹿盘山饮用水有限公司 | 宁夏鹿盘山饮用水有限公司 | 2000 | (1) | 城乡居民基本养老保险 | 张易镇陈沟村二组 | |
| 45 | 李文龙 | 男 | 理发 | 红庄街道天天剪美发店 | 2000 | (1) | 城乡居民基本养老保险 | 张易镇陈沟村四组 | |
| 46 | 赵勇 | 男 | 广告设计、制作、安装 | 固原点晴商贸有限公司 | 2000 | (1) | 城镇职工基本养老保险 | 张易镇毛庄村一组 | |
| 47 | 王鹏鹏 | 女 | 话务 | 南屯村一队 | 2000 | (1) | 城乡居民基本养老保险 | 南屯村一队 | |
| 48 | 满玉娟 | 女 | 护理 | 南屯村四队 | 2000 | (1) | 城乡居民基本养老保险 | 南屯村四队 | |
| 49 | 晏维存 | 男 | 保洁员 | 马园村六队 | 2000 | (1) | 城乡居民基本养老保险 | 马园村六队 | |
| 50 | 罗有平 | 男 | 种植管理 | 蒋河村六队 | 2000 | (1) | 城乡居民基本养老保险 | 蒋河村六队 | |
| 51 | 赵阿社 | 女 | 务工 | 石羊村六队 | 2000 | (1) | 城乡居民基本养老保险 | 石羊村六队 | |
| 52 | 张静昱 | 男 | 务工 | 二营村七队 | 2000 | (1) | 城乡居民基本养老保险 | 二营村七队 | |
| 53 | 马永富 | 男 | 饲养 | 大疙瘩村八队 | 2000 | (1) | 城乡居民基本养老保险 | 大疙瘩村八队 | |
| 54 | 张志贵 | 男 | 检修工 | 三和村八队 | 2000 | (1) | 城乡居民基本养老保险 | 三和村八队 | |
| 55 | 尹海军 | 男 | 务工 | 杨郎村五队 | 2000 | (1) | 城乡居民基本养老保险 | 杨郎村五队 | |
| 56 | 曹渊暄 | 女 | 幼教 | 徐河村十队 | 2000 | (1) | 城乡居民基本养老保险 | 徐河村十队 | |
| 57 | 杨成虎 | 男 | 卫生员 | 三营农贸市场 | 2000 | (1) | 医疗保险 | 新三营村十组 | |
| 58 | 沙朋成 | 男 | 修车 | 固原易通盛售后服务公司 | 2000 | (1) | 养老、医疗保险 | 孙家河村二组 | |
| 59 | 何生兰 | 女 | 厨师 | 三营中学 | 2000 | (1) | 意外险 | 华坪梁村 | |
| 60 | 陈虎男 | 男 | 操作工 | 安徽粤航人力资源有限公司 | 2000 | (1) | 居民社保 | 赵寺村四组 | |
| 61 | 王鹏飞 | 女 | 修理店 | 固原市原州区西兰银汽车修理城广汇美汽车修理铺 | 2000 | (1) | 城乡居民医疗保险 | 甘沟村六队 | |
| 62 | 马福礼 | 男 | 承包种地 | 三营周边 | 2000 | (1) | 城乡居民医疗保险 | 广和村 | |
| 63 | 何生梅 | 女 | 公益性岗位 | 三营镇安和村 | 2000 | (1) | 城乡居民医疗保险 | 安和村 | |
| 64 | 郑继成 | 男 | 公益性岗位 | 三营镇金轮村 | 2000 | (1) | 城乡居民医疗保险 | 金轮村 | |
| 65 | 管全斌 | 男 | 网格员 | 三营镇老三营村 | 2000 | (1) | 城乡居民医疗保险 | 老三营村 | |
| 66 | 杨克德 | 男 | 装卸工 | 天福新能源(山东)有限公司 | 2000 | (1) | 城乡居民医疗保险 | 团结村 | |
| 67 | 金小军 | 男 | 建筑(盖房) | 原州区 | 2000 | (1) | 城乡居民基本养老保险 | 彭堡镇石碑村六组 | |
| 68 | 杨文军 | 男 | 建筑(盖房) | 原州区 | 2000 | (1) | 城乡居民基本养老保险 | 彭堡镇石碑村六组 | |
| 69 | 张利安 | 男 | 保安 | 银川市兴庆区滨河新区 | 2000 | (1) | 城乡居民基本养老保险 | 彭堡镇别庄村二组 | |
| 70 | 袁媛 | 女 | 蛋糕店 | 西藏 | 2000 | (1) | 城乡居民基本养老保险 | 彭堡镇河东村五组 | |
| 71 | 何小强 | 男 | 麦尔乐食品(操作员) | 宁夏德胜工业园区 | 2000 | (1) | 职工养老保险、医疗保险 | 彭堡镇吴磨村七组 | |
| 72 | 马成刚 | 男 | 钢筋工 | 固原市单仁建材有限公司 | 2000 | (1) | 城乡居民基本养老保险 | 彭堡镇惠德村五组 | |
| 73 | 袁如鹏 | 男 | 打临工 | 宁夏土丰农业发展有限公司 | 2000 | (1) | 城乡居民基本养老保险 | 彭堡镇惠德村三组 | |
| 74 | 段继刚 | 男 | 保安 | 彭堡镇晟墨幼儿园 | 2000 | (1) | 城乡居民基本养老保险 | 彭堡镇彭堡村三组 | |
| 75 | 李治刚 | 男 | 个体经营酒坊 | 宁夏土丰农业发展有限公司 | 2000 | (1) | 城乡居民基本养老保险 | 彭堡镇彭堡村三组 | |
| 76 | 禹君麟 | 男 | 个人灵活就业 | 硝口村 | 2000 | (1) | 城乡居民基本养老保险 | 中河乡硝口村二队 | |
| 77 | 刘强 | 男 | 个人灵活就业 | 高坡村 | 2000 | (1) | 城乡居民基本养老保险 | 中河乡高坡村五队 | |
| 78 | 杨具恩 | 男 | 个人灵活就业 | 曹河村 | 2000 | (1) | 城乡居民基本养老保险 | 中河乡曹河村三队 | |
| 79 | 王宁 | 男 | 个人灵活就业 | 黄沟村 | 2000 | (1) | 城乡居民基本养老保险 | 中河乡黄沟村四队 | |
| 80 | 张晓龙 | 男 | 个人灵活就业 | 小沟村 | 2000 | (1) | 城乡居民基本养老保险 | 中河乡小沟村三队 | |
| 81 | 刘国治 | 男 | 个人灵活就业 | 中河村 | 2000 | (1) | 城乡居民基本养老保险 | 中河乡中河村四队 | |
| 82 | 郭满华 | 男 | 个人灵活就业 | 红崖村 | 2000 | (1) | 城乡居民基本养老保险 | 中河乡红崖村四队 | |
| 83 | 王金龙 | 男 | 个人灵活就业 | 上店村 | 2000 | (1) | 城乡居民基本养老保险 | 中河乡上店村四队 | |
| 84 | 马付贵 | 男 | 盲人按摩 | 固原市原州区 | 2000 | (1) | 意外 | 官厅村六组 | |
| 85 | 海登梅 | 女 | 打零工 | 固原市 | 2000 | (1) | 意外 | 高庄村六组 | |
| 86 | 李立东 | 男 | 打零工 | 固原市 | 2000 | (1) | 意外 | 沙窝村二组 | |
| 87 | 马治莲 | 女 | 打零工 | 固原市 | 2000 | (1) | 意外 | 石庄村四组 | |
| 88 | 张兵 | 男 | 公益岗位 | 程儿山村 | 2000 | (1) | 意外 | 程儿山村三组 | |
| 89 | 张炳东 | 男 | 城市公益性岗位 | 原州区 | 2000 | (1) | 意外 | 庙台村三组 | |
| 90 | 海忠江 | 男 | 打零工 | 原州区 | 2000 | (1) | 意外 | 后川村四组 | |
| 91 | 王占益 | 男 | 创业(药店) | 固原市原州区 | 2000 | (1) | 意外 | 东峡村三组 | |
| 92 | 牟勇 | 男 | 瓦斯检查工 | 甘肃省兰州市海石湾红古区平煤神马建工集团 | 2000 | (1) | 养老医疗 | 宁夏固原市原州区开城镇下青石村三组 | |
| 93 | 高磊 | 男 | 报社记者 | 固原市新闻媒体传媒中心 | 2000 | (1) | 养老医疗 | 宁夏固原市原州区开城镇二十里铺村一组 | |
| 94 | 秦文虎 | 男 | 养殖员 | 固原天成有限公司 | 2000 | (1) | 养老医疗 | 宁夏固原市原州区开城镇上青石村八组 | |
| 95 | 汪维东 | 男 | 门卫 | 固原市原州区宁夏广荣建设工程有限公司 | 2000 | (1) | 医疗 养老 | 宁夏固原市原州区开城镇三十里铺村一组 | |
| 96 | 金福 | 男 | 客服 | 原州区开城镇开城村四组 | 2000 | (1) | 医疗 养老 | 宁夏固原市原州区开城镇开城村四组 | |
| 97 | 马明发 | 男 | 门卫 | 固原市经济开发区聚福轩饭庄 | 2000 | (1) | 医疗 | 宁夏固原市原州区开城镇柯庄村二组 | |
| 98 | 王泽 | 男 | 保洁员 | 原州区开城镇彭庄村六组 | 2000 | (1) | 医疗 养老 | 宁夏固原市原州区开城镇彭庄村六组 | |
| 99 | 李小龙 | 男 | 家装员 | 宁夏回族自治区银川市金凤区 | 2000 | (1) | 医疗 养老 | 宁夏固原市开城镇郭庙村六组 | |
| 100 | 海银鑫 | 男 | 灵活就业 | 原州区 | 2000 | (1) | 城乡居民 | 河川乡上坪村 | |
| 101 | 母全灵 | 男 | 灵活就业 | 福建省泉州市 | 2000 | (1) | 城乡居民 | 河川乡母家沟村 | |
| 102 | 王来智 | 男 | 灵活就业 | 河川乡 | 2000 | (1) | 无 | 河川乡上黄村 | |
| 103 | 田贵平 | 男 | 灵活就业 | 河川乡 | 2000 | (1) | 无 | 河川乡上黄村 | |
| 104 | 古永宏 | 男 | 灵活就业 | 原州区 | 2000 | (1) | 城乡居民 | 河川乡寨洼村 | |
| 105 | 马正宝 | 男 | 灵活就业 | 吴忠市红寺堡 | 2000 | (1) | 职工 | 河川乡上台村 | |
| 106 | 沙彦才 | 男 | 宿管 | 三营中学 | 2000 | (1) | 居民 | 炭山乡石湾村八组 | |
| 107 | 沙丹 | 女 | 财务 | 银川市兴庆区月牙湖滨河家园 | 2000 | (1) | 居民 | 炭山乡石湾村六组 | |
| 108 | 马汉梅 | 女 | 技术工 | 广东潮汕市星宇电脑花样缝纫厂 | 2000 | (1) | 居民 | 炭山乡古湾村二组 | |
| 109 | 柯义全 | 男 | 零工 | 固原市 | 2000 | (1) | 黄铎堡镇白河村二队 | ||
| 110 | 何俊忠 | 男 | 快递 | 固原市 | 2000 | (1) | 黄铎堡镇白河村一队 | ||
| 111 | 马麻乃 | 男 | 南城村 | 固原市 | 2000 | (1) | 残疾人意外伤害保险 | 黄铎堡镇南城村三组 | |
| 112 | 杨文虎 | 男 | 南城村 | 固原市 | 2000 | (1) | 残疾人意外伤害保险 | 黄铎堡镇南城村二组 | |
| 113 | 马得清 | 男 | 南城村 | 固原市 | 2000 | (1) | 残疾人意外伤害保险 | 黄铎堡镇南城村七组 | |
| 114 | 苏贵 | 男 | 电商 | 固原市 | 2000 | (1) | 黄铎堡镇穆滩村四组 | ||
| 115 | 马彦彦 | 女 | 种植业 | 固原市 | 2000 | (1) | 黄铎堡镇穆滩村三组 | ||
| 116 | 穆守强 | 男 | 厨师 | 银川金凤区 | 2000 | (1) | 黄铎堡镇穆滩村五组 | ||
| 合计 | 232000 | ||||||||
| 分管领导: 经办人: | |||||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市原州区人民政府办公室 运行管理:固原市原州区信息中心
电子邮件:yzqxxzx@163.com
宁ICP备10000747号 网站标识码:6404020001
宁公网安备64040202000009号