索 引 号 | 640421031/2022-00012 | 发文时间 | 2022-06-15 |
发布机构 | 原州区中河乡政府 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 中河乡2022年春季雨露计划审核确认符合条件学生花名册(第一批) |
中河乡2022年春季雨露计划审核确认符合条件学生花名册(第一批) | ||||||||||
填报乡镇(盖章):中河乡人民政府 年 月 日 | ||||||||||
序号 | 乡(镇) | 行政村 | 户主姓名 | 学生姓名 | 院校名称 | 专业名称 | 学制 | 学校类型 | 补助金额 | 备注 |
1 | 中河乡 | 丰堡村 | 马文兴 | 马红 | 宁夏幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 二年制 | 高职 | 1500 | |
2 | 中河乡 | 丰堡村 | 侯建萍 | 范润 | 宁夏地质工程学校 | 学前教育 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
3 | 中河乡 | 丰堡村 | 马永仓 | 马瑞 | 固原市职业技术学校 | 水利水电 | 五年制 | 中职 | 1500 | |
4 | 中河乡 | 丰堡村 | 马明宝 | 马文彪 | 固原市职业技术学校 | 机电 | 四年制 | 中职 | 1500 | |
5 | 中河乡 | 丰堡村 | 马俊武 | 马进 | 宁夏建筑职业技术学院 | 建筑装饰 | 五年制 | 高职 | 1500 | |
6 | 中河乡 | 丰堡村 | 张成 | 张建伟 | 宁夏工业学校 | 建筑 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
7 | 中河乡 | 丰堡村 | 马文忠 | 马鑫 | 宁夏新商务技工学校 | 客运服务 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
8 | 中河乡 | 丰堡村 | 王彦恒 | 杨雪茹 | 宁夏医科大学 | 护理 | 三年制 | 高职 | 1500 | |
9 | 中河乡 | 丰堡村 | 马成仓 | 马金山 | 宁夏飞毛腿技术学校 | 电子技术应用 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
10 | 中河乡 | 丰堡村 | 曹存花 | 金雪玲 | 固原市职业技术学校 | 学前教育 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
11 | 中河乡 | 丰堡村 | 金占军 | 金明琴 | 银川职业技术学院 | 财会商贸 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
12 | 中河乡 | 丰堡村 | 李忠会 | 李伟 | 中宁县职业技术学校 | 工程造价 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
13 | 中河乡 | 曹河村 | 马炳智 | 马贺鼎 | 宁夏国际语言学校 | 商务阿拉伯语 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
14 | 中河乡 | 曹河村 | 马忠平 | 马宇琴 | 宁夏飞毛腿技工学校 | 电子技术应用 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
15 | 中河乡 | 曹河村 | 杨真 | 杨向春 | 固原市职业技术学校 | 烹饪 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
16 | 中河乡 | 曹河村 | 王进慈 | 王灵芝 | 宁夏艺术职业学院 | 艺术设计 | 三年制 | 高职 | 1500 | |
17 | 中河乡 | 曹河村 | 禹海云 | 禹龙平 | 宁夏飞毛腿技工学校 | 电子技术应用 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
18 | 中河乡 | 曹河村 | 王孝本 | 王容芬 | 宁夏民族职业学院 | 艺术设计 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
19 | 中河乡 | 曹河村 | 马国仁 | 马晓琴 | 固原市职业技术学校 | 护理 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
20 | 中河乡 | 曹河村 | 马有强 | 马文博 | 固原市职业技术学校 | 汽车维修 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
21 | 中河乡 | 曹河村 | 王贵义 | 王欣芝 | 固原市职业技术学校 | 学前教育 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
22 | 中河乡 | 曹河村 | 班世平 | 班文强 | 固原市职业技术学校 | 电子商务 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
23 | 中河乡 | 曹河村 | 班永仓 | 班蓉馨 | 固原市职业技术学校 | 中式烹调 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
24 | 中河乡 | 曹河村 | 马为成 | 马晓艳 | 固原市职业技术学校 | 服装设计 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
25 | 中河乡 | 曹河村 | 杨小成 | 杨明德 | 固原市职业技术学校 | 畜禽 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
26 | 中河乡 | 曹河村 | 张克俊 | 张晓琴 | 宁夏财经职业技术学院 | 物业管理 | 三年制 | 高职 | 1500 | |
27 | 中河乡 | 曹河村 | 张克俊 | 张晓玲 | 银川能源学院护理学院 | 护理 | 三年制 | 高职 | 1500 | |
28 | 中河乡 | 曹河村 | 张克俊 | 张晓军 | 银川职业技术学院 | 汽车工程 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
29 | 中河乡 | 曹河村 | 王福振 | 王晓明 | 宁夏建设职业技术学院 | 水利 | 三年制 | 高职 | 1500 | |
30 | 中河乡 | 曹河村 | 马立兴 | 马铭远 | 宁夏国际语言学院 | 航空服务 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
31 | 中河乡 | 曹河村 | 杨俊义 | 杨映堂 | 固原市职业技术学校 | 汽修 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
32 | 中河乡 | 曹河村 | 杨伟 | 杨晓娟 | 固原市职业技术学校 | 汽修 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
33 | 中河乡 | 曹河村 | 杨伟 | 杨晓强 | 固原市职业技术学校 | 大数据 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
34 | 中河乡 | 曹河村 | 马银君 | 马娟 | 宁夏职业技术学院 | 广告设计 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
35 | 中河乡 | 曹河村 | 杨海军 | 杨贺梅 | 固原市职业技术学校 | 电子商务 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
36 | 中河乡 | 曹河村 | 马良佐 | 马清江 | 固原市职业技术学校 | 计算器网络技术 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
37 | 中河乡 | 曹河村 | 王杰 | 王玲玲 | 宁夏建设职业技术学院 | 水利水电建筑 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
38 | 中河乡 | 曹河村 | 王保虎 | 王英瑞 | 固原市职业技术学校 | 汽修 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
39 | 中河乡 | 曹河村 | 苏应仑 | 苏国庆 | 宁夏飞毛腿技工学校 | 电子技术应用 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
40 | 中河乡 | 曹河村 | 苏应仑 | 苏国节 | 宁夏飞毛腿技工学校 | 电子技术应用 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
41 | 中河乡 | 曹河村 | 杨克成 | 杨静萍 | 固原市职业技术学校 | 中式烹调 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
42 | 中河乡 | 曹河村 | 班利正 | 班志娟 | 固原市职业技术学校 | 电子商务 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
43 | 中河乡 | 曹河村 | 喜耀祖 | 喜芳 | 固原市职业技术学校 | 护理 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
44 | 中河乡 | 曹河村 | 马金龙 | 马万花 | 固原市职业技术学校 | 电子商务 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
45 | 中河乡 | 曹河村 | 杨春花 | 马天授 | 宁夏工商职业技术学院 | 工业机器人 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
46 | 中河乡 | 曹河村 | 马忠义 | 马天福 | 宁夏飞毛腿技工学校 | 电气自动化 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
47 | 中河乡 | 曹河村 | 王付国 | 王娟 | 宁夏国际语言学校 | 交通运营 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
48 | 中河乡 | 曹河村 | 王有清 | 王霞 | 中卫职业技术学校 | 幼儿保育 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
49 | 中河乡 | 曹河村 | 马秀龙 | 马秀龙 | 宁夏飞毛腿技工学校 | 电气自动化 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
50 | 中河乡 | 曹河村 | 马芳 | 马小龙 | 固原市职业技术学校 | 机电 | 五年制 | 中职 | 1500 | |
51 | 中河乡 | 红崖村 | 马克千 | 马海涛 | 宁夏工业职业学院 | 应用化工技术 | 三年制 | 高职 | 1500 | |
52 | 中河乡 | 红崖村 | 李学江 | 李金成 | 宁夏工业学校 | 焊接 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
53 | 中河乡 | 红崖村 | 马寿千 | 马明贵 | 陕西航空职业技术学院 | 机电工程 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
54 | 中河乡 | 红崖村 | 马如宏 | 马小玲 | 陕西亚太学校 | 护理 | 三年制 | 高职 | 1500 | |
55 | 中河乡 | 红崖村 | 方付俊 | 方琴琴 | 宁夏民族学校 | 教育 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
56 | 中河乡 | 红崖村 | 马国平 | 马嘉幸 | 固原市职业技术学校 | 护理 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
57 | 中河乡 | 红崖村 | 马国平 | 马建芳 | 固原市职业技术学校 | 果蔬花卉 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
58 | 中河乡 | 红崖村 | 黄小林 | 黄旭明 | 宁夏职业学校 | 计算机应用 | 三年制 | 高职 | 1500 | |
59 | 中河乡 | 红崖村 | 马治千 | 马存瑞 | 银川职业学校 | 电子工程 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
60 | 中河乡 | 红崖村 | 郭四五 | 郭琴琴 | 银川科技职业学校 | 计算机平面设计 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
61 | 中河乡 | 红崖村 | 黄福礼 | 黄小连 | 固原市职业技术学校 | 电子商务 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
62 | 中河乡 | 红崖村 | 李翔 | 李新星 | 宁夏工业学校 | 汽车工程 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
63 | 中河乡 | 红崖村 | 李翔 | 李彦苹 | 宁夏工业学校 | 会计电算化 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
64 | 中河乡 | 黄沟村 | 马虎彪 | 马翠杰 | 银川科技职业学院 | 计算机 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
65 | 中河乡 | 黄沟村 | 王彦虎 | 王云波 | 宁夏工商职业技术学院 | 电气自动化技术 | 三年制 | 高职 | 1500 | |
66 | 中河乡 | 黄沟村 | 王彦成 | 王小东 | 福建省飞毛腿技师学院 | 电子商务 | 三年制 | 技工院校 | 1500 | |
67 | 中河乡 | 黄沟村 | 马静旭 | 马鑫 | 固原市职业技术学校 | 市政工程施工 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
68 | 中河乡 | 黄沟村 | 王发成 | 高飞 | 宁夏理工学院 | 电器信息工程 | 三年制 | 高职 | 1500 | |
69 | 中河乡 | 黄沟村 | 王正荣 | 王文凯 | 宁夏工商职业技术学院 | 电气自动化 | 三年制 | 高职 | 1500 | |
70 | 中河乡 | 黄沟村 | 王正荣 | 王文莉 | 宁夏青松技工学校 | 幼儿教育 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
71 | 中河乡 | 黄沟村 | 马金龙 | 马文聪 | 宁夏现代化高级技工学院 | 护理 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
72 | 中河乡 | 黄沟村 | 李正银 | 李素琴 | 宁夏青松技工学院 | 幼儿教育 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
73 | 中河乡 | 黄沟村 | 李正银 | 李素珍 | 宁夏飞毛腿技工学校 | 电子商务 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
74 | 中河乡 | 黄沟村 | 王义思 | 王国旗 | 宁夏工商职业技术学院 | 大数据与会计 | 三年制 | 高职 | 1500 | |
75 | 中河乡 | 黄沟村 | 马克仁 | 马小玉 | 固原市职业技术学院 | 康复技术 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
76 | 中河乡 | 黄沟村 | 马刘军 | 马翠玲 | 宁夏工业学校 | 学前教育 | 2年制 | 高职 | 1500 | |
77 | 中河乡 | 黄沟村 | 王正英 | 王惠 | 宁夏六盘山高级技工学校 | 服装设计与工艺 | 五年制 | 技工院校 | 1500 | |
78 | 中河乡 | 黄沟村 | 王正英 | 王婷 | 宁夏飞毛腿技工学校 | 电子商务 | 三年制 | 技工院校 | 1500 | |
79 | 中河乡 | 黄沟村 | 马志成 | 马宁虎 | 宁夏现代高级技工学校 | 电器自动化 | 三年制 | 技工院校 | 1500 | |
80 | 中河乡 | 黄沟村 | 刘振涛 | 刘金辉 | 西安高科技工学校 | 体育教育 | 五年制 | 高职 | 1500 | |
81 | 中河乡 | 黄沟村 | 马玉福 | 马伟虎 | 西安信息工程技术学院 | 专业消防 | 五年制 | 技工院校 | 1500 | |
82 | 中河乡 | 黄沟村 | 张存仁 | 张楠 | 洛阳职业技术学院 | 临床医学 | 三年制 | 高职 | 1500 | |
83 | 中河乡 | 黄沟村 | 马付荣 | 马军 | 固原市职业技术学院 | 生物技术科 | 五年制 | 中职 | 1500 | |
84 | 中河乡 | 黄沟村 | 马西叶 | 马荣欣 | 银川科技学院 | 计算机应用技术 | 三年制 | 高职 | 1500 | |
85 | 中河乡 | 黄沟村 | 王付明 | 王瑞玲 | 宁夏飞毛腿技工学校 | 电子商务 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
86 | 中河乡 | 黄沟村 | 张秉荣 | 张磊 | 宁夏工商职业技术学院 | 会计 | 三年制 | 高职 | 1500 | |
87 | 中河乡 | 黄沟村 | 马得川 | 马国辉 | 固原市职业技术学院 | 果蔬花卉 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
88 | 中河乡 | 黄沟村 | 马彦昌 | 马慧 | 银川职业技术学院 | 会计 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
89 | 中河乡 | 庙湾村 | 马云林 | 马金萍 | 宁夏水利电力工程学校 | 计算机应用 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
90 | 中河乡 | 庙湾村 | 海向忠 | 海悦 | 固原市职业技术学院 | 会计 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
91 | 中河乡 | 庙湾村 | 海志强 | 海凡 | 固原市职业技术学院 | 护理 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
92 | 中河乡 | 庙湾村 | 王飞虎 | 曹建成 | 固原市职业技术学院 | 果蔬花卉 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
93 | 中河乡 | 庙湾村 | 王飞虎 | 曹建军 | 银川工业职业学院 | 电气自动化 | 三年制 | 高职 | 1500 | |
94 | 中河乡 | 庙湾村 | 海向林 | 海红 | 固原市职业技术学院 | 幼教 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
95 | 中河乡 | 庙湾村 | 马琴 | 海龙 | 宁夏医科大学临床医学院 | 医学检验技术 | 三年制 | 高职 | 1500 | |
96 | 中河乡 | 庙湾村 | 王刚 | 王雪洁 | 固原市职业技术学院 | 护理 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
97 | 中河乡 | 庙湾村 | 马志川 | 马军 | 宁夏工商职业技术学院 | 机电一体化 | 三年制 | 高职 | 1500 | |
98 | 中河乡 | 庙湾村 | 海向武 | 海利 | 中国矿业大学银川学院 | 软件技术 | 三年制 | 高职 | 1500 | |
99 | 中河乡 | 庙湾村 | 马志仁 | 马瑞 | 宁夏职业技术学院 | 人物形象设计 | 三年制 | 高职 | 1500 | |
100 | 中河乡 | 上店村 | 马学银 | 马清宏 | 银川科技学院 | 工程造价 | 三年制 | 高职 | 1500 | |
101 | 中河乡 | 上店村 | 马廷林 | 马怀秀 | 固原市农业学校 | 休闲体育服务与管理 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
102 | 中河乡 | 上店村 | 马建林 | 马晓霞 | 宁夏工商职业技术学院 | 人力资源管理 | 三年制 | 高职 | 1500 | |
103 | 中河乡 | 上店村 | 马建林 | 马宏毅 | 宁夏交通学校 | 汽车运用与维修 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
104 | 中河乡 | 上店村 | 杨福忠 | 杨晓娜 | 宁夏幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 二年制 | 高职 | 1500 | |
105 | 中河乡 | 上店村 | 王彦林 | 王新梅 | 固原市职业技术学校 | 学前教育 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
106 | 中河乡 | 上店村 | 马伍 | 马小兰 | 固原市职业技术学校 | 幼儿保育 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
107 | 中河乡 | 上店村 | 马万和 | 马存虎 | 西安海棠技师学院 | 消防工程技术 | 三年制 | 技工院校 | 1500 | |
108 | 中河乡 | 上店村 | 王理平 | 王晓艳 | 宁夏医科大学 | 药学 | 三年制 | 高职 | 1500 | |
109 | 中河乡 | 上店村 | 马伍 | 马海霞 | 宁夏幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 二年制 | 高职 | 1500 | |
110 | 中河乡 | 上店村 | 马军行 | 马媛 | 宁夏民族职业技术学院 | 康复与护理系 | 三年制 | 高职 | 1500 | |
111 | 中河乡 | 上店村 | 王才仁 | 王桐玲 | 宁夏幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 二年制 | 高职 | 1500 | |
112 | 中河乡 | 上店村 | 马廷贵 | 马小燕 | 宁夏民族职业技术学院 | 护理 | 三年制 | 高职 | 1500 | |
113 | 中河乡 | 上店村 | 王虎珍 | 王小燕 | 宁夏医科大学 | 药学 | 三年制 | 高职 | 1500 | |
114 | 中河乡 | 上店村 | 马付海 | 马旭瑞 | 宁夏医科大学 | 医学检验技术 | 三年制 | 高职 | 1500 | |
115 | 中河乡 | 上店村 | 王正军 | 王晓明 | 宁夏国际语言学校 | 商务阿拉伯语 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
116 | 中河乡 | 上店村 | 王小廷 | 王玲玲 | 西安高科技工学校 | 人力资源管理 | 三年制 | 技工院校 | 1500 | |
117 | 中河乡 | 上店村 | 马秀付 | 马小琴 | 固原市职业技术学校 | 旅游 | 三年制 | 高职 | 1500 | |
118 | 中河乡 | 上店村 | 马春林 | 马云 | 福建省飞毛腿技师学院 | 电子技术应用 | 三年制 | 技工院校 | 1500 | |
119 | 中河乡 | 上店村 | 王理清 | 王小虎 | 宁夏医科大学 | 药学 | 三年制 | 高职 | 1500 | |
120 | 中河乡 | 上店村 | 杨付贵 | 杨文娟 | 固原市农业学校 | 服装设计与工艺 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
121 | 中河乡 | 上店村 | 杨守军 | 杨小强 | 宁夏回族自治区农业学校 | 会计事务 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
122 | 中河乡 | 上店村 | 马玉英 | 明彦成 | 宁夏现代高级技工学校 | 汽车维修 | 三年制 | 技工院校 | 1500 | |
123 | 中河乡 | 上店村 | 马清玉 | 马霞 | 宁夏工商职业技术学院 | 商务英语 | 三年制 | 高职 | 1500 | |
124 | 中河乡 | 上店村 | 马清军 | 马小龙 | 西安汽车职业大学 | 新能源汽车技术 | 三年制 | 高职 | 1500 | |
125 | 中河乡 | 上店村 | 王福百 | 王立霞 | 银川能源学院 | 石油化工技术 | 三年制 | 高职 | 1500 | |
126 | 中河乡 | 上店村 | 王忠元 | 王昆山 | 宁夏职业技术学院 | 计算机网络 | 三年制 | 高职 | 1500 | |
127 | 中河乡 | 上店村 | 马建雄 | 马虎林 | 宁夏职业技术学院 | 市场营销 | 三年制 | 高职 | 1500 | |
128 | 中河乡 | 上店村 | 马占贵 | 马燕燕 | 宁夏工商职业技术学院 | 旅游管理 | 三年制 | 高职 | 1500 | |
129 | 中河乡 | 上店村 | 王正续 | 王小军 | 西安铁道技师学院 | 铁道信号 | 五年制 | 技工院校 | 1500 | |
130 | 中河乡 | 上店村 | 马秀林 | 马小燕 | 固原市农业学校 | 幼儿保育 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
131 | 中河乡 | 上店村 | 王依河 | 王芳兰 | 宁夏特殊教育学校 | 工艺美术 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
132 | 中河乡 | 上店村 | 王国军 | 王强 | 西安建筑工程技师学院 | 城市轨道交通运输与管理 | 五年制 | 技工院校 | 1500 | |
133 | 中河乡 | 上店村 | 王正续 | 王香玉 | 宁夏国际语言学校 | 护理 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
134 | 中河乡 | 上店村 | 马伍 | 马彩琴 | 固原市农业学校 | 护理 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
135 | 中河乡 | 上店村 | 王玉付 | 王国花 | 宁夏职业技术学院 | 会计信息管理 | 三年制 | 高职 | 1500 | |
136 | 中河乡 | 上店村 | 王理军 | 王金宝 | 宁夏职业技术学院 | 机电一体化 | 三年制 | 高职 | 1500 | |
137 | 中河乡 | 上店村 | 马兴成 | 马晓花 | 固原市职业技术学校 | 护理 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
138 | 中河乡 | 上店村 | 马万寿 | 马晓燕 | 宁夏财经职业技术学院 | 会计 | 三年制 | 高职 | 1500 | |
139 | 中河乡 | 上店村 | 马红真 | 马琴 | 宁夏幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 二年制 | 高职 | 1500 | |
140 | 中河乡 | 上店村 | 马红真 | 马林 | 宁夏六盘山高级技工学校 | 烹饪 | 三年制 | 技工院校 | 1500 | |
141 | 中河乡 | 上店村 | 王荣 | 王亚敏 | 宁夏幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 两年制 | 技工院校 | 1500 | |
142 | 中河乡 | 上店村 | 王荣 | 王永发 | 固原市职业技术学校 | 兽医 | 三年制 | 高职 | 1500 | |
143 | 中河乡 | 上店村 | 马军行 | 马斌 | 宁夏理工学院 | 机械工程 | 三年制 | 技工院校 | 1500 | |
144 | 中河乡 | 上店村 | 王国军 | 王梅 | 宁夏交通学院 | 城市轨道交通运输与管理 | 三年制 | 技工院校 | 1500 | |
145 | 中河乡 | 上店村 | 马存良 | 马瑞 | 银川新华互联网科技学校 | 软件开发 | 三年制 | 技工院校 | 1500 | |
146 | 中河乡 | 上店村 | 马清玉 | 马婧 | 银川市职业技术学院 | 中餐烹饪与营养膳食 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
147 | 中河乡 | 上店村 | 马进福 | 马晓莉 | 固原市职业技术学校 | 幼儿保育 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
148 | 中河乡 | 上店村 | 杨玉保 | 杨晓鹏 | 福建省飞毛腿技师学院 | 机械设备维修 | 三年制 | 技工院校 | 1500 | |
149 | 中河乡 | 上店村 | 王续虎 | 王瑞兵 | 宁夏国际语言学校 | 中餐烹饪 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
150 | 中河乡 | 上店村 | 王敬仁 | 王和峰 | 宁夏国际语言学校 | 机电技术应用 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
151 | 中河乡 | 上店村 | 马元女 | 马志兵 | 宁夏国际语言学校 | 新能源汽车运用与维修 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
152 | 中河乡 | 上店村 | 马飞龙 | 马文斌 | 固原市职业技术学校 | 休闲体育服务与管理 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
153 | 中河乡 | 上店村 | 王国荣 | 王建龙 | 银川科技职业学校 | 计算机应用技术 | 五年制 | 中职 | 1500 | |
154 | 中河乡 | 上店村 | 马车子 | 马昭诚 | 宁夏现代高级技工学校 | 汽车维修 | 三年制 | 技工院校 | 1500 | |
155 | 中河乡 | 上店村 | 王兴祖 | 王雪瑞 | 宁夏国际语言学校 | 幼儿保育 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
156 | 中河乡 | 上店村 | 马廷怀 | 马娟 | 固原市职业技术学校 | 护理 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
157 | 中河乡 | 硝口村 | 马孝洋 | 马萍萍 | 石嘴山工贸技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三年制 | 高职 | 1500 | |
158 | 中河乡 | 硝口村 | 王志兴 | 王霞 | 宁夏工商职业技术学院 | 大数据与会计 | 三年制 | 高职 | 1500 | |
159 | 中河乡 | 硝口村 | 穆克绪 | 穆建军 | 固原市职业技术学校 | 市政管理 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
160 | 中河乡 | 硝口村 | 马得海 | 马蕊 | 宁夏起航技工学校 | 护理 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
161 | 中河乡 | 硝口村 | 李金鹏 | 李蕊 | 固原市职业技术学校 | 护理 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
162 | 中河乡 | 硝口村 | 马宝智 | 马佰虎 | 宁夏建设职业技术学院 | 建筑经济信息与管理 | 三年制 | 高职 | 1500 | |
163 | 中河乡 | 硝口村 | 马宝智 | 马小红 | 西吉职业中学 | 幼儿保育 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
164 | 中河乡 | 硝口村 | 王志江 | 王毅 | 固原市职业技术学校 | 计算机应用 | 五年制 | 中职 | 1500 | |
165 | 中河乡 | 硝口村 | 马锦山 | 马琴 | 宁夏财经技术学院 | 证券与期货 | 三年制 | 高职 | 1500 | |
166 | 中河乡 | 硝口村 | 马锦山 | 马冬 | 宁夏工商职业技术学院 | 会计 | 三年制 | 高职 | 1500 | |
167 | 中河乡 | 硝口村 | 马锦山 | 马斌 | 固原市职业技术学校 | 市政工程 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
168 | 中河乡 | 硝口村 | 马付祥 | 马冬琴 | 宁夏现代高级技工学校 | 健康管理 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
169 | 中河乡 | 硝口村 | 马信花 | 李常青 | 宁夏现代高级技工学校 | 会计 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
170 | 中河乡 | 硝口村 | 黄玉清 | 黄小伟 | 银川科技学院 | 软件技术 | 三年制 | 高职 | 1500 | |
171 | 中河乡 | 硝口村 | 李义军 | 李雪 | 固原市职业技术学校 | 高星级饭店运营与管理 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
172 | 中河乡 | 硝口村 | 马清荣 | 马丽兰 | 固原市职业技术学校 | 旅游服务 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
173 | 中河乡 | 硝口村 | 马清荣 | 马福平 | 宁夏飞毛腿技工学校 | 电子技术应用 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
174 | 中河乡 | 硝口村 | 张有路 | 张国萍 | 固原市职业技术学校 | 护理 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
175 | 中河乡 | 硝口村 | 马耍利 | 马行千 | 宁夏建设职业技术学院 | 水利 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
176 | 中河乡 | 硝口村 | 李彦军 | 李星税 | 固原市职业技术学校 | 会计事务 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
177 | 中河乡 | 硝口村 | 白有成 | 白小玲 | 固原市职业技术学校 | 学前教育 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
178 | 中河乡 | 硝口村 | 马锦荣 | 马启发 | 宁夏飞毛腿技工学校 | 电子技术应用 | 三年制 | 技工院校 | 1500 | |
179 | 中河乡 | 硝口村 | 马宝红 | 马立宁 | 威宁职业技术学院 | 体育教育 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
180 | 中河乡 | 硝口村 | 马玉林 | 马丽 | 宁夏建筑职业技术学院 | 建筑工程技术 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
181 | 中河乡 | 硝口村 | 马玉林 | 马琰 | 宁夏现代高级技工学校 | 安装与维修 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
182 | 中河乡 | 硝口村 | 马文军 | 马丽琴 | 青铜峡市职业教育中心 | 电子商务 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
183 | 中河乡 | 硝口村 | 李虎 | 李毅雪 | 固原市职业技术学校 | 保育 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
184 | 中河乡 | 硝口村 | 李发旺 | 李文娜 | 固原市职业技术学校 | 学前教育 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
185 | 中河乡 | 硝口村 | 李保福 | 李琴琴 | 石嘴山工贸技术学院 | 烹饪工艺与营养 | 三年制 | 高职 | 1500 | |
186 | 中河乡 | 硝口村 | 李占奎 | 李向霞 | 宁夏财经技术学院 | 市场营销 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
187 | 中河乡 | 硝口村 | 禹正虎 | 禹尚行 | 银川职业技术学院 | 财会商贸 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
188 | 中河乡 | 硝口村 | 白虎军 | 白志勇 | 宁夏财经职业技术学院 | 大数据与会计 | 三年制 | 高职 | 1500 | |
189 | 中河乡 | 硝口村 | 李保海 | 李福国 | 宁夏国际语言学校 | 新能源汽车维修 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
190 | 中河乡 | 硝口村 | 李福科 | 李彤 | 宁夏现代高级技工学校 | 幼儿教育 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
191 | 中河乡 | 硝口村 | 李福科 | 李婷 | 宁夏现代高级技工学校 | 护理 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
192 | 中河乡 | 硝口村 | 马有俊 | 马清云 | 福建飞毛腿技师学院 | 机械设备维修 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
193 | 中河乡 | 小沟村 | 海礼涛 | 海杰 | 宁夏工业学校经贸管理专业部 | 会计电算化专业 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
194 | 中河乡 | 小沟村 | 王玉军 | 王小兵 | 宁夏职业技术学院 | 汽车运用于维修 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
195 | 中河乡 | 小沟村 | 海明仁 | 海晓琴 | 银川能源学院护理学院 | 护理 | 三年制 | 中职 | 1500 | |
196 | 中河乡 | 小沟村 | 李志付 | 李状伟 | 西安高科技工业学校 | 汽车维修 | 五年制 | 高职 | 1500 | |
