索 引 号 | 640421028/2022-00013 | 发文时间 | 2022-10-09 |
发布机构 | 原州区张易镇政府 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 张易镇拟纳入2023年乡村振兴项目库产业到户项目计划表 |
张易镇产业项目申报入库公示公告
经审核,现将张易镇拟申报入库的2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴产业到户项目予以公示,公示期为10天(2022年10月9日至2022年10月18日)。如对结果有异议,请在公示期内向张易镇人民政府提出意见。公示期满,如无异议,公示内容即按程序上报。
联系人:张易镇人民政府
监督电话:0954-3961000
附件:张易镇2023年产业到户项目计划表
固原市原州区张易镇人民政府
2022年10 月9 日
附件:
张易镇拟纳入2023年乡村振兴项目库产业到户项目计划表 | |||||||
序号 | 村组 | 项目名称 | 建设内容 | 项目预算总投资 | 绩效目标 | 受益户 | 备注(补助标准) |
1 | 陈沟村 | 2023年张易镇陈沟村肉牛 | 肉牛165头 | 49.5 | 计划为陈沟村脱贫享受政策户实施产业项目肉牛165头 | 71 | 肉牛3000元/头 |
2 | 陈沟村 | 2023年张易镇陈沟村基础母羊 | 基础母羊620只 | 18.6 | 计划为陈沟村脱贫享受政策户实施产业项目基础母羊620只 | 30 | 基础母羊300元/只 |
3 | 陈沟村 | 2023年张易镇陈沟村猪 | 猪475头 | 23.75 | 计划为陈沟村脱贫享受政策户实施产业项目猪475头 | 38 | 猪500元/头 |
4 | 陈沟村 | 2023年张易镇陈沟村马铃薯 | 马铃薯1524.5亩 | 30.49 | 计划为陈沟村脱贫享受政策户实施产业项目马铃薯1524.5亩 | 149 | 马铃薯200元/亩 |
5 | 陈沟村 | 2023年张易镇陈沟村蜜蜂 | 蜜蜂101箱 | 3.03 | 计划为陈沟村脱贫享受政策户实施产业项目蜜蜂101箱 | 4 | 蜜蜂300元/箱 |
6 | 大店村 | 2023年张易镇大店村肉牛 | 肉牛24头 | 7.2 | 计划为大店村脱贫享受政策户实施产业项目肉牛24头 | 11 | 肉牛3000元/头 |
7 | 大店村 | 2023年张易镇大店村基础母羊 | 基础母羊120只 | 3.6 | 计划为大店村脱贫享受政策户实施产业项目基础母羊120只 | 6 | 基础母羊300元/只 |
8 | 大店村 | 2023年张易镇大店村猪 | 猪58头 | 2.9 | 计划为大店村脱贫享受政策户实施产业项目猪58头 | 4 | 猪500元/头 |
9 | 大店村 | 2023年张易镇大店村马铃薯 | 马铃薯251.5亩 | 5.03 | 计划为大店村脱贫享受政策户实施产业项目马铃薯251.5亩 | 47 | 马铃薯200元/亩 |
10 | 大店村 | 2023年张易镇大店村蜜蜂 | 蜜蜂272箱 | 8.16 | 计划为大店村脱贫享受政策户实施产业项目蜜蜂272箱 | 11 | 蜜蜂300元/箱 |
11 | 贺套村 | 2023年张易镇贺套村肉牛 | 肉牛99头 | 29.7 | 计划为贺套村脱贫享受政策户实施产业项目肉牛99头 | 60 | 肉牛3000元/头 |
12 | 贺套村 | 2023年张易镇贺套村基础母羊 | 基础母羊211只 | 6.33 | 计划为贺套村脱贫享受政策户实施产业项目基础母羊211只 | 14 | 基础母羊300元/只 |
13 | 贺套村 | 2023年张易镇贺套村猪 | 猪87头 | 4.35 | 计划为贺套村脱贫享受政策户实施产业项目猪87头 | 19 | 猪500元/头 |
14 | 贺套村 | 2023年张易镇贺套村青贮池 | 青贮池8个 | 4 | 计划为贺套村脱贫享受政策户实施产业项目青贮池8个 | 8 | 青贮池5000元/个 |
15 | 贺套村 | 2023年张易镇贺套村马铃薯 | 马铃薯4500亩 | 90 | 计划为贺套村脱贫享受政策户实施产业项目马铃薯4500亩 | 295 | 马铃薯200元/亩 |
16 | 红庄村 | 2023年张易镇红庄村肉牛 | 肉牛37头 | 11.1 | 计划为红庄村脱贫享受政策户实施产业项目肉牛37头 | 20 | 肉牛3000元/头 |
17 | 红庄村 | 2023年张易镇红庄村基础母羊 | 基础母羊111只 | 3.33 | 计划为红庄村脱贫享受政策户实施产业项目基础母羊111只 | 6 | 基础母羊300元/只 |
18 | 红庄村 | 2023年张易镇红庄村猪 | 猪109头 | 5.45 | 计划为红庄村脱贫享受政策户实施产业项目猪109头 | 12 | 猪500元/头 |
19 | 红庄村 | 2023年张易镇红庄村马铃薯 | 马铃薯358.5亩 | 7.17 | 计划为红庄村脱贫享受政策户实施产业项目马铃薯358.5亩 | 70 | 马铃薯200元/亩 |
20 | 红庄村 | 2023年张易镇红庄村蜜蜂 | 蜜蜂58箱 | 1.74 | 计划为红庄村脱贫享受政策户实施产业项目蜜蜂58箱 | 2 | 蜜蜂300元/箱 |
21 | 黄堡村 | 2023年张易镇黄堡村肉牛 | 肉牛1265头 | 379.5 | 计划为黄堡村脱贫享受政策户实施产业项目肉牛1265头 | 412 | 肉牛3000元/头 |
22 | 黄堡村 | 2023年张易镇黄堡村基础母羊 | 基础母羊610只 | 18.3 | 计划为黄堡村脱贫享受政策户实施产业项目基础母羊610只 | 29 | 基础母羊300元/只 |
23 | 黄堡村 | 2023年张易镇黄堡村青贮池 | 青贮池3个 | 1.5 | 计划为黄堡村脱贫享受政策户实施产业项目青贮池3个 | 3 | 青贮池5000元/个 |
24 | 黄堡村 | 2023年张易镇黄堡村马铃薯 | 马铃薯80亩 | 1.6 | 计划为黄堡村脱贫享受政策户实施产业项目马铃薯80亩 | 7 | 马铃薯200元/亩 |
25 | 田堡村 | 2023年张易镇田堡村肉牛 | 肉牛130头 | 39 | 计划为田堡村脱贫享受政策户实施产业项目肉牛130头 | 63 | 肉牛3000元/头 |
26 | 田堡村 | 2023年张易镇田堡村基础母羊 | 基础母羊373只 | 11.19 | 计划为田堡村脱贫享受政策户实施产业项目基础母羊373只 | 21 | 基础母羊300元/只 |
27 | 田堡村 | 2023年张易镇田堡村猪 | 猪304头 | 15.2 | 计划为田堡村脱贫享受政策户实施产业项目猪304头 | 37 | 猪500元/头 |
28 | 田堡村 | 2023年张易镇田堡村青贮池 | 青贮池4个 | 2 | 计划为田堡村脱贫享受政策户实施产业项目青贮池4个 | 4 | 青贮池5000元/个 |
29 | 田堡村 | 2023年张易镇田堡村马铃薯 | 马铃薯2600亩 | 52 | 计划为田堡村脱贫享受政策户实施产业项目马铃薯2600亩 | 200 | 马铃薯200元/亩 |
30 | 田堡村 | 2023年张易镇田堡村露地蔬菜 | 露地蔬菜33亩 | 1.65 | 计划为田堡村脱贫享受政策户实施产业项目露地蔬菜33亩 | 9 | 露地蔬菜500元/亩 |
31 | 田堡村 | 2023年张易镇田堡村蘑菇菌棒 | 蘑菇菌棒1000只 | 0.5 | 计划为田堡村脱贫享受政策户实施产业项目蘑菇菌棒 | 1 | 蘑菇菌棒5元/只 |
32 | 驼巷村 | 2023年张易镇驼巷村肉牛 | 肉牛193头 | 57.9 | 计划为驼巷村脱贫享受政策户实施产业项目肉牛193头 | 78 | 肉牛3000元/头 |
33 | 驼巷村 | 2023年张易镇驼巷村基础母羊 | 基础母羊260只 | 7.8 | 计划为驼巷村脱贫享受政策户实施产业项目基础母羊260只 | 18 | 基础母羊300元/只 |
34 | 驼巷村 | 2023年张易镇驼巷村猪 | 猪271头 | 13.55 | 计划为驼巷村脱贫享受政策户实施产业项目猪271头 | 28 | 猪500元/头 |
35 | 驼巷村 | 2023年张易镇驼巷村马铃薯 | 马铃薯1272.5亩 | 25.45 | 计划为驼巷村脱贫享受政策户实施产业项目马铃薯1272.5亩 | 98 | 马铃薯200元/亩 |
36 | 驼巷村 | 2023年张易镇驼巷村露地蔬菜 | 露地蔬菜40亩 | 2 | 计划为驼巷村脱贫享受政策户实施产业项目露地蔬菜40亩 | 8 | 露地蔬菜500元/亩 |
37 | 驼巷村 | 2023年张易镇驼巷村蜜蜂 | 蜜蜂10箱 | 0.3 | 计划为驼巷村脱贫享受政策户实施产业项目蜜蜂10箱 | 1 | 蜜蜂300元/箱 |
38 | 闫关村 | 2023年张易镇闫关村肉牛 | 肉牛640头 | 192 | 计划为闫关村脱贫享受政策户实施产业项目肉牛640头 | 225 | 肉牛3000元/头 |
39 | 闫关村 | 2023年张易镇闫关村基础母羊 | 基础母羊680只 | 20.4 | 计划为闫关村脱贫享受政策户实施产业项目基础母羊680只 | 40 | 基础母羊300元/只 |
40 | 闫关村 | 2023年张易镇闫关村猪 | 猪74头 | 3.7 | 计划为闫关村脱贫享受政策户实施产业项目猪74头 | 5 | 猪500元/头 |
41 | 闫关村 | 2023年张易镇闫关村青贮池 | 青贮池6座 | 3 | 计划为闫关村脱贫享受政策户实施产业项目青贮池6个 | 6 | 青贮池5000元/个 |
42 | 闫关村 | 2023年张易镇闫关村马铃薯 | 马铃薯1444亩 | 28.88 | 计划为闫关村脱贫享受政策户实施产业项目马铃薯1444亩 | 90 | 马铃薯200元/亩 |
43 | 闫关村 | 2023年张易镇闫关村露地蔬菜 | 露地蔬菜19亩 | 0.95 | 计划为闫关村脱贫享受政策户实施产业项目露地蔬菜19亩 | 4 | 露地蔬菜500元/亩 |
44 | 盐泥村 | 2023年张易镇盐泥村肉牛 | 肉牛143头 | 42.9 | 计划为盐泥村脱贫享受政策户实施产业项目肉牛143头 | 69 | 肉牛3000元/头 |
45 | 盐泥村 | 2023年张易镇盐泥村基础母羊 | 基础母羊330只 | 9.9 | 计划为盐泥村脱贫享受政策户实施产业项目基础母羊330只 | 17 | 基础母羊300元/只 |
46 | 盐泥村 | 2023年张易镇盐泥村猪 | 猪467头 | 23.35 | 计划为盐泥村脱贫享受政策户实施产业项目猪467头 | 36 | 猪500元/头 |
47 | 盐泥村 | 2023年张易镇盐泥村青贮池 | 青贮池4座 | 2 | 计划为盐泥村脱贫享受政策户实施产业项目青贮池4个 | 4 | 青贮池5000元/个 |
48 | 盐泥村 | 2023年张易镇盐泥村马铃薯 | 马铃薯2385亩 | 47.7 | 计划为盐泥村脱贫享受政策户实施产业项目马铃薯2385亩 | 174 | 马铃薯200元/亩 |
49 | 盐泥村 | 2023年张易镇盐泥村露地蔬菜 | 露地蔬菜144.5亩 | 7.225 | 计划为盐泥村脱贫享受政策户实施产业项目露地蔬菜144.5亩 | 39 | 露地蔬菜500元/亩 |
50 | 张易村 | 2023年张易镇张易村肉牛 | 肉牛85头 | 25.5 | 计划为张易村脱贫享受政策户实施产业项目肉牛85头 | 54 | 肉牛3000元/头 |
51 | 张易村 | 2023年张易镇张易村基础母羊 | 基础母羊511只 | 15.33 | 计划为张易村脱贫享受政策户实施产业项目基础母羊511只 | 28 | 基础母羊300元/只 |
52 | 张易村 | 2023年张易镇张易村猪 | 猪344头 | 17.2 | 计划为张易村脱贫享受政策户实施产业项目猪344头 | 35 | 猪500元/头 |
53 | 张易村 | 2023年张易镇张易村青贮池 | 青贮池3座 | 1.5 | 计划为张易村脱贫享受政策户实施产业项目青贮池3个 | 3 | 青贮池5000元/个 |
54 | 张易村 | 2023年张易镇张易村马铃薯 | 马铃薯4100亩 | 82 | 计划为张易村脱贫享受政策户实施产业项目马铃薯4100亩 | 240 | 马铃薯200元/亩 |
55 | 张易村 | 2023年张易镇张易村露地蔬菜 | 露地蔬菜10亩 | 0.5 | 计划为张易村脱贫享受政策户实施产业项目露地蔬菜10亩 | 4 | 露地蔬菜500元/亩 |
56 | 马场村 | 2023年张易镇马场村肉牛 | 肉牛103头 | 30.9 | 计划为马场村脱贫享受政策户实施产业项目肉牛103头 | 38 | 肉牛3000元/头 |
57 | 马场村 | 2023年张易镇马场村绒山羊 | 绒山羊36只 | 1.8 | 计划为马场村脱贫享受政策户实施产业项目绒山羊36只 | 3 | 绒山羊500元/只 |
58 | 马场村 | 2023年张易镇马场村基础母羊 | 基础母羊449只 | 13.47 | 计划为马场村脱贫享受政策户实施产业项目基础母羊449只 | 20 | 基础母羊300元/只 |
59 | 马场村 | 2023年张易镇马场村青贮池 | 青贮池1座 | 0.5 | 计划为马场村脱贫享受政策户实施产业项目青贮池1个 | 1 | 青贮池5000元/个 |
60 | 毛庄村 | 2023年张易镇毛庄村肉牛 | 肉牛123头 | 36.9 | 计划为毛庄村脱贫享受政策户实施产业项目肉牛123头 | 67 | 肉牛3000元/头 |
61 | 毛庄村 | 2023年张易镇毛庄村基础母羊 | 基础母羊259只 | 7.77 | 计划为毛庄村脱贫享受政策户实施产业项目基础母羊259只 | 20 | 基础母羊300元/只 |
62 | 毛庄村 | 2023年张易镇毛庄村猪 | 猪82头 | 4.1 | 计划为毛庄村脱贫享受政策户实施产业项目猪82头 | 12 | 猪500元/头 |
63 | 毛庄村 | 2023年张易镇毛庄村青贮池 | 青贮池2个 | 1 | 计划为毛庄村脱贫享受政策户实施产业项目青贮池2个 | 2 | 青贮池5000元/个 |
64 | 毛庄村 | 2023年张易镇毛庄村马铃薯 | 马铃薯3670.2亩 | 73.404 | 计划为毛庄村脱贫享受政策户实施产业项目马铃薯3670.2亩 | 241 | 马铃薯200元/亩 |
65 | 南湾村 | 2023年张易镇南湾村肉牛 | 肉牛435头 | 130.5 | 计划为南湾村脱贫享受政策户实施产业项目肉牛435头 | 149 | 肉牛3000元/头 |
66 | 南湾村 | 2023年张易镇南湾村基础母羊 | 基础母羊380只 | 11.4 | 计划为南湾村脱贫享受政策户实施产业项目基础母羊380只 | 19 | 基础母羊300元/只 |
67 | 南湾村 | 2023年张易镇南湾村马铃薯 | 马铃薯102亩 | 2.04 | 计划为南湾村脱贫享受政策户实施产业项目马铃薯102亩 | 5 | 马铃薯200元/亩 |
68 | 上马泉村 | 2023年张易镇上马泉村肉牛 | 肉牛95头 | 28.5 | 计划为上马泉村脱贫享受政策户实施产业项目肉牛95头 | 32 | 肉牛3000元/头 |
69 | 上马泉村 | 2023年张易镇上马泉村基础母羊 | 基础母羊192只 | 5.76 | 计划为上马泉村脱贫享受政策户实施产业项目基础母羊192只 | 11 | 基础母羊300元/只 |
70 | 上马泉村 | 2023年张易镇上马泉村猪 | 猪138头 | 6.9 | 计划为上马泉村脱贫享受政策户实施产业项目猪138头 | 12 | 猪500元/头 |
71 | 上马泉村 | 2023年张易镇上马泉村青贮池 | 青贮池2个 | 1 | 计划为上马泉村脱贫享受政策户实施产业项目青贮池2个 | 2 | 青贮池5000元/个 |
72 | 上马泉村 | 2023年张易镇上马泉村马铃薯 | 马铃薯1452.3亩 | 29.046 | 计划为上马泉村脱贫享受政策户实施产业项目马铃薯1452.3亩 | 120 | 马铃薯200元/亩 |
73 | 宋洼村 | 2023年张易镇宋洼村肉牛 | 肉牛135头 | 40.5 | 计划为宋洼村脱贫享受政策户实施产业项目肉牛135头 | 63 | 肉牛3000元/头 |
74 | 宋洼村 | 2023年张易镇宋洼村基础母羊 | 基础母羊137只 | 4.11 | 计划为宋洼村脱贫享受政策户实施产业项目基础母羊137只 | 7 | 基础母羊300元/只 |
75 | 宋洼村 | 2023年张易镇宋洼村猪 | 猪236头 | 11.8 | 计划为宋洼村脱贫享受政策户实施产业项目猪236头 | 18 | 猪500元/头 |
76 | 宋洼村 | 2023年张易镇宋洼村马铃薯 | 马铃薯1742.5亩 | 34.85 | 计划为宋洼村脱贫享受政策户实施产业项目马铃薯1742.5亩 | 104 | 马铃薯200元/亩 |
77 | 宋洼村 | 2023年张易镇宋洼村露地蔬菜 | 露地蔬菜147.2亩 | 7.36 | 计划为宋洼村脱贫享受政策户实施产业项目露地蔬菜147.2亩 | 22 | 露地蔬菜500元/亩 |
78 | 宋洼村 | 2023年张易镇宋洼村蜜蜂 | 蜜蜂121箱 | 3.63 | 计划为宋洼村脱贫享受政策户实施产业项目蜜蜂121箱 | 6 | 蜜蜂300元/箱 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市原州区人民政府办公室 运行管理:固原市原州区信息中心
电子邮件:yzqxxzx@163.com
宁ICP备10000747号 网站标识码:6404020001 宁公网安备64040202000009号