索 引 号 | 640421011/2022-00194 | 发文时间 | 2022-09-29 |
发布机构 | 原州区农业农村局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 2021年度固原市原州区农村实用技术培训中心决算 |
目录
第一部分 部门概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、单位职责
(1)根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国职业教育法》、《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农业技术推广法》、《中华人民共和国科学技术进步法》、《宁夏回族自治区专业技术人员继续教育条例》等法律法规,宣传贯彻党在农村的各项方针、政策。履行法律法规赋予的职责。
(2)负责新型职业农民培育、新型农民培训、创业培训、农民素质提升培训、农村实用人才培训、农村电子商务等农民科技教育培训项目的实施。
(3)承办农业行业特有工种职业技能鉴定工作。
(4)承办专业技术人员继续教育培训工作。
(5)开展中专学历教育工作,通过广播电视等媒体为成人提供农业广播电视学校中专学历教育服务。
(6)在农民培训中,推广应用农业新技术、新品种、新材料、新设备。
(7)利用现代远程教育媒体和互联网云平台等普及农业科技知识。
(8)承办上级业务部门和主管局交办的其他工作。
二、机构设置
原州区农村实用技术培训中心核定全额预算事业编制15名。
根据上述职责和业务范围,固原市原州区农村实用技术培训中心设置4个工作岗位:
(一)办公室岗位
负责文件起草和来文来函处理及有关资料、信息的收集整理及上报工作;负责本单位财务管理及后勤服务工作;负责干部职工的政治理论学习及单位日常工作。
(二)教务室岗位
负责各类培训年度计划申报与审批;负责培训实施方案、教学大纲和教学计划的制定与组织实施;负责监督和检查教学中各环节的执行情况,解决教学中存在的问题;负责教学、培训及学员档案管理工作;负责组织教材的编选工作;负责组织教师开展业务学习、培训及教学研讨工作,不断提高教师的业务素质和学识水平。
(三)农民科技培训室岗位
负责各类农民科技教育培训项目的实施;负责农业职业技能鉴定工作;负责农业新技术、新品种、新材料、新设备推广应用;负责利用各类信息手段普及农业科技知识和技术咨询;负责农业广播电视学校中专学历远程教育服务工作。
(四)专业技术人员继续教育培训室岗位
负责专业技术人员继续教育培训工作及参训人员网络培训信息录入及发布等工作;负责专业技术人员继续教育培训基地建设及日常工作。
第二部分 2021年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门:固原市原州区农村实用技术培训中心 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6834654.25 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 71730.5 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、其他收入 | 7 | 95012.56 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 450637.38 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 160250.88 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 5950683.96 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 167165.28 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 6929666.81 | 本年支出合计 | 57 | 6800468 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 2064552.04 | 年末结转和结余 | 59 | 2193750.85 |
总计 | 30 | 8994218.85 9550623.49 9550623.49 | 总计 | 60 | 8994218.85 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门:固原市原州区农村实用技术培训中心 | 金额单位:元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
小计 | 其中:教育收费 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 6929666.81 | 6834654.25 | 95012.56 | ||||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 95000 | 95000 | ||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 70657 | 70657 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 201766.8 | 201766.8 | ||||||||
2080801 | 死亡抚恤金 | 102931.08 | 102931.08 | ||||||||
2089901 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 101469.1 | 101469.1 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 49279.2 | 49279.2 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 110971.68 | 110971.68 | ||||||||
2130104 | 事业运行 | 2192164.11 | 2192164.11 | ||||||||
2130122 | 农业生产发展 | 3012000 | 3012000 | ||||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 826262.56 | 826250 | 12.56 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 167165.28 | 167165.28 | ||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:固原市原州区农村实用技术培训中心 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 6800468 | 2822816.17 | 3977651.83 | ||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 42640 | 42640 | ||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1073.5 | 1073.5 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 70657 | 70657 | ||||||
2080116 | 引进人才费用 | 1830.4 | 1830.4 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 201766.8 | 201766.8 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤金 | 102931.08 | 102931.08 | ||||||
2089901 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 101469.1 | 101469.1 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 49279.2 | 49279.2 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 110971.68 | 110971.68 | ||||||
2130104 | 事业运行 | 2192164.11 | 2192164.11 | ||||||
2130122 | 农业生产发展 | 2558086.73 | 2558086.73 | ||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 1200433.12 | 1200433.12 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 167165.28 | 167165.28 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||
公开部门:固原市原州区农村实用技术培训中心 | 金额单位:元 | ||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||||||
合计计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6834654.25 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 70657 | 70657 | |||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | ||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨 | 3 | 三、国防支出 | 35 | ||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | |||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | |||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | |||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 406166.98 | 406166.98 | |||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 160250.88 | 160250.88 | |||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | |||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | |||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 5945586.96 | 5945586.96 | |||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | |||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 46 | |||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | |||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 167165.28 | 167165.28 | |||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | |||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | |||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 6834654.25 | 本年支出合计 | 59 | 6749827.1 | 6749827.1 | |||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1910930.46 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1995757.61 | 1995757.61 | |||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 1910930.46 | 61 | ||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | |||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨 | 31 | 63 | |||||||||||||
合计 | 32 | 8745584.71 | 合计 | 64 | 8745584.71 | 8745584.71 | |||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门:固原市原州区农村实用技术培训中心 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 6749827.1 | 2822816.17 | 3927010.93 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 70657 | 70657 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 201766.8 | 201766.8 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 101469.1 | 101469.1 | |||
2080801 | 死亡抚恤金 | 102931.08 | 102931.08 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 49279.2 | 49279.2 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 110971.68 | 110971.68 | |||
2130104 | 事业运行 | 2192164.11 | 2192164.11 | |||
2130122 | 农业生产发展 | 2558086.73 | 2558086.73 | |||
2130199 | 其他农业农村支出 | 1195336.12 | 1195336.12 | |||
2210201 | 住房公积金 | 167165.28 | 167165.28 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||
公开部门:固原市原州区农村实用技术培训中心 | 单位:元 | ||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |||||||
301 | 工资福利支出 | 2733123.27 | 302 | 商品和服务支出 | 82192.9 | 310 | 资本性支出 | ||||||||
30101 | 基本工资 | 780465 | 30201 | 办公费 | 1598 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||||||
30102 | 津贴补贴 | 299085 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | |||||||||
30103 | 奖金 | 159434.49 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||||||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 200 | 31005 | 基础设施建设 | |||||||||
30107 | 绩效工资 | 356088 | 30205 | 水费 | 2089.7 | 31006 | 大型修缮 | ||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 201766.8 | 30206 | 电费 | 2577.33 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 101469.1 | 30207 | 邮电费 | 4874.48 | 31008 | 物资储备 | ||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 110971.68 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 49279.2 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 12357.72 | 30211 | 差旅费 | 19976.72 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||||
30113 | 住房公积金 | 167165.28 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||||||||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | ||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 495041 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 7500 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||||||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | ||||||||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | ||||||||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | ||||||||||
30305 | 生活补助 | 5400 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||||||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 1980 | 31204 | 费用补贴 | |||||||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | ||||||||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 26179 | 31299 | 其他对企业补助 | |||||||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | ||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39906 | 赠与 | ||||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 17373.43 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||||
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 2100 | 30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 5344.24 | 39999 | 其他支出 | |||||||||||
307 | 债务利息及费用支出 | ||||||||||||||
30701 | 国内债务付息 | ||||||||||||||
30702 | 国外债务付息 | ||||||||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | ||||||||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | ||||||||||||||
人员经费合计 | 2740623.27 | 公用经费合计 | 82192.9 | ||||||||||||
合计 | |||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||
公开部门:固原市原州区农村实用技术培训中心 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||
2021年度预算数 | 2021年度决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
注:2020年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自F03表。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门:固原市原州区农村实用技术培训中心 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
公开部门:固原市原州区农村实用技术培训中心 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况,数据取自财决 11 表 |
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计6929666.81元,支出总计6800468元。与2020年度相比,收入减少1561468.23元,减少18.39%,主要是因为2021年度项目减少;支出增加318988.04元,增长4.92%,主要是因为2021年度增加项目支付进度。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计6929666.81元,其中:财政拨款收入 6834654.25元,占98.63%;上级补助收入0.00元,占0%;事业收入0.00元,占0%;经营收入0.00元,占0%;附属单位上缴收入0.00元,占0%;其他收入95012.56元,占1.37%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计6800468元,其中:基本支出2822816.17元,占41.51%;项目支出3977651.83元,占58.5%;上缴上级支出0.00元,占0%;经营支出0.00元,占0%;对附属单位补助支出0.00元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计6834654.25元,支出总计6749827.1元。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款收入减少1386480.79,减少16.86%,主要原因是2020年有在建工程,即全国示范田建学校教学日光温室建设项目,故资金较大;支出增加268347.14元,增长4.14%,主要是因为增加资金支付进度。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出6749827.1元,占本年支出合计的99.26%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加575272.99元,增长9.32%,主要原因是2020年有在建工程,即增加全国示范田建学校教学日光温室建设项目,故资金支出较大。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出6749827.1元,主要用于以下方面:其他一般公共服务支出70657元,占1.05%;机关事业单位基本养老保险缴费支出201766.8元,占2.99%;机关事业单位职业年金缴费支出4101469.1元,占60.76%;公务员医疗补助49279.2元,占0.73%;其他行政事业单位医疗支出110971.68元,占1.64%;事业运行2192164.11元,占32.48%;死亡抚恤金102931.08元,占1.52%;农业生产发展2558086.73元,占37.9%;其他农业农村支出1195336.12元,占17.71%;住房公积金167165.28元,占2.48%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3175882元,支出决算为6749827.1元,增加3573945.1元。决算数大于预算数的主要原因:一是2021年年初有新增人员;二是2021年部分财政项目不在年初预算中。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2822816.17元,其中:人员经费2740623.27元,公用经费82192.9元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出2733123.27元。
2.商品和服务支出82192.9元。
3.其他对个人和家庭的补助2100元。
4.资本性支出(基本建设)0.00元,较2021年度年初预算数不变,较2020年度决算数相同。
5.资本性支出0.00元较2021年度年初预算数不变,较2020年度决算数相同。
6.对企业补助(基本建设)0.00元,较2021年度年初预算数不变,较2020年度决算数相同。
7.对企业补助0.00元,较2021年度年初预算数不变,较2020年度决算数相同。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元,支出决算为0.00元,2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数同2020年度不相同,因为2020年度本单位车辆为业务用车,无公务用车车辆运行维护费。其中:因公出国(境)费支出决算不变;公务用车购置及运行费支出决算不变;公务接待费支出决算不变。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00元,占0%;公务接待费支出决算0.00元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为0.00元,支出决算为0.00元。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元,支出决算为0.00元。其中:公务用车购置费支出为0.00元,公务用车运行维护费支出0.00元。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆,业务用车2辆。
3.公务接待费预算为0.00元,支出决算为0.00元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数无变化,主要原因是:本单位无政府性基金预算财政拨款。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元。
(一)事业运行经费支出情况说明
2021年度本单位事业运行经费45000元。主要用于水费2089.7元、电费2577.33元、邮电费4874.48元、劳务费1980元、差旅费19976.72元、办公费1598元、手续费200元、其他费用11703.77元。
(二)政府采购情况说明
2021年度本单位政府采购支出总额72705.33元。其中:政府采购货物支出72705.33元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额72705.33元,占政府采购支出总额的100%。
(二)政府采购情况说明
2021年度本部门零星采购支出总额72705.33元。其中:零星采购货物支出72705.33元。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2021年12月31日,本部门使用农业农村局房屋面积1010平方米,共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆、一般业务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。
2022年农民科技教育项目管理费共计4万元,已划拨到我中心账户,按照资金使用要求,用于2022年各类农民科技教育培训、调研、摸底及监督管理,农民田间学校、培训基地认定、考核、指导及管理费,资金已兑付4万元。平均预算执行率为100%。
(1)产出指标完成情况分析
2022年各类农民科技教育培训项目自2022年1月开始组织实施,同时开展调研、督查,截至9月21日共组织干部职工调研、督查96次。按照要求,每车次人数2人及以上,租车费标准为320元/车,误餐补贴50元/人,资金兑付率为100%。
(2)效益指标完成情况分析
通过调研、督查和考核,进一步强化农民科技教育培训能力及水平,有效促进了农民参与各类农民科技教育的积极性和主动性,巩固了教育培训效果。
(3)满意度指标完成情况分析
通过调查,学员对调研、督查、培训、考核满意率均达到100%,均认为,通过调研、督查,有效了解了农民培训需求,切实保障了培训学时、教学质量,学员满意度达到项目实施标准,确保农民教育培训取得实效,充分发挥了农民田间学校、培训实操实训基地在实施各类农民科技教育培训项目中的教学作用,并起到示范带动作用。
第四部分 名词解释
1、一般预算总收入: “地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入(含上划中央、自治区的收入)、一般预算非税收入(含上划中央、自治区的收入)的总和。
2、地方财政收入:即按照分税制财政管理体制,直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部分。按照《政府收支分类科目》规定,地方财政收入分为公共财政预算收入(一般预算收入)和基金预算收入两部分。
3、公共财政预算收入(一般预算收入):是指实行一般预算管理的财政收入,扣除基金预算收入和预算外收入外,地方政府可统筹安排使用的财政收入,包括各项税收收入和非税收入,税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入等。
4、公共财政预算支出(一般预算支出):是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目,其功能分类范围主要包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。
5、上年结余:按现行预、决算管理制度规定,预算年度的收入之和(当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入),减去支出之和(当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出)后,形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。
6、结转项目结余:是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施,预算已安排而不能在当年实现财政支出,需在下一年度继续安排的项目支出。
7、净结余:是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余,若是负数即为赤字。
8、部门预算:又称“部门综合预算”,是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要,按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平,程序规范、透明的原则要求,统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算,即一个部门一本预算。
第五部分 附件
无其他有关公开资料
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市原州区人民政府办公室 运行管理:固原市原州区信息中心
电子邮件:yzqxxzx@163.com
宁ICP备10000747号 网站标识码:6404020001 宁公网安备64040202000009号