索 引 号 | 640421001/2018-12245 | 发文时间 | 2018-01-22 |
发布机构 | 原州区三营镇政府 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 固原市原州区三营镇2018年预算 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年三营镇人民政府部门预算情况说明
第四部分 2018年三营镇人民政府部门预算名词解释
原州区三营镇2018年部门预算--单位概况
一、主要职能
1.负责本行政区域内的民政、科教文卫体事业,推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
2.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
3.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。
4.加强镇级财政的监督和管理。指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。
5.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
根据有关规定,三营镇部门预算涵盖单位包括:本级(编制30个,其中行政30个,现有人员在职28个,退休14个),民生服务中心(编制7个,其中事业7个,现有人员在职10个),人口与计划服务中心(编制6个,其中事业6个,现有人员在职2个),科教文卫中心(编制4个,其中事业4个,现有人员在职4个),特色产业发展服务中心(编制5个,其中事业5个,现有人员在职3个,事业编退休人员共计10个)。
原州区三营镇 2018年部门预算---预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 1354.66 | 一、本年支出 | 1354.66 | 1354.66 | |
(一)一般公共预算财政拨款 | 1354.66 | (一)一般公共服务支出 | 566.95 | 566.95 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化体育与传媒支出 | 60.86 | 60.86 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 267.98 | 267.98 | |||
(九)医疗卫生与计划生育支出 | 75.30 | 75.30 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | 105.20 | 105.20 | |||
(十二)农林水支出 | 245.25 | 245.25 | |||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)国土海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 33.12 | 33.12 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 1354.66 | 支出总计:1354.66 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | ||
合计 | 1354.66 | 1354.66 | 1354.66 | |||||
原州区三营镇人民政府 | 1354.66 | 1354.66 | 1354.66 | |||||
原州区三营镇教科文卫服务中心 | 83.71 | 83.71 | 83.71 | |||||
2070109 | 群众文化 | 60.86 | 60.86 | 60.86 | ||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | ||||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | ||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | ||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.17 | 8.17 | 8.17 | ||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | ||||
原州区三营镇特色产业发展服务中心 | 47.24 | 47.24 | 47.24 | |||||
2130104 | 事业运行 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | ||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | ||||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | ||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | ||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | ||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | ||||
原州区三营镇人民政府本级 | 1024.38 | 1024.38 | 1024.38 | |||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | ||||
2130199 | 其他农业支出 | 211.92 | 211.92 | 211.92 | ||||
2010301 | 行政运行 | 502.44 | 502.44 | 502.44 | ||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | ||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | ||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.75 | 26.75 | 26.75 | ||||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 26.75 | 26.75 | 26.75 | ||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.88 | 66.88 | 66.88 | ||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.03 | 10.03 | 10.03 | ||||
原州区三营镇民生服务中心 | 166.62 | 166.62 | 166.62 | |||||
2080104 | 综合业务管理 | 113.36 | 113.36 | 113.36 | ||||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | ||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | ||||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | ||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.46 | 15.46 | 15.46 | ||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | ||||
原州区三营镇人口与计划服务中心 | 32.70 | 32.70 | 32.70 | |||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 21.67 | 21.67 | 21.67 | ||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | ||||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | ||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | ||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | ||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | 2018年预算数与2017年执行数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
原州区三营镇人民政府 | 911.72 | 1354.66 | 1254.66 | 100.00 | 442.94 | 48.58% | ||
2010301 | 行政运行 | 395.18 | 502.44 | 502.44 | 107.26 | 27.14% | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 126.46 | 64.5 | 44.5 | 20 | -61.96 | -49.00% | |
2070109 | 群众文化 | 24.77 | 60.86 | 60.86 | 36.09 | 145.70% | ||
2080104 | 综合业务管理 | 0 | 113.36 | 113.36 | 113.36 | 100% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.28 | 97.53 | 97.53 | 79.25 | 433.53% | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 | 39 | 39 | 39 | 100% | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.68 | 14.4 | 14.4 | 12.72 | 757.14% | ||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 0 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 100% | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.71 | 0.39 | 0.39 | -0.32 | -45.07% | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.63 | 0.97 | 0.97 | 0.34 | 53.97% | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.94 | 1.95 | 1.95 | 1.01 | 107.45% | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 25.37 | 21.67 | 21.67 | -3.7 | -14.58% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0 | 14.62 | 14.62 | 14.62 | 100% | ||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 35.56 | 39.01 | 39.01 | 3.45 | 9.70% | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 100% | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 48.35 | 25.2 | 25.2 | -23.15 | -47.88% | ||
2130199 | 其他农业支出 | 91.02 | 211.92 | 211.92 | 120.9 | 132.83% | ||
2130104 | 事业运行 | 142.77 | 33.33 | 33.33 | -109.44 | -76.65% | ||
2210201 | 住房公积金 | 0 | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 100% | ||
2210203 | 购房补贴 | 0 | 22 | 22 | 22 | 100% |
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 1354.66 | 1254.66 | 146.2 | |
301 | 一、工资福利支出 | 1254.66 | 1254.66 | |
30101 | 基本工资 | 197.50 | 197.50 | |
30102 | 津贴补贴 | 398.24 | 398.24 | |
30103 | 奖金 | 9.68 | 9.68 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 25.48 | 25.48 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 97.52 | 97.52 | |
30109 | 职业年金缴费 | 39.01 | 39.01 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.01 | 39.01 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.63 | 14.63 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.69 | 3.69 | |
30113 | 住房公积金 | 58.50 | 58.50 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 365.92 | 365.92 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 146.2 | 146.2 | |
30201 | 办公费 | 27.20 | 27.20 | |
30202 | 印刷费 | 5.00 | 5.00 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 1.00 | 1.00 | |
30206 | 电费 | 2.00 | 2.00 | |
30207 | 邮电费 | 2.00 | 2.00 | |
30208 | 取暖费 | 20.00 | 20.00 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 3.00 | 3.00 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 | |
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 83.00 | 83.00 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 5.48 | 5.48 | |
30301 | 离休费 | 0 | 0 | |
30302 | 退休费 | 0 | 0 | |
30303 | 退职(役)费 | 0 | 0 | |
30304 | 抚恤金 | 0 | 0 | |
30305 | 生活补助 | 4.60 | 4.60 | |
30306 | 救济费 | 0 | 0 | |
30307 | 医疗费 | 0 | 0 | |
30308 | 助学金 | 0 | 0 | |
30309 | 奖励金 | 0 | 0 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 0 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.88 | 0.88 | |
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31009 | 其他资本性支出 |
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2017年预算数 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
8.78 | 0 | 8.78 | 0 | 8.78 | 0 | 9.88 | 0 | 9.88 | 4.98 | 4.90 | 0 | 3.00 | 0 | 3.00 | 0 | 3.00 | 0 |
注:2018年“三公”经费预算以2017年决算数为控制数,保持零增长
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 一、本年支出 | 1354.66 | 1354.66 | ||
(一)一般公共预算财政拨款 | 1354.66 | (一)一般公共服务支出 | 566.94 | 566.94 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||||
(三)事业收入 | (三)国防支出 | ||||
(四)事业单位经营收入 | (四)公共安全支出 | ||||
(五)其他收入 | (五)教育支出 | ||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化体育与传媒支出 | 60.86 | 60.86 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 267.98 | 267.98 | |||
(九)医疗卫生与计划生育支出 | 75.30 | 75.30 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | 105.20 | 105.20 | |||
(十二)农林水支出 | 245.26 | 245.26 | |||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)国土海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 33.12 | 33.12 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | |||||
其中:一般公共预算财政拨款 | 二、年末结转结余 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
收入总计 | 1354.66 | 支出总计:1354.66 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中:纳入财政专户管理的非税收入 | 事业单位经营收入 | ||||||||
合计 | 1354.66 | 1354.66 | 1354.66 | ||||||||||||
原州区三营镇人民政府 | 1354.66 | 1354.66 | 1354.66 | ||||||||||||
原州区三营镇人民政府本级 | 102.44 | 102.44 | 102.44 | ||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 502.44 | 502.44 | 502.44 | |||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.88 | 66.88 | 66.88 | |||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.75 | 26.75 | 26.75 | |||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | |||||||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | |||||||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | |||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.03 | 10.03 | 10.03 | |||||||||||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 26.75 | 26.75 | 26.75 | |||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 25.20 | 25.20 | 25.20 | |||||||||||
2130199 | 其他农业支出 | 211.92 | 211.92 | 211.92 | |||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |||||||||||
原州区三营镇民生服务中心 | 166.63 | 166.63 | 166.63 | ||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |||||||||||
2080104 | 综合业务管理 | 113.36 | 113.36 | 113.36 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.46 | 15.46 | 15.46 | |||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | |||||||||||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | |||||||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |||||||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | |||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | |||||||||||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | |||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||
原州区三营镇人口与计划服务中心 | 32.71 | 32.71 | 32.71 | ||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | |||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | |||||||||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |||||||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |||||||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |||||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 21.67 | 21.67 | 21.67 | |||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | |||||||||||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | |||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
原州区三营镇教科文卫服务中心 | 83.71 | 83.71 | 83.71 | ||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |||||||||||
2070109 | 群众文化 | 60.86 | 60.86 | 60.86 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | |||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | |||||||||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | |||||||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |||||||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | |||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | |||||||||||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | |||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||
原州区三营镇特色产业发展服务中心 | 47.24 | 47.24 | 47.24 | ||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |||||||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |||||||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||||||||||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | |||||||||||
2130104 | 事业运行 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 1354.66 | 1254.66 | 100.00 | ||||
原州区三营镇人民政府 | 1354.66 | 1254.66 | 100.00 | ||||
原州区三营镇人民政府本级 | 102.44 | 924.38 | 100.00 | ||||
2010301 | 行政运行 | 502.44 | 502.44 | ||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 45.000 | 25.000 | 20.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.88 | 66.88 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.75 | 26.75 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 14.40 | 14.40 | ||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.67 | 0.67 | ||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1.34 | 1.34 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.03 | 10.03 | ||||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 26.75 | 26.75 | ||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 25.20 | 25.20 | ||||
2130199 | 其他农业支出 | 211.92 | 211.92 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 13.00 | 13.00 | ||||
原州区三营镇民生服务中心 | 166.63 | 166.63 | |||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 9.00 | 9.00 | ||||
2080104 | 综合业务管理 | 113.36 | 113.36 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.46 | 15.46 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.18 | 6.18 | ||||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 0.39 | 0.39 | ||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.15 | 0.15 | ||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.31 | 0.31 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.32 | 2.32 | ||||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 6.19 | 6.19 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 9.27 | 9.27 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 4.00 | 4.00 | ||||
原州区三营镇人口与计划服务中心 | 32.71 | 32.71 | |||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2.00 | 2.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.09 | 3.09 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.23 | 1.23 | ||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.08 | 0.08 | ||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.03 | 0.03 | ||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.06 | 0.06 | ||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 21.67 | 21.67 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.46 | 0.46 | ||||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 1.23 | 1.23 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 1.85 | 1.85 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 1.00 | 1.00 | ||||
原州区三营镇教科文卫服务中心 | 83.71 | 83.71 | |||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 4.50 | 4.50 | ||||
2070109 | 群众文化 | 60.86 | 60.86 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.16 | 8.16 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.26 | 3.26 | ||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.21 | 0.21 | ||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.08 | 0.08 | ||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.16 | 0.16 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.22 | 1.22 | ||||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 3.26 | 3.26 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 2.00 | 2.00 | ||||
原州区三营镇特色产业发展服务中心 | 47.24 | 47.24 | |||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 33.33 | 33.33 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.00 | 4.00 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.00 | 2.00 | ||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.58 | 1.58 | ||||
