索 引 号 | 640421056/2019-00003 | 发文时间 | 2019-01-22 |
发布机构 | 原州区团委 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 固原市原州区团委2019年部门预算 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
团委2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
(一)承担领导、指导、协调全区共青团工作、承办区委和有关方面委托的青少年工作事务。
(二)组织和带领全区青年投身两个文明建设的伟大实践。
(三)负责全区团的组织建设,发展壮大团员队伍,协助党组织做 好团干部管理、培训和选拔工作,开展全区青少年爱国主义教育和思想政治教育。
二、部门预算单位构成
共青团原州区委员会是一个独立的核算单位,财政供养人员5人;编制人数5人,其中公务员编制4人,行政工勤编制1人;实有在职人员5人;内部机构设置有办公室、青年发展部、学校部、宣传部、志愿者指导中心、财务室。
团委2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 147.42 | 一、本年支出 | 147.42 | 147.42 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 147.42 | (一)一般公共服务支出 | 58.49 | 58.49 | |
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 9.75 | 9.75 | |||
(九)卫生健康支出 | 3.59 | 3.59 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 5.48 | 5.48 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 147.42 | 支出总计 147.42 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2012901 | 行政运行 | 62.86 | 58.49 | 58.49 | -4.73 | 7.62% | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 364.96 | 10.00 | 10.00 | -354.96 | 97.25% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.12 | 6.54 | 6.54 | -7.58 | 54.14% | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.62 | 2.61 | 2.61 | 1.99 | 320% | ||
2089901 | 其他社会保障缴费 | 0.31 | 0.58 | 0.58 | 0.27 | 87% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.73 | 0.98 | 0.98 | 0.25 | 34.25% | ||
2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 2.35 | 2.62 | 2.62 | 0.27 | 11.48% | ||
2210201 | 住房公积金 | 0 | 3.93 | 3.93 | 0 | 100% | ||
2210203 | 购房补贴 | 1.34 | 1.56 | 1.56 | 0.22 | 16.42% |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 77.32 | 73.32 | 4.00 | |
301 | 一、工资福利支出 | 73.13 | 73.13 | |
30101 | 基本工资 | 16.13 | 16.13 | |
30102 | 津贴补贴 | 14.56 | 14.56 | |
30103 | 奖金 | |||
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.54 | 6.54 | |
30109 | 职业年金缴费 | 2.61 | 2.61 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.62 | 2.62 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.98 | 0.98 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.58 | 0.58 | |
30113 | 住房公积金 | |||
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 29.11 | 29.11 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 4.00 | 4.00 | |
30201 | 办公费 | 2.00 | 2.00 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 0.30 | 0.30 | |
30206 | 电费 | 0.70 | 0.70 | |
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 1.00 | 1.00 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 0.19 | 0.19 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 0.19 | 0.19 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2018年预算数 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 147.42 | 一、行政支出 | 147.42 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 147.42 | 其中:财政拨款支出 | 147.42 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 147.42 | 本年支出合计 | 147.42 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 147.42 | 支出总计 | 147.42 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
147.42 | 147.42 | 147.42 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
合计 | 147.42 | 147.42 | |||||||
2012901行政运行 | 58.49 | 58.49 | |||||||
2012999其他群众团体事务支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.54 | 6.54 | |||||||
2080506机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.61 | 2.61 | |||||||
2089901其他社会保障缴费 | 0.58 | 0.58 | |||||||
2101103公务员医疗补助 | 0.98 | 0.98 | |||||||
2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 2.62 | 2.62 | |||||||
2210201住房公积金 | 3.93 | 3.93 | |||||||
2210203购房补贴 | 1.56 | 1.56 | |||||||
团委2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于团委2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
团委2019年财政拨款收入预算 147.42万元,其中:本年收入147.42万元,包括一般公共预算拨款147.42万元,政府性基金预算拨款 0万元;上年结转结余 0万元。财政拨款支出预算147.42万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出 58.49万元、社会保障和就业支出 9.75万元、卫生与健康支出3.59、住房保障支出 5.48万元。
二、关于团委2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
团委2019年一般公共预算财政拨款基本支出77.32万元,其中:本年收入安排支出77.32万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)减少5.6万元,下降6.7 %。
人员经费73.32万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费 4万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
团委2019年一般公共预算财政拨款项目支出10.00万元,其中:本年收入安排支出 10.00万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:2012999其他群众团体事务支出2019年预算 10万元,比2018年执行数(决算数)减少383.86万元,下降97 %。主要用于西部计划志愿者工资补助。
三、关于团委2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
团委2019年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费 0万元,公务接待费0万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加(减少) 0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因没有出国(境)费;公务用车购置费增加(减少) 0万元,主要原因没有公务车购置费;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因没有公务车运行费;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因没有公务接待费。
四、关于团委2019年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:团委2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于团委2019年收支预算情况的总体说明
团委2019年收入总预算147.42万元,其中:本年收入 147.42万元,上年结转结余 0万元;支出总预算147.42 万元,其中:本年支出 147.42万元,年末结转结余 0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入 147.42万元,占 100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入 0万元,占 0%;附属单位上缴预算收入 0万元,占0%;经营预算收入0万元,占 0%;债务预算收入 0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入 0万元,占0%;投资预算收益0万元,占 0%;其他预算收入0万元,占 0%。
本年支出包括:行政支出 147.42万元,占 100%;事业支出 0万元,占 0%;经营支出0万元,占 0%;上缴上级支出 0万元,占 0%;对附属单位补助支出0万元,占 0%;投资支出0万元,占 0%;债务还本支出0万元,占 0%;其他支出0万元,占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,团委本级及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位机关运行经费财政拨款预算 4.00万元,比2018年预算增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %。没有增减变化。
没有所属单位
(二)政府采购情况
2019年,团委政府采购预算 0万元,其中:政府采购货物预算 0万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日,团委占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值 0万元;土地 0平方米,价值 0万元;车辆 0辆,价值 0万元;办公家具价值 28.28万元;其他资产价值0万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋 0平方米,价值 0万元;土地 0平方米,价值 0万元;车辆 0辆,价值0万元;办公家具价值 万元;其他资产价值0万元。
所属单位房屋 0平方米,价值 0万元;土地 0平方米,价值 0万元;车辆0辆,价值 0万元;办公家具价值 28.28万元;其他资产价值 0万元。
(四)预算绩效情况
2019年团委无重点项目绩效评价。
(五)其他需说明的事项
无
团委2019年部门预算——名词解释
无
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市原州区人民政府办公室 运行管理:固原市原州区信息中心
电子邮件:yzqxxzx@163.com
宁ICP备10000747号 网站标识码:6404020001 宁公网安备64040202000009号