索 引 号 | 640421056/2019-00004 | 发文时间 | 2019-01-22 |
发布机构 | 原州区团委 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 固原市原州区少年宫2019年部门预算 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
少年宫2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
1,贯彻落实中央及上级有关部门对校外教育教学方针 政策的落实。
2.少年宫以理念为先导、以知识创新为基础、以能力实践为核心、以活动体验为特色,面向学校、面向社会、面向孩子创办。
3.加强未成年人思想道德建设,为未成年人创造良好健康的成长环境。
4.少年宫是少年儿童校外教育教学的活动中心,艺术教育与德育教育的活动基地。
二、部门预算单位构成
根据有关规定,少年宫是一个独立的执行事业单位会计制度的一级预算单位,由原州区团委主管,事业编制5个,现在职人员2人;本单位机构设置有办公室、财务室,图书室、多媒体室、校外教育教学部;退休9人;没有二级预算单位。
少年宫2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 60.09 | 一、本年支出 | 60.09 | 60.09 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 60.09 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | 37.69 | 37.69 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 12.88 | 12.88 | |||
(九)卫生健康支出 | 2.76 | 2.76 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 6.76 | 6.76 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 60.09 | 支出总计 60.09 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 32.23 | 37.69 | 33.69 | 4.00 | 5.46 | 17% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.73 | 5.02 | 5.02 | 1.29 | 34% | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.45 | 2.01 | 2.01 | 1.56 | 0.07% | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 4.19 | 5.4 | 5.4 | 1.21 | 28.9% | ||
2089901 | 其他社会保障缴费 | 0.21 | 0.45 | 0.45 | 0.24 | 114% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.64 | 0.75 | 0.75 | -0.89 | -54% | ||
2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 1.13 | 2.01 | 2.01 | 0.88 | 77% | ||
2210201 | 住房公积金 | 0 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 100% | ||
2210203 | 购房补贴 | 0.66 | 3.74 | 3.74 | 3.08 | 466% |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 56.09 | 54.59 | 1.5 | |
301 | 一、工资福利支出 | 50.57 | 49.07 | 1.5 |
30101 | 基本工资 | 11.13 | 11.13 | |
30102 | 津贴补贴 | 7.29 | 7.29 | |
30103 | 奖金 | |||
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 1.57 | 1.57 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.02 | 5.02 | |
30109 | 职业年金缴费 | 2.01 | 2.01 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.01 | 2.01 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.75 | 0.75 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.45 | 0.45 | |
30113 | 住房公积金 | 3.01 | 3.01 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 15.83 | 15.83 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 1.5 | 1.5 | |
30201 | 办公费 | 0.18 | 0.18 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 1.32 | 1.32 | |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 5.52 | 5.52 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 5.40 | 5.40 | |
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 0.12 | 0.12 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2018年预算数 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 60.09 | 一、行政支出 | |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 60.09 | 其中:财政拨款支出 | |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 60.09 | |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | 60.09 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 60.09 | 本年支出合计 | 60.09 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 60.09 | 支出总计 | 60.09 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
60.09 | 60.09 | 60.09 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
合计 | 60.09 | 60.09 | |||||||
2070199其他文化和旅游支出 | 37.69 | 37.69 | |||||||
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.02 | 5.02 | |||||||
2080506机关事业单位职业年金缴费 | 2.01 | 2.01 | |||||||
2080599其他行政事业单位离退休支出 | 5.4 | 5.4 | |||||||
2089901其他社会保障缴费 | 0.45 | 0.45 | |||||||
2101103公务员医疗补助 | 0.75 | 0.75 | |||||||
2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 2.01 | 2.01 | |||||||
2210201住房公积金 | 3.01 | 3.01 | |||||||
购房补贴 | 3.74 | 3.74 | |||||||
少年宫2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于少年宫2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
少年宫2019年财政拨款收入预算 60.09万元,其中:本年收入60.09万元,包括一般公共预算拨款60.09万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余 0万元。财政拨款支出预算60.09万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,文化旅游体育与传媒支出37.69万元、社会保障和就业支出12.88万元、卫生与健康支出2.76住房保障支出6.76万元。
二、关于少年宫2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
少年宫2019年一般公共预算财政拨款基本支出56.09万元,其中:本年收入安排支出 56.09万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)增加23.86 万元,增长74%。
人员经费 54.59万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费1.5万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
少年宫2019年一般公共预算财政拨款项目支出4.00万元,其中:本年收入安排支出4.00万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:其他文化和旅游支出2019年预算4.00万元,比2018年执行数(决算数)减少1.00万元,下降 20%。主要用于少儿书画大赛。
三、关于个2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
少年宫2019年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加(减少) 0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因没有因公出国(境);公务用车购置费增加(减少) 0万元,主要原因没有公务车购置;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因没有公务车运行费;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因没有公务接待费。
四、关于少年宫2019年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:少年宫2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于少年宫2019年收支预算情况的总体说明
少年宫2019年收入总预算60.09万元,其中:本年收入 60.09万元,上年结转结余 0万元;支出总预算60.09万元,其中:本年支出60.09 万元,年末结转结余 0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入 60.09万元,占 100%;事业预算收入 0万元,占 0%;上级补助预算收入 0万元,占 0 %;附属单位上缴预算收入 0万元,占0%;经营预算收入 0万元,占 0%;债务预算收入0万元,占 0%;非同级财政拨款预算收入 0万元,占 0%;投资预算收益 0万元,占 0%;其他预算收入0万元,占0 %。
本年支出包括:行政支出 0万元,占 0%;事业支出 60.09万元,占 100%;经营支出0万元,占 0%;上缴上级支出 0万元,占 0%;对附属单位补助支出 0万元,占0 %;投资支出0万元,占 0%;债务还本支出0万元,占0 %;其他支出0万元,占 0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,少年宫本级及所属 0个行政单位和0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1.5万元,比2018年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %。
没有所属单位
(二)政府采购情况
2019年,少年宫政府采购预算 0万元,其中:政府采购货物预算 0万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算 0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日,少年宫占用使用国有资产总体情况为房屋 0平方米,价值 0万元;土地 0平方米,价值 0万元;车辆 0辆,价值 0万元;办公家具价值36.44万元;其他资产价值0万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋 0平方米,价值 0万元;土地 0平方米,价值 0万元;车辆 0 辆,价值 0万元;办公家具价值 36.44万元;其他资产价值 0万元。
所属单位房屋 0平方米,价值 0万元;土地 0平方米,价值 0万元;车辆 0辆,价值0万元;办公家具价值 0万元;其他资产价值 0万元。
(四)预算绩效情况
2019年少年宫无重点项目绩效评价。
(五)其他需说明的事项
无
少年宫2019年部门预算——名词解释
无
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市原州区人民政府办公室 运行管理:固原市原州区信息中心
电子邮件:yzqxxzx@163.com
宁ICP备10000747号 网站标识码:6404020001 宁公网安备64040202000009号