索 引 号 | 640421016/2021-00072 | 发文时间 | 2021-06-30 |
发布机构 | 原州区自然资源局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 2021年原州区统筹整合财政涉农(中央财政专项扶贫)资金收支情况表 |
序号 | 资金性质 | 科目名称 | 统筹整合建设项目名称 | 统筹整合建设项目内容 | 项目主管单位 | 总计 | 资金性质 | 累计(拨付)支付 | 结余 | 支付率(%) | 项目实施单位 | 备注 | ||
扶贫资金 | 涉农资金 | 扶贫资金 | 涉农资金 | |||||||||||
合 计 | 3860.00 | 1500.00 | 2360.00 | 690.00 | 300.00 | 2870.00 | 25.65% | — | — | |||||
1 | 中央财政专项扶贫资金 | 生产发展 | 2021年彭堡镇姚磨村庭院经济建设项目 | 项目建设总面积3000亩,其中:在彭堡镇姚磨村种植矮砧密植苹果500亩,种植水杂果庭院经济林500亩,实施经济林打提质增效2000亩。 | 原州区自然资源局 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 810.00 | 10.00% | 原州区自然资源局 原州区林业技术推广服务中心 | |
2 | 农村基础设施建设 | 2021年原州区黄铎堡苹果基地防雹网建设项目 | 在原州区黄铎堡苹果基地建设防雹网1000亩。 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 原州区林业技术推广服务中心 | |||
3 | 生产发展 | 林业特色优势产业枸杞种植补贴项目 | 2020年支持合作社,种植大户枸杞产业稳定发展,枸杞保存面积7315亩,2021年新种植菜用枸杞600亩。 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | ||||
自治区财政林业补助资金 | 产业化管理 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 100.00% | ||||||
4 | 中央财政林业改革发展资金 | 森林资源培育 | 原州区2021年南部水源涵养林建设项目 | 未成林抚育提升及退化林改造9.4万亩。 | 1880.00 | 0.00 | 1880.00 | 0.00 | 0.00 | 1880.00 | 0.00% | 原州区自然资源局 | ||
5 | 森林资源培育 | 原州区2021年森林抚育项目 | 实施中幼林抚育1.5万亩。 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00% | 原州区自然资源局 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市原州区人民政府办公室 运行管理:固原市原州区信息中心
电子邮件:yzqxxzx@163.com
宁ICP备10000747号 网站标识码:6404020001 宁公网安备64040202000009号