索 引 号 | 640421016/2022-00171 | 发文时间 | 2022-08-31 |
发布机构 | 原州区自然资源局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 2022年原州区统筹整合财政涉农(财政衔接)资金收支情况表 |
序号 | 资金性质 | 科目名称 | 统筹整合建设项目名称 | 统筹整合建设项目内容 | 项目主管单位 | 总计 | 资金性质 | 累计(拨付)支付 | 结余 | 支付率(%) | 项目实施 单位 | 备注 | ||
衔接资金 | 涉农资金 | 衔接资金 | 涉农资金 | |||||||||||
合 计 | 3359.34 | 1700.00 | 1659.34 | 1700.00 | 376.04 | 1283.30 | 61.80% | — | — | |||||
财政衔接小计 | 1850.00 | 1700.00 | 150.00 | 1700.00 | 150.00 | 0.00 | 100.00% | — | — | |||||
1 | 中央财政衔接资金 | 生产发展 | 2022年林业特色优势枸杞产业项目 | 安装枸杞防鸟网2000亩,在头营、三营、黄铎堡和彭堡4个乡镇新种植芽用枸杞1000亩。补贴2020年种植枸杞4300亩,补贴2021年种植芽用枸杞1079亩。 | 原州区自然资源局 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 原州区林业技术推广服务中心 | |
2 | 自治区财政衔接资金 | 生产发展 | 续建 2021 年原州区移民示范村庭院经济林项目 | 在原州区三营镇丰泽村、安和村等 15 个移民村,种植山楂、桃、李、梨等为主的经果林 7.7 万株;种植燕麦、八宝景天等为主的地被 9.7 万平方米;在主路两侧种植蜀葵、百日菊等地被 12.2 万穴;原有树木修剪、涂白、移植及死树清理11 万株。 | 原州区自然资源局 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 原州区自然资源局 | |
3 | 生产发展 | 原州区 2022 年地质灾害治理项目 | 一是在原州区张易镇贺套村、毛庄村、驼巷村和开城镇和泉村、三十里铺、上青石村、下青石村通过采取削坡减载、仰斜式挡土墙、仰斜式护坡墙、锚索肋板墙、截排水工程、防护栏、废弃窑洞回填对地质灾害隐患点进行治理。主要工程量有浇筑安装锚索肋板墙长约 610m,截排水渠长约 3000m,浆砌块石挡土墙长约 70m,浆砌块石护坡墙长约 520m,防护栏长约 633m,分级削坡约 29590m3,窑洞回填约4020m3。二是对地质灾害移民集中安置点开城镇上青石村史磨旧校舍进行改造,改造旧校舍 4 栋 482.4 m2。 | 原州区自然资源局 | 1150.00 | 1000.00 | 150.00 | 1000.00 | 150.00 | 0.00 | 100.00% | 原州区自然资源局 | ||
统筹整合财政涉农小计 | 1509.34 | 0.00 | 1509.34 | 0.00 | 226.04 | 1283.30 | 14.98% | — | ||||||
1 | 自治区财政林业补助资金 | 产业化管理 | 2022年原州区苹果基地标准化管理示范及红梅杏选育项目 | 2022年原州区苹果基地标准化管理示范500亩,红梅杏苗木选育基地1个。 | 原州区自然资源局 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 100.00% | 原州区林业技术推广服务中心 | |
2 | 森林资源培育 | 原州区2022年南部水源涵养林建设项目 | 实施营造林8万亩。其中:新造林3万亩(乔木林2.5万亩,灌木林0.5万亩),未成林抚育提升及退化林改造5万亩;修建作业道30公里。 | 原州区自然资源局 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 95.81 | 24.19 | 79.84% | 原州区自然资源局 | ||
3 | 政府一般债券资金 | 农村基础设施建设 | 原州区黄铎堡苹果气调库建设(一期)续建项目 | 2021-2022年,计划建设储藏能力3000吨的苹果气调库一座,库体高6.5米,面积3000平方米;购置移动式液压登车轿2台,苹果周转框20000个,纯电动叉车2台,苹果周转托盘900个;配套电动伸缩门及掩体一座,配套门卫一座36平方米,道路及院坪硬化8200平方米。 | 原州区自然资源局 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 15.77 | 784.23 | 1.97% | 原州区自然资源局 | |
4 | 中央财政林业改革发展资金 | 森林资源培育 | 原州区东马场小流域生态保护与修复项目 | 人工营造乔木林0.35万亩。 | 原州区自然资源局 | 175.00 | 0.00 | 175.00 | 0.00 | 56.12 | 118.88 | 32.07% | 原州区自然资源局 | |
5 | 原州区2022年中央财政造林补助项目 | 人工营造乔木林0.66万亩,退化林分改造0.04万亩。 | 原州区自然资源局 | 356.00 | 0.00 | 356.00 | 0.00 | 0.00 | 356.00 | 0.00% | 原州区自然资源局 | |||
6 | 贷款贴息 | 2022年林业贷款贴息项目 | 枸杞产业发展贷款贴息补助资金。 | 原州区自然资源局 | 28.34 | 0.00 | 28.34 | 0.00 | 28.34 | 0.00 | 100.00% | 原州区自然资源局 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市原州区人民政府办公室 运行管理:固原市原州区信息中心
电子邮件:yzqxxzx@163.com
宁ICP备10000747号 网站标识码:6404020001 宁公网安备64040202000009号