索 引 号 | 640421014/2021-00030 | 发文时间 | 2021-03-30 |
发布机构 | 原州区卫生健康局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 2021年第一季度水公示 |
固原市城市生活饮用水专项监测(市政供水)检验结果表一 共3页/第1页
编号 |
采样地址 |
样品 名称 | 检 验 项 目 及 结 果(mg/L) | ||||||||||||||
色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | PH | 铝 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度 | 耗氧量 | |||
01 | 宁夏六盘山水务有限公司 | 出厂水 | <5 | 0.31 | 未检出 | 未检出 | 7.81 | <0.008 | <0.037 | <0.012 | <0.009 | <0.0035 | 3.6 | 69.3 | 379 | 228.6 | 0.88 |
02 | 正祥饭店 | 末梢水 | <5 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 7.83 | <0.008 | <0.037 | <0.012 | <0.009 | <0.0035 | 4.8 | 70.9 | 387 | 226.0 | 0.76 |
03 | 原州区 疾控中心 | 末梢水 | <5 | 0.35 | 未检出 | 未检出 | 7.90 | <0.008 | <0.037 | <0.012 | <0.009 | <0.0035 | 4.4 | 72.4 | 387 | 226.6 | 1.50 |
04 | 开发区管委会办公楼 | 末梢水 | <5 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 7.79 | <0.008 | <0.037 | <0.012 | <0.009 | <0.0035 | 4.5 | 71.5 | 382 | 222.0 | 1.16 |
05 | 晨光家具城 | 末梢水 | <5 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | 7.82 | <0.008 | <0.037 | <0.012 | <0.009 | <0.0035 | 3.7 | 72.0 | 385 | 220.4 | 0.96 |
06 | 固原市水务局 | 末梢水 | <5 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 7.84 | <0.008 | <0.037 | <0.012 | <0.009 | <0.0035 | 4.7 | 72.9 | 378 | 228.6 | 0.96 |
07 | 原州区政府 | 末梢水 | <5 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 7.80 | <0.008 | <0.037 | <0.012 | <0.009 | <0.0035 | 4.2 | 76.4 | 379 | 226.4 | 0.80 |
08 | 原州区医院 | 末梢水 | <5 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 7.82 | <0.008 | <0.037 | <0.012 | <0.009 | <0.0035 | 6.2 | 93.4 | 378 | 222.0 | 1.08 |
09 | 福苑饭庄 | 末梢水 | <5 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 7.81 | <0.008 | <0.037 | <0.012 | <0.009 | <0.0035 | 5.4 | 91.6 | 382 | 222.6 | 1.04 |
10 | 固原市疾控中心 | 末梢水 | <5 | 0.35 | 未检出 | 未检出 | 7.85 | <0.008 | <0.037 | <0.012 | <0.009 | <0.0035 | 5.5 | 94.1 | 383 | 222.2 | 0.80 |
检验人:王静 钱峰 审核人: 张恒 签发人: 胡建东 报告日期 :2021 年 3 月 17 日
固原市城市生活饮用水专项监测(市政供水)检验结果表二 共3页/第2页
编号 | 采样地址 | 样品 名称 | 检 验 项 目 及 结 果(mg/L) | ||||||||||||
挥发性 酚类 | 阴离子合成洗涤剂 | 氨氮 | 三氯 甲烷 | 砷 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 汞 | 硒 | 氰化物 | 氟化物 | 硝酸 盐氮 | |||
01 | 宁夏六盘山水务有限公司 | 出厂水 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | <0.0002 | <0.001 | <0.00013 | <0.004 | <0.00013 | <0.0001 | <0.002 | <0.002 | 0.13 | 1.85 |
02 | 正祥饭店 | 末梢水 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | <0.0002 | <0.001 | <0.00013 | <0.004 | <0.00013 | <0.0001 | <0.002 | <0.002 | 0.13 | 1.87 |
03 | 原州区 疾控中心 | 末梢水 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | <0.0002 | <0.001 | <0.00013 | <0.004 | <0.00013 | <0.0001 | <0.002 | <0.002 | 0.14 | 1.89 |
04 | 开发区管委会办公楼 | 末梢水 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | <0.0002 | <0.001 | <0.00013 | <0.004 | <0.00013 | <0.0001 | <0.002 | <0.002 | 0.16 | 2.07 |
05 | 晨光家具城 | 末梢水 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | <0.0002 | <0.001 | <0.00013 | <0.004 | <0.00013 | <0.0001 | <0.002 | <0.002 | 0.15 | 1.97 |
06 | 固原市水务局 | 末梢水 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | <0.0002 | <0.001 | <0.00013 | <0.004 | <0.00013 | <0.0001 | <0.002 | <0.002 | 0.16 | 1.97 |
07 | 原州区政府 | 末梢水 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | <0.0002 | <0.001 | <0.00013 | <0.004 | <0.00013 | <0.0001 | <0.002 | <0.002 | 0.16 | 2.05 |
08 | 原州区医院 | 末梢水 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | <0.0002 | <0.001 | <0.00013 | <0.004 | <0.00013 | <0.0001 | <0.002 | <0.002 | 0.28 | 2.48 |
09 | 福苑饭庄 | 末梢水 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | <0.0002 | <0.001 | <0.00013 | <0.004 | <0.00013 | <0.0001 | <0.002 | <0.002 | 0.21 | 2.50 |
10 | 固原市疾控中心 | 末梢水 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | <0.0002 | <0.001 | <0.00013 | <0.004 | <0.00013 | <0.0001 | <0.002 | <0.002 | 0.28 | 2.64 |
检验人:王静 钱峰 审核人: 张恒 签发人: 胡建东 报告日期 :2021 年 3 月 17 日
固原市城市生活饮用水专项监测(市政供水)检验结果表三
共3页/第3页
编号 | 采样地址 | 样品名称 | 检 验 项 目 及 结 果(mg/L) | |||||||||
亚氯 酸盐 | 氯酸盐 | 四氯 化碳 | 总α放射性 (Bq/L) | 总β放射性 (Bq/L) | 余氯 | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (MPN/100 mL) | 耐热大肠菌群 (MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | |||
01 | 宁夏六盘山水务有限公司 | 出厂水 | ---- | ---- | <0.0001 | ---- | ---- | 0.20 | 0 | <1.0 | 未检出 | <1.0 |
02 | 正祥饭店 | 末梢水 | ---- | ---- | <0.0001 | ---- | ---- | 0.15 | 0 | <1.0 | 未检出 | <1.0 |
03 | 原州区疾控中心 | 末梢水 | ---- | ---- | <0.0001 | ---- | ---- | 0.12 | 3 | <1.0 | 未检出 | <1.0 |
04 | 开发区管委会办 公楼 | 末梢水 | ---- | ---- | <0.0001 | ---- | ---- | 0.16 | 0 | <1.0 | 未检出 | <1.0 |
05 | 晨光家具城 | 末梢水 | ---- | ---- | <0.0001 | ---- | ---- | 0.14 | 5 | <1.0 | 未检出 | <1.0 |
06 | 固原市水务局 | 末梢水 | ---- | ---- | <0.0001 | ---- | ---- | 0.10 | 0 | <1.0 | 未检出 | <1.0 |
07 | 原州区政府 | 末梢水 | ---- | ---- | <0.0001 | ---- | ---- | 0.15 | 0 | <1.0 | 未检出 | <1.0 |
08 | 原州区医院 | 末梢水 | ---- | ---- | <0.0001 | ---- | ---- | 0.10 | 55 | <1.0 | 未检出 | <1.0 |
09 | 福苑饭庄 | 末梢水 | ---- | ---- | <0.0001 | ---- | ---- | 0.10 | 0 | <1.0 | 未检出 | <1.0 |
10 | 固原市疾控中心 | 末梢水 | ---- | ---- | <0.0001 | ---- | ---- | 0.16 | 95 | <1.0 | 未检出 | <1.0 |
检验人:王静 钱峰 审核人: 张恒 签发人: 胡建东 报告日期 :2021 年 3 月 17 日
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市原州区人民政府办公室 运行管理:固原市原州区信息中心
电子邮件:yzqxxzx@163.com
宁ICP备10000747号 网站标识码:6404020001 宁公网安备64040202000009号