索 引 号 | 640421018/2021-00048 | 发文时间 | 2021-09-26 |
发布机构 | 原州区综合执法局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 固原市区2021年公共租赁住房实物配租拟保障对象公示名单 |
根据《固原市区公共租赁住房并轨运行实施细则》规定:现对2021年固原市区申报公共租赁住房实物配租221户拟保障对象公示如下:公示时间为2021年9月15日至2021年9月21日。公示期满后符合条件的申请人予以保障。投诉电话:0954-7225208。
序号 | 申请人姓名 | 居委会 | 保障人口 | 备注 |
1 | 杨立荣 | 工农巷 | 2 | |
2 | 汤晓刚 | 工农巷 | 4 | |
3 | 南建明 | 工农巷 | 3 | |
4 | 王克法 | 工农巷 | 3 | |
5 | 哈金林 | 工农巷 | 1 | |
6 | 赵俊仕 | 工农巷 | 2 | |
7 | 兰军 | 工农巷 | 2 | |
8 | 李孝贤 | 工农巷 | 3 | |
9 | 徐新文 | 工农巷 | 3 | |
10 | 童喜平 | 南寺巷 | 1 | |
11 | 杜淑凤 | 南寺巷 | 2 | |
12 | 余娅茹 | 南寺巷 | 2 | |
13 | 受勇 | 南寺巷 | 1 | |
14 | 受荣霞 | 南寺巷 | 1 | |
15 | 李雪荣 | 南寺巷 | 2 | |
16 | 马鹏飞 | 南寺巷 | 1 | |
17 | 沙慧霞 | 南寺巷 | 3 | |
18 | 慕会琴 | 南寺巷 | 1 | |
19 | 张君宏 | 南寺巷 | 2 | |
20 | 梁芳兰 | 南寺巷 | 2 | |
21 | 程慧 | 南寺巷 | 2 | |
22 | 安志英 | 宋家巷 | 2 | |
23 | 李国文 | 宋家巷 | 3 | |
24 | 王力 | 宋家巷 | 2 | |
25 | 杨小娟 | 宋家巷 | 2 | |
26 | 铁秀芳 | 宋家巷 | 1 | |
27 | 杨莉萍 | 宋家巷 | 3 | |
28 | 古志梅 | 宋家巷 | 3 | |
29 | 杨万花 | 宋家巷 | 2 | |
30 | 海生花 | 宋家巷 | 1 | |
31 | 张三虎 | 宋家巷 | 1 | |
32 | 白银珠 | 宋家巷 | 1 | |
33 | 太鸿龙 | 西湖路 | 1 | |
34 | 王国强 | 西湖路 | 3 | |
35 | 赵宏君 | 西湖路 | 1 | |
36 | 王刚 | 西湖路 | 2 | |
37 | 王海燕 | 西湖路 | 2 | |
38 | 海志平 | 西湖路 | 1 | |
39 | 周伟 | 西湖路 | 4 | |
40 | 王朔 | 西湖路 | 3 | |
41 | 李正粉 | 政府巷 | 1 | |
42 | 王凯 | 政府巷 | 4 | |
43 | 马建民 | 政府巷 | 2 | |
44 | 金登奎 | 政府巷 | 3 | |
45 | 樊云 | 政府巷 | 4 | |
46 | 徐建刚 | 政府巷 | 1 | |
47 | 李淑霞 | 政府巷 | 1 | |
48 | 马学明 | 政府巷 | 3 | |
49 | 冯小琴 | 政府巷 | 2 | |
50 | 李生莲 | 政府巷 | 1 | |
51 | 曹小琴 | 政府巷 | 2 | |
52 | 苗荣 | 政府巷 | 4 | |
53 | 何丽鸿 | 政府巷 | 3 | |
54 | 王刚 | 政府巷 | 1 | |
55 | 李永星 | 沙窝村 | 1 | |
56 | 计红梅 | 政府巷 | 3 | |
57 | 李惠文 | 政府巷 | 1 | |
58 | 尹孝娥 | 中山南街 | 2 | |
59 | 任春霞 | 中山南街 | 2 | |
60 | 雅进金 | 中山南街 | 4 | |
61 | 张健 | 中山南街 | 3 | |
62 | 罗文斌 | 中山南街 | 3 | |
63 | 杨存芳 | 中山南街 | 2 | |
64 | 马雪梅 | 中山南街 | 3 | |
65 | 姚小华 | 军民路 | 3 | |
66 | 梁永 | 军民路 | 2 | |
67 | 李忠平 | 军民路 | 2 | |
68 | 张成 | 军民路 | 1 | |
69 | 白锦涛 | 军民路 | 1 | |
70 | 马宗武 | 军民路 | 2 | |
71 | 马红 | 军民路 | 2 | |
72 | 海小利 | 军民路 | 2 | |
73 | 杨阿米爱 | 寇乔路 | 2 | |
74 | 会义全 | 峡口 | 3 | |
75 | 海琴 | 军民路 | 3 | |
76 | 王志义 | 靖朔门 | 2 | |
77 | 石月慧 | 靖朔门 | 1 | |
78 | 丁治霞 | 靖朔门 | 2 | |
79 | 王建军 | 靖朔门 | 2 | |
80 | 魏淑林 | 靖朔门 | 1 | |
81 | 潘莲芳 | 靖朔门 | 2 | |
82 | 韩玉梅 | 靖朔门 | 2 | |
83 | 马治民 | 靖朔门 | 1 | |
84 | 陈彩花 | 靖朔门 | 2 | |
85 | 杨志莲 | 靖朔门 | 5 | |
86 | 孙波 | 西城路 | 1 | |
87 | 张彩 | 西城路 | 1 | |
88 | 蔺湘锋 | 西城路 | 1 | |
89 | 张彩梅 | 西城路 | 2 | |
90 | 吕亮亮 | 西城路 | 4 | |
91 | 王琴翠 | 西城路 | 3 | |
92 | 崔小玲 | 西城路 | 2 | |
93 | 李世荣 | 西城路 | 2 | |
94 | 马顺霞 | 警民路社区 | 1 | |
95 | 马 斌 | 警民路社区 | 4 | |
96 | 沈木丽 | 警民路社区 | 2 | |
97 | 李玉梅 | 警民路社区 | 2 | |
98 | 马 俊 | 警民路社区 | 4 | |
99 | 马 军 | 警民路社区 | 4 | |
100 | 李桂红 | 警民路社区 | 2 | |
101 | 樊永前 | 警民路社区 | 2 | |
102 | 王盘增 | 小川子社区 | 3 | |
103 | 李涛 | 小川子社区 | 4 | |
104 | 苏红 | 小川子社区 | 1 | |
105 | 王路路 | 小川子社区 | 3 | |
106 | 岳小红 | 小川子社区 | 5 | |
107 | 陈福兰 | 小川子社区 | 4 | |
108 | 殷龙 | 小川子社区 | 4 | |
109 | 高治利 | 小川子社区 | 5 | |
110 | 薛彩玲 | 金城花园 | 2 | |
111 | 李蛟 | 金城花园 | 3 | |
112 | 宋桂林 | 金城花园 | 1 | |
113 | 沙红 | 金城花园 | 3 | |
114 | 马玲 | 金城花园 | 2 | |
115 | 陈玉霞 | 金城花园 | 3 | |
116 | 马丽 | 金城花园 | 2 | |
117 | 白加林 | 金城花园 | 1 | |
118 | 康瑞 | 金城花园 | 3 | |
119 | 白具仓 | 金城花园 | 1 | |
120 | 刘桂香 | 金城花园 | 1 | |
121 | 周金斗 | 西环路 | 2 | |
122 | 张萍 | 西环路 | 1 | |
123 | 王丽萍 | 西环路 | 1 | |
124 | 赵素梅 | 西环路 | 4 | |
125 | 杨鹏彪 | 西环路 | 5 | |
126 | 李林辉 | 西塬 | 4 | |
127 | 马丽彩 | 西塬 | 5 | |
128 | 马海波 | 西塬 | 3 | |
129 | 李继亮 | 西塬 | 4 | |
130 | 王巧茹 | 西塬 | 2 | |
131 | 杨晓花 | 西塬 | 2 | |
132 | 韩毅霞 | 西塬 | 1 | |
133 | 林金霞 | 西塬 | 1 | |
134 | 马天渂 | 西塬 | 1 | |
135 | 张靖 | 西塬 | 4 | |
136 | 马启萍 | 西塬 | 3 | |
137 | 马保花 | 西塬 | 1 | |
138 | 魏晓燕 | 东海园 | 3 | |
139 | 邱荣玲 | 东海园 | 1 | |
140 | 李小霞 | 东海园 | 2 | |
141 | 张彩兰 | 东海园 | 1 | |
142 | 刘园园 | 东海园 | 2 | |
143 | 葸梅金 | 东海园 | 1 | |
144 | 席丽 | 东海园 | 2 | |
145 | 李淑媛 | 东海园 | 2 | |
146 | 李春香 | 东海园 | 1 | |
147 | 魏冬花 | 东海园 | 2 | |
148 | 车淑琴 | 中山北街 | 1 | |
149 | 杨维军 | 中山北街 | 2 | |
150 | 张宵媛 | 中山北街 | 2 | |
151 | 张淑萍 | 中山北街 | 2 | |
152 | 刘志伟 | 中山北街 | 2 | |
153 | 王英英 | 中山北街 | 2 | |
154 | 王彩霞 | 中山北街 | 2 | |
155 | 张生义 | 中山北街 | 4 | |
156 | 陈霞 | 中山北街 | 1 | |
157 | 褚治福 | 中山北街 | 1 | |
158 | 汪晓梅 | 中山北街 | 2 | |
159 | 张楠 | 中山北街 | 4 | |
160 | 宋喜艳 | 中山北街 | 4 | |
161 | 田宝余 | 中山北街 | 3 | |
162 | 郭凤莲 | 中山北街 | 1 | |
163 | 马永鑫 | 和平门 | 1 | |
164 | 叶全孝 | 和平门 | 2 | |
165 | 马彦梅 | 和平门 | 2 | |
166 | 曹霞霞 | 和平门 | 3 | |
167 | 王红 | 和平门 | 2 | |
168 | 薛莲 | 和平门 | 5 | |
169 | 海续扬 | 和平门 | 2 | |
170 | 陈伟 | 和平门 | 3 | |
171 | 张云 | 和平门 | 1 | |
172 | 张凤英 | 和平门 | 3 | |
173 | 余桂英 | 和平门 | 1 | |
174 | 陈旭玲 | 和平门 | 3 | |
175 | 靳菊梅 | 和平门 | 1 | |
176 | 张建民 | 和平门 | 2 | |
177 | 雷小琴 | 和平门 | 1 | |
178 | 马运兰 | 火车站 | 2 | |
179 | 张泽磊 | 火车站 | 1 | |
180 | 杨利英 | 火车站 | 2 | |
181 | 计小霞 | 火车站 | 3 | |
182 | 王起贵 | 火车站 | 5 | |
183 | 王艳紫 | 火车站 | 2 | |
184 | 张清平 | 火车站 | 2 | |
185 | 逯彩琴 | 东关社区 | 1 | |
186 | 孙志芳 | 东关社区 | 1 | |
187 | 孙国平 | 东关社区 | 2 | |
188 | 何国乾 | 东关社区 | 3 | |
189 | 王耀霞 | 东关社区 | 2 | |
190 | 吕萍 | 东关社区 | 4 | |
191 | 连军琴 | 东关社区 | 3 | |
192 | 邓应平 | 东关社区 | 3 | |
193 | 岳金花 | 东关社区 | 1 | |
194 | 袁伟 | 东关社区 | 1 | |
195 | 王瑞军 | 东关社区 | 7 | |
196 | 杨启军 | 北环路 | 4 | |
197 | 张维清 | 北环路 | 3 | |
198 | 孙雅婷 | 北环路 | 2 | |
199 | 陈艳 | 北环路 | 3 | |
200 | 李玉斌 | 北环路 | 3 | |
201 | 马应鹏 | 北环路 | 2 | |
202 | 钱冬芳 | 北环路 | 1 | |
203 | 张凯 | 北环路 | 2 | |
204 | 唐茹琴 | 北环路 | 1 | |
205 | 李三宝 | 北环路 | 1 | |
206 | 黑建芳 | 北环路 | 2 | |
207 | 王雪琴 | 北环路 | 2 | |
208 | 高应香 | 北环路 | 2 | |
209 | 贺玉洁 | 北环路 | 2 | |
210 | 杜国忠 | 文化巷 | 1 | |
211 | 张燕 | 文化巷 | 1 | |
212 | 白芳 | 文化巷 | 2 | |
213 | 张亮红 | 文化巷 | 6 | |
214 | 马军军 | 文化巷 | 3 | |
215 | 罗玉博 | 文化巷 | 1 | |
216 | 张闻博 | 文化巷 | 1 | |
217 | 虎步玲 | 文化巷 | 5 | |
218 | 孙建军 | 文化巷 | 3 | |
219 | 冯志奇 | 文化巷 | 5 | |
220 | 余海涛 | 文化巷 | 5 | |
221 | 郭应斌 | 文化巷 | 1 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市原州区人民政府办公室 运行管理:固原市原州区信息中心
电子邮件:yzqxxzx@163.com
宁ICP备10000747号 网站标识码:6404020001 宁公网安备64040202000009号