| 索 引 号 | 640421018/2022-00062 | 发文时间 | 2022-06-10 |
| 发布机构 | 原州区综合执法局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 固原市区2022年公共租赁住房实物配租拟保障对象公示名单 | ||
| 固原市区2022年公共租赁住房实物配租拟保障对象公示名单 | ||||
| 根据《固原市区公共租赁住房并轨运行实施细则》规定:现对2022年固原市区申报公共租赁住房租金补贴及实物配租302户拟保障对象公示如下:公示时间为2022年6月13日至2022年6月19日。公示期满后符合条件的申请人予以保障。投诉电话:0954-7225208 | ||||
| 序号 | 申请人 | 保障人口 | 居委会 | 备注 |
| 1 | 马秉琴 | 2 | 靖朔门 | 租金补贴 |
| 2 | 虎晓玲 | 2 | 靖朔门 | 租金补贴 |
| 3 | 弋安定 | 3 | 靖朔门 | 租金补贴 |
| 4 | 赵玉红 | 2 | 靖朔门 | 租金补贴 |
| 5 | 杜文严 | 4 | 靖朔门 | 租金补贴 |
| 6 | 马国花 | 1 | 西城路 | 租金补贴 |
| 7 | 马思芳 | 4 | 警民路社区 | 租金补贴 |
| 8 | 王 芳 | 1 | 警民路 社区 | 租金补贴 |
| 9 | 李玉花 | 4 | 警民路 社区 | 租金补贴 |
| 10 | 杨小龙 | 2 | 警民路 社区 | 租金补贴 |
| 11 | 海恒兰 | 3 | 警民路 社区 | 租金补贴 |
| 12 | 马弘伟 | 1 | 西塬 | 租金补贴 |
| 13 | 李彩红 | 1 | 金城 | 租金补贴 |
| 14 | 魏国庆 | 1 | 金城 | 租金补贴 |
| 15 | 杨晓莹 | 1 | 金城 | 租金补贴 |
| 16 | 魏国民 | 2 | 金城 | 租金补贴 |
| 17 | 高占武 | 1 | 金城 | 租金补贴 |
| 18 | 马小琴 | 1 | 宋家巷 | 租金补贴 |
| 19 | 马跃桐 | 1 | 宋家巷 | 租金补贴 |
| 20 | 崔建明 | 1 | 宋家巷 | 租金补贴 |
| 21 | 马丽娟 | 2 | 宋家巷 | 租金补贴 |
| 22 | 余桂芳 | 2 | 宋家巷 | 租金补贴 |
| 23 | 马东惠 | 2 | 中山南街 | 租金补贴 |
| 24 | 杨永强 | 4 | 中山南街 | 租金补贴 |
| 25 | 任婧 | 1 | 中山南街 | 租金补贴 |
| 26 | 罗秀琴 | 2 | 中山南街 | 租金补贴 |
| 27 | 马惠玲 | 2 | 中山南街 | 租金补贴 |
| 28 | 赵兴梅 | 2 | 西湖路 | 租金补贴 |
| 29 | 赵兴花 | 2 | 工农巷 | 租金补贴 |
| 30 | 高亮 | 4 | 工农巷 | 租金补贴 |
| 31 | 王春凤 | 1 | 南寺巷 | 租金补贴 |
| 32 | 夏志军 | 1 | 南寺巷 | 租金补贴 |
| 33 | 马炳芳 | 1 | 军民路 | 租金补贴 |
| 34 | 马文燕 | 1 | 军民路 | 租金补贴 |
| 35 | 苏彩萍 | 2 | 军民路 | 租金补贴 |
| 36 | 马瑞忠 | 2 | 军民路 | 租金补贴 |
| 37 | 王宏德 | 2 | 政府巷 | 租金补贴 |
| 38 | 李廷河 | 2 | 政府巷 | 租金补贴 |
| 39 | 双静 | 1 | 政府巷 | 租金补贴 |
| 40 | 海金花 | 2 | 政府巷 | 租金补贴 |
| 41 | 杨晶 | 4 | 政府巷 | 租金补贴 |
| 42 | 朱丽荣 | 1 | 政府巷 | 租金补贴 |
| 43 | 杨忠学 | 1 | 政府巷 | 租金补贴 |
| 44 | 马一谋 | 4 | 政府巷 | 实物配租 |
| 45 | 郑国礼 | 2 | 政府巷 | 实物配租 |
| 46 | 马晓平 | 4 | 政府巷 | 实物配租 |
| 47 | 马勇 | 2 | 政府巷 | 实物配租 |
| 48 | 刘淑芳 | 2 | 政府巷 | 实物配租 |
| 49 | 张涛 | 4 | 政府巷 | 实物配租 |
| 50 | 马生兰 | 1 | 政府巷 | 实物配租 |
| 51 | 王维彪 | 2 | 政府巷 | 实物配租 |
| 52 | 马亮 | 1 | 政府巷 | 实物配租 |
| 53 | 袁富明 | 5 | 河东村 | 实物配租 |
| 54 | 王曙 | 1 | 政府巷 | 实物配租 |
| 55 | 马启花 | 3 | 政府巷 | 实物配租 |
| 56 | 刘冰 | 1 | 政府巷 | 实物配租 |
| 57 | 马存花 | 2 | 中山南街 | 实物配租 |
| 58 | 田路维 | 4 | 中山南街 | 实物配租 |
| 59 | 马彬 | 4 | 中山南街 | 实物配租 |
| 60 | 张亚亮 | 2 | 中山南街 | 实物配租 |
| 61 | 马利 | 4 | 中山南街 | 实物配租 |
| 62 | 罗万虎 | 3 | 中山南街 | 实物配租 |
| 63 | 马琴 | 1 | 中山南街 | 实物配租 |
| 64 | 王娟 | 1 | 中山南街 | 实物配租 |
| 65 | 顾小琴 | 2 | 中山南街 | 实物配租 |
| 66 | 王燕 | 1 | 中山南街 | 实物配租 |
| 67 | 海军 | 6 | 中山南街 | 实物配租 |
| 68 | 刘小梅 | 2 | 军民路 | 实物配租 |
| 69 | 周正平 | 2 | 军民路 | 实物配租 |
| 70 | 程卫兵 | 2 | 军民路 | 实物配租 |
| 71 | 乔军侠 | 4 | 军民路 | 实物配租 |
| 72 | 李巧燕 | 3 | 军民路 | 实物配租 |
| 73 | 叶卫华 | 3 | 军民路 | 实物配租 |
| 74 | 藏永军 | 4 | 军民路 | 实物配租 |
| 75 | 何桂琴 | 3 | 军民路 | 实物配租 |
| 76 | 孟军军 | 2 | 军民路 | 实物配租 |
| 77 | 何仲英 | 1 | 宋家巷 | 实物配租 |
| 78 | 杨秋梅 | 2 | 宋家巷 | 实物配租 |
| 79 | 郭志兵 | 2 | 宋家巷 | 实物配租 |
| 80 | 马晓旗 | 3 | 宋家巷 | 实物配租 |
| 81 | 沈宗有 | 4 | 宋家巷 | 实物配租 |
| 82 | 郭伟光 | 1 | 宋家巷 | 实物配租 |
| 83 | 韩天 | 4 | 宋家巷 | 实物配租 |
| 84 | 马少龙 | 2 | 宋家巷 | 实物配租 |
| 85 | 海龙 | 4 | 宋家巷 | 实物配租 |
| 86 | 马玮 | 4 | 宋家巷 | 实物配租 |
| 87 | 吴楠 | 2 | 宋家巷 | 实物配租 |
| 88 | 刘巧玲 | 1 | 工农巷 | 实物配租 |
| 89 | 童元宝 | 5 | 工农巷 | 实物配租 |
| 90 | 景玉录 | 2 | 工农巷 | 实物配租 |
| 91 | 雷建平 | 1 | 双泉村 | 实物配租 |
| 92 | 李刚 | 1 | 工农巷 | 实物配租 |
| 93 | 张秋林 | 3 | 工农巷 | 实物配租 |
| 94 | 李斌 | 2 | 工农巷 | 实物配租 |
| 95 | 王凤英 | 2 | 工农巷 | 实物配租 |
| 96 | 田彩芸 | 1 | 工农巷 | 实物配租 |
| 97 | 毛素娟 | 2 | 西湖路 | 实物配租 |
| 98 | 剡军 | 4 | 西湖路 | 实物配租 |
| 99 | 黄利红 | 2 | 西湖路 | 实物配租 |
| 100 | 胡有琴 | 1 | 西湖路 | 实物配租 |
| 101 | 马志强 | 5 | 西湖路 | 实物配租 |
| 102 | 郭会香 | 1 | 西湖路 | 实物配租 |
| 103 | 郝永海 | 2 | 西湖路 | 实物配租 |
| 104 | 穆玉梅 | 3 | 西湖路 | 实物配租 |
| 105 | 李宏蕊 | 1 | 西湖路 | 实物配租 |
| 106 | 舍丽琼 | 2 | 南寺巷 | 实物配租 |
| 107 | 受斌 | 1 | 南寺巷 | 实物配租 |
| 108 | 管玉花 | 1 | 南寺巷 | 实物配租 |
| 109 | 褚广艳 | 2 | 南寺巷 | 实物配租 |
| 110 | 王军林 | 1 | 南寺巷 | 实物配租 |
| 111 | 海万梅 | 2 | 南寺巷 | 实物配租 |
| 112 | 安红霞 | 2 | 南寺巷 | 实物配租 |
| 113 | 孙峰 | 3 | 南寺巷 | 实物配租 |
| 114 | 张玉兰 | 2 | 南寺巷 | 实物配租 |
| 115 | 妥小军 | 2 | 南寺巷 | 实物配租 |
| 116 | 魏艳 | 3 | 南寺巷 | 实物配租 |
| 117 | 何智国 | 2 | 南寺巷 | 实物配租 |
| 118 | 杨志霞 | 1 | 南寺巷 | 实物配租 |
| 119 | 马金连 | 2 | 南寺巷 | 实物配租 |
| 120 | 哈维邦 | 1 | 南寺巷 | 实物配租 |
| 121 | 苗莉 | 1 | 南寺巷 | 实物配租 |
| 122 | 火亚丽 | 2 | 南寺巷 | 实物配租 |
| 123 | 田磊 | 4 | 寇乔路 | 实物配租 |
| 124 | 闫永春 | 2 | 峡口 | 实物配租 |
| 125 | 吕永梅 | 1 | 东关 | 实物配租 |
| 126 | 张斌 | 1 | 东关 | 实物配租 |
| 127 | 王宁香 | 1 | 东关 | 实物配租 |
| 128 | 贺亚娜 | 2 | 东关 | 实物配租 |
| 129 | 海小兰 | 3 | 东关 | 实物配租 |
| 130 | 魏旺存 | 3 | 东关 | 实物配租 |
| 131 | 张桂桂 | 4 | 东关 | 实物配租 |
| 132 | 刘丽萍 | 2 | 东关 | 实物配租 |
| 133 | 李永花 | 4 | 东关 | 实物配租 |
| 134 | 李小梅 | 3 | 东关 | 实物配租 |
| 135 | 陈燕燕 | 3 | 东关 | 实物配租 |
| 136 | 葸玲平 | 3 | 北环路 | 实物配租 |
| 137 | 赵斌 | 1 | 北环路 | 实物配租 |
| 138 | 姚燕娥 | 2 | 北环路 | 实物配租 |
| 139 | 马廷远 | 3 | 北环路 | 实物配租 |
| 140 | 马妍 | 2 | 北环路 | 实物配租 |
| 141 | 韩小梅 | 1 | 北环路 | 实物配租 |
| 142 | 马兰 | 2 | 北环路 | 实物配租 |
| 143 | 王翻翻 | 2 | 北环路 | 实物配租 |
| 144 | 李秋燕 | 1 | 北环路 | 实物配租 |
| 145 | 周丽 | 1 | 北环路 | 实物配租 |
| 146 | 赵成献 | 3 | 北环路 | 实物配租 |
| 147 | 马彦芳 | 1 | 北环路 | 实物配租 |
| 148 | 李宏娜 | 7 | 北环路 | 实物配租 |
| 149 | 马正兰 | 2 | 北环路 | 实物配租 |
| 150 | 马正昌 | 2 | 火车站 | 实物配租 |
| 151 | 马红梅 | 1 | 火车站 | 实物配租 |
| 152 | 白风玲 | 1 | 火车站 | 实物配租 |
| 153 | 李博 | 1 | 火车站 | 实物配租 |
| 154 | 刘长明 | 7 | 火车站 | 实物配租 |
| 155 | 田永 | 2 | 火车站 | 实物配租 |
| 156 | 陈锐 | 3 | 火车站 | 实物配租 |
| 157 | 李晶 | 1 | 火车站 | 实物配租 |
| 158 | 祁学智 | 2 | 火车站 | 实物配租 |
| 159 | 马荣虎 | 4 | 火车站 | 实物配租 |
| 160 | 王桂梅 | 1 | 文化巷 | 实物配租 |
| 161 | 李晓琴 | 2 | 文化巷 | 实物配租 |
| 162 | 海红 | 1 | 文化巷 | 实物配租 |
| 163 | 古云录 | 4 | 文化巷 | 实物配租 |
| 164 | 徐艳玲 | 1 | 文化巷 | 实物配租 |
| 165 | 王彩琴 | 2 | 文化巷 | 实物配租 |
| 166 | 于磊 | 4 | 文化巷 | 实物配租 |
| 167 | 杨丽霞 | 2 | 文化巷 | 实物配租 |
| 168 | 黄国琴 | 1 | 文化巷 | 实物配租 |
| 169 | 姚强 | 2 | 文化巷 | 实物配租 |
| 170 | 张静 | 2 | 文化巷 | 实物配租 |
| 171 | 王智文 | 1 | 文化巷 | 实物配租 |
| 172 | 李斌 | 3 | 文化巷 | 实物配租 |
| 173 | 马元旦 | 6 | 和平门 | 实物配租 |
| 174 | 海燕 | 2 | 和平门 | 实物配租 |
| 175 | 郑翠平 | 1 | 和平门 | 实物配租 |
| 176 | 金义宝 | 1 | 和平门 | 实物配租 |
| 177 | 马荣 | 2 | 和平门 | 实物配租 |
| 178 | 藏玉勤 | 1 | 和平门 | 实物配租 |
| 179 | 黄巧玲 | 1 | 和平门 | 实物配租 |
| 180 | 顾永东 | 1 | 和平门 | 实物配租 |
| 181 | 张晓平 | 1 | 和平门 | 实物配租 |
| 182 | 吕海燕 | 3 | 和平门 | 实物配租 |
| 183 | 张俊 | 2 | 和平门 | 实物配租 |
| 184 | 余秋红 | 2 | 和平门 | 实物配租 |
| 185 | 喇荷买 | 2 | 和平门 | 实物配租 |
| 186 | 王喜荣 | 5 | 和平门 | 实物配租 |
| 187 | 马丽霞 | 1 | 中山北街 | 实物配租 |
| 188 | 邱玉琴 | 1 | 中山北街 | 实物配租 |
| 189 | 王海霞 | 2 | 中山北街 | 实物配租 |
| 190 | 刘懂霞 | 1 | 中山北街 | 实物配租 |
| 191 | 范勤军 | 4 | 中山北街 | 实物配租 |
| 192 | 王新明 | 4 | 中山北街 | 实物配租 |
| 193 | 宋强 | 4 | 中山北街 | 实物配租 |
| 194 | 别文霞 | 1 | 中山北街 | 实物配租 |
| 195 | 刘琴 | 2 | 中山北街 | 实物配租 |
| 196 | 虎雅琼 | 3 | 中山北街 | 实物配租 |
| 197 | 刘威威 | 3 | 中山北街 | 实物配租 |
| 198 | 金启玲 | 2 | 中山北街 | 实物配租 |
| 199 | 吴唯 | 3 | 中山北街 | 实物配租 |
| 200 | 李瑞 | 1 | 中山北街 | 实物配租 |
| 201 | 高强 | 4 | 中山北街 | 实物配租 |
| 202 | 杨登莲 | 1 | 中山北街 | 实物配租 |
| 203 | 王飞 | 2 | 中山北街 | 实物配租 |
| 204 | 王彩霞 | 1 | 中山北街 | 实物配租 |
| 205 | 陈荣 | 2 | 中山北街 | 实物配租 |
| 206 | 马海燕 | 2 | 靖朔门 | 实物配租 |
| 207 | 刘忠 | 2 | 靖朔门 | 实物配租 |
| 208 | 李牡丹 | 1 | 靖朔门 | 实物配租 |
| 209 | 唐婉 | 3 | 靖朔门 | 实物配租 |
| 210 | 赵玉桂 | 1 | 靖朔门 | 实物配租 |
| 211 | 李伟 | 4 | 靖朔门 | 实物配租 |
| 212 | 孟淑珍 | 1 | 靖朔门 | 实物配租 |
| 213 | 陈小宁 | 1 | 靖朔门 | 实物配租 |
| 214 | 白萍 | 1 | 靖朔门 | 实物配租 |
| 215 | 耿婷 | 2 | 靖朔门 | 实物配租 |
| 216 | 王桂萍 | 3 | 靖朔门 | 实物配租 |
| 217 | 董生凤 | 2 | 靖朔门 | 实物配租 |
| 218 | 李维秀 | 2 | 靖朔门 | 实物配租 |
| 219 | 田继霞 | 3 | 靖朔门 | 实物配租 |
| 220 | 魏凯 | 1 | 靖朔门 | 实物配租 |
| 221 | 马雪亮 | 2 | 靖朔门 | 实物配租 |
| 222 | 罗小梅 | 2 | 靖朔门 | 实物配租 |
| 223 | 万娟娟 | 3 | 西城路 | 实物配租 |
| 224 | 褚彩萍 | 3 | 西城路 | 实物配租 |
| 225 | 武洁 | 2 | 西城路 | 实物配租 |
| 226 | 陈月香 | 1 | 西城路 | 实物配租 |
| 227 | 杨如霞 | 2 | 西城路 | 实物配租 |
| 228 | 张万乾 | 2 | 西城路 | 实物配租 |
| 229 | 杨保山 | 7 | 西城路 | 实物配租 |
| 230 | 蔡文艳 | 2 | 西城路 | 实物配租 |
| 231 | 范爱琴 | 1 | 西城路 | 实物配租 |
| 232 | 乔丽萍 | 2 | 西城路 | 实物配租 |
| 233 | 李小虎 | 4 | 西城路 | 实物配租 |
| 234 | 晏妍 | 2 | 西城路 | 实物配租 |
| 235 | 郭粉平 | 1 | 西城路 | 实物配租 |
| 236 | 杜德彩 | 6 | 小川子社区 | 实物配租 |
| 237 | 马占仓 | 2 | 小川子社区 | 实物配租 |
| 238 | 赵宗权 | 4 | 小川子社区 | 实物配租 |
| 239 | 马德兵 | 4 | 小川子社区 | 实物配租 |
| 240 | 马永福 | 4 | 小川子社区 | 实物配租 |
| 241 | 马现军 | 5 | 小川子社区 | 实物配租 |
| 242 | 张强 | 4 | 小川子社区 | 实物配租 |
| 243 | 马志鹏 | 4 | 小川子社区 | 实物配租 |
| 244 | 郭世全 | 2 | 小川子社区 | 实物配租 |
| 245 | 李万林 | 4 | 小川子社区 | 实物配租 |
| 246 | 李小容 | 4 | 小川子社区 | 实物配租 |
| 247 | 马晓艳 | 1 | 东海园 | 实物配租 |
| 248 | 宋晓玲 | 1 | 东海园 | 实物配租 |
| 249 | 蒙秀珍 | 1 | 东海园 | 实物配租 |
| 250 | 张喜莲 | 1 | 东海园 | 实物配租 |
| 251 | 杨志莲 | 1 | 东海园 | 实物配租 |
| 252 | 赵爱花 | 3 | 东海园 | 实物配租 |
| 253 | 汪小菊 | 1 | 金城花园 | 实物配租 |
| 254 | 田慧芳 | 2 | 金城花园 | 实物配租 |
| 255 | 陈小玲 | 1 | 金城花园 | 实物配租 |
| 256 | 邓瑞 | 4 | 金城花园 | 实物配租 |
| 257 | 孙辉 | 2 | 金城花园 | 实物配租 |
| 258 | 高维英 | 1 | 金城花园 | 实物配租 |
| 259 | 顾芳 | 2 | 金城花园 | 实物配租 |
| 260 | 徐东玲 | 2 | 金城花园 | 实物配租 |
| 261 | 袁大贵 | 3 | 金城花园 | 实物配租 |
| 262 | 杨风宏 | 3 | 金城花园 | 实物配租 |
| 263 | 张娟 | 1 | 金城花园 | 实物配租 |
| 264 | 余连芳 | 2 | 金城花园 | 实物配租 |
| 265 | 麻郁芳 | 2 | 西环路 | 实物配租 |
| 266 | 南文霞 | 3 | 西环路 | 实物配租 |
| 267 | 罗玉翠 | 3 | 西环路 | 实物配租 |
| 268 | 侯会霞 | 4 | 西环路 | 实物配租 |
| 269 | 张玉山 | 3 | 西环路 | 实物配租 |
| 270 | 张金成 | 2 | 西环路 | 实物配租 |
| 271 | 赵俊红 | 3 | 西环路 | 实物配租 |
| 272 | 李云云 | 1 | 警民路社区 | 实物配租 |
| 273 | 柳爱霞 | 3 | 警民路社区 | 实物配租 |
| 274 | 闵菊兰 | 1 | 警民路社区 | 实物配租 |
| 275 | 白志军 | 1 | 警民路社区 | 实物配租 |
| 276 | 刘卷儿 | 2 | 警民路社区 | 实物配租 |
| 277 | 韩惠君 | 2 | 警民路社区 | 实物配租 |
| 278 | 李勇 | 4 | 警民路社区 | 实物配租 |
| 279 | 海文丽 | 2 | 警民路社区 | 实物配租 |
| 280 | 吕义兰 | 2 | 警民路社区 | 实物配租 |
| 281 | 韩会娥 | 2 | 警民路社区 | 实物配租 |
| 282 | 刘金龙 | 1 | 警民路社区 | 实物配租 |
| 283 | 孙改丽 | 2 | 警民路社区 | 实物配租 |
| 284 | 周利霞 | 1 | 警民路社区 | 实物配租 |
| 285 | 乔明宝 | 4 | 西塬 | 实物配租 |
| 286 | 马杰 | 4 | 西塬 | 实物配租 |
| 287 | 潘桃 | 4 | 西塬 | 实物配租 |
| 288 | 朱小红 | 6 | 西塬 | 实物配租 |
| 289 | 马跳林 | 4 | 西塬 | 实物配租 |
| 290 | 魏家丽 | 1 | 西塬 | 实物配租 |
| 291 | 李秀芳 | 1 | 西塬 | 实物配租 |
| 292 | 蔡国良 | 3 | 西塬 | 实物配租 |
| 293 | 杨彩霞 | 1 | 西塬 | 实物配租 |
| 294 | 贾丽荣 | 2 | 西塬 | 实物配租 |
| 295 | 赵童 | 1 | 西塬 | 实物配租 |
| 296 | 王付龙 | 1 | 西塬 | 实物配租 |
| 297 | 陈鹏 | 2 | 西塬 | 实物配租 |
| 298 | 祁海梅 | 2 | 西塬 | 实物配租 |
| 299 | 武秀玲 | 2 | 西塬 | 实物配租 |
| 300 | 樊金凤 | 1 | 西塬 | 实物配租 |
| 301 | 王小燕 | 2 | 西塬 | 实物配租 |
| 302 | 杨建强 | 3 | 西塬 | 实物配租 |
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市原州区人民政府办公室 运行管理:固原市原州区信息中心
电子邮件:yzqxxzx@163.com
宁ICP备10000747号 网站标识码:6404020001
宁公网安备64040202000009号