索 引 号 | 640421008/2022-00071 | 发文时间 | 2022-11-17 |
发布机构 | 原州区人社局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 关于原州区2022年第二批享受闽宁协作 稳岗就业补贴人员的公示 |
根据《关于印发<原州区2022年闽宁协作项目资金调整计划>的通知》(原政发〔2022〕52号)和原州区人力资源和社会保障局《关于开展2022年第二批闽宁协作稳岗就业补贴工作的通知》(原人社函〔2022〕58号)要求,现将原州区2022年第二批拟兑付闽宁劳务协作稳岗补贴人员兰晓梅等200人予以公示,公示时间为2022年11月17日至11月27日。公示期间,如反映公示拟兑付补贴人员存在的问题或问题线索,可实名向原州区就业创业和人才服务中心举报。原州区就业创业和人才服务中心将对所举报的问题进行调查核实,并为举报人保密。若所举报的问题调查属实并影响兑付的,将取消被举报人的享受政策待遇资格。
举报电话:0954-2036771
附件:原州区2022年第二批闽宁协作稳岗补贴申领名册
固原市原州区就业创业和人才服务中心
2022年11月17日
原州区2022年第二批闽宁协作稳岗补贴申领名册 | ||||||||
序号 | 姓名 | 家庭人口 | 就业地点及企业名称 | 岗位(工种) | 外出务工时间 | 年收入(元) | 是否移民 | 备注 |
1 | 兰晓梅 | 4 | 固原天宇怡家装饰 有限公司 | 技术工 | 2022.2 | 28000 | 是 | |
2 | 马学成 | 5 | 固原市宁夏瑞恒建材有限公司 | 销售员 | 2022.1 | 30000 | 是 | |
3 | 马奋林 | 5 | 宁夏鼎之尚装饰设计有限公司 | 装饰工 | 2022.4 | 12000 | 是 | |
4 | 马小东 | 3 | 郭庄社区新区北寺 | 小工 | 2022.3 | 40000 | 是 | |
5 | 丁小燕 | 6 | 固原市原州区文杰面条加工部 | 面条加工员 | 2022.3 | 16500 | 是 | |
6 | 童生耀 | 5 | 宁夏弘盛建设工程有限公司 | 抹灰工 | 2022.4 | 15800 | 是 | |
7 | 马玉梅 | 5 | 固原优享超市 | 理货员 | 2022.6 | 24000 | 是 | |
8 | 马生虎 | 5 | 郭庄社区新区北寺 | 小工 | 2022.3 | 25000 | 是 | |
9 | 甄军军 | 5 | 固原经济开发区辉龙不锈钢经销部 | 操作员 | 2022.3 | 30000 | 是 | |
10 | 马永 | 6 | 固原金叶子广告设计有限公司 | 安装工 | 2022.5 | 20000 | 是 | |
11 | 马买燕 | 4 | 宁夏赐鑫建筑工程有限公司 | 施工员 | 2022.3 | 20000 | 是 | |
12 | 何炳治 | 6 | 宁夏驰锐工贸有限公司 | 维修工 | 2022.3 | 20000 | 是 | |
13 | 王晓强 | 3 | 宁夏众捷建设景观工程有限公司 | 电工 | 2022.6 | 12000 | 是 | |
14 | 马小兵 | 4 | 宁夏赐鑫建筑工程有限公司 | 架子工 | 2022.3 | 30000 | 是 | |
15 | 马雯 | 5 | 固原经济开发区金富超市 | 理货员 | 2022.2 | 20400 | 是 | |
16 | 王娥 | 5 | 固原经济技术开发区任天财按摩馆 | 服务员 | 2022.4 | 15000 | 是 | |
17 | 李培安 | 4 | 宁夏齐程交通设施工程有限公司 | 施工员 | 2022.4 | 12000 | 是 | |
18 | 马玉玲 | 5 | 固原市原州区人人家超市 | 理货员 | 2022.1 | 15000 | 是 | |
19 | 杨克东 | 6 | 固原宜百家物业服务有限公司 | 保安 | 2022.1 | 18000 | 是 | |
20 | 孙林 | 4 | 宁夏冠凯商贸有限公司 | 小工 | 2022.7 | 20000 | 是 | |
21 | 杨廷梅 | 5 | 固原市原州区三营中心卫生院 | 保洁员 | 2022.1 | 24000 | 是 | |
22 | 刘治军 | 5 | 固原市原州区全莹早餐店 | 服务业 | 2022.3 | 24000 | 是 | |
23 | 罗彩红 | 4 | 固原市原州区通讯部 | 销售员 | 2022.1 | 20000 | 是 | |
24 | 余文翠 | 5 | 宁夏好水川养殖有限公司 | 拔鸡毛 | 2022.2 | 28000 | 是 | |
25 | 妥成花 | 4 | 福馨园东区西门茂源便利店 | 搬运工 | 2022.5 | 12000 | 是 | |
26 | 马伟旺 | 4 | 固原市原州区寨科乡李岔村土地股份专业合作社 | 饲养 | 2022.5 | 18000 | 是 | |
27 | 马志彪 | 5 | 宁夏子豪工贸有限公司 | 销售 | 2022.6 | 20000 | 是 | |
28 | 杨文录 | 4 | 宁夏凯迪公路工程有限公司 | 施工员 | 2022.3 | 13000 | 是 | |
29 | 管得贵 | 4 | 在黄铎堡镇铁沟村马廷会处打零工 | 零工 | 2022.4 | 10000 | 是 | |
30 | 马伟兴 | 4 | 固原市原州区寨科乡李岔村土地股份专业合作社 | 饲养 | 2022.4 | 18000 | 是 | |
31 | 王阿月 | 4 | 固原经济技术开发区洋德子餐厅 | 服务员 | 2022.3 | 9000 | 是 | |
32 | 黄也娃 | 4 | 固原市原州区志财养殖专业合作社 | 饲养员 | 2022.6 | 18000 | 是 | |
33 | 王炳文 | 5 | 宁夏永宜再生资源有限公司 | 装卸工 | 2022.3 | 14800 | 是 | |
34 | 铁国莲 | 5 | 原州区开城镇小学 | 厨师 | 2022.1 | 14800 | 是 | |
35 | 马永红 | 4 | 原州区美丽驿站化妆品店 | 销售员 | 2022.5 | 18000 | 是 | |
36 | 计刚 | 6 | 原州区绿韵涂料经销部 | 零工 | 2022.5 | 24000 | 是 | |
37 | 樊永军 | 4 | 原州区绿之馨建设有限公司 | 小工 | 2022.3 | 16000 | 是 | |
38 | 韩志奎 | 4 | 原州区人人帮货物有限公司 | 搬运工 | 2022.2 | 25200 | 是 | |
39 | 海殿付 | 5 | 原州区明瑞苑有限公司 | 厨师 | 2022.2 | 20000 | 是 | |
40 | 海殿梅 | 4 | 原州区明瑞苑有限公司 | 厨师 | 2022.2 | 20000 | 是 | |
41 | 高艳 | 3 | 宁夏嘉润建筑装饰工程有限公司 | 销售员 | 2022.6 | 24000 | 是 | |
42 | 李建虎 | 4 | 原州区罗玉宝牛羊肉销售有限公司 | 配送员 | 2022.3 | 27600 | 是 | |
43 | 王小花 | 7 | 固原经济技术开发区茂源便利店 | 售货员 | 2022.4 | 21600 | 是 | |
44 | 白建雄 | 4 | 原州区镀鑫刚才加工部 | 材料员 | 2022.3 | 15000 | 是 | |
45 | 王彩云 | 5 | 宜百家物业有限公司 | 保洁 | 2022.1 | 16800 | 是 | |
46 | 马晓娟 | 4 | 碧桂园公园华府 | 小工 | 2022.6 | 30000 | 是 | |
47 | 马妍 | 4 | 原州区大众大药房(银川市金凤区 | 销售员 | 2022.4 | 15890 | 是 | |
48 | 马凤梅 | 5 | 固原九龙国际凤梅小吃店 | 服务员 | 2022.4 | 15800 | 是 | |
49 | 谭文兵 | 5 | 九酒汇音乐会所 | 服务员 | 2022.4 | 15800 | 是 | |
50 | 母玉贵 | 4 | 固原市原州区老明刀削面馆 | 学徒 | 2022.4 | 18000 | 是 | |
51 | 童生清 | 4 | 固原腾达汽车客运有限公司 | 司机 | 2022.6 | 30000 | 是 | |
52 | 闫固平 | 6 | 第四建筑工程有限公司 | 瓦工 | 2022.3 | 40000 | 是 | |
53 | 海进保 | 4 | 宁夏金凯信二手车交易市场 | 保安 | 2022.6 | 19600 | 是 | |
54 | 母德林 | 4 | 固原治荣家政服务有限公司 | 水暖工 | 2022.2 | 36000 | 是 | |
55 | 马金敏 | 4 | 固原市原州区今童王世杰童装店 | 销售员 | 2022.2 | 16100 | 是 | |
56 | 陶怀军 | 5 | 固原鸣浩木材加工厂 | 技术工 | 2022.7 | 14000 | 是 | |
57 | 王淑霞 | 4 | 固原鸣浩木材加工厂 | 电锯工 | 2022.7 | 15000 | 是 | |
58 | 王燕 | 4 | 原州区天天便利店 | 收银 | 2022.1 | 18000 | 是 | |
59 | 马保国 | 7 | 郭庄社区新区北寺 | 绿化小工 | 2022.6 | 20000 | 是 | |
60 | 刘新院 | 6 | 经济开发区宏信涂料店 | 送货员 | 2022.5 | 25000 | 是 | |
61 | 李向平 | 7 | 原州区飘香缘油坊 | 配送员 | 2022.5 | 15500 | 是 | |
62 | 马虎 | 6 | 郭庄社区新区北寺 | 工地小工 | 2022.3 | 30000 | 是 | |
63 | 马思发 | 5 | 宁夏文丰科技有限公司 | 钢筋工 | 2022.4 | 30000 | 是 | |
64 | 海小花 | 4 | 四川省第四建筑有限公司 | 小工 | 2022.6 | 24000 | 是 | |
65 | 何秉林 | 7 | 原州区马彦林牛羊肉批发零售部 | 送货员 | 2022.5 | 30000 | 是 | |
66 | 朱存仁 | 4 | 固原文昌公路设备租赁有限公司 | 机械辅助工 | 2022.2 | 21600 | 是 | |
67 | 伏向军 | 4 | 固原金福来公司 | 司机 | 2022.1 | 30000 | 是 | |
68 | 海恒信 | 4 | 固原市原州区 | 建筑零工 | 2022.1 | 36000 | 是 | |
69 | 罗海平 | 3 | 固原市原州区 | 装修木工 | 2022.2 | 30000 | 是 | |
70 | 马登贵 | 4 | 固原市原州区君亮商行 | 送货员 | 2022.2 | 30000 | 是 | |
71 | 张来军 | 5 | 固原市原州区 | 建筑零工 | 2022.3 | 28000 | 是 | |
72 | 王永兵 | 6 | 固原市原州区饿了么外卖 | 外卖员 | 2022.2 | 24000 | 是 | |
73 | 杨森 | 6 | 固原市原州区 | 建筑零工 | 2022.3 | 36000 | 是 | |
74 | 马秉武 | 5 | 固原经济技术开发区赵静食品配送中心 | 司机 | 2022.1 | 50000 | 是 | |
75 | 穆贵军 | 6 | 明日星城1-2新疆大盘鸡 | 厨师 | 2022.1 | 30000 | 是 | |
76 | 海向英 | 5 | 固原市原州区轻松购超市 | 理货员 | 2022.1 | 30000 | 是 | |
77 | 满彩虹 | 3 | 固原鸿泰物业公司 | 保洁 | 2022.1 | 20400 | 是 | |
78 | 刘娜 | 4 | 固原雅致橱柜批发部 | 销售 | 2022.3 | 24000 | 否 | |
79 | 李新安 | 3 | 固原市原州区 | 木工 | 2022.4 | 26000 | 是 | |
80 | 刘宏 | 4 | 固原市原州区张易镇 | 技术岗 | 2022.3 | 15600 | 是 | |
81 | 兰淑梅 | 2 | 固原市原州区 | 清洁工 | 2022.5 | 20000 | 是 | |
82 | 李龙 | 5 | 固原市原州区 | 小工 | 2002.3 | 19000 | 是 | |
83 | 马义仓 | 5 | 固原市原州区 | 厨师 | 2022.3 | 23000 | 是 | |
84 | 马小军 | 5 | 固原市原州区三营煤场 | 装卸工 | 2022.3 | 20000 | 是 | |
85 | 周世斌 | 4 | 固原市原州区三营牛羊市场 | 中介 | 2022.3 | 15000 | 是 | |
86 | 董怀钰 | 4 | 固原市原州区 | 培训学校老师 | 2022.2 | 24000 | 是 | |
87 | 阿荣 | 2 | 固原市原州区 | 保安 | 2022.1 | 24000 | 是 | |
88 | 张志龙 | 5 | 原州区建筑工地零工 | 零工 | 2022.06.01 | 30000 | 是 | |
89 | 王志远 | 6 | 宁夏永宣再生资源有限公司 | 装卸工 | 2022.04.01 | 35000 | 是 | |
90 | 马启武 | 4 | 原州区灵活就业 | 瓦工 | 2022.06.10 | 36000 | 是 | |
91 | 虎有霞 | 4 | 原州区味园超市中博店 | 理货员 | 2022.04.07 | 20000 | 是 | |
92 | 穆志录 | 7 | 原州区灵活就业 | 摘菜工 | 2022.07.01 | 30000 | 是 | |
93 | 马登川 | 6 | 固原荣腾达工贸有限公司 | 安装工 | 2022.07 | 32000 | 是 | |
94 | 何买彦 | 5 | 原州区宁新煤业 | 装卸工 | 2022.04.07 | 30000 | 是 | |
95 | 马成海 | 8 | 固原市原州区 | 瓦工 | 2022.6.14 | 35000 | 是 | |
96 | 王志付 | 7 | 固原福源祥建材有限公司 | 装载机 | 2022.06.20 | 45000 | 是 | |
97 | 沙小芳 | 6 | 原州区李应平饺子馆 | 后厨 | 2022.02.01 | 33000 | 是 | |
98 | 马燕 | 7 | 原州区灵活就业 | 家政服务 | 2020.07.15 | 25000 | 是 | |
99 | 柯小荣 | 5 | 原州区灵活就业 | 服务员 | 2022.07.01 | 20000 | 是 | |
100 | 马建兰 | 7 | 原州区味园超市中博店 | 理货员 | 2022.01.01 | 20000 | 是 | |
101 | 杨存梅 | 7 | 秀家物业公司 | 保洁 | 2021.12 | 15000 | 是 | |
102 | 王志强 | 5 | 固原天豹网约公司 | 司机 | 2022.1 | 42000 | 是 | |
103 | 王彦旺 | 3 | 兴垦牧业第二奶牛场建设项目 | 员工 | 2022.4 | 25000 | 是 | |
104 | 马宝龙 | 6 | 宁夏晟达汇宇岩土工程有限公司 | 工人 | 2022.3 | 45000 | 是 | |
105 | 杨志有 | 3 | 固原六盘山电厂 | 调温工 | 2022.1 | 8万 | 是 | |
106 | 刘晓娟 | 5 | 固原新华百货 | 销售 | 2022.1 | 30000 | 是 | |
107 | 马成 | 5 | 固原市原州区内工地 | 普工 | 2022.1 | 45000 | 是 | |
108 | 马成花 | 4 | 固原新时代五楼 | 销售 | 2022.1 | 36000 | 是 | |
109 | 马彦芳 | 4 | 原州区二市场餐厅 | 餐厅服务员 | 2022.1 | 36000 | 是 | |
110 | 杨金川 | 8 | 固原市原州区内工地 | 普工 | 2022.4 | 50000 | 是 | |
111 | 丁勇 | 4 | 原州区北塬街道务工 | 普工 | 2022.3 | 30000 | 是 | |
112 | 王月平 | 6 | 原州区内建筑工地 | 普工 | 2022.5 | 40000 | 是 | |
113 | 杨哈哥 | 7 | 原州区内建筑工地 | 普工 | 2022.6 | 40000 | 是 | |
114 | 杨六十 | 6 | 原州区内建筑工地 | 普工 | 2022.6 | 40000 | 是 | |
115 | 马智清 | 6 | 原州区内建筑工地 | 普工 | 2022.5 | 40000 | 是 | |
116 | 马海燕 | 6 | 原州区商城 | 销售员 | 2022.1 | 100000 | 是 | |
117 | 明生平 | 小学 | 原州区建筑工地 | 建筑工 | 2022.4 | 30000 | 是 | |
118 | 马玉军 | 6 | 宁夏福苑实业集团有限公司 | 厨师 | 2022.6 | 60000 | 是 | |
119 | 张明礼 | 7 | 宁夏聚祥运输有限公司 | 司机 | 2022.1 | 36000 | 是 | |
120 | 母全忠 | 9 | 固原市原州区李家饺子馆 | 服务员 | 2022.4 | 36000 | 是 | |
121 | 吕瑞 | 3 | 固原新德华商贸有限公司 | 文员 | 2022.5 | 14500 | 是 | |
122 | 苏维 | 4 | 宁夏四维金盾保安押运服务有限公司固原分公司 | 保安押运 | 2022.1 | 21000 | 是 | |
123 | 郭翠红 | 4 | 固原市丽景城物业公司 | 保洁 | 2022.1 | 13500 | 是 | |
124 | 马桂兵 | 6 | 宁夏众捷建设景观工程有限公司 | 土建 | 2022.4 | 18050 | 是 | |
125 | 苏建军 | 4 | 固原市保安服务有限公司 | 保安 | 2022.1 | 20000 | 是 | |
126 | 李建梅 | 7 | 宁夏聚祥运输有限公司 | 司机 | 2022.1 | 30000 | 是 | |
127 | 张勇 | 3 | 固原市原州区燕斌电动车经销部 | 维修电动车 | 2022.1 | 22400 | 是 | |
128 | 丁云 | 初中 | 原州区北塬街道 | 建筑工地 | 2022.3 | 25000 | 是 | |
129 | 赵喜银 | 4 | 宁夏林平劳务服务有限公司 | 普工 | 2022.1 | 17700 | 是 | |
130 | 母凤云 | 5 | 原州区内跑车 | 出租车司机 | 2022.1 | 30000 | 是 | |
131 | 马红子 | 5 | 原州区商城 | 销售员 | 2022.1 | 30000 | 是 | |
132 | 马成义 | 6 | 固原市新玉祥商贸有限公司 | 服务员 | 2022.1 | 50000 | 是 | |
133 | 马彦青 | 6 | 北塬街道建筑工地 | 打零工 | 202205 | 27000 | 是 | |
134 | 马正军 | 4 | 宁夏润利建筑工程有限公司 | 普工 | 6 | 18000 | 是 | |
135 | 李小云 | 4 | 原州区寨科敬老院 | 保洁员 | 10 | 20000 | 是 | |
136 | 任小琴 | 5 | 派胜世贸城正门口居源房产 | 销售员 | 10 | 20400 | 是 | |
137 | 黄飞荣 | 6 | 宁夏辰信建邦建筑工程有限公司 | 水泥工 | 6 | 25000 | 是 | |
138 | 田小强 | 5 | 固原海宁养殖有限公司 | 装卸工 | 5 | 13150 | 是 | |
139 | 白治海 | 4 | 固原市原州区纳西餐厅 | 厨师 | 10 | 30000 | 是 | |
140 | 海清安 | 6 | 宁夏第二建筑有限公司 | 农工 | 7 | 27000 | 是 | |
141 | 李玉满 | 5 | 宁夏润利建筑工程有限公司 | 普工 | 6 | 21000 | 是 | |
142 | 马连梅 | 5 | 宁夏润利建筑工程有限公司 | 普工 | 6 | 15000 | 是 | |
143 | 李伟 | 5 | 宁夏润利建筑工程有限公司 | 普工 | 6 | 22000 | 是 | |
144 | 马俊 | 6 | 固原龙运发货有限公司 | 业务员 | 10 | 42000 | 是 | |
145 | 王雪莲 | 6 | 虎燕牛肉拉面 | 服务员 | 6 | 30000 | 是 | |
146 | 马正礼 | 6 | 虎燕牛肉拉面 | 厨师 | 10 | 50000 | 是 | |
147 | 海正军 | 初中 | 原州区古雁街道建筑工地 | 小工 | 2022.3 | 25000 | 是 | |
148 | 海有兰 | 7 | 宁夏常博建设发展有限公司 | 杂工 | 3 | 10000 | 是 | |
149 | 海全龙 | 4 | 宁夏第二建筑有限公司 | 农工 | 7 | 27000 | 是 | |
150 | 杨国玲 | 6 | 宁夏龙运发货有限公司 | 业务员 | 10 | 26400 | 是 | |
151 | 王利 | 4 | 宁夏龙运发货有限公司 | 销售员 | 10 | 23000 | 是 | |
152 | 杨金虎 | 4 | 宁夏好水川食品有限公司 | 操作员 | 10 | 20000 | 是 | |
153 | 杨宁 | 5 | 宁夏中消云威荣消防设备有限公司 | 库管员 | 5 | 30000 | 是 | |
154 | 李月兰 | 5 | 弘德车间宁夏科技公司 | 库管员 | 9 | 30000 | 是 | |
155 | 马凡 | 5 | 弘德车间宁夏科技公司 | 操作工 | 9 | 20000 | 是 | |
156 | 马显吉 | 7 | 宁夏润利建筑工程有限公司 | 普工 | 4 | 35000 | 是 | |
157 | 马成花 | 4 | 宁夏润利建筑工程有限公司 | 普工 | 6 | 40000 | 是 | |
158 | 白连梅 | 4 | 浙江万润建设有限公司固原分公司 | 普工 | 5 | 15000 | 是 | |
159 | 李玉军 | 4 | 浙江万润建设有限公司固原分公司 | 普工 | 6 | 21000 | 是 | |
160 | 马海龙 | 4 | 宁夏伟实建筑工程有限公司华城壹品商住小区建设项目 | 普工 | 6 | 21000 | 是 | |
161 | 马小霞 | 4 | 宁夏伟实建筑工程有限公司华城壹品商住小区建设项目 | 普工 | 6 | 15000 | 是 | |
162 | 海军 | 5 | 固原市艺皇文化传媒有限公司 | 工程部员工 | 7 | 30000 | 是 | |
163 | 马志东 | 7 | 宁夏融和鑫工贸有限公司 | 普工 | 7 | 30000 | 是 | |
164 | 海有会 | 6 | 固原师范学院建筑工地 | 建筑工人 | 8 | 30000 | 是 | |
165 | 魏合红 | 6 | 学府花园 | 保洁 | 7 | 17000 | 是 | |
166 | 苏军 | 4 | 宁夏中裕建设工程有限公司 | 普工 | 6 | 19000 | 是 | |
167 | 周小明 | 8 | 原州区三营麻辣到烧烤店 | 店员 | 7 | 30000 | 是 | |
168 | 李凤英 | 6 | 固原市原州区丰源纺织厂 | 落纱工 | 8 | 20000 | 是 | |
169 | 海立新 | 6 | 宁夏锐科建筑工程服务有限公司 | 电工 | 7 | 20000 | 是 | |
170 | 马飞豹 | 7 | 原州区内零工 | 服务员 | 6 | 30000 | 是 | |
171 | 马飞虎 | 7 | 原州区内零工 | 服务员 | 6 | 25000 | 是 | |
172 | 马飞婷 | 7 | 原州区内零工 | 服务员 | 6 | 30000 | 是 | |
173 | 马飞军 | 7 | 原州区内零工 | 服务员 | 6 | 25000 | 是 | |
174 | 马飞龙 | 5 | 固原市农酿调味品有限公司 | 普工 | 5 | 20000 | 是 | |
175 | 禹葡萄 | 5 | 老凤祥银楼 | 销售 | 5 | 15000 | 是 | |
176 | 李继奎 | 5 | 宁夏居源房产有限公司 | 门店主管 | 5 | 30000 | 是 | |
177 | 马汉云 | 4 | 宁夏居源房产有限公司第十二分公司 | 销售员 | 10 | 20400 | 是 | |
178 | 陈卫杰 | 4 | 龙柱源电宁夏科技有限公司 | 技术员 | 8 | 24000 | 是 | |
179 | 梁小会 | 4 | 宁夏居源房产营销策划有限公司 | 普工 | 7 | 31200 | 是 | |
180 | 龙彩荣 | 4 | 固原金马客运有限公司 | 保洁员 | 10 | 18000 | 是 | |
181 | 赵云娟 | 3 | 固原市原州区御都足浴馆 | 保洁员 | 5 | 22000 | 是 | |
182 | 武慧玲 | 4 | 宁夏瑞达仓储服务有限公司 | 分拣员 | 6 | 18000 | 是 | |
183 | 袁占平 | 4 | 宁夏瑞达仓储服务有限公司 | 司机 | 7 | 30000 | 是 | |
184 | 马继军 | 4 | 宁夏天顺建设工程有限公司 | 普工 | 7 | 16000 | 是 | |
185 | 杨兰 | 4 | 宁夏天顺建设工程有限公司 | 普工 | 7 | 16000 | 是 | |
186 | 李小东 | 4 | 宁夏海利建筑工程有限公司 | 普工 | 4 | 21000 | 是 | |
187 | 杨文 | 8 | 原州区三营麻辣到烧烤店 | 服务员 | 12 | 18000 | 是 | |
188 | 罗俊兰 | 5 | 宁夏常博建设发展有限公司 | 打零工 | 3 | 15000 | 是 | |
189 | 马德云 | 5 | 宁夏常博建设发展有限公司 | 打零工 | 3 | 18000 | 是 | |
190 | 白国亮 | 6 | 宁夏建筑设计研究院工程监理有限公司 | 监理员 | 9 | 36000 | 是 | |
191 | 海明芳 | 6 | 固原市原州区天天烧烤 | 店员 | 5 | 14000 | 是 | |
192 | 李小霞 | 4 | 宁夏常博建设发展有限公司 | 打零工 | 3 | 25000 | 是 | |
193 | 马贵兰 | 4 | 宁夏力丰市政景观有限公司 | 普工 | 7 | 18000 | 是 | |
194 | 李梅 | 8 | 宁夏海利建筑工程有限公司 | 普工 | 6 | 22000 | 是 | |
195 | 何进花 | 5 | 固原海宁养殖有限公司 | 库管员 | 10 | 25000 | 是 | |
196 | 王爱香 | 6 | 宁夏居源房产营销策划有限公司 | 销售员 | 10 | 20400 | 是 | |
197 | 魏娜 | 5 | 原州区丽涛大厦 | 收银员 | 12 | 17000 | 是 | |
198 | 张付国 | 8 | 宁夏润利建筑工程有限公司 | 普工 | 7 | 36000 | 是 | |
199 | 梁天吉 | 5 | 固原、宁夏视通建设集团有限公司 | 小工 | 8 | 20000 | 是 | |
200 | 沙彦军 | 5 | 宁夏海宁养殖有限公司 | 库管员 | 10 | 28000 | 是 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市原州区人民政府办公室 运行管理:固原市原州区信息中心
电子邮件:yzqxxzx@163.com
宁ICP备10000747号 网站标识码:6404020001 宁公网安备64040202000009号