索 引 号 | 640421008/2023-00040 | 发文时间 | 2023-05-24 |
发布机构 | 原州区人社局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 公 示 |
根据《自治区人力资源和社会保障厅 自治区财政厅 国家税务总局宁夏回族自治区税务局关于进一步做好稳岗扩就业提技能防失业工作的通知》(宁人社发〔2022〕59号)、《自治区人力资源和社会保障厅关于全面推行“免申即享”失业保险稳岗返还经办模式的通知》精神和《自治区人力资源和社会保障厅 发展改革委 财政厅 国家税务总局宁夏回族自治区税务局关于扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等问题的通知》(宁人社发〔2022〕80号),按照属地管理原则,通过后台数据对比提取符合领取资格的失业保险参保企业、校定应返还的金额,经信用中国对比核实企业的征信记录。经审核,固原市赛马新型建材有限公司等267家企业符合享受普惠性稳岗返还补贴,现在全市予以公示,公示期为5天(2023年5月23日至5月27日)。如需反映情况,可向原州区人社局、发改局、工业和商务局、财政局反映。
反映电话:原州区人社局 0954-2034252
原州区发改局 0954-2031295
原州区工业商务局 0954-2030665
原州区财政局 0954-2028552
附件:《固原市原州区 2022 年度符合享受失业保险支持企业稳定就业岗位补贴发放汇总表》
原州区人力资源和社会保障局
2023年5月23日
固原市原州区 2022 年度符合享受失业保险支持企业稳定就业岗位补贴发放汇总表(第一批) | ||
单位名称 | 结束年月缴费人数 | 补贴金额 |
固原市赛马新型建材有限公司 | 31 | 18794.30 |
固原蓝天石油工程技术服务有限公司 | 98 | 36167.22 |
宁夏原合信项目管理咨询有限公司 | 7 | 2673.96 |
瑞衡工程咨询有限公司固原分公司 | 11 | 4739.81 |
宁夏鸿盛工程技术服务有限公司 | 12 | 5617.06 |
宁夏路凯建设发展有限公司 | 65 | 26924.90 |
宁夏多元实业管理有限公司 | 13 | 3628.84 |
宁夏科勤建材有限责任公司 | 13 | 6114.55 |
宁夏玺宏建设工程有限公司 | 3 | 1275.50 |
固原丽景置业有限公司 | 14 | 6171.80 |
宁夏诚兴园物流服务有限公司 | 8 | 3604.13 |
宁夏德顺建筑工程有限公司 | 17 | 4454.52 |
宁夏浩创工程管理有限公司 | 4 | 1596.02 |
宁夏嘉仁建设工程有限公司 | 42 | 15620.85 |
宁夏绿多源生态农业科技有限公司 | 3 | 1621.72 |
宁夏胜金水泥有限公司固原分公司 | 35 | 15483.10 |
宁夏旺洁项目管理有限公司 | 11 | 3995.64 |
固原博彧工程有限公司 | 7 | 2905.51 |
固原嘉泰农副产品股份有限公司 | 27 | 10211.48 |
固原金马客运有限责任公司 | 19 | 7051.17 |
固原凯盛物流有限公司 | 6 | 2644.38 |
固原市爱尔眼科医院有限公司 | 84 | 40844.93 |
固原市振兴园建设工程有限公司 | 15 | 8481.02 |
固原天启薯业有限公司 | 20 | 8291.32 |
固原萧关印刷有限公司 | 19 | 9046.99 |
固原迅至速递有限公司 | 6 | 1768.07 |
固原云丰翼路桥工程有限公司 | 11 | 4986.02 |
宁夏东方惠民小额贷款股份有限公司原州分公司 | 21 | 8929.12 |
宁夏涪安钛建设工程有限公司 | 8 | 3224.40 |
宁夏福苑实业集团有限公司 | 509 | 199670.00 |
宁夏恒合泰智能科技有限公司 | 5 | 2940.15 |
宁夏恒新建设工程有限公司 | 107 | 46173.57 |
宁夏宏宏汽车销售服务有限公司 | 8 | 3224.40 |
宁夏基垒建设工程有限公司 | 39 | 16725.92 |
宁夏吉耀建设工程有限公司 | 18 | 5410.09 |
宁夏佳丰种业有限公司 | 5 | 2338.99 |
宁夏建造者建设工程有限公司 | 3 | 1170.62 |
宁夏景智建设工程有限公司 | 16 | 6943.67 |
宁夏零玖伍肆文化传媒有限公司 | 3 | 1336.39 |
宁夏鹿盘山饮用水有限公司 | 13 | 5088.41 |
宁夏尚兴建设工程有限公司 | 15 | 4460.06 |
宁夏生龙肉制品有限公司 | 8 | 3082.67 |
宁夏首创海绵城市建设发展有限公司 | 43 | 23510.90 |
宁夏朔城建设工程有限责任公司 | 10 | 4564.71 |
宁夏泰誉建设工程有限公司 | 20 | 8634.49 |
宁夏玺程建设工程有限公司 | 46 | 17396.30 |
宁夏鑫钰项目管理有限公司 | 8 | 2618.69 |
宁夏云邦建设工程有限公司 | 13 | 4650.71 |
宁夏尊信机动车驾驶员培训学校(有限公司) | 52 | 23153.32 |
雪川六盘山食品(宁夏)有限公司 | 195 | 36752.38 |
固原安保民爆器材经销有限公司 | 10 | 4675.15 |
固原百家商贸有限公司 | 8 | 3222.36 |
固原宝发农牧有限责任公司 | 14 | 4844.88 |
固原博源卓越华瑞房地产咨询有限公司 | 6 | 2653.69 |
固原大城小事文化传播有限公司 | 6 | 2714.52 |
固原东泰龙商贸有限公司 | 6 | 2551.18 |
固原凡晶商贸有限公司 | 5 | 1961.32 |
固原丰乐园农业科技有限公司 | 7 | 2657.48 |
固原福利医院 | 35 | 13996.57 |
固原公路工程质量检测中心(有限公司) | 28 | 16068.59 |
固原广汇源汽车销售服务有限责任公司 | 21 | 10201.39 |
固原国栋交通设施有限公司 | 3 | 1275.59 |
固原国力天然气有限公司 | 10 | 4279.82 |
固原华帝燃气具有限公司 | 15 | 6228.63 |
固原辉昌公路设备租赁有限公司 | 5 | 2327.18 |
固原家源商贸有限公司家源加气站 | 21 | 8503.92 |
固原金牛原建材有限公司 | 3 | 1184.65 |
固原进元驾驶员培训学校(有限公司) | 44 | 18219.02 |
固原经济技术开发区投资发展有限责任公司 | 3 | 2181.94 |
固原经济开发区军利汽车修理厂 | 3 | 1173.29 |
固原经济开发区润通汽车贸易有限公司 | 22 | 11992.52 |
固原凯美商贸有限公司 | 9 | 2716.97 |
固原康诺商贸有限公司 | 3 | 1275.59 |
固原力天房地产咨询服务有限公司 | 6 | 2551.18 |
固原丽宁保洁有限公司 | 3 | 1110.00 |
固原隆汇源农业开发有限公司 | 4 | 1609.85 |
固原强力燃气有限公司 | 14 | 5095.60 |
固原清道夫保洁服务有限公司 | 9 | 3599.01 |
固原权威汽车服务有限公司 | 5 | 2132.64 |
固原世纪彩虹文化传媒有限公司 | 5 | 1702.32 |
固原市创联商贸有限公司 | 11 | 4331.74 |
固原市丰霖盛肉制品加工有限公司 | 75 | 28622.12 |
固原市丰霖源牧业有限公司 | 19 | 8000.79 |
固原市鸿信印象数码产品经营有限公司 | 16 | 5882.71 |
固原市惠创市场服务有限责任公司 | 10 | 5903.24 |
固原市惠生公共房屋租赁有限公司 | 17 | 9056.48 |
固原市惠源公用工程建设有限公司 | 40 | 15468.85 |
固原市惠众废弃物综合处理有限公司 | 22 | 11067.32 |
固原市杰顺房屋面积测绘有限公司 | 7 | 3678.43 |
固原市进元汽车租赁有限公司 | 5 | 1948.82 |
固原市军粮供应有限公司 | 11 | 4343.72 |
固原市康济医院 | 13 | 5439.90 |
固原市快合财税服务有限公司 | 8 | 2196.85 |
固原市麦田美术培训学校有限公司 | 7 | 2447.75 |
固原市宁苗生态科技工程有限公司 | 14 | 6120.31 |
固原市俏嘴巴口才艺术培训学校有限公司 | 3 | 1184.65 |
固原市清合环境发展有限公司 | 22 | 12449.87 |
固原市拓明农业发展有限公司 | 3 | 880.48 |
固原市禧悦酒店管理有限公司 | 16 | 6129.91 |
固原市现代农业综合服务中心 | 3 | 1310.26 |
固原市原州金祥融资担保有限责任公司 | 11 | 6681.21 |
固原市原州区北桥加油站 | 4 | 1133.86 |
固原市原州区德淑服饰店 | 6 | 2323.42 |
固原市原州区段晓琴口腔诊所 | 6 | 2457.58 |
固原市原州区福民商贸有限责任公司 | 10 | 4471.20 |
固原市原州区佳诺口腔诊所 | 5 | 2043.75 |
固原市原州区凯辰美容诊所 | 6 | 2306.02 |
固原市原州区崆玉家用电器经销部 | 10 | 3494.46 |
固原市原州区兰轩服装店 | 7 | 2123.73 |
固原市原州区农友育苗专业合作社 | 4 | 1564.38 |
固原市原州区培德幼儿园有限责任公司 | 28 | 11150.54 |
固原市原州区千瑾服装店 | 9 | 3427.38 |
固原市原州区塞上原野鞋业 | 31 | 13148.31 |
固原市原州区泰合幼儿园有限公司 | 25 | 10976.86 |
固原市原州区同民堂大药房 | 3 | 1184.65 |
固原市原州区现代种植专业合作社 | 5 | 1955.48 |
固原市原州区新权威汽车修理厂 | 3 | 1153.01 |
固原市原州区育才职业技能培训学校 | 5 | 2125.98 |
固原市原州区泽宁商行 | 5 | 2004.53 |
固原舒康口腔医院(有限公司) | 41 | 17367.29 |
固原天泉饮品有限责任公司 | 3 | 1184.65 |
固原天意商贸有限责任公司 | 6 | 2293.11 |
固原通明送变电劳务有限责任公司 | 61 | 24269.56 |
固原文昌公路设备租赁有限公司 | 13 | 4357.68 |
固原西夏珠宝有限公司 | 10 | 4498.16 |
固原新地建设工程检测有限公司 | 40 | 19084.99 |
固原新巅峰商贸有限公司 | 4 | 1700.78 |
固原新宇水利建筑工程有限公司 | 20 | 8087.54 |
固原鑫丰金属制品有限公司 | 11 | 4903.05 |
固原兴旺园林绿化有限公司 | 9 | 3826.76 |
固原银联机动车检测服务有限公司 | 22 | 9348.64 |
固原永兴公路物资销售有限公司 | 13 | 6102.00 |
固原渊泉企业咨询服务有限公司 | 7 | 2574.32 |
固原远航会计咨询服务有限公司 | 3 | 501.18 |
固原正鼎源成套电气设备有限公司 | 3 | 1046.71 |
固原政远建设工程质量检测有限公司 | 20 | 10183.90 |
固原中瑞商业管理有限公司 | 12 | 4604.94 |
固原众利达机动车检测服务有限公司 | 20 | 7843.39 |
横店影视股份有限公司固原分公司 | 12 | 5678.19 |
六盘山雪川农业(宁夏)有限公司 | 25 | 7920.71 |
宁夏爱乐文化传媒有限公司 | 3 | 1275.59 |
宁夏安定环保科技有限公司 | 12 | 5561.57 |
宁夏北方园工贸有限公司 | 5 | 1955.48 |
宁夏博福祥酒店管理有限公司 | 16 | 6692.96 |
宁夏渤泰新材料科技有限公司 | 9 | 3459.02 |
宁夏昌兴源天然气有限公司 | 13 | 4946.80 |
宁夏昌学森项目管理有限公司 | 6 | 2378.21 |
宁夏德盛达工贸有限公司 | 3 | 1911.81 |
宁夏东岳工程监理有限公司 | 22 | 11493.67 |
宁夏盾安风电有限公司 | 35 | 23097.12 |
宁夏福源壹品酒店管理有限公司 | 7 | 2622.04 |
宁夏亘瑞宏建筑安装有限公司 | 3 | 1184.65 |
宁夏古雁建材有限公司 | 47 | 18641.75 |
宁夏固原福宁广业有限责任公司 | 13 | 5527.25 |
宁夏固原金糜子酒业有限责任公司 | 21 | 8721.23 |
宁夏固原岩盐开发有限责任公司 | 4 | 2248.13 |
宁夏广通汽车销售服务有限公司 | 18 | 7949.90 |
宁夏好水川食品有限公司 | 22 | 9506.25 |
宁夏好水川养殖有限公司 | 21 | 9146.02 |
宁夏昊森商务服务有限公司 | 5 | 2021.01 |
宁夏和元企业管理咨询有限公司 | 5 | 1418.65 |
宁夏盉歆餐饮管理有限公司 | 3 | 1196.02 |
宁夏恒政建设工程有限公司 | 5 | 2361.73 |
宁夏恒志信建设工程造价咨询有限公司 | 11 | 4691.81 |
宁夏红长缨文化传媒有限公司 | 7 | 2267.71 |
宁夏宏浩房地产开发有限公司 | 8 | 4217.36 |
宁夏宏业建设景观工程有限公司 | 22 | 9636.65 |
宁夏鸿立招标代理有限公司 | 4 | 1256.64 |
宁夏鸿仑家居有限公司 | 11 | 4758.26 |
宁夏华尔晶淀粉有限公司 | 6 | 3170.46 |
宁夏华侨园集团公路工程有限公司 | 13 | 6638.18 |
宁夏华瑞测绘工程有限公司 | 6 | 2660.39 |
宁夏汇利亨通节能环保科技有限公司 | 3 | 2224.33 |
宁夏荟峰农副产品有限公司 | 12 | 5783.83 |
宁夏吉里元工程机械租赁有限公司 | 3 | 1296.00 |
宁夏嘉合建设工程有限公司 | 38 | 13020.93 |
宁夏嘉惠商贸有限公司 | 3 | 1275.59 |
宁夏嘉乐招标有限公司 | 4 | 1547.89 |
宁夏建博建筑工程有限公司 | 9 | 3010.91 |
宁夏建业建设工程有限公司 | 15 | 5530.21 |
宁夏建筑科学研究院股份有限公司固原勘察设计分公司 | 5 | 2171.34 |
宁夏金福来工贸有限公司 | 7 | 2136.22 |
宁夏金凯农林科技有限公司 | 3 | 956.69 |
宁夏金昱元高新材料有限公司 | 365 | 147749.90 |
宁夏金昱元广拓能源有限公司 | 470 | 191170.60 |
宁夏金昱元岩盐开发有限公司 | 33 | 13165.33 |
宁夏金昱元资源循环有限公司 | 218 | 87207.41 |
宁夏金泽工程管理咨询有限公司 | 4 | 1452.96 |
宁夏锦祥建设工程有限公司 | 4 | 1501.09 |
宁夏晶福荣财税服务有限公司 | 9 | 3672.61 |
宁夏晶美特包装材料有限公司 | 3 | 1078.35 |
宁夏景尚建筑装饰设计有限公司 | 14 | 5005.18 |
宁夏九宫房产中介有限公司 | 3 | 1264.22 |
宁夏九鑫信息科技有限责任公司 | 12 | 2923.33 |
宁夏凯迪建设工程有限公司 | 24 | 8682.53 |
宁夏乐万佳商贸有限公司 | 8 | 2416.10 |
宁夏力桓电梯工程有限公司 | 5 | 1955.48 |
宁夏聆听医疗器械有限公司 | 3 | 1275.59 |
宁夏领誉工程咨询有限公司 | 7 | 2803.41 |
宁夏六盘优选电子商务有限公司 | 4 | 1543.90 |
宁夏龙盛耀康科贸有限公司 | 13 | 4818.89 |
宁夏隆翔建设工程有限公司 | 13 | 4081.66 |
宁夏路特汽车销售服务有限公司 | 7 | 2128.85 |
宁夏路鑫公路养护有限公司 | 4 | 1700.78 |
宁夏绿捷能源有限公司 | 15 | 6217.03 |
宁夏民乐粮油贸易有限公司 | 8 | 3418.13 |
宁夏明鑫驾驶员培训学校(有限公司) | 38 | 18335.30 |
宁夏宁晋文化传媒有限公司 | 4 | 1579.54 |
宁夏鹏睿建设有限公司 | 6 | 2817.92 |
宁夏清岳置业发展有限公司 | 21 | 9096.45 |
宁夏全唐环境建设有限公司 | 36 | 14463.74 |
宁夏荣桓贸易有限公司 | 37 | 12641.20 |
宁夏瑞成石油化工有限公司 | 3 | 1027.56 |
宁夏瑞丹苑油牡丹产业有限公司 | 3 | 1236.57 |
宁夏瑞泽农林科技有限公司 | 9 | 3846.33 |
宁夏润宇塑业有限公司 | 4 | 1591.60 |
宁夏若初海建设工程有限公司 | 15 | 5670.11 |
宁夏塞上喜洋洋食品有限公司 | 8 | 3296.60 |
宁夏赛哲建筑科技有限公司 | 20 | 7920.71 |
宁夏善和园林景观工程有限公司 | 4 | 1564.38 |
宁夏上陵房地产开发有限公司固原(新时代)购物中心 | 71 | 30294.19 |
宁夏尚都购物中心(有限公司) | 16 | 6631.09 |
宁夏尚农生物科技产业发展有限公司 | 4 | 1564.38 |
宁夏盛开园林绿化工程有限公司 | 9 | 3518.11 |
宁夏盛世开元拍卖有限公司固原分公司 | 3 | 858.90 |
宁夏双龙电力工程有限公司 | 22 | 5113.01 |
宁夏腾轩建设工程有限公司 | 8 | 2969.21 |
宁夏天豹固原汽车运输有限责任公司 | 336 | 142558.29 |
宁夏通菱电梯机电设备有限公司 | 11 | 4150.07 |
宁夏拓地信息科技服务有限公司 | 6 | 1808.62 |
宁夏万盛汽车城管理服务有限公司 | 11 | 5150.44 |
宁夏伟实建筑工程有限公司 | 24 | 9693.49 |
宁夏香玉苑餐饮管理有限公司 | 6 | 2551.18 |
宁夏翔辉科贸有限公司 | 3 | 1451.79 |
宁夏新建设水利电力工程有限公司 | 62 | 25694.19 |
宁夏新荣基实业有限公司 | 7 | 2954.05 |
宁夏星惠混凝土有限公司 | 7 | 2396.91 |
宁夏兴昊永胜盐业科技有限公司 | 206 | 82444.73 |
宁夏旋傲工程有限公司 | 3 | 1173.29 |
宁夏燕华建筑工程有限公司 | 40 | 17181.24 |
宁夏扬鼎商贸有限公司 | 3 | 1275.59 |
宁夏伊鑫瑞肉制品销售有限公司 | 7 | 2859.12 |
宁夏壹格影视科技有限公司 | 4 | 1358.03 |
宁夏义辉园林绿化工程有限责任公司 | 35 | 14549.74 |
宁夏雍达建筑工程有限公司 | 10 | 4150.07 |
宁夏雨润园林绿化有限责任公司 | 9 | 4057.18 |
宁夏裕泰天邦建设工程有限公司 | 6 | 3003.93 |
宁夏岳达兴工程机械有限公司 | 9 | 2646.11 |
宁夏云海创信息工程有限公司 | 3 | 1336.39 |
宁夏兆丰房地产开发有限公司固原分公司 | 6 | 1808.62 |
宁夏志力建设工程有限公司 | 72 | 27557.60 |
宁夏中百正管理有限公司 | 10 | 4607.08 |
宁夏中君建设工程有限公司 | 7 | 2226.24 |
宁夏众和鑫源商贸有限公司 | 10 | 4234.97 |
宁夏卓时项目管理有限公司 | 6 | 2272.83 |
宁夏纵达招标代理有限公司 | 6 | 2193.06 |
宁夏纵横招标代理服务有限公司 | 6 | 2227.57 |
银川绿洲饭店有限责任公司固原分公司 | 5 | 1866.58 |
宁夏盛世电梯工程有限公司 | 18 | 5704.21 |
河南省光大建设管理有限公司宁夏分公司 | 3 | 1077.02 |
固原市凯达公路工程有限公司 | 51 | 38662.23 |
宁夏宏昊科技服务有限公司 | 3 | 1173.29 |
宁夏启晟工程项目管理有限责任公司 | 13 | 4749.35 |
固原恒正医院(有限公司) | 27 | 10207.49 |
固原经济开发区兴祥货运有限公司 | 5 | 1874.62 |
固原市经纬新能源有限公司 | 10 | 3080.63 |
宁夏荣味斋实业有限公司六盘山路店 | 14 | 5275.22 |
合计 | 6114 | 2493071.27 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市原州区人民政府办公室 运行管理:固原市原州区信息中心
电子邮件:yzqxxzx@163.com
宁ICP备10000747号 网站标识码:6404020001 宁公网安备64040202000009号