索 引 号 | 640421019/2018-94095 | 发文时间 | 2018-10-24 |
发布机构 | 原州区乡村振兴局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 原州区建档立卡贫困户贷款贴息花名册公示公告(第八期) |
根据《自治区人民政府办公厅关于印发进一步加强银行业金融机构助推脱贫攻坚的实施意见的通知》(宁政办发〔2017〕104号)、《关于进一步推进金融扶贫工作的若干意见》(宁扶贫办发〔2016〕122号)、关于印发《原州区建档立卡贫困户扶贫小额贷款贴息实施方案》的通知(原党办〔2018〕55号)精神,现对原州区建档立卡户贫困户贷款第八期贴息花名册予以公告。
本期共有彭堡81户,贴息金额243457.82元。现将贴息名单公示如下(公示表附后),如有异议,自公示之日起10日内向原州区扶贫办反映情况,以便进一步核实。
监督电话:0954-2852512 12317
电子信箱:yzfpb@126.com
通讯地址:固原市原州区安康路100号
一、公示内容:
原州区建档立卡户贷款第八期贴息花名册---彭堡镇第一批(石嘴山银行)
二、公示时间:2018年10月24日—2018年11月2日
原州区扶贫开发办公室
2018年 10月24日
原州区第八期建档立卡贫困户贷款贴息花名册--彭堡镇(第一批)--石嘴山银行 | |||||||||
单位:元 | |||||||||
序号 | 姓名 | 乡镇 | 借款金额 | 借款日期 | 还款日期 | 执行利率(%) | 基准利率(%) | 应贴息金额 | 备注 |
1 | 明耀祥 | 彭堡镇 | 30000 | 2016/06/23 | 2018/06/22 | 4.75 | 4.75 | 2755 | |
2 | 明占成 | 彭堡镇 | 20000 | 2016/05/13 | 2018/05/11 | 4.75 | 4.75 | 1921.07 | |
3 | 海耀新 | 彭堡镇 | 30000 | 2016/06/23 | 2018/06/22 | 4.75 | 4.75 | 2632.3 | |
4 | 马少福 | 彭堡镇 | 20000 | 2016/05/13 | 2018/05/12 | 4.75 | 4.75 | 1923.71 | |
5 | 马治军 | 彭堡镇 | 20000 | 2016/05/13 | 2018/05/12 | 4.75 | 4.75 | 1931.63 | |
6 | 海玉军 | 彭堡镇 | 30000 | 2016/06/23 | 2018/06/22 | 4.75 | 4.75 | 2857.92 | |
7 | 苏正军 | 彭堡镇 | 10000 | 2016/05/13 | 2018/05/11 | 4.75 | 4.75 | 960.49 | |
8 | 马克财 | 彭堡镇 | 10000 | 2016/05/13 | 2018/05/12 | 4.75 | 4.75 | 932.78 | |
9 | 马明杰 | 彭堡镇 | 20000 | 2016/05/13 | 2018/05/11 | 4.75 | 4.75 | 1865.65 | |
10 | 海德鱼 | 彭堡镇 | 30000 | 2016/06/23 | 2018/06/22 | 4.75 | 4.75 | 2640.21 | |
11 | 明耀春 | 彭堡镇 | 20000 | 2016/05/13 | 2018/05/11 | 4.75 | 4.75 | 1956.71 | |
12 | 马新忠 | 彭堡镇 | 20000 | 2016/05/13 | 2018/05/12 | 4.75 | 4.75 | 1923.71 | |
13 | 马佐成 | 彭堡镇 | 20000 | 2016/05/13 | 2018/05/11 | 4.75 | 4.75 | 1960.65 | |
14 | 马登忠 | 彭堡镇 | 30000 | 2016/06/23 | 2018/06/22 | 4.75 | 4.75 | 2877.71 | |
15 | 海正军 | 彭堡镇 | 10000 | 2016/05/13 | 2018/05/12 | 4.75 | 4.75 | 961.81 | |
16 | 马克发 | 彭堡镇 | 10000 | 2016/05/13 | 2018/05/12 | 4.75 | 4.75 | 983.51 | |
17 | 马明孝 | 彭堡镇 | 30000 | 2016/06/23 | 2018/06/22 | 4.75 | 4.75 | 2857.92 | |
18 | 马继宗 | 彭堡镇 | 30000 | 2016/06/23 | 2018/06/22 | 4.75 | 4.75 | 2755 | |
19 | 海正军 | 彭堡镇 | 30000 | 2016/06/23 | 2018/06/22 | 4.75 | 4.75 | 2834.17 | |
20 | 马明忠 | 彭堡镇 | 30000 | 2016/06/23 | 2018/06/22 | 4.75 | 4.75 | 2758.96 | |
21 | 金小军 | 彭堡镇 | 30000 | 2016/06/23 | 2018/06/22 | 4.75 | 4.75 | 2891.56 | |
22 | 海德宽 | 彭堡镇 | 30000 | 2016/06/23 | 2018/06/22 | 4.75 | 4.75 | 2786.67 | |
23 | 马怀龙 | 彭堡镇 | 30000 | 2016/06/23 | 2018/06/22 | 4.75 | 4.75 | 2891.57 | |
24 | 马明山 | 彭堡镇 | 30000 | 2016/06/23 | 2018/06/22 | 4.75 | 4.75 | 2881.67 | |
25 | 毛德海 | 彭堡镇 | 20000 | 2016/05/13 | 2018/05/12 | 4.75 | 4.75 | 1951.42 | |
26 | 马智城 | 彭堡镇 | 30000 | 2016/06/23 | 2018/06/22 | 4.75 | 4.75 | 2885.63 | |
27 | 马建英 | 彭堡镇 | 30000 | 2016/06/23 | 2018/06/22 | 4.75 | 4.75 | 2921.25 | |
28 | 马登奎 | 彭堡镇 | 30000 | 2016/06/23 | 2018/06/22 | 4.75 | 4.75 | 2873.75 | |
29 | 马志成 | 彭堡镇 | 30000 | 2016/06/23 | 2018/06/22 | 4.75 | 4.75 | 2881.67 | |
30 | 马明喜 | 彭堡镇 | 10000 | 2016/05/13 | 2018/05/11 | 4.75 | 4.75 | 980.28 | |
31 | 马林 | 彭堡镇 | 30000 | 2016/06/23 | 2018/06/22 | 4.75 | 4.75 | 2897.5 | |
32 | 马忠林 | 彭堡镇 | 30000 | 2016/06/23 | 2018/06/22 | 4.75 | 4.75 | 2885.63 | |
33 | 马忠生 | 彭堡镇 | 30000 | 2016/06/23 | 2018/06/22 | 4.75 | 4.75 | 2877.71 | |
34 | 苏正平 | 彭堡镇 | 30000 | 2016/06/23 | 2018/06/22 | 4.75 | 4.75 | 2881.67 | |
35 | 海文强 | 彭堡镇 | 30000 | 2016/06/23 | 2018/06/22 | 4.75 | 4.75 | 2881.67 | |
36 | 马登虎 | 彭堡镇 | 20000 | 2016/05/13 | 2018/05/11 | 4.75 | 4.75 | 1921.07 | |
37 | 马存贵 | 彭堡镇 | 10000 | 2016/05/13 | 2018/05/12 | 4.75 | 4.75 | 973.63 | |
38 | 马忠武 | 彭堡镇 | 30000 | 2016/06/23 | 2018/06/22 | 4.75 | 4.75 | 2881.67 | |
39 | 海正河 | 彭堡镇 | 30000 | 2016/06/23 | 2018/06/22 | 4.75 | 4.75 | 2758.96 | |
40 | 马进军 | 彭堡镇 | 30000 | 2016/06/23 | 2018/06/22 | 4.75 | 4.75 | 2899.93 | |
41 | 马应福 | 彭堡镇 | 30000 | 2016/04/29 | 2018/04/28 | 4.75 | 4.75 | 2814 | |
42 | 童彦福 | 彭堡镇 | 30000 | 2016/04/29 | 2018/04/28 | 4.75 | 4.75 | 2865 | |
43 | 童金启 | 彭堡镇 | 50000 | 2016/04/13 | 2018/04/11 | 4.75 | 4.75 | 4796 | |
44 | 马有素 | 彭堡镇 | 30000 | 2016/04/13 | 2018/04/11 | 4.75 | 4.75 | 2873 | |
45 | 马占全 | 彭堡镇 | 30000 | 2016/04/29 | 2018/04/28 | 4.75 | 4.75 | 2877 | |
46 | 陈少云 | 彭堡镇 | 30000 | 2016/05/03 | 2018/05/02 | 4.75 | 4.75 | 2873 | |
47 | 马全成 | 彭堡镇 | 30000 | 2016/05/03 | 2018/05/02 | 4.75 | 4.75 | 2810 | |
48 | 岳敏 | 彭堡镇 | 30000 | 2016/04/29 | 2018/04/28 | 4.75 | 4.75 | 2881 | |
49 | 马守刚 | 彭堡镇 | 30000 | 2016/04/29 | 2018/04/28 | 4.75 | 4.75 | 2881 | |
50 | 杨峰 | 彭堡镇 | 50000 | 2016/04/14 | 2018/04/11 | 4.75 | 4.75 | 4782 | |
51 | 马全仁 | 彭堡镇 | 30000 | 2016/04/29 | 2018/04/28 | 4.75 | 4.75 | 2826 | |
52 | 曹国兴 | 彭堡镇 | 30000 | 2016/06/23 | 2018/06/22 | 4.75 | 4.75 | 2691 | |
53 | 顾占清 | 彭堡镇 | 30000 | 2016/04/29 | 2018/04/28 | 4.75 | 4.75 | 2853 | |
54 | 曹清兵 | 彭堡镇 | 30000 | 2016/04/13 | 2018/04/11 | 4.75 | 4.75 | 2826 | |
55 | 李宗渊 | 彭堡镇 | 50000 | 2016/04/29 | 2018/04/28 | 4.75 | 4.75 | 4703 | |
56 | 马龙 | 彭堡镇 | 50000 | 2016/04/13 | 2018/04/11 | 4.75 | 4.75 | 4802 | |
57 | 马志军 | 彭堡镇 | 30000 | 2016/04/29 | 2018/04/28 | 4.75 | 4.75 | 2881 | |
58 | 洪学忠 | 彭堡镇 | 50000 | 2016/04/13 | 2018/04/11 | 4.75 | 4.75 | 4756 | |
59 | 杨正学 | 彭堡镇 | 50000 | 2016/04/13 | 2018/04/11 | 4.75 | 4.75 | 4789 | |
60 | 杨东 | 彭堡镇 | 50000 | 2016/04/14 | 2018/04/11 | 4.75 | 4.75 | 4782 | |
61 | 毛军强 | 彭堡镇 | 30000 | 2016/06/23 | 2018/06/22 | 4.75 | 4.75 | 2636 | |
62 | 马福才 | 彭堡镇 | 50000 | 2016/04/14 | 2018/04/11 | 4.75 | 4.75 | 4789 | |
63 | 马福平 | 彭堡镇 | 30000 | 2016/04/29 | 2018/04/28 | 4.75 | 4.75 | 2869 | |
64 | 刘彦虎 | 彭堡镇 | 30000 | 2016/06/23 | 2018/06/22 | 4.75 | 4.75 | 2865 | |
65 | 杨正彪 | 彭堡镇 | 50000 | 2016/04/13 | 2018/04/11 | 4.75 | 4.75 | 4789 | |
66 | 马应学 | 彭堡镇 | 50000 | 2016/04/14 | 2018/04/11 | 4.75 | 4.75 | 4782 | |
67 | 童金学 | 彭堡镇 | 30000 | 2016/04/29 | 2018/04/28 | 4.75 | 4.75 | 2786 | |
68 | 高刚 | 彭堡镇 | 30000 | 2016/04/29 | 2018/04/28 | 4.75 | 4.75 | 2869 | |
69 | 李占鹏 | 彭堡镇 | 50000 | 2016/04/13 | 2018/04/11 | 4.75 | 4.75 | 4796 | |
70 | 马国仓 | 彭堡镇 | 50000 | 2016/04/13 | 2018/04/11 | 4.75 | 4.75 | 4796 | |
71 | 魏孔有 | 彭堡镇 | 50000 | 2016/04/13 | 2018/04/11 | 4.75 | 4.75 | 4789 | |
72 | 马国治 | 彭堡镇 | 50000 | 2016/04/13 | 2018/04/11 | 4.75 | 4.75 | 4802 | |
73 | 高升财 | 彭堡镇 | 50000 | 2016/04/13 | 2018/04/11 | 4.75 | 4.75 | 4789 | |
74 | 杨正贤 | 彭堡镇 | 30000 | 2016/04/29 | 2018/04/28 | 4.75 | 4.75 | 2885 | |
75 | 马海荣 | 彭堡镇 | 50000 | 2016/04/13 | 2018/04/11 | 4.75 | 4.75 | 4802 | |
76 | 戴志荣 | 彭堡镇 | 30000 | 2016/06/23 | 2018/06/22 | 4.75 | 4.75 | 2751 | |
77 | 高满珍 | 彭堡镇 | 30000 | 2016/04/29 | 2018/04/28 | 4.75 | 4.75 | 2881 | |
78 | 杨茂军 | 彭堡镇 | 50000 | 2016/04/29 | 2018/04/28 | 4.75 | 4.75 | 4809 | |
79 | 马守熙 | 彭堡镇 | 30000 | 2016/04/29 | 2018/04/28 | 4.75 | 4.75 | 2853 | |
80 | 李晓旭 | 彭堡镇 | 30000 | 2016/04/29 | 2018/04/28 | 4.75 | 4.75 | 2790 | |
81 | 曹景军 | 彭堡镇 | 30000 | 2016/04/13 | 2018/04/11 | 4.75 | 4.75 | 2873 | |
合计 | 2560000 | 243457.82 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市原州区人民政府办公室 运行管理:固原市原州区信息中心
电子邮件:yzqxxzx@163.com
宁ICP备10000747号 网站标识码:6404020001 宁公网安备64040202000009号