索 引 号 | 640421011/2025-00245 | 发文时间 | 2025-07-19 |
发布机构 | 原州区农业农村局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 原州区新增防止返贫动态监测帮扶对象及风险消除对象的公告 |
根据《关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制的实施方案》要求,按照防止返贫动态监测及风险消除标准,经村级评议公示、乡镇初审、区级审核,现将本批防止返贫动态监测帮扶情况公告如下:
一、新增监测帮扶对象
按照防止返贫动态监测标准,通过农户申报、相关行业部门筛查预警、网格员日常走访排查等方式,官厅镇等12个乡镇(街道办)共排查出新增防止返贫动态监测对象39户129人。经村级评议、乡镇初审、区级审核,均符合监测帮扶对象纳入要求(详细花名册见附件1)。
二、风险消除监测帮扶对象
经过行政村、乡镇入户核查公示,区级入户审核,帮扶措施已落实到位,可稳定消除风险点的有83户326人(详细花名册见附件2)。
附:1.原州区防止返贫动态监测新增帮扶对象花名册
2.原州区防止返贫动态监测风险消除对象花名册
固原市原州区农业农村局
2025年7月19日
附件:1 | ||||||
原州区防止返贫动态监测新增帮扶对象花名册(7月份) | ||||||
序号 | 乡镇 | 行政村 | 户主 | 户主身份证号码 | 家庭 | 监测 |
合计 | 39户 | 129 | ||||
1 | 寨科乡 | 北淌村 | 母全俊 | 642221********3410 | 2 | 突发严重困难户 |
2 | 开城镇 | 大马庄村 | 相永信 | 642221********0376 | 3 | 突发严重困难户 |
3 | 开城镇 | 小马庄村 | 陈伟 | 642221********0379 | 4 | 突发严重困难户 |
4 | 开城镇 | 开城村 | 马虎成 | 642221********229X | 2 | 突发严重困难户 |
5 | 开城镇 | 三十里铺村 | 张勇 | 642221********2293 | 5 | 突发严重困难户 |
6 | 开城镇 | 吴庄村 | 丁有虎 | 642221********0378 | 5 | 突发严重困难户 |
7 | 中河乡 | 高坡村 | 陈永效 | 642221********0537 | 1 | 突发严重困难户 |
8 | 官厅镇 | 石庄村 | 马守江 | 642221********3115 | 2 | 突发严重困难户 |
9 | 官厅镇 | 石庄村 | 魏军 | 642221********3119 | 3 | 突发严重困难户 |
10 | 官厅镇 | 石庄村 | 郭连付 | 642221********3095 | 3 | 突发严重困难户 |
11 | 官厅镇 | 石庄村 | 郭忠银 | 642221********3092 | 3 | 突发严重困难户 |
12 | 官厅镇 | 刘店村 | 李建锐 | 642221********3251 | 5 | 突发严重困难户 |
13 | 张易镇 | 红庄村 | 刘存林 | 642221********1933 | 5 | 突发严重困难户 |
14 | 张易镇 | 红庄村 | 李天亮 | 640402********165X | 1 | 突发严重困难户 |
15 | 张易镇 | 大店村 | 刘玉芳 | 642221********1936 | 3 | 突发严重困难户 |
16 | 河川乡 | 明川村 | 马治军 | 642221********2938 | 2 | 突发严重困难户 |
17 | 北塬街道 | 什里社区 | 王志虎 | 642221********1259 | 6 | 突发严重困难户 |
18 | 北塬街道 | 什里社区 | 李哈车 | 642221********3260 | 5 | 突发严重困难户 |
19 | 炭山乡 | 新山村 | 母全仁 | 642221********3799 | 5 | 突发严重困难户 |
20 | 炭山乡 | 张套村 | 张付贵 | 642221********3673 | 4 | 突发严重困难户 |
21 | 头营镇 | 泉港村 | 黄应海 | 642221********2936 | 2 | 突发严重困难户 |
22 | 头营镇 | 泉港村 | 马玉祥 | 642221********2951 | 1 | 突发严重困难户 |
23 | 头营镇 | 二营村 | 王文兴 | 642221********0898 | 3 | 突发严重困难户 |
24 | 头营镇 | 马庄村 | 打具清 | 642221********1056 | 4 | 突发严重困难户 |
25 | 头营镇 | 杨庄村 | 郭顺 | 642221********1052 | 4 | 突发严重困难户 |
26 | 头营镇 | 大疙瘩村 | 杨玉山 | 642221********111X | 2 | 突发严重困难户 |
27 | 彭堡镇 | 吴磨村 | 苏忠 | 642221********1450 | 4 | 突发严重困难户 |
28 | 彭堡镇 | 石碑村 | 海德虎 | 642221********2093 | 2 | 突发严重困难户 |
29 | 彭堡镇 | 姚磨村 | 苏彦芳 | 642221********2097 | 2 | 突发严重困难户 |
30 | 彭堡镇 | 撒门村 | 马兴元 | 642221********1417 | 3 | 突发严重困难户 |
31 | 黄铎堡镇 | 铁沟村 | 何文兰 | 642221********1080 | 2 | 突发严重困难户 |
32 | 黄铎堡镇 | 铁沟村 | 何女女 | 642221********1022 | 1 | 突发严重困难户 |
33 | 黄铎堡镇 | 穆滩村 | 马庭海 | 642221********1094 | 6 | 突发严重困难户 |
34 | 黄铎堡镇 | 穆滩村 | 穆得宝 | 642221********1056 | 5 | 突发严重困难户 |
35 | 黄铎堡镇 | 老庄村 | 杨继武 | 642221********1419 | 4 | 突发严重困难户 |
36 | 三营镇 | 团结村 | 杨建宁 | 642221********0717 | 5 | 突发严重困难户 |
37 | 三营镇 | 东塬村 | 杨文虎 | 642221********125144 | 2 | 突发严重困难户 |
38 | 三营镇 | 东塬村 | 杨在信 | 642221********1312 | 6 | 突发严重困难户 |
39 | 三营镇 | 孙家河村 | 王占福 | 642221********1250 | 2 | 突发严重困难户 |
附件:2 | ||||||
原州区防止返贫动态监测消除帮扶对象花名册(7月份) | ||||||
序号 | 乡镇 | 行政村 | 户主 | 户主身份证号码 | 家庭 | 监测 |
合计 | 83户 | 326人 | ||||
1 | 寨科乡 | 蔡川村 | 周殿仁 | 642221********3418 | 7 | 突发严重困难户 |
2 | 寨科乡 | 北淌村 | 马生云 | 642221********3412 | 1 | 突发严重困难户 |
3 | 寨科乡 | 东埫村 | 妥成梅 | 642221********3428 | 1 | 突发严重困难户 |
4 | 寨科乡 | 东埫村 | 马彦梅 | 642221********3446 | 3 | 边缘易致贫户 |
5 | 寨科乡 | 中川村 | 张志成 | 642221********3418 | 3 | 边缘易致贫户 |
6 | 古雁街道 | 西塬社区 | 马耀东 | 642221********0892 | 4 | 突发严重困难户 |
7 | 北塬街道 | 丽景社区 | 宁国仁 | 642221********0771 | 3 | 突发严重困难户 |
8 | 北塬街道 | 北海社区 | 刘国辉 | 642221********3257 | 5 | 突发严重困难户 |
9 | 开城镇 | 下青石村 | 母占有 | 642221********2299 | 2 | 突发严重困难户 |
10 | 开城镇 | 下青石村 | 马忠虎 | 642221********2350 | 6 | 突发严重困难户 |
11 | 开城镇 | 下青石村 | 马尚军 | 642221********2314 | 6 | 突发严重困难户 |
12 | 开城镇 | 开城村 | 米德强 | 642221********2296 | 5 | 突发严重困难户 |
13 | 开城镇 | 开城村 | 马雪花 | 642221********2321 | 6 | 突发严重困难户 |
14 | 开城镇 | 双泉村 | 张忠明 | 642221********0373 | 4 | 突发严重困难户 |
15 | 开城镇 | 冯庄村 | 马治兵 | '64222********52295 | 2 | 突发严重困难户 |
16 | 开城镇 | 上青石村 | 海金山 | 642221********2317 | 2 | 突发严重困难户 |
17 | 开城镇 | 柯庄村 | 母全录 | 642221********2296 | 4 | 突发严重困难户 |
18 | 开城镇 | 柯庄村 | 柯文全 | 642221********2292 | 5 | 突发严重困难户 |
19 | 开城镇 | 寇庄村 | 郜军 | 642221********0371 | 6 | 突发严重困难户 |
20 | 中河乡 | 上店村 | 马主麻 | 642221********053X | 9 | 突发严重困难户 |
21 | 中河乡 | 上店村 | 马** | 642221********0597 | 6 | 突发严重困难户 |
22 | 中河乡 | 上店村 | 杨小里 | 642221********055X | 11 | 突发严重困难户 |
23 | 中河乡 | 黄沟村 | 屈建国 | 642221********0539 | 1 | 突发严重困难户 |
24 | 中河乡 | 黄沟村 | 姬娅楠 | 642221********3423 | 3 | 突发严重困难户 |
25 | 官厅镇 | 程儿山村 | 袁小军 | 642221********3113 | 4 | 边缘易致贫户 |
26 | 官厅镇 | 程儿山村 | 马宏海 | 642221********3113 | 4 | 边缘易致贫户 |
27 | 官厅镇 | 程儿山村 | 张学伟 | 642221********3096 | 4 | 边缘易致贫户 |
28 | 官厅镇 | 程儿山村 | 母养兵 | 642221********3091 | 5 | 边缘易致贫户 |
29 | 官厅镇 | 东峡村 | 杨慧东 | 642221********3090 | 4 | 突发严重困难户 |
30 | 官厅镇 | 高庄村 | 张凤清 | 642221********3272 | 2 | 突发严重困难户 |
31 | 官厅镇 | 庙台村 | 张怀清 | 642221********3090 | 5 | 突发严重困难户 |
32 | 官厅镇 | 庙台村 | 周红霞 | 642221********3104 | 3 | 突发严重困难户 |
33 | 头营镇 | 二营村 | 李志安 | 642221********0891 | 2 | 突发严重困难户 |
34 | 头营镇 | 二营村 | 张秉银 | 642221********0897 | 3 | 突发严重困难户 |
35 | 张易镇 | 张易村 | 任显明 | 642221********2116 | 4 | 突发严重困难户 |
36 | 张易镇 | 红庄村 | 刘小兵 | 642221********193X | 5 | 突发严重困难户 |
37 | 张易镇 | 大店村 | 赵强 | 642221********1958 | 4 | 突发严重困难户 |
38 | 河川乡 | 黄河村 | 黄全财 | 642221********2932 | 3 | 突发严重困难户 |
39 | 河川乡 | 母家沟村 | 马保义 | 642221********2932 | 2 | 突发严重困难户 |
40 | 河川乡 | 康沟村 | 侯全东 | 642221********2937 | 2 | 突发严重困难户 |
41 | 河川乡 | 寨洼村 | 王毅 | 642221********2936 | 1 | 突发严重困难户 |
42 | 河川乡 | 上黄村 | 方贵军 | 642221********2951 | 3 | 突发严重困难户 |
43 | 河川乡 | 上黄村 | 黄玉孝 | 642221********295823 | 5 | 突发严重困难户 |
44 | 河川乡 | 上黄村 | 黄正吉 | 642221********2934 | 4 | 突发严重困难户 |
45 | 河川乡 | 海坪村 | 海发 | 642221********2939 | 5 | 突发严重困难户 |
46 | 河川乡 | 明川村 | 张成山 | 642221********2936 | 6 | 突发严重困难户 |
47 | 河川乡 | 上坪村 | 买德强 | 642221********2932 | 7 | 突发严重困难户 |
48 | 炭山乡 | 石湾村 | 王志珍 | 642221********3771 | 9 | 突发严重困难户 |
49 | 炭山乡 | 石湾村 | 马生梅 | 642221********3786 | 1 | 突发严重困难户 |
50 | 炭山乡 | 石湾村 | 沙得云 | 642221********3779 | 2 | 突发严重困难户 |
51 | 彭堡镇 | 蒋口村 | 汪德泽 | 642221********0695 | 4 | 突发严重困难户 |
52 | 三营镇 | 团结村 | 马耀琴 | 642221********0903 | 4 | 突发严重困难户 |
53 | 三营镇 | 老三营村 | 马真文 | 642221********1256 | 1 | 突发严重困难户 |
54 | 三营镇 | 新三营村 | 张学兵 | 642221********1312 | 5 | 边缘易致贫户 |
55 | 三营镇 | 马路村 | 王桂芳 | 642221********1263 | 1 | 突发严重困难户 |
56 | 黄铎堡镇 | 白河村 | 何万虎 | 642221********141343 | 4 | 突发严重困难户 |
57 | 黄铎堡镇 | 白河村 | 何学珍 | 642221********1433 | 4 | 突发严重困难户 |
58 | 黄铎堡镇 | 北庄村 | 何俭 | 642221********1412 | 5 | 边缘易致贫户 |
59 | 黄铎堡镇 | 北庄村 | 杨占军 | 642221********1411 | 2 | 突发严重困难户 |
60 | 黄铎堡镇 | 和润村 | 米永仓 | 642221********341744 | 2 | 突发严重困难户 |
61 | 黄铎堡镇 | 何沟村 | 何友拜 | 642221********1413 | 7 | 突发严重困难户 |
62 | 黄铎堡镇 | 何沟村 | 杨应信 | 642221********1416 | 3 | 突发严重困难户 |
63 | 黄铎堡镇 | 何沟村 | 何生万 | 642221********143042 | 2 | 边缘易致贫户 |
64 | 黄铎堡镇 | 何沟村 | 马志清 | 642221********141841 | 2 | 突发严重困难户 |
65 | 黄铎堡镇 | 何沟村 | 马秉录 | 642221********143041 | 2 | 突发严重困难户 |
66 | 黄铎堡镇 | 何沟村 | 李云仓 | 642221********1497 | 6 | 突发严重困难户 |
67 | 黄铎堡镇 | 何沟村 | 何万全 | 642221********1452 | 5 | 突发严重困难户 |
68 | 黄铎堡镇 | 黄湾村 | 李德满 | 642221********1413 | 5 | 突发严重困难户 |
69 | 黄铎堡镇 | 黄湾村 | 李成兰 | 642221********1423 | 4 | 突发严重困难户 |
70 | 黄铎堡镇 | 金堡村 | 刘伟 | 642221********141X | 4 | 突发严重困难户 |
71 | 黄铎堡镇 | 金堡村 | 金明利 | 642221********1411 | 4 | 突发严重困难户 |
72 | 黄铎堡镇 | 老庄村 | 撒彦花 | 642221********1422 | 2 | 突发严重困难户 |
73 | 黄铎堡镇 | 老庄村 | 高学保 | 642221********1418 | 7 | 突发严重困难户 |
74 | 黄铎堡镇 | 老庄村 | 杨如林 | 642221********1430 | 2 | 突发严重困难户 |
75 | 黄铎堡镇 | 老庄村 | 杨志录 | 642221********0439 | 3 | 突发严重困难户 |
76 | 黄铎堡镇 | 老庄村 | 杨世英 | 642221********1466 | 1 | 突发严重困难户 |
77 | 黄铎堡镇 | 南城村 | 高学虎 | 642221********143211 | 5 | 突发严重困难户 |
78 | 黄铎堡镇 | 南城村 | 锁忠礼 | 642226********0816 | 2 | 突发严重困难户 |
79 | 黄铎堡镇 | 南城村 | 杨百英 | 642221********1426 | 2 | 突发严重困难户 |
80 | 黄铎堡镇 | 南城村 | 马广俊 | 642221********1417 | 10 | 突发严重困难户 |
81 | 黄铎堡镇 | 南城村 | 马应成 | 642221********1418 | 2 | 突发严重困难户 |
82 | 黄铎堡镇 | 三岔村 | 马玉梅 | 642221********1061 | 5 | 突发严重困难户 |
83 | 黄铎堡镇 | 三岔村 | 杨彦荣 | 642221********107844 | 5 | 突发严重困难户 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市原州区人民政府办公室 运行管理:固原市原州区信息中心
电子邮件:yzqxxzx@163.com
宁ICP备10000747号 网站标识码:6404020001 宁公网安备64040202000009号