索 引 号 | 000014349640421011/2025-00312 | 发文时间 | 2025-08-19 |
发布机构 | 原州区农业农村局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 原州区新增防止返贫动态监测帮扶对象及风险消除对象的公告 |
根据《关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制的实施方案》要求,按照防止返贫动态监测及风险消除标准,经村级评议公示、乡镇初审、区级审核,现将本批防止返贫动态监测帮扶情况公告如下:
一、新增监测帮扶对象
按照防止返贫动态监测标准,通过农户申报、相关行业部门筛查预警、网格员日常走访排查等方式,官厅镇等10个乡镇(街道办)共排查出新增防止返贫动态监测对象25户98人。经村级评议、乡镇初审、区级审核,均符合监测帮扶对象纳入要求(详细花名册见附件1)。
二、风险消除监测帮扶对象
经过行政村、乡镇入户核查公示,区级入户审核,帮扶措施已落实到位,可稳定消除风险点的有73户297人(详细花名册见附件2)。
附:1.原州区防止返贫动态监测新增帮扶对象花名册
2.原州区防止返贫动态监测风险消除对象花名册
固原市原州区农业农村局
2025年8月19日
附件:1 | ||||||
原州区防止返贫动态监测新增帮扶对象花名册(8月份) | ||||||
序号 | 乡镇 | 行政村 | 户主 | 户主身份证号码 | 家庭 | 监测 |
合计 | 25户 | 98人 | ||||
1 | 张易镇 | 大店村 | 牛贵 | 642221********1957 | 3 | 突发严重困难户 |
2 | 张易镇 | 红庄村 | 王明 | 642221********1937 | 2 | 突发严重困难户 |
3 | 张易镇 | 黄堡村 | 马占礼 | 642221********2172 | 4 | 突发严重困难户 |
4 | 官厅镇 | 庙台村 | 王国勤 | 642221********3151 | 3 | 突发严重困难户 |
5 | 寨科乡 | 新淌村 | 白伟 | 642221********3411 | 4 | 突发严重困难户 |
6 | 寨科乡 | 马渠村 | 刘兴昌 | 642221********3573 | 3 | 突发严重困难户 |
7 | 寨科乡 | 北埫村 | 沙彦芳 | 642221********3428 | 3 | 突发严重困难户 |
8 | 寨科乡 | 北埫村 | 丁进有 | 642221********3413 | 2 | 突发严重困难户 |
9 | 河川乡 | 上黄村 | 王来仓 | 642221********2935 | 3 | 突发严重困难户 |
10 | 开城镇 | 寇庄村 | 邢永红 | 642221********0379 | 5 | 突发严重困难户 |
11 | 开城镇 | 三十里铺村 | 陈永录 | 642221********2318 | 1 | 突发严重困难户 |
12 | 开城镇 | 柯庄村 | 杨明发 | 642221********2316 | 6 | 突发严重困难户 |
13 | 三营镇 | 新三营村 | 贺世杰 | 642221********1274 | 4 | 突发严重困难户 |
14 | 三营镇 | 鸦儿沟村 | 周军 | 622211********259 | 11 | 突发严重困难户 |
15 | 炭山乡 | 炭山村 | 海发宝 | 642221********3916 | 5 | 突发严重困难户 |
16 | 头营镇 | 泉港村 | 王建刚 | 642221********293X | 4 | 突发严重困难户 |
17 | 头营镇 | 坪乐村 | 马学明 | 642221********0891 | 3 | 突发严重困难户 |
18 | 头营镇 | 坪乐村 | 马小龙 | 642221********0893 | 3 | 突发严重困难户 |
19 | 头营镇 | 石羊村 | 马三虎 | 642221********091X | 6 | 突发严重困难户 |
20 | 头营镇 | 冯洼村 | 马生云 | 642221********089X | 6 | 突发严重困难户 |
21 | 彭堡镇 | 石碑村 | 明忠发 | 642221********0737 | 5 | 突发严重困难户 |
22 | 彭堡镇 | 蒋口村 | 何广飞 | 642221********0733 | 2 | 突发严重困难户 |
23 | 彭堡镇 | 撒门村 | 马维明 | 642221********0690 | 5 | 突发严重困难户 |
24 | 中河乡 | 曹河村 | 王玉明 | 642221********0538 | 4 | 突发严重困难户 |
25 | 中河乡 | 油坊村 | 海常付 | 642221********0531 | 1 | 突发严重困难户 |
附件:2 | ||||||
原州区防止返贫动态监测消除帮扶对象花名册(8月份) | ||||||
序号 | 乡镇 | 行政村 | 户主 | 户主身份证号码 | 家庭 | 监测 |
合计 | 73户 | 297人 | ||||
1 | 三营镇 | 金轮村 | 马守彪 | 642221********1252 | 2 | 突发严重困难户 |
2 | 张易镇 | 贺套村 | 李克明 | 642221********1939 | 3 | 突发严重困难户 |
3 | 张易镇 | 贺套村 | 武保福 | 642221********211X | 5 | 突发严重困难户 |
4 | 张易镇 | 贺套村 | 胡七十 | 642221********2091 | 5 | 突发严重困难户 |
5 | 张易镇 | 毛庄村 | 王和平 | 642221********2097 | 5 | 突发严重困难户 |
6 | 张易镇 | 毛庄村 | 王继勤 | 642221********2097 | 5 | 突发严重困难户 |
7 | 古雁街道 | 西塬社区 | 马世元 | 642221********0531 | 6 | 突发严重困难户 |
8 | 官厅镇 | 程儿山村 | 张俊强 | 642221********3096 | 3 | 突发严重困难户 |
9 | 官厅镇 | 薛庄村 | 申海龙 | 642221********0234 | 4 | 边缘易致贫户 |
10 | 北塬街道 | 郭庄社区 | 马富强 | 642221********3259 | 4 | 突发严重困难户 |
11 | 寨科乡 | 大台村 | 马耀兵 | 642221********3439 | 3 | 突发严重困难户 |
12 | 寨科乡 | 马渠村 | 魏生义 | 642221********3575 | 5 | 突发严重困难户 |
13 | 寨科乡 | 北埫村 | 沙彦芳 | 642221********3422 | 4 | 突发严重困难户 |
14 | 寨科乡 | 东埫村 | 赵志强 | 642221********3435 | 4 | 突发严重困难户 |
15 | 寨科乡 | 蔡川村 | 海克祥 | 642221********3411 | 2 | 突发严重困难户 |
16 | 河川乡 | 寨洼村 | 吴占杰 | 642221********2954 | 4 | 突发严重困难户 |
17 | 河川乡 | 寨洼村 | 叶秀霞 | 642221********2960 | 2 | 突发严重困难户 |
18 | 河川乡 | 康沟村 | 海玉军 | 642221********2937 | 7 | 边缘易致贫户 |
19 | 河川乡 | 康沟村 | 叶世伟 | 642221********2937 | 4 | 突发严重困难户 |
20 | 河川乡 | 康沟村 | 马正俊 | 642221********2936 | 2 | 突发严重困难户 |
21 | 河川乡 | 上台村 | 马保仓 | 642221********2958 | 6 | 突发严重困难户 |
22 | 河川乡 | 上台村 | 海飞 | 642221********20950 | 6 | 突发严重困难户 |
23 | 河川乡 | 上台村 | 古玉龙 | 642221********2937 | 2 | 突发严重困难户 |
24 | 河川乡 | 上坪村 | 海玉智 | 642221********2934 | 8 | 突发严重困难户 |
25 | 河川乡 | 上坪村 | 海玉清 | 642221********2937 | 5 | 突发严重困难户 |
26 | 河川乡 | 母家沟村 | 海正发 | 642221********2935 | 3 | 突发严重困难户 |
27 | 河川乡 | 骆驼河村 | 王正军 | 642221********2938 | 2 | 突发严重困难户 |
28 | 河川乡 | 上黄村 | 王有西 | 642221********2931 | 2 | 突发严重困难户 |
29 | 河川乡 | 上黄村 | 母全军 | 642221********2931 | 4 | 突发严重困难户 |
30 | 开城镇 | 柯庄村 | 马彦彪 | 642221********2292 | 6 | 突发严重困难户 |
31 | 开城镇 | 柯庄村 | 母全虎 | 642221********2296 | 4 | 突发严重困难户 |
32 | 开城镇 | 三十里铺村 | 孙巧玲 | 642221********230042B1 | 3 | 突发严重困难户 |
33 | 开城镇 | 三十里铺村 | 荆连军 | 642221********229X | 2 | 突发严重困难户 |
34 | 开城镇 | 郭庙村 | 马占荣 | 642221********229X44 | 4 | 突发严重困难户 |
35 | 开城镇 | 郭庙村 | 普满福 | 642221********2293 | 4 | 突发严重困难户 |
36 | 开城镇 | 开城村 | 罗贵仁 | 642221********229X | 5 | 突发严重困难户 |
37 | 开城镇 | 开城村 | 杨志仁 | 642221********2298 | 12 | 突发严重困难户 |
38 | 开城镇 | 开城村 | 海玉仓 | 642221********2297 | 2 | 边缘易致贫户 |
39 | 开城镇 | 大马庄 | 马生义 | 642221********0396 | 4 | 突发严重困难户 |
40 | 开城镇 | 吴庄村 | 马晓莉 | 642221********0905 | 4 | 突发严重困难户 |
41 | 开城镇 | 吴庄村 | 明耀有 | 642221********0373 | 5 | 突发严重困难户 |
42 | 中河乡 | 曹河村 | 马清俊 | 642221********0570 | 3 | 突发严重困难户 |
43 | 中河乡 | 曹河村 | 杨宗成 | 642221********0530 | 4 | 突发严重困难户 |
44 | 中河乡 | 中河村 | 拜晓春 | 642221********0535 | 4 | 突发严重困难户 |
45 | 中河乡 | 红崖村 | 李宏 | 642221********0594 | 2 | 突发严重困难户 |
46 | 中河乡 | 红崖村 | 李阔 | 642221********0534 | 5 | 突发严重困难户 |
47 | 头营镇 | 杨庄村 | 褚孝仓 | 642221********1053 | 4 | 突发严重困难户 |
48 | 头营镇 | 杨庄村 | 樊仁 | 642221********1056 | 3 | 突发严重困难户 |
49 | 头营镇 | 南屯村 | 罗林 | 642221********0895 | 1 | 突发严重困难户 |
50 | 头营镇 | 南屯村 | 王宏 | 642221********0891 | 6 | 突发严重困难户 |
51 | 头营镇 | 石羊村 | 马成玺 | 642221********0959 | 5 | 突发严重困难户 |
52 | 头营镇 | 石羊村 | 马廷选 | 642221********089X | 1 | 突发严重困难户 |
53 | 彭堡镇 | 撒门村 | 马彦其 | 642221********0714 | 3 | 突发严重困难户 |
54 | 彭堡镇 | 惠德村 | 袁如虎 | 642221********1930 | 2 | 突发严重困难户 |
55 | 炭山乡 | 南坪村 | 李明 | 642221********3772 | 5 | 边缘易致贫户 |
56 | 炭山乡 | 古湾村 | 马付花 | 642221********3787 | 1 | 突发严重困难户 |
57 | 炭山乡 | 古湾村 | 古占英 | 642221********3840 | 5 | 突发严重困难户 |
58 | 炭山乡 | 古湾村 | 丁成云 | 642221********381642 | 4 | 突发严重困难户 |
59 | 炭山乡 | 古湾村 | 马俊 | 642221********3818 | 5 | 突发严重困难户 |
60 | 炭山乡 | 古湾村 | 丁奎福 | 642221********3772 | 7 | 突发严重困难户 |
61 | 炭山乡 | 新山村 | 丁奎兰 | 642221********3807 | 1 | 突发严重困难户 |
62 | 炭山乡 | 石湾村 | 王世海 | 642221********3792 | 11 | 突发严重困难户 |
63 | 炭山乡 | 石湾村 | 王月军 | 642221********3775 | 6 | 突发严重困难户 |
64 | 炭山乡 | 石湾村 | 沙得荣 | 642221********3794 | 7 | 突发严重困难户 |
65 | 炭山乡 | 石湾村 | 沙彦礼 | 642221********3772 | 4 | 突发严重困难户 |
66 | 炭山乡 | 张套村 | 马生虎 | 642221********3791 | 5 | 突发严重困难户 |
67 | 炭山乡 | 张套村 | 马和耀 | 642221********3679 | 3 | 突发严重困难户 |
68 | 炭山乡 | 炭山村 | 王志梅 | 642221********3782 | 1 | 突发严重困难户 |
69 | 炭山乡 | 炭山村 | 海晓忠 | 642221********3772 | 2 | 突发严重困难户 |
70 | 炭山乡 | 炭山村 | 田义林 | 642221********3779 | 3 | 突发严重困难户 |
71 | 炭山乡 | 阳洼村 | 李彦发 | 642221********3675 | 4 | 突发严重困难户 |
72 | 炭山乡 | 阳洼村 | 李占海 | 642221********3671 | 2 | 突发严重困难户 |
73 | 炭山乡 | 阳洼村 | 李成 | 642221********3670 | 6 | 突发严重困难户 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市原州区人民政府办公室 运行管理:固原市原州区信息中心
电子邮件:yzqxxzx@163.com
宁ICP备10000747号 网站标识码:6404020001 宁公网安备64040202000009号