| 索 引 号 | 000014349640421011/2025-00361 | 发文时间 | 2025-09-19 |
| 发布机构 | 原州区农业农村局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 原州区新增防止返贫动态监测帮扶对象及风险消除对象的公告 | ||
根据《关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制的实施方案》要求,按照防止返贫动态监测及风险消除标准,经村级评议公示、乡镇初审、区级审核,现将本批防止返贫动态监测帮扶情况公告如下:
一、新增监测帮扶对象
按照防止返贫动态监测标准,通过农户申报、相关行业部门筛查预警、网格员日常走访排查等方式,官厅镇等7个乡镇(街道办)共排查出新增防止返贫动态监测对象17户67人。经村级评议、乡镇初审、区级审核,均符合监测帮扶对象纳入要求(详细花名册见附件1)。
二、风险消除监测帮扶对象
经过行政村、乡镇入户核查公示,区级入户审核,帮扶措施已落实到位,可稳定消除风险点的有36户149人(详细花名册见附件2)。
附:1.原州区防止返贫动态监测新增帮扶对象花名册
2.原州区防止返贫动态监测风险消除对象花名册
固原市原州区农业农村局
2025年9月19日
附件:1 | ||||||
原州区防止返贫动态监测新增帮扶对象花名册(9月份) | ||||||
序号 | 乡镇 | 行政村 | 户主 | 户主身份证号码 | 家庭 | 监测 |
合计 | 17户 | 67人 | ||||
1 | 三营镇 | 新三营村 | 马秀虎 | 642221********1290 | 1 | 突发严重困难户 |
2 | 寨科乡 | 东埫村 | 杨启科 | 642221********3430 | 2 | 突发严重困难户 |
3 | 寨科乡 | 湾掌村 | 杨付元 | 642221********3431 | 2 | 突发严重困难户 |
4 | 寨科乡 | 中川村 | 王永强 | 642221********3416 | 4 | 突发严重困难户 |
5 | 头营镇 | 杨河村 | 李彦平 | 642221********0893 | 5 | 突发严重困难户 |
6 | 张易镇 | 上马泉村 | 刘礼军 | 642221********2174 | 4 | 突发严重困难户 |
7 | 张易镇 | 张易村 | 陈召勤 | 642221********2091 | 3 | 突发严重困难户 |
8 | 中河乡 | 上店村 | 王国仓 | 642221********055X | 11 | 突发严重困难户 |
9 | 中河乡 | 油坊村 | 马继星 | 642221********0536 | 5 | 突发严重困难户 |
10 | 官厅镇 | 官厅村 | 马全明 | 642221********3274 | 2 | 突发严重困难户 |
11 | 官厅镇 | 程儿山村 | 丁志刚 | 642221********3098 | 4 | 突发严重困难户 |
12 | 彭堡镇 | 河东村 | 王振基 | 642221********0692 | 2 | 突发严重困难户 |
13 | 彭堡镇 | 河东村 | 胡小龙 | 642221********0691 | 6 | 突发严重困难户 |
14 | 彭堡镇 | 撒门村 | 马彦政 | 642221********0731 | 3 | 突发严重困难户 |
15 | 彭堡镇 | 姚磨村 | 张彦付 | 642221********0696 | 3 | 突发严重困难户 |
16 | 彭堡镇 | 撒门村 | 马建全 | 642221********071X | 5 | 突发严重困难户 |
17 | 彭堡镇 | 撒门村 | 马彦国 | 642221********0716 | 5 | 突发严重困难户 |
附件:2 | ||||||
原州区防止返贫动态监测消除帮扶对象花名册(9月份) | ||||||
序号 | 乡镇 | 行政村 | 户主 | 户主身份证号码 | 家庭 | 监测 |
合计 | 36户 | 149人 | ||||
1 | 三营镇 | 老三营村 | 何晓平 | 642221********127X | 5 | 突发严重困难户 |
2 | 三营镇 | 安和村 | 海忠 | 642221********125X | 5 | 边缘易致贫户 |
3 | 开城镇 | 寇庄村 | 王利利 | 642221********194X | 2 | 突发严重困难户 |
4 | 开城镇 | 和泉村 | 马骏兰 | 642221********0405 | 5 | 突发严重困难户 |
5 | 开城镇 | 二十里铺村 | 施文奎 | 642221********0370 | 4 | 突发严重困难户 |
6 | 北塬街道 | 什里社区 | 张志诚 | 642221********2290 | 4 | 突发严重困难户 |
7 | 北塬街道 | 郭庄社区 | 马永珍 | 642221********1932 | 8 | 突发严重困难户 |
8 | 寨科乡 | 中川村 | 文江龙 | 642221********3410 | 4 | 突发严重困难户 |
9 | 寨科乡 | 中川村 | 杨明元 | 642221********3422 | 3 | 突发严重困难户 |
10 | 寨科乡 | 中川村 | 刘孝宗 | 642221********3412 | 1 | 突发严重困难户 |
11 | 寨科乡 | 李岔村 | 马启福 | 642221********3414 | 3 | 突发严重困难户 |
12 | 寨科乡 | 刘沟村 | 黄齐生 | 642221********3419 | 5 | 突发严重困难户 |
13 | 寨科乡 | 蔡川村 | 杨宗林 | 642221********3413 | 4 | 突发严重困难户 |
14 | 头营镇 | 泉港村 | 王小明 | 642221********2933 | 3 | 突发严重困难户 |
15 | 张易镇 | 陈沟村 | 王军红 | 642221********1957 | 3 | 突发严重困难户 |
16 | 河川乡 | 上坪村 | 买德余 | 642221********2938 | 8 | 突发严重困难户 |
17 | 河川乡 | 母家沟村 | 马志仓 | 642221********293X | 3 | 突发严重困难户 |
18 | 河川乡 | 寨洼村 | 王彦祥 | 642221********293X | 3 | 突发严重困难户 |
19 | 河川乡 | 明川村 | 马金慧 | 642226********2629 | 3 | 突发严重困难户 |
20 | 河川乡 | 明川村 | 马强 | 642221********2937 | 4 | 突发严重困难户 |
21 | 河川乡 | 明川村 | 马保华 | 642221********2936 | 4 | 突发严重困难户 |
22 | 河川乡 | 明川村 | 杨得奇 | 642221********2950 | 3 | 突发严重困难户 |
23 | 河川乡 | 海坪村 | 海正朝 | 642221********2933 | 5 | 突发严重困难户 |
24 | 河川乡 | 上台村 | 明勇 | 642221********2956 | 5 | 突发严重困难户 |
25 | 炭山乡 | 古湾村 | 丁成虎 | 642221********3774 | 2 | 突发严重困难户 |
26 | 炭山乡 | 古湾村 | 丁汉山 | 642221********3794 | 5 | 突发严重困难户 |
27 | 炭山乡 | 古湾村 | 马彦明 | 642221********3774 | 6 | 突发严重困难户 |
28 | 炭山乡 | 古湾村 | 柯志忠 | 642221********3830 | 5 | 突发严重困难户 |
29 | 炭山乡 | 古湾村 | 柯义梅 | 642221********3781 | 7 | 突发严重困难户 |
30 | 炭山乡 | 古湾村 | 柯志清 | 642221********3816 | 2 | 突发严重困难户 |
31 | 炭山乡 | 古湾村 | 马汉信 | 642221********3791 | 3 | 突发严重困难户 |
32 | 炭山乡 | 阳洼村 | 张富元 | 642221********3954 | 4 | 突发严重困难户 |
33 | 彭堡镇 | 硝沟村 | 王永东 | 642221********0715 | 5 | 突发严重困难户 |
34 | 彭堡镇 | 硝沟村 | 马治全 | 642221********0716 | 5 | 突发严重困难户 |
35 | 彭堡镇 | 硝沟村 | 马志亮 | 642221********0695 | 5 | 突发严重困难户 |
36 | 彭堡镇 | 彭堡村 | 王芳 | 642221********0705 | 3 | 突发严重困难户 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市原州区人民政府办公室 运行管理:固原市原州区信息中心
电子邮件:yzqxxzx@163.com
宁ICP备10000747号 网站标识码:6404020001
宁公网安备64040202000009号