| 索 引 号 | 640421011/2025-00458 | 发文时间 | 2025-10-24 |
| 发布机构 | 原州区农业农村局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 原州区新增防止返贫动态监测帮扶对象及风险消除对象的公告 | ||
根据《关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制的实施方案》要求,按照防止返贫动态监测及风险消除标准,经村级评议公示、乡镇初审、区级审核,现将本批防止返贫动态监测帮扶情况公告如下:
一、新增监测帮扶对象
按照防止返贫动态监测标准,通过农户申报、相关行业部门筛查预警、网格员日常走访排查等方式,官厅镇等11个乡镇(街道办)共排查出新增防止返贫动态监测对象50户216人。经村级评议、乡镇初审、区级审核,均符合监测帮扶对象纳入要求(详细花名册见附件1)。
二、风险消除监测帮扶对象
经过行政村、乡镇入户核查公示,区级入户审核,帮扶措施已落实到位,可稳定消除风险点的有4户16人(详细花名册见附件2)。
附:1.原州区防止返贫动态监测新增帮扶对象花名册
2.原州区防止返贫动态监测风险消除对象花名册
固原市原州区农业农村局
2025年10月24日
附件:1 | ||||||
原州区防止返贫动态监测新增帮扶对象花名册(10月份) | ||||||
序号 | 乡镇 | 行政村 | 户主 | 户主身份证号码 | 家庭 | 监测 |
合计 | 40户 | 216人 | ||||
1 | 河川乡 | 上台村 | 马正君 | 642221********2933 | 2 | 突发严重困难户 |
2 | 河川乡 | 上台村 | 古成雄 | 642221********293X | 1 | 突发严重困难户 |
3 | 河川乡 | 康沟村 | 穆凤银 | 642221********2933 | 6 | 突发严重困难户 |
4 | 寨科乡 | 新埫村 | 白生国 | 642221********345X | 6 | 突发严重困难户 |
5 | 官厅镇 | 官厅村 | 马海强 | 642221********3258 | 8 | 突发严重困难户 |
6 | 官厅镇 | 官厅村 | 海礼 | 642221********3256 | 5 | 突发严重困难户 |
7 | 官厅镇 | 东峡村 | 杨恒吉 | 642221********3092 | 4 | 突发严重困难户 |
8 | 官厅镇 | 阳洼村 | 丁玉科 | 642221********3091 | 3 | 突发严重困难户 |
9 | 官厅镇 | 石庄村 | 单耀龙 | 642221********3117 | 4 | 突发严重困难户 |
10 | 官厅镇 | 石庄村 | 海朋德 | 642221********3096 | 3 | 突发严重困难户 |
11 | 官厅镇 | 刘店村 | 海银俊 | 642221********3258 | 8 | 突发严重困难户 |
12 | 官厅镇 | 刘店村 | 张轩 | 640402********0636 | 1 | 突发严重困难户 |
13 | 官厅镇 | 石庄村 | 李建国 | 642221********3099 | 8 | 突发严重困难户 |
14 | 官厅镇 | 高庄村 | 马金智 | 642221********325X | 5 | 突发严重困难户 |
15 | 黄铎堡镇 | 铁沟村 | 赵志龙 | 642221********1053 | 7 | 突发严重困难户 |
16 | 黄铎堡镇 | 白河村 | 何学明 | 642221********1415 | 5 | 突发严重困难户 |
17 | 彭堡镇 | 河东村 | 李建军 | 642221********0718 | 3 | 突发严重困难户 |
18 | 彭堡镇 | 杨忠堡村 | 安付明 | 642221********0697 | 2 | 突发严重困难户 |
19 | 彭堡镇 | 石碑村 | 马志文 | 642221********0734 | 5 | 突发严重困难户 |
20 | 彭堡镇 | 石碑村 | 马维华 | 642221********0699 | 2 | 突发严重困难户 |
21 | 彭堡镇 | 石碑村 | 金虎军 | 642221********0717 | 6 | 突发严重困难户 |
22 | 彭堡镇 | 申庄村 | 汪正明 | 642221********0710 | 6 | 突发严重困难户 |
23 | 彭堡镇 | 撒门村 | 马金虎 | 642221********0696 | 7 | 突发严重困难户 |
24 | 彭堡镇 | 撒门村 | 丁志刚 | 642221********0692 | 9 | 突发严重困难户 |
25 | 彭堡镇 | 撒门村 | 马治科 | 642221********0698 | 1 | 突发严重困难户 |
26 | 彭堡镇 | 彭堡村 | 魏科 | 642221********0716 | 3 | 突发严重困难户 |
27 | 彭堡镇 | 撒门村 | 马云虎 | 642221********071X | 6 | 突发严重困难户 |
28 | 三营镇 | 团结村 | 沙彦忠 | 642221********3811 | 4 | 突发严重困难户 |
29 | 三营镇 | 新三营村 | 马俊贵 | 642221********1252 | 6 | 突发严重困难户 |
30 | 三营镇 | 新三营村 | 马国林 | 642221********1000 | 7 | 突发严重困难户 |
31 | 炭山乡 | 南坪村 | 丁宝 | 642221********3775 | 3 | 突发严重困难户 |
32 | 炭山乡 | 南坪村 | 丁雪成 | 640402********4737 | 3 | 突发严重困难户 |
33 | 炭山乡 | 南坪村 | 马汉文 | 642221********3777 | 3 | 突发严重困难户 |
34 | 炭山乡 | 张套村 | 李彦付 | 642221********3691 | 7 | 突发严重困难户 |
35 | 头营镇 | 马庄村 | 马明付 | 642221********1056 | 2 | 突发严重困难户 |
36 | 头营镇 | 泉港村 | 陈永明 | 642221********2933 | 6 | 突发严重困难户 |
37 | 头营镇 | 徐河村 | 殷朋根 | 642221********0890 | 5 | 突发严重困难户 |
38 | 头营镇 | 徐河村 | 李少君 | 642221********0892 | 2 | 突发严重困难户 |
39 | 中河乡 | 上店村 | 王永刚 | 642221********0532 | 5 | 突发严重困难户 |
40 | 中河乡 | 上店村 | 王元女 | 642221********0549 | 3 | 突发严重困难户 |
41 | 中河乡 | 上店村 | 王桂林 | 642221********0551 | 2 | 突发严重困难户 |
42 | 中河乡 | 油坊村 | 海忠孝 | 642221********0534 | 2 | 突发严重困难户 |
43 | 中河乡 | 黄沟村 | 胡广锡 | 642221********0546 | 2 | 突发严重困难户 |
44 | 中河乡 | 红崖村 | 李空 | 642221********0559 | 4 | 突发严重困难户 |
45 | 张易镇 | 闫关村 | 苏明 | 642221********209X | 5 | 突发严重困难户 |
46 | 张易镇 | 闫关村 | 苏孝良 | 642221********2090 | 2 | 突发严重困难户 |
47 | 张易镇 | 田堡村 | 武圈圈 | 642221********2093 | 6 | 突发严重困难户 |
48 | 张易镇 | 陈沟村 | 牛德义 | 642221********1939 | 2 | 突发严重困难户 |
49 | 张易镇 | 盐泥村 | 陈光祖 | 642221********1978 | 3 | 突发严重困难户 |
50 | 张易镇 | 盐泥村 | 钱元敏 | 522128********0089 | 6 | 突发严重困难户 |
附件:2 | ||||||
原州区防止返贫动态监测消除帮扶对象花名册(10月份) | ||||||
序号 | 乡镇 | 行政村 | 户主 | 户主身份证号码 | 家庭 | 监测 |
合计 | 4户 | 16人 | ||||
1 | 彭堡镇 | 曹洼村 | 童金荣 | 642221********0696 | 5 | 突发严重困难户 |
2 | 三营镇 | 安和村 | 海有连 | 642221********1369 | 2 | 突发严重困难户 |
3 | 头营镇 | 头营村 | 文具芳 | 642221********0920 | 4 | 突发严重困难户 |
4 | 头营镇 | 头营村 | 金生宝 | 642221********0936 | 5 | 突发严重困难户 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市原州区人民政府办公室 运行管理:固原市原州区信息中心
电子邮件:yzqxxzx@163.com
宁ICP备10000747号 网站标识码:6404020001
宁公网安备64040202000009号