索 引 号 | 640421014/2023-00179 | 发文时间 | 2023-07-26 |
发布机构 | 原州区卫生健康局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 2023年第二季度城市饮水(枯水期)安全工程水质卫生监督检测结果公示(一) |
编号 | 采样地址 | 样品名称 | 检验项目及结果(mg/L) | |||||||||||||||
色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 挥发性酚类 | 阴离子合成洗涤剂 | 氨氮 | 氟化物 | 硝酸盐氮 | 氯化物 | 硫酸盐 | 总硬度 | 溶解性总固体 | 耗氧量 | 游离余氯 | |||
K32 | 宁夏六盘山水务有限公司南郊水厂供水车间 | 出厂水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.1 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.32 | 0.96 | 0.69 | 84.3 | 182 | 289 | 0.08 | 0.65 |
K33 | 太阳城小区北 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.0 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.35 | 0.98 | 0.71 | 87.5 | 186 | 291 | 0.12 | 0.42 |
K34 | 晨光家具城 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.9 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.34 | 0.97 | 0.72 | 86.4 | 185 | 290 | 0.15 | 0.32 |
K35 | 原州区CDC | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.9 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.32 | 0.97 | 0.70 | 86.5 | 184 | 292 | 0.14 | 0.24 |
K36 | 试验区管委会办公楼 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.0 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.34 | 0.96 | 0.69 | 87.4 | 189 | 292 | 0.11 | 0.25 |
K37 | 固原市水务局 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.1 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.36 | 1.01 | 0.69 | 88.5 | 187 | 291 | 0.12 | 0.15 |
K38 | 原州区政府 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.9 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.32 | 0.96 | 0.72 | 86.7 | 186 | 295 | 0.15 | 0.16 |
K39 | 原州区人民医院 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.1 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.35 | 0.99 | 0.71 | 89.5 | 189 | 294 | 0.10 | 0.20 |
K40 | 火车站 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.0 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.31 | 0.97 | 0.72 | 86.5 | 190 | 291 | 0.13 | 0.15 |
K41 | 固原五中 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.9 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.35 | 0.97 | 0.73 | 89.1 | 187 | 292 | 0.12 | 0.16 |
K42 | 固原市妇幼保健院 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.9 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.34 | 0.98 | 0.72 | 87.3 | 186 | 293 | 0.15 | 0.21 |
K43 | 浙商国际商业楼 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.0 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.32 | 0.97 | 0.71 | 89.6 | 186 | 297 | 0.14 | 0.42 |
K44 | 太阳城小区南物业 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.1 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.36 | 0.99 | 0.69 | 85.9 | 186 | 291 | 0.20 | 0.23 |
K45 | 汽车站 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.1 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.32 | 0.99 | 0.68 | 87.3 | 189 | 294 | 0.08 | 0.18 |
K46 | 市房管局 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.1 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.32 | 0.97 | 0.71 | 88.2 | 187 | 296 | 0.15 | 0.35 |
K47 | 派胜小区 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.0 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.34 | 0.97 | 0.72 | 89.7 | 188 | 292 | 0.13 | 0.34 |
K48 | 华福御景小区 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.0 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.35 | 0.95 | 0.71 | 85.3 | 186 | 289 | 0.12 | 0.28 |
K49 | COCO蜜城 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.0 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.34 | 0.96 | 0.68 | 87.6 | 189 | 290 | 0.14 | 0.26 |
K50 | 固原一中 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.9 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.36 | 0.97 | 0.65 | 89.1 | 187 | 293 | 0.15 | 0.34 |
K51 | 六盘山热电厂家属楼 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.1 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.33 | 0.98 | 0.66 | 85.3 | 187 | 292 | 0.14 | 0.41 |
K52 | 精神病医院 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.1 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.32 | 0.96 | 0.72 | 87.5 | 188 | 290 | 0.14 | 0.24 |
K53 | 朝阳小区 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.9 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.35 | 0.98 | 0.70 | 89.3 | 185 | 295 | 0.15 | 0.35 |
K54 | 污水处理厂 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.9 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.32 | 1.02 | 0.69 | 89.5 | 183 | 298 | 0.15 | 0.32 |
K55 | 公交公司 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.0 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.32 | 1.01 | 0.68 | 85.9 | 191 | 294 | 0.16 | 0.25 |
K56 | 社区卫生服务站 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.0 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.35 | 0.96 | 0.72 | 87.2 | 192 | 293 | 0.14 | 0.34 |
K57 | 东海幼儿园 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.9 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.37 | 0.95 | 0.71 | 88.5 | 187 | 295 | 0.13 | 0.25 |
K58 | 福苑饭庄 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.0 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.34 | 0.98 | 0.69 | 90.1 | 187 | 293 | 0.15 | 0.15 |
K59 | 福利医院 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.1 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.33 | 0.98 | 0.68 | 88.3 | 188 | 293 | 0.14 | 0.31 |
K60 | 康泰医院 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.1 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.35 | 0.98 | 0.67 | 85.6 | 186 | 290 | 0.18 | 0.26 |
K61 | 固原农校 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.9 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.34 | 0.99 | 0.71 | 84.9 | 185 | 291 | 0.15 | 0.34 |
K62 | 弘文中学 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.0 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.35 | 1.00 | 0.72 | 89.2 | 185 | 292 | 0.14 | 0.25 |
K63 | 荣华锦园小区 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.1 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.33 | 0.98 | 0.69 | 85.6 | 189 | 291 | 0.15 | 0.16 |
K64 | 固原宾馆 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.1 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.36 | 1.00 | 0.67 | 87.9 | 189 | 295 | 0.15 | 0.18 |
K65 | 福馨园小区 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.1 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.35 | 1.00 | 0.66 | 81.6 | 183 | 294 | 0.12 | 0.22 |
K66 | 东海宋家巷小区 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.0 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.35 | 0.99 | 0.66 | 85.6 | 189 | 296 | 0.12 | 0.24 |
K67 | 宋家巷小区西苗木公司 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.0 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.36 | 0.98 | 0.65 | 86.9 | 186 | 293 | 0.10 | 0.15 |
K68 | 田洼居民点 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.9 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.34 | 0.96 | 0.68 | 87.2 | 186 | 294 | 0.10 | 0.16 |
K69 | 固原市驾校 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.0 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.35 | 0.99 | 0.67 | 86.4 | 189 | 296 | 0.11 | 0.20 |
K70 | 原州区水务局 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.9 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.33 | 0.99 | 0.69 | 89.5 | 189 | 295 | 0.12 | 0.24 |
K71 | 第一小学 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.9 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.35 | 0.98 | 0.70 | 87.4 | 187 | 294 | 0.11 | 0.16 |
K72 | 第五小学 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.0 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.34 | 1.00 | 0.71 | 88.6 | 189 | 294 | 0.12 | 0.35 |
K73 | 泰和小区物业公司 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.1 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.31 | 0.96 | 0.72 | 88.9 | 188 | 291 | 0.14 | 0.24 |
K74 | 原州八小 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.9 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.32 | 0.98 | 0.69 | 89.4 | 189 | 294 | 0.14 | 0.15 |
K75 | 万和大酒店 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.9 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.31 | 0.96 | 0.67 | 89.2 | 187 | 293 | 0.14 | 0.26 |
K76 | 原州区社保局 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.0 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.31 | 0.98 | 0.69 | 89.6 | 189 | 293 | 0.14 | 0.36 |
K77 | 五原中学 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.1 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.32 | 0.99 | 0.70 | 88.5 | 191 | 294 | 0.14 | 0.25 |
K78 | 晨光家园二期 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.1 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.35 | 0.98 | 0.68 | 87.5 | 186 | 293 | 0.15 | 0.35 |
K79 | 市质监局 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.9 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.34 | 0.98 | 0.64 | 84.9 | 189 | 292 | 0.16 | 0.34 |
K80 | 六盘山机场 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.0 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.32 | 0.98 | 0.69 | 86.5 | 189 | 291 | 0.16 | 0.26 |
K81 | 福苑饭庄 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.9 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.32 | 0.99 | 0.71 | 89.4 | 187 | 293 | 0.15 | 0.16 |
K82 | 西南新区物流园 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.1 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.35 | 1.02 | 0.72 | 89.3 | 186 | 296 | 0.13 | 0.14 |
K83 | 原州区十五小学 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.9 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.35 | 1.00 | 0.67 | 88.5 | 183 | 294 | 0.14 | 0.16 |
K84 | 第九幼儿园 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.0 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.36 | 1.00 | 0.68 | 88.4 | 191 | 293 | 0.14 | 0.24 |
K85 | 金桔苑 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.0 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.35 | 0.99 | 0.69 | 89.5 | 189 | 298 | 0.14 | 0.20 |
K86 | 固原八中 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.9 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.35 | 0.98 | 0.72 | 87.3 | 190 | 296 | 0.16 | 0.16 |
K87 | 固原市人民医院 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.1 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.33 | 0.99 | 0.66 | 84.5 | 187 | 294 | 0.15 | 0.18 |
K88 | 祥和苑 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.1 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.31 | 1.01 | 0.67 | 91.2 | 188 | 293 | 0.14 | 0.24 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市原州区人民政府办公室 运行管理:固原市原州区信息中心
电子邮件:yzqxxzx@163.com
宁ICP备10000747号 网站标识码:6404020001 宁公网安备64040202000009号