索 引 号 | 640421014/2023-00181 | 发文时间 | 2023-07-26 |
发布机构 | 原州区卫生健康局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 2023年第二季度农村饮水(枯水期)安全工程水质卫生监督检测结果公示(一) |
编号 | 采样地址 | 样品名称 | 检样项目及结果(mg/L) | ||||||||||||||
色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 挥发酚 | 阴离子合成洗涤剂 | 氨氮 | 氟化物 | 硝酸盐氮 | 氯化物 | 硫酸盐 | 耗氧量 | 总硬度 | 溶解性总固体 | |||
K01 | 三营镇辽坡供水泵站 | 出厂水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.9 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.48 | 1.48 | 8.68 | 151 | 0.12 | 238 | 448 |
K02 | 三营中学(学校供水) | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.9 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.35 | 1.49 | 8.71 | 150 | 0.11 | 245 | 486 |
K03 | 三营镇赵寺村1组(赵岩) | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.0 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.39 | 1.54 | 8.64 | 152 | 0.15 | 224 | 482 |
K04 | 黄铎堡镇黄铎堡村3组(郝瑞东) | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.9 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.41 | 1.52 | 8.54 | 150 | 0.21 | 249 | 476 |
K05 | 黄铎堡镇黄铎堡村3组(刘丽) | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.1 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.43 | 1.50 | 8.68 | 149 | 0.18 | 246 | 426 |
K06 | 头营镇头营村供水房 | 出厂水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.0 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.41 | 0.85 | 1.04 | 132 | 0.15 | 225 | 458 |
K07 | 头营镇派出所 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.9 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.40 | 0.84 | 1.08 | 142 | 0.16 | 192 | 469 |
K08 | 头营镇圆德社区卫生服务中心 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.0 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.41 | 0.89 | 1.05 | 132 | 0.15 | 186 | 438 |
K09 | 中河乡油坊村供水房 | 出厂水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.0 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.60 | 1.09 | 0.74 | 152 | 0.11 | 315 | 503 |
K10 | 中和乡油坊村5组(海建荣) | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.0 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.63 | 1.08 | 1.32 | 138 | 0.18 | 318 | 519 |
K11 | 中和乡油坊村5组(马具伟) | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.0 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.74 | 1.06 | 1.35 | 145 | 0.16 | 334 | 509 |
K12 | 彭堡镇别庄村供水房 | 出厂水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.9 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.80 | 0.76 | 1.00 | 149 | 0.14 | 251 | 462 |
K13 | 彭堡镇别庄村1组(别德念) | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.9 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.71 | 1.44 | 1.52 | 162 | 0.18 | 286 | 489 |
K14 | 彭堡镇别庄村1组(别德平) | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.9 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.79 | 1.48 | 1.56 | 165 | 0.19 | 231 | 468 |
K15 | 张易镇上滩村供水房 | 出厂水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.0 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.65 | 0.79 | 0.62 | 172 | 0.12 | 316 | 546 |
K16 | 张易镇上滩村1组(魏金斗) | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.1 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.66 | 0.77 | 0.67 | 189 | 0.20 | 330 | 578 |
K17 | 张易镇上滩村1组(白进发) | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.1 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.64 | 1.05 | 0.63 | 186 | 0.15 | 348 | 594 |
K18 | 张易镇中心小学 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.0 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.60 | 1.06 | 4.52 | 195 | 0.16 | 335 | 599 |
K19 | 开城镇贺家湾净水厂 | 出厂水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.9 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.46 | 1.12 | 4.05 | 102 | 0.18 | 240 | 448 |
K20 | 开城镇二十里铺村2组(马诚) | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.9 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.42 | 0.70 | 2.23 | 105 | 0.19 | 246 | 452 |
K21 | 原州区开城镇二十里铺供水站 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.0 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.50 | 1.06 | 2.34 | 106 | 0.14 | 259 | 419 |
K22 | 河川乡店河小学(学校供水) | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.1 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.62 | 1.34 | 2.53 | 105 | 0.15 | 254 | 426 |
K23 | 河川乡康沟村1组(马波) | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.1 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.70 | 1.25 | 1.85 | 109 | 0.11 | 238 | 435 |
K24 | 河川乡康沟村1组(马成万) | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.1 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.72 | 1.30 | 1.86 | 110 | 0.16 | 239 | 426 |
K25 | 官厅镇刘店村小学 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.9 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.69 | 1.08 | 2.52 | 115 | 0.13 | 205 | 475 |
K26 | 官厅镇刘店村1组(马存银) | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.9 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.59 | 1.06 | 2.51 | 106 | 0.15 | 210 | 468 |
K27 | 炭山乡街道(马忠诚) | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.9 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.42 | 1.06 | 2.48 | 108 | 0.18 | 231 | 453 |
K28 | 炭山乡炭山村1组(沙彦忠) | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.0 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.48 | 1.08 | 2.46 | 114 | 0.21 | 228 | 450 |
K29 | 寨科乡卫生院 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.0 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.50 | 1.25 | 2.05 | 126 | 0.15 | 176 | 381 |
K30 | 寨科乡街道(郝向荣) | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.9 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.48 | 0.94 | 2.15 | 135 | 0.16 | 185 | 372 |
K31 | 寨科乡中心小学(学校供水) | 自建深井水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.1 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.49 | 0.95 | 2.38 | 185 | 0.15 | 235 | 467 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市原州区人民政府办公室 运行管理:固原市原州区信息中心
电子邮件:yzqxxzx@163.com
宁ICP备10000747号 网站标识码:6404020001 宁公网安备64040202000009号