索 引 号 | 640421014/2023-00182 | 发文时间 | 2023-07-26 |
发布机构 | 原州区卫生健康局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 2023年第二季度农村饮水(枯水期)安全工程水质卫生监督检测结果公示(二) |
编号 | 采样地址 | 样品名称 | 检样项目及结果(mg/L) | |||||||||||
砷 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 贡 | 硒 | 氰化物 | 铝 | 铜 | 锌 | 铁 | 锰 | |||
K01 | 三营镇辽坡供水泵站 | 出厂水 | <0.01 | <0.01 | <0.004 | <0.01 | <0.001 | <0.005 | <0.002 | <0.008 | <0.02 | <0.20 | <0.05 | <0.05 |
K02 | 三营中学(学校供水) | 末梢水 | <0.01 | <0.01 | <0.004 | <0.01 | <0.001 | <0.005 | <0.002 | <0.008 | <0.02 | <0.20 | <0.05 | <0.05 |
K03 | 三营镇赵寺村1组(赵岩) | 末梢水 | <0.01 | <0.01 | <0.004 | <0.01 | <0.001 | <0.005 | <0.002 | <0.008 | <0.02 | <0.20 | <0.05 | <0.05 |
K04 | 黄铎堡镇黄铎堡村3组(郝瑞东) | 末梢水 | <0.01 | <0.01 | <0.004 | <0.01 | <0.001 | <0.005 | <0.002 | <0.008 | <0.02 | <0.20 | <0.05 | <0.05 |
K05 | 黄铎堡镇黄铎堡村3组(刘丽) | 末梢水 | <0.01 | <0.01 | <0.004 | <0.01 | <0.001 | <0.005 | <0.002 | <0.008 | <0.02 | <0.20 | <0.05 | <0.05 |
K06 | 头营镇头营村供水房 | 出厂水 | <0.01 | <0.01 | <0.004 | <0.01 | <0.001 | <0.005 | <0.002 | <0.008 | <0.02 | <0.20 | <0.05 | <0.05 |
K07 | 头营镇派出所 | 末梢水 | <0.01 | <0.01 | <0.004 | <0.01 | <0.001 | <0.005 | <0.002 | <0.008 | <0.02 | <0.20 | <0.05 | <0.05 |
K08 | 头营镇圆德社区卫生服务中心 | 末梢水 | <0.01 | <0.01 | <0.004 | <0.01 | <0.001 | <0.005 | <0.002 | <0.008 | <0.02 | <0.20 | <0.05 | <0.05 |
K09 | 中河乡油坊村供水房 | 出厂水 | <0.01 | <0.01 | <0.004 | <0.01 | <0.001 | <0.005 | <0.002 | <0.008 | <0.02 | <0.20 | <0.05 | <0.05 |
K10 | 中和乡油坊村5组(海建荣) | 末梢水 | <0.01 | <0.01 | <0.004 | <0.01 | <0.001 | <0.005 | <0.002 | <0.008 | <0.02 | <0.20 | <0.05 | <0.05 |
K11 | 中和乡油坊村5组(马具伟) | 末梢水 | <0.01 | <0.01 | <0.004 | <0.01 | <0.001 | <0.005 | <0.002 | <0.008 | <0.02 | <0.20 | <0.05 | <0.05 |
K12 | 彭堡镇别庄村供水房 | 出厂水 | <0.01 | <0.01 | <0.004 | <0.01 | <0.001 | <0.005 | <0.002 | <0.008 | <0.02 | <0.20 | <0.05 | <0.05 |
K13 | 彭堡镇别庄村1组(别德念) | 末梢水 | <0.01 | <0.01 | <0.004 | <0.01 | <0.001 | <0.005 | <0.002 | <0.008 | <0.02 | <0.20 | <0.05 | <0.05 |
K14 | 彭堡镇别庄村1组(别德平) | 末梢水 | <0.01 | <0.01 | <0.004 | <0.01 | <0.001 | <0.005 | <0.002 | <0.008 | <0.02 | <0.20 | <0.05 | <0.05 |
K15 | 张易镇上滩村供水房 | 出厂水 | <0.01 | <0.01 | <0.004 | <0.01 | <0.001 | <0.005 | <0.002 | <0.008 | <0.02 | <0.20 | <0.05 | <0.05 |
K16 | 张易镇上滩村1组(魏金斗) | 末梢水 | <0.01 | <0.01 | <0.004 | <0.01 | <0.001 | <0.005 | <0.002 | <0.008 | <0.02 | <0.20 | <0.05 | <0.05 |
K17 | 张易镇上滩村1组(白进发) | 末梢水 | <0.01 | <0.01 | <0.004 | <0.01 | <0.001 | <0.005 | <0.002 | <0.008 | <0.02 | <0.20 | <0.05 | <0.05 |
K18 | 张易镇中心小学 | 末梢水 | <0.01 | <0.01 | <0.004 | <0.01 | <0.001 | <0.005 | <0.002 | <0.008 | <0.02 | <0.20 | <0.05 | <0.05 |
K19 | 开城镇贺家湾净水厂 | 出厂水 | <0.01 | <0.01 | <0.004 | <0.01 | <0.001 | <0.005 | <0.002 | <0.008 | <0.02 | <0.20 | <0.05 | <0.05 |
K20 | 开城镇二十里铺村2组(马诚) | 末梢水 | <0.01 | <0.01 | <0.004 | <0.01 | <0.001 | <0.005 | <0.002 | <0.008 | <0.02 | <0.20 | <0.05 | <0.05 |
K21 | 原州区开城镇二十里铺供水站 | 末梢水 | <0.01 | <0.01 | <0.004 | <0.01 | <0.001 | <0.005 | <0.002 | <0.008 | <0.02 | <0.20 | <0.05 | <0.05 |
K22 | 河川乡店河小学(学校供水) | 末梢水 | <0.01 | <0.01 | <0.004 | <0.01 | <0.001 | <0.005 | <0.002 | <0.008 | <0.02 | <0.20 | <0.05 | <0.05 |
K23 | 河川乡康沟村1组(马波) | 末梢水 | <0.01 | <0.01 | <0.004 | <0.01 | <0.001 | <0.005 | <0.002 | <0.008 | <0.02 | <0.20 | <0.05 | <0.05 |
K24 | 河川乡康沟村1组(马成万) | 末梢水 | <0.01 | <0.01 | <0.004 | <0.01 | <0.001 | <0.005 | <0.002 | <0.008 | <0.02 | <0.20 | <0.05 | <0.05 |
K25 | 官厅镇刘店村小学 | 末梢水 | <0.01 | <0.01 | <0.004 | <0.01 | <0.001 | <0.005 | <0.002 | <0.008 | <0.02 | <0.20 | <0.05 | <0.05 |
K26 | 官厅镇刘店村1组(马存银) | 末梢水 | <0.01 | <0.01 | <0.004 | <0.01 | <0.001 | <0.005 | <0.002 | <0.008 | <0.02 | <0.20 | <0.05 | <0.05 |
K27 | 炭山乡街道(马忠诚) | 末梢水 | <0.01 | <0.01 | <0.004 | <0.01 | <0.001 | <0.005 | <0.002 | <0.008 | <0.02 | <0.20 | <0.05 | <0.05 |
K28 | 炭山乡炭山村1组(沙彦忠) | 末梢水 | <0.01 | <0.01 | <0.004 | <0.01 | <0.001 | <0.005 | <0.002 | <0.008 | <0.02 | <0.20 | <0.05 | <0.05 |
K29 | 寨科乡卫生院 | 末梢水 | <0.01 | <0.01 | <0.004 | <0.01 | <0.001 | <0.005 | <0.002 | <0.008 | <0.02 | <0.20 | <0.05 | <0.05 |
K30 | 寨科乡街道(郝向荣) | 末梢水 | <0.01 | <0.01 | <0.004 | <0.01 | <0.001 | <0.005 | <0.002 | <0.008 | <0.02 | <0.20 | <0.05 | <0.05 |
K31 | 寨科乡中心小学(学校供水) | 自建深井水 | <0.01 | <0.01 | <0.004 | <0.01 | <0.001 | <0.005 | <0.002 | <0.008 | <0.02 | <0.20 | <0.05 | <0.05 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市原州区人民政府办公室 运行管理:固原市原州区信息中心
电子邮件:yzqxxzx@163.com
宁ICP备10000747号 网站标识码:6404020001 宁公网安备64040202000009号