| 索 引 号 | 640421014/2023-00189 | 发文时间 | 2023-10-24 |
| 发布机构 | 原州区卫生健康局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 2023年第三季度护士首次注册公示 | ||
| 编号 | 姓名 | 性别 | 执业地点 | 专业 | 注册时间 |
| 01 | 康晓慧 | 女 | 认真中医馆 | 护理 | 20230704 |
| 02 | 朱悦 | 女 | 李勇西医内科诊所 | 护理 | 20230704 |
| 03 | 郭蕊 | 女 | 李勇西医内科诊所 | 护理 | 20230704 |
| 04 | 张利军 | 男 | 刘志荣西医内科诊所 | 护理 | 20230705 |
| 05 | 张欢 | 女 | 武烈中医诊所 | 护理 | 20230711 |
| 06 | 孙静茹 | 女 | 原州区寨科中心卫生院 | 护理 | 20230714 |
| 07 | 张环 | 女 | 固原京泰医院 | 护理 | 20230714 |
| 08 | 张文静 | 女 | 固原京泰医院 | 护理 | 20230714 |
| 09 | 王佳庆 | 女 | 原州区李元平中西医诊所 | 护理 | 20230714 |
| 10 | 马红红 | 女 | 朱香莲西医内科诊所 | 护理 | 20230717 |
| 11 | 海雪 | 女 | 原州区黄铎堡镇卫生院 | 护理 | 20230717 |
| 12 | 冯茹娜 | 女 | 固原市原州区孙伯宏综合门诊部 | 护理 | 20230718 |
| 13 | 金玲 | 女 | 原州区品雅堂中医诊所 | 护理 | 20230718 |
| 14 | 王贵彬 | 女 | 原州区品雅堂中医诊所 | 护理 | 20230719 |
| 15 | 王慧 | 女 | 普济中西医结合诊所 | 护理 | 20230721 |
| 16 | 田雪 | 女 | 原州区清河镇北街社区卫生服务站 | 护理 | 20230726 |
| 17 | 白云 | 女 | 原州区靖朔门社区卫生服务站 | 护理 | 20230726 |
| 18 | 张玉 | 女 | 原州区官厅镇卫生院 | 护理 | 20230727 |
| 19 | 杨帆荣 | 女 | 普济中西医结合诊所 | 护理 | 20230728 |
| 20 | 马莹 | 女 | 普济中西医结合诊所 | 护理 | 20230728 |
| 21 | 罗亚灵 | 女 | 东志文口腔诊所 | 护理 | 20230731 |
| 22 | 罗亚如 | 女 | 东志文口腔诊所 | 护理 | 20230731 |
| 23 | 王芳 | 女 | 原州区三营中心卫生院 | 护理 | 20230731 |
| 24 | 海红红 | 女 | 原州区三营中心卫生院 | 护理 | 20230731 |
| 25 | 海凤霞 | 女 | 原州区伯宏综合门诊部 | 护理 | 20230731 |
| 26 | 海红 | 女 | 普济中西医结合诊所 | 护理 | 20230801 |
| 27 | 兰欣 | 女 | 认真中医馆 | 护理 | 20230801 |
| 28 | 樊倩 | 女 | 认真中医馆 | 护理 | 20230801 |
| 29 | 马玲玲 | 女 | 原州区刘金荣西医内儿科诊所 | 护理 | 20230802 |
| 30 | 罗莹 | 女 | 普济中西医结合诊所 | 护理 | 20230803 |
| 31 | 杨佳倚 | 女 | 原州区中河卫生院 | 护理 | 20230810 |
| 32 | 梁苗苗 | 女 | 原州区张易中心卫生院 | 护理 | 20230814 |
| 33 | 海明花 | 女 | 原州区彭堡卫生院 | 护理 | 20230814 |
| 34 | 罗晓亭 | 女 | 原州区官厅卫生院 | 护理 | 20230816 |
| 35 | 杨小强 | 男 | 原州区炭山乡卫生院 | 护理 | 20230817 |
| 36 | 金倩 | 女 | 原州区施晓云口腔诊所 | 护理 | 20230817 |
| 37 | 马雪 | 女 | 原州区河川乡卫生院 | 护理 | 20230818 |
| 38 | 马金梅 | 女 | 原州区黄铎堡镇卫生院 | 护理 | 20230821 |
| 39 | 赵彩燕 | 女 | 原州区中河卫生院 | 护理 | 20230821 |
| 40 | 王雪洁 | 女 | 原州区中河卫生院 | 护理 | 20230821 |
| 41 | 马萍 | 女 | 固原中博中医馆 | 护理 | 20230822 |
| 42 | 王瑞 | 女 | 现代口腔门诊部 | 护理 | 20230823 |
| 43 | 邱佳琪 | 女 | 原州区崔秀革口腔诊所 | 护理 | 20230823 |
| 44 | 何学莲 | 女 | 原州区开城卫生院 | 护理 | 20230824 |
| 45 | 喜芳 | 女 | 原州区中河卫生院 | 护理 | 20230824 |
| 46 | 冯英英 | 女 | 原州区品雅堂中医诊所 | 护理 | 20230824 |
| 47 | 高倩倩 | 女 | 原州区黄铎堡卫生院 | 护理 | 20230828 |
| 48 | 王云香 | 女 | 唯美口腔诊所 | 护理 | 20230828 |
| 49 | 董佳 | 女 | 罗秉兰口腔诊所 | 护理 | 20230828 |
| 50 | 马林 | 女 | 康正诊所 | 护理 | 20230828 |
| 51 | 祁晓盼 | 女 | 马德明西医内科诊所 | 护理 | 20230829 |
| 52 | 马芙蓉 | 女 | 普济中西医结合诊所 | 护理 | 20230829 |
| 53 | 张晶 | 女 | 徐芳西医内科诊所 | 护理 | 20230830 |
| 54 | 张雨 | 女 | 牛亮综合门诊 | 护理 | 20230831 |
| 55 | 王梓萱 | 女 | 东红西医内科诊所 | 护理 | 20230831 |
| 56 | 顾萌 | 女 | 原州区炭山乡卫生院 | 护理 | 20230901 |
| 57 | 黄蓉 | 女 | 原州区伯宏综合门诊部 | 护理 | 20230901 |
| 58 | 王利平 | 男 | 原州区人民医院 | 护理 | 20230904 |
| 59 | 鲁冰 | 女 | 原州区人民医院 | 护理 | 20230904 |
| 60 | 李雅妮 | 女 | 原州区人民医院 | 护理 | 20230904 |
| 61 | 康倩 | 女 | 京泰医院 | 护理 | 20230904 |
| 62 | 段鑫 | 男 | 原州区中河乡卫生院 | 护理 | 20230906 |
| 63 | 陈佳怡 | 女 | 东红西医内科诊所 | 护理 | 20230906 |
| 64 | 杨雪梅 | 女 | 董成刚诊所 | 护理 | 20230906 |
| 65 | 顾怡 | 女 | 潘军西医内科诊所 | 护理 | 20230906 |
| 66 | 海银霞 | 女 | 董成刚诊所 | 护理 | 20230907 |
| 67 | 王娜 | 女 | 原州区头营镇卫生院 | 护理 | 20230907 |
| 68 | 祁宏彩 | 女 | 原州区人民医院 | 护理 | 20230908 |
| 69 | 禹萍 | 女 | 原州区炭山乡卫生院 | 护理 | 20230908 |
| 70 | 张佳怡 | 女 | 原州区贾秀玲西医妇科诊所 | 护理 | 20230908 |
| 71 | 李卓 | 女 | 原州区炭山乡卫生院 | 护理 | 20230908 |
| 72 | 李雪梅 | 女 | 原州区中河卫生院 | 护理 | 20230912 |
| 73 | 黄博儒 | 女 | 普济中西医结合诊所 | 护理 | 20230912 |
| 74 | 樊慧 | 女 | 原州区彭堡卫生院 | 护理 | 20230913 |
| 75 | 张志荣 | 女 | 原州区宋家巷城市社区卫生服务中心 | 护理 | 20230914 |
| 76 | 谢文香 | 女 | 牙美康口腔诊所 | 护理 | 20230919 |
| 77 | 夏雪妮 | 女 | 原州区品雅堂中医诊所 | 护理 | 20230921 |
| 78 | 朱沛沛 | 女 | 段晓琴口腔诊所 | 护理 | 20230926 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市原州区人民政府办公室 运行管理:固原市原州区信息中心
电子邮件:yzqxxzx@163.com
宁ICP备10000747号 网站标识码:6404020001
宁公网安备64040202000009号