索 引 号 | 640400023/2022-00595 | 发文时间 | 2022-11-30 |
发布机构 | 固原市市场监督管理局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 原州区2022年食品安全监督抽检信息公示 (第四期) |
原州区2022年食品安全监督抽检信息公示 (第四期) 本期公布校园专项抽检50批次监督抽检结果,由宁夏菲杰特检测有限公司承检,检测项目涉及恩诺沙星、地塞米松、青霉素、克百威、敌敌畏等项目,检测结果为50个合格。 附件:原州区2022年第4期食品安全监督抽检信息(校园专项抽检) 固原市原州区食品安全委员会办公室 2022年11月30日 | ||||||||||||
原州区2022年第4期食品安全监督抽检信息(校园专项抽检) | ||||||||||||
序号 | 抽样编号 | 样品名称 | 生产企业名称 | 生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 规格 | 生产日期 | 检测项目 | 分类 | 检测结果 | 备注 |
1 | XC22640402824733085 | 玉米面 | / | / | 固原市原州区第七幼儿园 | 固原市新区长城东路 | 散装称重 | 2022-08-31 | 黄曲霉毒素B₁、赭曲霉毒素A、玉米赤霉烯酮 | 粮食加工品 | 合格 | |
2 | XC22640402824731485 | 花卷 | / | / | 固原市第七中学 | 固原市中山街与北京东路交汇处 | / | 2022-09-07 | 糖精钠(以糖精计)、铝的残留量(干样品,以AL计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 餐饮食品 | 合格 | |
3 | XC22640402824731421 | 小碗 | / | / | 固原市原州区第七幼儿园 | 固原市新区长城东路 | / | 2022-09-07 | 大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、游离性余氯、沙门氏菌 | 餐饮食品 | 合格 | |
4 | XC22640402824731420 | 筷子 | / | / | 固原市第三中学 | 固原市原州区文化东街9号 | / | 2022-09-07 | 大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、游离性余氯、沙门氏菌 | 餐饮食品 | 合格 | |
5 | NCP22640402824731305 | 牛肉 | 宁夏伊鑫瑞肉制品有限公司 | / | 固原市原州区第七幼儿园 | 固原市新区长城东路 | / | 2022-09-04 | 恩诺沙星、地塞米松、挥发性盐基氮、青霉素 | 食用农产品 | 合格 | |
6 | NCP22640402824731304 | 胡萝卜 | / | / | 固原市原州区第七幼儿园 | 固原市新区长城东路 | / | 2022-09-04 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、氟虫腈、甲拌磷、乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 食用农产品 | 合格 | |
7 | NCP22640402824731303 | 芹菜 | / | / | 固原市第三中学 | 固原市原州区文化东街9号 | / | 2022-09-06 | 毒死蜱、阿维菌素、甲拌磷、克百威、敌敌畏 | 食用农产品 | 合格 | |
8 | NCP22640402824731302 | 油白菜(普通白菜) | / | / | 固原市第七中学 | 固原市中山街与北京东路交汇处 | / | 2022-09-07 | 毒死蜱、啶虫脒、阿维菌素、吡虫啉 | 食用农产品 | 合格 | |
9 | NCP22640402824731301 | 豆角 | / | / | 固原市第七中学 | 固原市中山街与北京东路交汇处 | / | 2022-09-07 | 灭蝇胺、克百威、乙酰甲胺磷、啶虫脒、氧乐果、噻虫嗪 | 食用农产品 | 合格 | |
10 | NCP22640402824731300 | 嫩生姜 | / | / | 固原市第七中学 | 固原市中山街与北京东路交汇处 | / | 2022-09-06 | 噻虫胺、甲拌磷、克百威、吡虫啉、噻虫嗪 | 食用农产品 | 合格 | |
11 | XC22640402824733120 | 夏进浓缩牛奶 | 宁夏夏进乳业集团股份有限公司 | 宁夏吴忠市金积工业园区 | 固原市原州区第一幼儿园 | 固原市原州区六盘山西路155号 | 227g/袋 | 2022-08-25 | 蛋白质、三聚氰胺、商业无菌 | 乳制品 | 合格 | |
12 | XC22640402824731486 | 花卷 | / | / | 固原市原州区第一幼儿园 | 固原市原州区六盘山西路155号 | 散装称重 | 2022-08-25 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 餐饮食品 | 合格 | |
13 | XC22640402824731439 | 小碗 | / | / | 固原市原州区第一幼儿园 | 固原市原州区六盘山西路155号 | / | 2022-09-08 | 沙门氏菌、游离性余氯、大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 餐饮食品 | 合格 | |
14 | NCP22640402824731299 | 生花生米 | / | / | 固原市原州区第一幼儿园 | 固原市原州区六盘山西路155号 | / | 2022-08-30 | 酸价、过氧化值(以脂肪计)、镉、黄曲霉毒素B1 | 食用农产品 | 合格 | |
15 | NCP22640402824731298 | 菠菜 | / | / | 固原市原州区第一幼儿园 | 固原市原州区六盘山西路155号 | / | 2022-09-07 | 毒死蜱、阿维菌素、氧乐果 | 食用农产品 | 合格 | |
16 | NCP22640402824731297 | 鸡蛋 | / | / | 固原市原州区第一幼儿园 | 固原市原州区六盘山西路155号 | 散装称重 | 2022-09-06 | 甲硝唑、氟虫腈、氯霉素 | 食用农产品 | 合格 | |
17 | XC22640402824733132 | 夏进浓缩牛奶 | 宁夏夏进乳业集团股份有限公司 | 宁夏吴忠市金积工业园区 | 固原市童辉幼儿园 | 固原市原州区中山北街延伸西侧 | 227g/袋 | 2022-08-18 | 蛋白质、三聚氰胺、商业无菌 | 乳制品 | 合格 | |
18 | XC22640402824733131 | 玉米珍 | / | / | 固原市童辉幼儿园 | 固原市原州区中山北街延伸西侧 | / | 2022-09-01 | 黄曲霉毒素B₁、赭曲霉毒素A、玉米赤霉烯酮 | 粮食加工品 | 合格 | |
19 | XC22640402824733130 | 百信一级鸡精调味料 | 四川金宫川派味业有限公司 | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园科兴路266号 | 固原市第六中学学生食堂 | 固原市六盘山东路 | 454克/袋 | 2022-04-17 | 谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 调味品 | 合格 | |
20 | XC22640402824733129 | 味精 | 莲花健康产业集团食品有限公司 | 河南省项城市莲花大道18号 | 固原市第六中学学生食堂 | 固原市六盘山东路 | 908克/袋 | 2022-03-18 | 谷氨酸钠、铅(以Pb计) | 调味品 | 合格 | |
21 | XC22640402824733128 | 红烧酱油(酿造酱油) | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 固原市第六中学学生食堂 | 固原市六盘山东路 | 500mL/瓶 | 2022-04-03 | 氨基酸态氮、铵盐(以占氨基酸态氮的百分比计)、全氮(以氮计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、大肠菌群、菌落总数 | 调味品 | 合格 | |
22 | XC22640402824733127 | 纯手工小米香醋 | 宁夏固原市原州区明财酱醋厂 | 宁夏固原市原州区三营镇第三商业街 | 固原市第六中学学生食堂 | 固原市六盘山东路 | 1L/瓶 | 2022-08-20 | 总酸(以乙酸计)、不挥发酸(以乳酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数 | 调味品 | 合格 | |
23 | XC22640402824733084 | 玉米面 | / | / | 固原市第六中学学生食堂 | 固原市六盘山东路 | 散装称重 | 2022-06-21 | 黄曲霉毒素B₁、赭曲霉毒素A、玉米赤霉烯酮 | 粮食加工品 | 合格 | |
24 | XC22640402824731487 | 花卷 | / | / | 固原市第六中学学生食堂 | 固原市六盘山东路 | 散装称重 | 2022-09-09 | 铝的残留量(干样品,以AL计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 餐饮食品 | 合格 | |
25 | XC22640402824731455 | 筷子 | / | / | 固原市第六中学学生食堂 | 固原市六盘山东路 | / | 2022-09-09 | 游离性余氯、大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、沙门氏菌 | 餐饮食品 | 合格 | |
26 | XC22640402824731454 | 勺子 | / | / | 固原市童辉幼儿园 | 固原市原州区中山北街延伸西侧 | / | 2022-09-09 | 游离性余氯、大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、沙门氏菌 | 餐饮食品 | 合格 | |
27 | NCP22640402824731320 | 牛肉 | / | / | 固原市第六中学学生食堂 | 固原市六盘山东路 | / | 2022-09-04 | 恩诺沙星、挥发性盐基氮、地塞米松、青霉素 | 食用农产品 | 合格 | |
28 | NCP22640402824731319 | 鸡肉 | / | / | 固原市第六中学学生食堂 | 固原市六盘山东路 | / | 2022-09-04 | 恩诺沙星、挥发性盐基氮、甲氧苄啶、沙拉沙星 | 食用农产品 | 合格 | |
29 | NCP22640402824731318 | 茄子 | / | / | 固原市第六中学学生食堂 | 固原市六盘山东路 | / | 2022-09-08 | 镉(以 Cd 计)、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、甲拌磷、甲氰菊酯 | 食用农产品 | 合格 | |
30 | XC22640402824733701 | 特一粉 | 宁夏塞外香食品有限公司 | 宁夏青铜峡工业园区汉坝东街69号 | 固原市原州区张易镇张易小学 | 固原市原州区张易镇张易街道 | 25kg/袋 | 2022-05-13 | 镉(以Cd计)、苯并[a]芘、玉米赤霉烯酮、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、赭曲霉毒素A、黄曲霉毒素B1、过氧化苯甲酰、偶氮甲酰胺 | 粮食加工品 | 合格 | |
31 | XC22640402824733700 | 塞外香家常米 | 宁夏塞外香食品有限公司 | 宁夏青铜峡工业园区汉坝东街69号 | 固原市原州区张易镇张易小学 | 固原市原州区张易镇张易街道 | 25kg/袋 | 2022-06-01 | 镉(以Cd计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B₁ | 粮食加工品 | 合格 | |
32 | NCP22640402824731295 | 茄子 | / | / | 固原市原州区头营中学 | 固原市原州区头营镇街道 | / | 2022-09-13 | 镉(以 Cd 计)、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、甲拌磷、甲氰菊酯 | 食用农产品 | 合格 | |
33 | NCP22640402824731294 | 大白菜 | / | / | 固原市原州区头营中学 | 固原市原州区头营镇街道 | / | 2022-09-13 | 镉、阿维菌素、毒死蜱、氧乐果、甲胺磷、甲拌磷 | 食用农产品 | 合格 | |
34 | NCP22640402824731293 | 辣椒 | / | / | 固原市原州区头营中学 | 固原市原州区头营镇街道 | / | 2022-09-13 | 镉、氧乐果、克百威、敌敌畏、甲胺磷、水胺硫磷 | 食用农产品 | 合格 | |
35 | NCP22640402824731292 | 甘蓝 | / | / | 固原市原州区彭堡学校 | 固原市原州区彭堡街道 | / | 2022-09-13 | 氧乐果、甲胺磷、甲基异柳磷 | 食用农产品 | 合格 | |
36 | NCP22640402824731291 | 芹菜 | / | / | 固原市原州区彭堡学校 | 固原市原州区彭堡街道 | / | 2022-09-13 | 毒死蜱、甲拌磷、克百威、阿维菌素、敌敌畏 | 食用农产品 | 合格 | |
37 | NCP22640402824731289 | 西红柿 | / | / | 固原市原州区张易镇张易小学 | 固原市原州区张易镇张易街道 | / | 2022-09-09 | 氧乐果、毒死蜱、敌敌畏、腐霉利、甲拌磷、溴氰菊酯 | 食用农产品 | 合格 | |
38 | NCP22640402824731288 | 菠菜 | / | / | 固原市原州区张易镇张易小学 | 固原市原州区张易镇张易街道 | / | 2022-09-09 | 氧乐果、毒死蜱、阿维菌素 | 食用农产品 | 合格 | |
39 | NCP22640402824731287 | 胡萝卜 | / | / | 固原市原州区张易镇张易小学 | 固原市原州区张易镇张易街道 | / | 2022-09-09 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、氟虫腈、甲拌磷、乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 食用农产品 | 合格 | |
40 | NCP22640402824731286 | 甘蓝 | / | / | 固原市原州区张易镇张易小学 | 固原市原州区张易镇张易街道 | / | 2022-09-09 | 氧乐果、甲胺磷、甲基异柳磷 | 食用农产品 | 合格 | |
41 | XC22640402824733934 | 旺仔牛奶(调制乳) | 铜川旺旺食品有限公司 | 陕西省铜川市新区工业园区 | 固原市原州区宝东商行 | 固原市原州区六盘山西路幸福人家2号楼4号营业房 | 125mL/盒 | 2022-05-15 | 蛋白质、三聚氰胺、菌落总数、大肠菌群 | 乳制品 | 合格 | 校园周边 |
42 | XC22640402824733933 | 真果粒牛奶饮品(蓝莓果粒) | 蒙牛乳业(宝鸡)有限公司 | 陕西省宝鸡市高新开发区蒙牛工业园 | 固原市原州区宝东商行 | 固原市原州区六盘山西路幸福人家2号楼4号营业房 | 250g/盒 | 2022-09-08 | 蛋白质、三聚氰胺、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、沙门氏菌 、菌落总数、大肠菌群 | 饮料 | 合格 | 校园周边 |
43 | XC22640402824733932 | 真果粒牛奶饮品(草莓果粒) | 蒙牛乳业(宝鸡)有限公司 | 陕西省宝鸡市高新开发区蒙牛工业园 | 固原市原州区宝东商行 | 固原市原州区六盘山西路幸福人家2号楼4号营业房 | 250g/盒 | 2022-06-02 | 蛋白质、三聚氰胺、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、沙门氏菌 、菌落总数、大肠菌群 | 饮料 | 合格 | 校园周边 |
44 | XC22640402824733931 | 优酸乳乳饮料(冰糖山楂) | 济源伊利乳业有限责任公司 | 河南省济源市玉泉特色产业园 | 固原市原州区宝东商行 | 固原市原州区六盘山西路幸福人家2号楼4号营业房 | 250mL/盒 | 2022-08-08 | 蛋白质、三聚氰胺、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、沙门氏菌 、菌落总数、大肠菌群 | 饮料 | 合格 | 校园周边 |
45 | XC22640402824733930 | 优酸乳乳饮料(原味) | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市金山开发区金山大街1号 | 固原市原州区宝东商行 | 固原市原州区六盘山西路幸福人家2号楼4号营业房 | 250mL/盒 | 2022-08-25 | 蛋白质、三聚氰胺、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、沙门氏菌 、菌落总数、大肠菌群 | 饮料 | 合格 | 校园周边 |
46 | XC22640402824733929 | 奶香蓝莓面包 | 渭南市临渭区润渭坊食品厂 | 陕西省渭南市临渭区官道镇郭家村街道十字向西100米 | 固原市原州区名尚便利店 | 固原市原州区六盘山西路利民小区74号营业房 | 95克/袋 | 2022/7/31 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素、三氯蔗糖、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、霉菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、菌落总数、大肠菌群 | 糕点 | 合格 | 校园周边 |
47 | XC22640402824733928 | 香酥面包 | 临沂市亚丽娜食品厂 | 临沂市亚丽娜食品厂/临沂高新区罗西街道办事处孙家岑石村 | 固原市原州区名尚便利店 | 固原市原州区六盘山西路利民小区74号营业房 | 95克/袋 | 2022/9/3 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素、三氯蔗糖、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、霉菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、菌落总数、大肠菌群 | 糕点 | 合格 | 校园周边 |
48 | XC22640402824733927 | 甜蜜的紫米奶酪面包 | 宁陕县隆丰生物科技有限公司 | 陕西省安康市宁陕县飞地经济产业园 | 固原市原州区名尚便利店 | 固原市原州区六盘山西路利民小区74号营业房 | 100克/袋 | 2022/9/5 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素、三氯蔗糖、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、霉菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、菌落总数、大肠菌群 | 糕点 | 合格 | 校园周边 |
49 | XC22640402824731555 | 今麦郎软化纯净水(饮用纯净水) | 今麦郎饮品(宝鸡)有限公司 | 陕西省宝鸡市扶风县绛帐工业园 | 固原市原州区名尚便利店 | 固原市原州区六盘山西路利民小区74号营业房 | 550mL/瓶 | 2022/8/27 | 电导率、耗氧量(以O2计)、亚硝酸盐(以NO2 -计)、余氯(游离氯)、溴酸盐、三氯甲烷、大肠菌群、铜绿假单胞菌 | 饮料 | 合格 | 校园周边 |
50 | XC22640402824731554 | 今麦郎软化纯净水(饮用纯净水) | 今麦郎饮品(宝鸡)有限公司 | 陕西省宝鸡市扶风县绛帐工业园 | 固原市原州区名尚便利店 | 固原市原州区六盘山西路利民小区74号营业房 | 550mL/瓶 | 2022/8/27 | 电导率、耗氧量(以O2计)、亚硝酸盐(以NO2 -计)、余氯(游离氯)、溴酸盐、三氯甲烷、大肠菌群、铜绿假单胞菌 | 饮料 | 合格 | 校园周边 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市原州区人民政府办公室 运行管理:固原市原州区信息中心
电子邮件:yzqxxzx@163.com
宁ICP备10000747号 网站标识码:6404020001 宁公网安备64040202000009号