索 引 号 | 640421020/2023-00002 | 发文时间 | 2023-01-03 |
发布机构 | 原州区应急管理局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 原州区应急管理局2022年度行政执法数据统计表 |
填报单位:原州区应急管理局 填表时间:2023年1月3日
序号 | 执法 类别 | 行政执法数据 | ||||||||||||||
1 | 行政许可 | 申请数量 | 受理数量 | 许可数量 | 不予许可数量 | 撤销许可数量 | ||||||||||
4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
2 | 行政处罚 | 警告 | 罚款 | 没收违法所得、没收非法财物 | 责令停产停业 | 暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照 | 其他行政处罚 | 合计 | ||||||||
16次(52.47万元) | 10次(1万元) | 1 | 27次(53.47万元) | |||||||||||||
3 | 行政强制 | 行政强制措施 | 行政强制执行 | |||||||||||||
查封场所、设施或者财物 | 扣押财物 | 冻结存款、汇款 | 其他行政强制措施 | 加处罚款或者滞纳金 | 划拨存款、汇款 | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 | 排除妨碍、恢复原状 | 代履行 | 其他强制执行方式 | 申请法院强制执行 | 合计 | |||||
4 | 行政征收征用 | 征收次数 | 征用次数 | 征收总金额 | ||||||||||||
5 | 行政收费 | 次数 | 收费总金额 | |||||||||||||
6 | 行政确认 | 次数 | ||||||||||||||
7 | 行政检查 | 次数 | ||||||||||||||
305 | ||||||||||||||||
8 | 行政给付 | 次数 | 给付总金额 | |||||||||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市原州区人民政府办公室 运行管理:固原市原州区信息中心
电子邮件:yzqxxzx@163.com
宁ICP备10000747号 网站标识码:6404020001 宁公网安备64040202000009号