| 索 引 号 | 640421011/2022-00004 | 发文时间 | 2022-01-14 |
| 发布机构 | 原州区农业农村局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 原州区2021年农牧民补贴(草原生态保护)项目资金拟兑付第五批的公示(重新核定) | ||
根据自治区农业农村厅《关于提前下达中央2021年第一批财政支农项目计划的通知》(宁农(计)发〔2020〕44号)、《关于下达2021年第二批中央财政支农项目计划的通知》(宁农(计)发〔2021〕22号)及《关于上报2021年第二批中央和自治区财政支农项目及整合项目实施方案的报告》(原农发〔2021〕105号)文件,2021年我区计划兑付补助资金893.658464万元,现将经我中心重新复核审定的炭山乡南坪、阳洼2个行政村农牧民补贴予以公示(后附花名册),拟兑付864户52651亩40.01476万元,广泛接受社会各界监督。公示时间共7天(2022年1月14日—2022年1月20日),异议电话:0954——2029518。
附表:原州区2021年农牧民补贴(草原生态保护)项目资金拟兑付第五批公示花名表(重新核定)
公示单位:固原市原州区畜牧技术推广服务中心
公示时间:2022年1月14日
| 原州区2021年农牧民补贴(草原生态保护)项目资金拟兑付第五批公示花名表(重新核定) | |||||
| 序号 | 村组 | 户主姓名 | 承包面积 | 补助标准(元/亩) | 补助金额(元) |
| 1 | 炭山乡南坪村九组 | 马宝虎 | 25.8 | 7.6 | 196.08 |
| 2 | 炭山乡南坪村四组 | 丁海 | 45.8 | 7.6 | 348.08 |
| 3 | 炭山乡南坪村六组 | 丁普海 | 50 | 7.6 | 380.00 |
| 4 | 炭山乡南坪村五组 | 丁冬海 | 43.5 | 7.6 | 330.60 |
| 5 | 炭山乡南坪村九组 | 马得海 | 39 | 7.6 | 296.40 |
| 6 | 炭山乡南坪村九组 | 马德林 | 39 | 7.6 | 296.40 |
| 7 | 炭山乡南坪村九组 | 马德科 | 39 | 7.6 | 296.40 |
| 8 | 炭山乡南坪村九组 | 马得兴 | 54.6 | 7.6 | 414.96 |
| 9 | 炭山乡南坪村九组 | 马小平 | 25.8 | 7.6 | 196.08 |
| 10 | 炭山乡南坪村九组 | 马得旺 | 46.8 | 7.6 | 355.68 |
| 11 | 炭山乡南坪村九组 | 丁朋虎 | 39 | 7.6 | 296.40 |
| 12 | 炭山乡南坪村九组 | 丁朋林 | 31.2 | 7.6 | 237.12 |
| 13 | 炭山乡南坪村九组 | 丁鹏旺 | 57.4 | 7.6 | 436.24 |
| 14 | 炭山乡南坪村九组 | 丁鹏飞 | 39 | 7.6 | 296.40 |
| 15 | 炭山乡南坪村九组 | 丁海中 | 57.4 | 7.6 | 436.24 |
| 16 | 炭山乡南坪村九组 | 丁朋伟 | 48 | 7.6 | 364.80 |
| 17 | 炭山乡南坪村九组 | 丁朋军 | 25.8 | 7.6 | 196.08 |
| 18 | 炭山乡南坪村九组 | 丁普国 | 25.8 | 7.6 | 196.08 |
| 19 | 炭山乡南坪村九组 | 刘占英 | 39 | 7.6 | 296.40 |
| 20 | 炭山乡南坪村九组 | 马启俊 | 31.2 | 7.6 | 237.12 |
| 21 | 炭山乡南坪村九组 | 马成忠 | 39 | 7.6 | 296.40 |
| 22 | 炭山乡南坪村九组 | 马成龙 | 46.8 | 7.6 | 355.68 |
| 23 | 炭山乡南坪村九组 | 马成明 | 49 | 7.6 | 372.40 |
| 24 | 炭山乡南坪村九组 | 马成福 | 15.6 | 7.6 | 118.56 |
| 25 | 炭山乡南坪村九组 | 马成兵 | 31.2 | 7.6 | 237.12 |
| 26 | 炭山乡南坪村九组 | 马汉武 | 46.8 | 7.6 | 355.68 |
| 27 | 炭山乡南坪村九组 | 马维西 | 39 | 7.6 | 296.40 |
| 28 | 炭山乡南坪村九组 | 马丙成 | 46.8 | 7.6 | 355.68 |
| 29 | 炭山乡南坪村九组 | 丁朋东 | 34.6 | 7.6 | 262.96 |
| 30 | 炭山乡南坪村九组 | 丁伟 | 31.2 | 7.6 | 237.12 |
| 31 | 炭山乡南坪村九组 | 丁成文 | 15.6 | 7.6 | 118.56 |
| 32 | 炭山乡南坪村九组 | 丁朋忠 | 39 | 7.6 | 296.40 |
| 33 | 炭山乡南坪村九组 | 丁朋兵 | 54.6 | 7.6 | 414.96 |
| 34 | 炭山乡南坪村八组 | 马杰廷 | 48 | 7.6 | 364.80 |
| 35 | 炭山乡南坪村八组 | 马成海 | 40 | 7.6 | 304.00 |
| 36 | 炭山乡南坪村八组 | 丁鹏忠 | 40 | 7.6 | 304.00 |
| 37 | 炭山乡南坪村八组 | 丁永国 | 48 | 7.6 | 364.80 |
| 38 | 炭山乡南坪村七组 | 马宝付 | 23.9 | 7.6 | 181.64 |
| 39 | 炭山乡南坪村七组 | 马汉军 | 47.9 | 7.6 | 364.04 |
| 40 | 炭山乡南坪村七组 | 丁西强 | 47.9 | 7.6 | 364.04 |
| 41 | 炭山乡南坪村七组 | 马列梅 | 39.9 | 7.6 | 303.24 |
| 42 | 炭山乡南坪村七组 | 丁宝成 | 31.9 | 7.6 | 242.44 |
| 43 | 炭山乡南坪村七组 | 马炳国 | 47.9 | 7.6 | 364.04 |
| 44 | 炭山乡南坪村七组 | 马炳乾 | 31.9 | 7.6 | 242.44 |
| 45 | 炭山乡南坪村七组 | 马志虎 | 31.9 | 7.6 | 242.44 |
| 46 | 炭山乡南坪村七组 | 白凤龙 | 71.8 | 7.6 | 545.68 |
| 47 | 炭山乡南坪村七组 | 马世虎 | 31.9 | 7.6 | 242.44 |
| 48 | 炭山乡南坪村七组 | 马彦文 | 79.6 | 7.6 | 604.96 |
| 49 | 炭山乡南坪村七组 | 马成忠 | 48.9 | 7.6 | 371.64 |
| 50 | 炭山乡南坪村七组 | 马保林 | 39.9 | 7.6 | 303.24 |
| 51 | 炭山乡南坪村七组 | 马得成 | 21.9 | 7.6 | 166.44 |
| 52 | 炭山乡南坪村七组 | 丁奎让 | 21.9 | 7.6 | 166.44 |
| 53 | 炭山乡南坪村七组 | 马德龙 | 47.9 | 7.6 | 364.04 |
| 54 | 炭山乡南坪村七组 | 马德玺 | 47.9 | 7.6 | 364.04 |
| 55 | 炭山乡南坪村七组 | 海全仁 | 31.9 | 7.6 | 242.44 |
| 56 | 炭山乡南坪村七组 | 马炳成 | 39.9 | 7.6 | 303.24 |
| 57 | 炭山乡南坪村二组 | 张登国 | 54 | 7.6 | 410.40 |
| 58 | 炭山乡南坪村五组 | 马彦付 | 36 | 7.6 | 273.60 |
| 59 | 炭山乡南坪村五组 | 马浩 | 54.5 | 7.6 | 414.20 |
| 60 | 炭山乡南坪村五组 | 丁正华 | 36 | 7.6 | 273.60 |
| 61 | 炭山乡南坪村五组 | 马和珍 | 50.8 | 7.6 | 386.08 |
| 62 | 炭山乡南坪村五组 | 丁成东 | 36 | 7.6 | 273.60 |
| 63 | 炭山乡南坪村五组 | 马合德 | 21.7 | 7.6 | 164.92 |
| 64 | 炭山乡南坪村五组 | 丁成忠 | 21.7 | 7.6 | 164.92 |
| 65 | 炭山乡南坪村五组 | 马合银 | 43.5 | 7.6 | 330.60 |
| 66 | 炭山乡南坪村五组 | 马小齐 | 21.7 | 7.6 | 164.92 |
| 67 | 炭山乡南坪村五组 | 马小华 | 60.7 | 7.6 | 461.32 |
| 68 | 炭山乡南坪村五组 | 马小林 | 29 | 7.6 | 220.40 |
| 69 | 炭山乡南坪村五组 | 马彦吉 | 14.5 | 7.6 | 110.20 |
| 70 | 炭山乡南坪村五组 | 马志鹏 | 43.5 | 7.6 | 330.60 |
| 71 | 炭山乡南坪村五组 | 马云福 | 72.5 | 7.6 | 551.00 |
| 72 | 炭山乡南坪村五组 | 丁成录 | 43.5 | 7.6 | 330.60 |
| 73 | 炭山乡南坪村五组 | 丁汉广 | 43.5 | 7.6 | 330.60 |
| 74 | 炭山乡南坪村五组 | 丁涛 | 36 | 7.6 | 273.60 |
| 75 | 炭山乡南坪村五组 | 丁波 | 29 | 7.6 | 220.40 |
| 76 | 炭山乡南坪村五组 | 丁汉林 | 29 | 7.6 | 220.40 |
| 77 | 炭山乡南坪村五组 | 马成富 | 29 | 7.6 | 220.40 |
| 78 | 炭山乡南坪村五组 | 马和祥 | 21.7 | 7.6 | 164.92 |
| 79 | 炭山乡南坪村五组 | 马和龙 | 72.5 | 7.6 | 551.00 |
| 80 | 炭山乡南坪村五组 | 马和财 | 43.5 | 7.6 | 330.60 |
| 81 | 炭山乡南坪村五组 | 马文青 | 36 | 7.6 | 273.60 |
| 82 | 炭山乡南坪村五组 | 马成军 | 29 | 7.6 | 220.40 |
| 83 | 炭山乡南坪村五组 | 马成云 | 29 | 7.6 | 220.40 |
| 84 | 炭山乡南坪村五组 | 马成虎 | 36 | 7.6 | 273.60 |
| 85 | 炭山乡南坪村五组 | 马和明 | 54.5 | 7.6 | 414.20 |
| 86 | 炭山乡南坪村五组 | 马云成 | 29 | 7.6 | 220.40 |
| 87 | 炭山乡南坪村五组 | 马军 | 36 | 7.6 | 273.60 |
| 88 | 炭山乡南坪村五组 | 马和彪 | 36 | 7.6 | 273.60 |
| 89 | 炭山乡南坪村五组 | 马彦其 | 57.5 | 7.6 | 437.00 |
| 90 | 炭山乡南坪村五组 | 马汉虎 | 51 | 7.6 | 387.60 |
| 91 | 炭山乡南坪村五组 | 马汉斌 | 29 | 7.6 | 220.40 |
| 92 | 炭山乡南坪村五组 | 马彦林 | 75.5 | 7.6 | 573.80 |
| 93 | 炭山乡南坪村五组 | 马海云 | 29 | 7.6 | 220.40 |
| 94 | 炭山乡南坪村五组 | 马汉珍 | 43.5 | 7.6 | 330.60 |
| 95 | 炭山乡南坪村五组 | 马三虎 | 36 | 7.6 | 273.60 |
| 96 | 炭山乡南坪村五组 | 马彦元 | 21.7 | 7.6 | 164.92 |
| 97 | 炭山乡南坪村五组 | 马维成 | 36 | 7.6 | 273.60 |
| 98 | 炭山乡南坪村五组 | 马伟荣 | 57.5 | 7.6 | 437.00 |
| 99 | 炭山乡南坪村五组 | 沙德英 | 14.5 | 7.6 | 110.20 |
| 100 | 炭山乡南坪村五组 | 马和亮 | 36 | 7.6 | 273.60 |
| 101 | 炭山乡南坪村五组 | 马和兴 | 21.7 | 7.6 | 164.92 |
| 102 | 炭山乡南坪村五组 | 马和龙 | 57.9 | 7.6 | 440.04 |
| 103 | 炭山乡南坪村五组 | 马成虎 | 21.7 | 7.6 | 164.92 |
| 104 | 炭山乡南坪村五组 | 马和锐 | 43.5 | 7.6 | 330.60 |
| 105 | 炭山乡南坪村五组 | 马成文 | 36 | 7.6 | 273.60 |
| 106 | 炭山乡南坪村五组 | 马合全 | 43.5 | 7.6 | 330.60 |
| 107 | 炭山乡南坪村五组 | 马合兵 | 21.7 | 7.6 | 164.92 |
| 108 | 炭山乡南坪村五组 | 马和思 | 43.5 | 7.6 | 330.60 |
| 109 | 炭山乡南坪村五组 | 马成山 | 21.7 | 7.6 | 164.92 |
| 110 | 炭山乡南坪村五组 | 马慧平 | 36 | 7.6 | 273.60 |
| 111 | 炭山乡南坪村五组 | 马和忠 | 29 | 7.6 | 220.40 |
| 112 | 炭山乡南坪村五组 | 马和保 | 43.5 | 7.6 | 330.60 |
| 113 | 炭山乡南坪村五组 | 马和文 | 43.5 | 7.6 | 330.60 |
| 114 | 炭山乡南坪村五组 | 马和仁 | 36 | 7.6 | 273.60 |
| 115 | 炭山乡南坪村五组 | 马小平 | 21.7 | 7.6 | 164.92 |
| 116 | 炭山乡南坪村五组 | 马文华 | 14.5 | 7.6 | 110.20 |
| 117 | 炭山乡南坪村五组 | 马炳峰 | 36 | 7.6 | 273.60 |
| 118 | 炭山乡南坪村五组 | 马佩明 | 36.2 | 7.6 | 275.12 |
| 119 | 炭山乡南坪村五组 | 马成发 | 36 | 7.6 | 273.60 |
| 120 | 炭山乡南坪村五组 | 马和全 | 36 | 7.6 | 273.60 |
| 121 | 炭山乡南坪村五组 | 马全刚 | 71.1 | 7.6 | 540.36 |
| 122 | 炭山乡南坪村五组 | 马成明 | 43.5 | 7.6 | 330.60 |
| 123 | 炭山乡南坪村五组 | 丁布林 | 58 | 7.6 | 440.80 |
| 124 | 炭山乡南坪村五组 | 丁汉虎 | 21.7 | 7.6 | 164.92 |
| 125 | 炭山乡南坪村五组 | 丁普财 | 43.5 | 7.6 | 330.60 |
| 126 | 炭山乡南坪村五组 | 丁成军 | 21.7 | 7.6 | 164.92 |
| 127 | 炭山乡南坪村五组 | 丁汉文 | 14.5 | 7.6 | 110.20 |
| 128 | 炭山乡南坪村五组 | 马和智 | 43.5 | 7.6 | 330.60 |
| 129 | 炭山乡南坪村五组 | 马和武 | 29 | 7.6 | 220.40 |
| 130 | 炭山乡南坪村五组 | 马和安 | 21.7 | 7.6 | 164.92 |
| 131 | 炭山乡南坪村五组 | 马云学 | 36 | 7.6 | 273.60 |
| 132 | 炭山乡南坪村五组 | 马和成 | 57.5 | 7.6 | 437.00 |
| 133 | 炭山乡南坪村五组 | 马云珍 | 36 | 7.6 | 273.60 |
| 134 | 炭山乡南坪村四组 | 丁普龙 | 24 | 7.6 | 182.40 |
| 135 | 炭山乡南坪村四组 | 丁海军 | 24 | 7.6 | 182.40 |
| 136 | 炭山乡南坪村四组 | 丁普仓 | 32 | 7.6 | 243.20 |
| 137 | 炭山乡南坪村四组 | 丁步亮 | 24 | 7.6 | 182.40 |
| 138 | 炭山乡南坪村三组 | 马强 | 50 | 7.6 | 380.00 |
| 139 | 炭山乡南坪村三组 | 马术林 | 59.2 | 7.6 | 449.92 |
| 140 | 炭山乡南坪村三组 | 丁汉录 | 44.4 | 7.6 | 337.44 |
| 141 | 炭山乡南坪村三组 | 丁汉福 | 74 | 7.6 | 562.40 |
| 142 | 炭山乡南坪村三组 | 丁虎 | 37 | 7.6 | 281.20 |
| 143 | 炭山乡南坪村三组 | 丁成兵 | 74 | 7.6 | 562.40 |
| 144 | 炭山乡南坪村三组 | 丁成德 | 74 | 7.6 | 562.40 |
| 145 | 炭山乡南坪村二组 | 马云海 | 30 | 7.6 | 228.00 |
| 146 | 炭山乡南坪村二组 | 丁汉云 | 45 | 7.6 | 342.00 |
| 147 | 炭山乡南坪村二组 | 丁汉山 | 45 | 7.6 | 342.00 |
| 148 | 炭山乡南坪村二组 | 丁汉山 | 30 | 7.6 | 228.00 |
| 149 | 炭山乡南坪村二组 | 丁成全 | 75 | 7.6 | 570.00 |
| 150 | 炭山乡南坪村二组 | 丁佩国 | 22.5 | 7.6 | 171.00 |
| 151 | 炭山乡南坪村二组 | 马正梅 | 37.5 | 7.6 | 285.00 |
| 152 | 炭山乡南坪村二组 | 丁汉东 | 75 | 7.6 | 570.00 |
| 153 | 炭山乡南坪村一组 | 李强 | 44 | 7.6 | 334.40 |
| 154 | 炭山乡南坪村八组 | 丁朋虎 | 48 | 7.6 | 364.80 |
| 155 | 炭山乡南坪村八组 | 丁朋飞 | 40 | 7.6 | 304.00 |
| 156 | 炭山乡南坪村八组 | 丁朋福 | 48 | 7.6 | 364.80 |
| 157 | 炭山乡南坪村八组 | 丁成德 | 48 | 7.6 | 364.80 |
| 158 | 炭山乡南坪村八组 | 丁奎勇 | 48 | 7.6 | 364.80 |
| 159 | 炭山乡南坪村八组 | 丁成全 | 40 | 7.6 | 304.00 |
| 160 | 炭山乡南坪村八组 | 马维虎 | 40 | 7.6 | 304.00 |
| 161 | 炭山乡南坪村八组 | 马汉伟 | 32 | 7.6 | 243.20 |
| 162 | 炭山乡南坪村八组 | 马汉庭 | 48 | 7.6 | 364.80 |
| 163 | 炭山乡南坪村八组 | 马成龙 | 40 | 7.6 | 304.00 |
| 164 | 炭山乡南坪村八组 | 马成云 | 40 | 7.6 | 304.00 |
| 165 | 炭山乡南坪村八组 | 马成伟 | 40 | 7.6 | 304.00 |
| 166 | 炭山乡南坪村八组 | 马汉虎 | 40 | 7.6 | 304.00 |
| 167 | 炭山乡南坪村八组 | 马成贵 | 64 | 7.6 | 486.40 |
| 168 | 炭山乡南坪村八组 | 马成清 | 40 | 7.6 | 304.00 |
| 169 | 炭山乡南坪村八组 | 马成付 | 40 | 7.6 | 304.00 |
| 170 | 炭山乡南坪村八组 | 马汉全 | 32 | 7.6 | 243.20 |
| 171 | 炭山乡南坪村八组 | 马汉付 | 56 | 7.6 | 425.60 |
| 172 | 炭山乡南坪村八组 | 马秉成 | 32 | 7.6 | 243.20 |
| 173 | 炭山乡南坪村八组 | 马汉文 | 64 | 7.6 | 486.40 |
| 174 | 炭山乡南坪村八组 | 马合东 | 24 | 7.6 | 182.40 |
| 175 | 炭山乡南坪村八组 | 马合贵 | 40 | 7.6 | 304.00 |
| 176 | 炭山乡南坪村八组 | 马合明 | 40 | 7.6 | 304.00 |
| 177 | 炭山乡南坪村八组 | 马和军 | 40 | 7.6 | 304.00 |
| 178 | 炭山乡南坪村八组 | 马合林 | 40 | 7.6 | 304.00 |
| 179 | 炭山乡南坪村八组 | 马合山 | 56 | 7.6 | 425.60 |
| 180 | 炭山乡南坪村八组 | 马汉魁 | 32 | 7.6 | 243.20 |
| 181 | 炭山乡南坪村八组 | 马汉明 | 40 | 7.6 | 304.00 |
| 182 | 炭山乡南坪村八组 | 马汉忠 | 48 | 7.6 | 364.80 |
| 183 | 炭山乡南坪村八组 | 马汉龙 | 40 | 7.6 | 304.00 |
| 184 | 炭山乡南坪村八组 | 马成江 | 40 | 7.6 | 304.00 |
| 185 | 炭山乡南坪村八组 | 马成宝 | 40 | 7.6 | 304.00 |
| 186 | 炭山乡南坪村八组 | 马汉祥 | 24 | 7.6 | 182.40 |
| 187 | 炭山乡南坪村八组 | 马成全 | 64 | 7.6 | 486.40 |
| 188 | 炭山乡南坪村八组 | 马汉福 | 56 | 7.6 | 425.60 |
| 189 | 炭山乡南坪村八组 | 马汉斌 | 48 | 7.6 | 364.80 |
| 190 | 炭山乡南坪村八组 | 马汉宝 | 40 | 7.6 | 304.00 |
| 191 | 炭山乡南坪村八组 | 马汉金 | 40 | 7.6 | 304.00 |
| 192 | 炭山乡南坪村八组 | 马炳元 | 24 | 7.6 | 182.40 |
| 193 | 炭山乡南坪村八组 | 马汉亮 | 24 | 7.6 | 182.40 |
| 194 | 炭山乡南坪村八组 | 马炳福 | 56 | 7.6 | 425.60 |
| 195 | 炭山乡南坪村八组 | 马汉礼 | 48 | 7.6 | 364.80 |
| 196 | 炭山乡南坪村八组 | 马炳会 | 40 | 7.6 | 304.00 |
| 197 | 炭山乡南坪村八组 | 马秉虎 | 64 | 7.6 | 486.40 |
| 198 | 炭山乡南坪村八组 | 马秉龙 | 32 | 7.6 | 243.20 |
| 199 | 炭山乡南坪村八组 | 丁海龙 | 40 | 7.6 | 304.00 |
| 200 | 炭山乡南坪村八组 | 丁朋军 | 24 | 7.6 | 182.40 |
| 201 | 炭山乡南坪村七组 | 母养兰 | 47.9 | 7.6 | 364.04 |
| 202 | 炭山乡南坪村七组 | 丁普荣 | 39.9 | 7.6 | 303.24 |
| 203 | 炭山乡南坪村七组 | 丁奎才 | 31.9 | 7.6 | 242.44 |
| 204 | 炭山乡南坪村七组 | 丁奎安 | 39.9 | 7.6 | 303.24 |
| 205 | 炭山乡南坪村七组 | 马汉龙 | 63 | 7.6 | 478.80 |
| 206 | 炭山乡南坪村七组 | 马保山 | 47.9 | 7.6 | 364.04 |
| 207 | 炭山乡南坪村七组 | 马德录 | 39.9 | 7.6 | 303.24 |
| 208 | 炭山乡南坪村七组 | 马得俊 | 39.9 | 7.6 | 303.24 |
| 209 | 炭山乡南坪村七组 | 马德虎 | 39.9 | 7.6 | 303.24 |
| 210 | 炭山乡南坪村七组 | 马德保 | 47.9 | 7.6 | 364.04 |
| 211 | 炭山乡南坪村七组 | 马得才 | 23.9 | 7.6 | 181.64 |
| 212 | 炭山乡南坪村七组 | 马得福 | 39.9 | 7.6 | 303.24 |
| 213 | 炭山乡南坪村七组 | 丁奎贵 | 63 | 7.6 | 478.80 |
| 214 | 炭山乡南坪村七组 | 沙兴虎 | 31.9 | 7.6 | 242.44 |
| 215 | 炭山乡南坪村七组 | 沙小云 | 23.9 | 7.6 | 181.64 |
| 216 | 炭山乡南坪村七组 | 沙兴龙 | 63 | 7.6 | 478.80 |
| 217 | 炭山乡南坪村七组 | 丁普军 | 31.9 | 7.6 | 242.44 |
| 218 | 炭山乡南坪村七组 | 丁奎华 | 31.9 | 7.6 | 242.44 |
| 219 | 炭山乡南坪村七组 | 丁奎录 | 63 | 7.6 | 478.80 |
| 220 | 炭山乡南坪村七组 | 马志林 | 47.9 | 7.6 | 364.04 |
| 221 | 炭山乡南坪村七组 | 马国 | 31.9 | 7.6 | 242.44 |
| 222 | 炭山乡南坪村七组 | 丁永军 | 63 | 7.6 | 478.80 |
| 223 | 炭山乡南坪村七组 | 丁成仁 | 47.9 | 7.6 | 364.04 |
| 224 | 炭山乡南坪村七组 | 丁成云 | 47.9 | 7.6 | 364.04 |
| 225 | 炭山乡南坪村七组 | 马汉龙 | 31.9 | 7.6 | 242.44 |
| 226 | 炭山乡南坪村七组 | 马汉峰 | 39.9 | 7.6 | 303.24 |
| 227 | 炭山乡南坪村七组 | 马彦俊 | 23.9 | 7.6 | 181.64 |
| 228 | 炭山乡南坪村七组 | 马如山 | 63 | 7.6 | 478.80 |
| 229 | 炭山乡南坪村七组 | 马学海 | 47.9 | 7.6 | 364.04 |
| 230 | 炭山乡南坪村七组 | 丁成国 | 23.9 | 7.6 | 181.64 |
| 231 | 炭山乡南坪村七组 | 丁汉林 | 31.9 | 7.6 | 242.44 |
| 232 | 炭山乡南坪村七组 | 丁成仓 | 39.9 | 7.6 | 303.24 |
| 233 | 炭山乡南坪村七组 | 丁成礼 | 39.9 | 7.6 | 303.24 |
| 234 | 炭山乡南坪村七组 | 丁成见 | 39.9 | 7.6 | 303.24 |
| 235 | 炭山乡南坪村七组 | 丁成君 | 47.9 | 7.6 | 364.04 |
| 236 | 炭山乡南坪村七组 | 马炳忠 | 47.9 | 7.6 | 364.04 |
| 237 | 炭山乡南坪村七组 | 丁文东 | 47.9 | 7.6 | 364.04 |
| 238 | 炭山乡南坪村七组 | 马世国 | 31.9 | 7.6 | 242.44 |
| 239 | 炭山乡南坪村七组 | 马世云 | 31.9 | 7.6 | 242.44 |
| 240 | 炭山乡南坪村七组 | 马志贵 | 39.9 | 7.6 | 303.24 |
| 241 | 炭山乡南坪村七组 | 马成良 | 16 | 7.6 | 121.60 |
| 242 | 炭山乡南坪村七组 | 马秉银 | 39.9 | 7.6 | 303.24 |
| 243 | 炭山乡南坪村七组 | 马汉发 | 55.9 | 7.6 | 424.84 |
| 244 | 炭山乡南坪村七组 | 白春云 | 39.9 | 7.6 | 303.24 |
| 245 | 炭山乡南坪村七组 | 海全忠 | 39.9 | 7.6 | 303.24 |
| 246 | 炭山乡南坪村七组 | 马汉彪 | 31.9 | 7.6 | 242.44 |
| 247 | 炭山乡南坪村七组 | 马成云 | 31.9 | 7.6 | 242.44 |
| 248 | 炭山乡南坪村七组 | 马成龙 | 39.9 | 7.6 | 303.24 |
| 249 | 炭山乡南坪村七组 | 马汉川 | 66.5 | 7.6 | 505.40 |
| 250 | 炭山乡南坪村七组 | 马汉录 | 39.9 | 7.6 | 303.24 |
| 251 | 炭山乡南坪村七组 | 马宝龙 | 31.9 | 7.6 | 242.44 |
| 252 | 炭山乡南坪村七组 | 马德贵 | 47.9 | 7.6 | 364.04 |
| 253 | 炭山乡南坪村七组 | 马得云 | 39.9 | 7.6 | 303.24 |
| 254 | 炭山乡南坪村七组 | 马 忠 | 47.9 | 7.6 | 364.04 |
| 255 | 炭山乡南坪村七组 | 马德发 | 31.9 | 7.6 | 242.44 |
| 256 | 炭山乡南坪村七组 | 马得清 | 39.9 | 7.6 | 303.24 |
| 257 | 炭山乡南坪村七组 | 马德山 | 47.9 | 7.6 | 364.04 |
| 258 | 炭山乡南坪村七组 | 海全国 | 47.9 | 7.6 | 364.04 |
| 259 | 炭山乡南坪村七组 | 海兴保 | 31.9 | 7.6 | 242.44 |
| 260 | 炭山乡南坪村七组 | 马云合 | 47.9 | 7.6 | 364.04 |
| 261 | 炭山乡南坪村七组 | 刘占川 | 47.9 | 7.6 | 364.04 |
| 262 | 炭山乡南坪村七组 | 马炳军 | 63.8 | 7.6 | 484.88 |
| 263 | 炭山乡南坪村六组 | 马建宁 | 50 | 7.6 | 380.00 |
| 264 | 炭山乡南坪村六组 | 马建国 | 50 | 7.6 | 380.00 |
| 265 | 炭山乡南坪村六组 | 刘占福 | 39 | 7.6 | 296.40 |
| 266 | 炭山乡南坪村六组 | 马伟山 | 23 | 7.6 | 174.80 |
| 267 | 炭山乡南坪村六组 | 马烈忠 | 39 | 7.6 | 296.40 |
| 268 | 炭山乡南坪村六组 | 马列才 | 77 | 7.6 | 585.20 |
| 269 | 炭山乡南坪村六组 | 马列明 | 71 | 7.6 | 539.60 |
| 270 | 炭山乡南坪村六组 | 张富祥 | 54 | 7.6 | 410.40 |
| 271 | 炭山乡南坪村六组 | 张付新 | 54 | 7.6 | 410.40 |
| 272 | 炭山乡南坪村六组 | 何永军 | 31 | 7.6 | 235.60 |
| 273 | 炭山乡南坪村六组 | 何应海 | 61 | 7.6 | 463.60 |
| 274 | 炭山乡南坪村六组 | 丁朋山 | 73 | 7.6 | 554.80 |
| 275 | 炭山乡南坪村六组 | 马正奎 | 39 | 7.6 | 296.40 |
| 276 | 炭山乡南坪村六组 | 马列国 | 46 | 7.6 | 349.60 |
| 277 | 炭山乡南坪村六组 | 马列荣 | 39 | 7.6 | 296.40 |
| 278 | 炭山乡南坪村六组 | 张 林 | 61 | 7.6 | 463.60 |
| 279 | 炭山乡南坪村六组 | 张付林 | 77 | 7.6 | 585.20 |
| 280 | 炭山乡南坪村六组 | 张登龙 | 69 | 7.6 | 524.40 |
| 281 | 炭山乡南坪村六组 | 张富月 | 54 | 7.6 | 410.40 |
| 282 | 炭山乡南坪村六组 | 张清 | 54 | 7.6 | 410.40 |
| 283 | 炭山乡南坪村六组 | 马列成 | 56 | 7.6 | 425.60 |
| 284 | 炭山乡南坪村六组 | 马富山 | 67 | 7.6 | 509.20 |
| 285 | 炭山乡南坪村六组 | 马付林 | 69 | 7.6 | 524.40 |
| 286 | 炭山乡南坪村六组 | 张 云 | 67 | 7.6 | 509.20 |
| 287 | 炭山乡南坪村六组 | 张富龙 | 48 | 7.6 | 364.80 |
| 288 | 炭山乡南坪村六组 | 张付德 | 77 | 7.6 | 585.20 |
| 289 | 炭山乡南坪村五组 | 马汉西 | 29 | 7.6 | 220.40 |
| 290 | 炭山乡南坪村五组 | 马汉东 | 36 | 7.6 | 273.60 |
| 291 | 炭山乡南坪村五组 | 马汉贵 | 43.5 | 7.6 | 330.60 |
| 292 | 炭山乡南坪村五组 | 马汉得 | 36 | 7.6 | 273.60 |
| 293 | 炭山乡南坪村五组 | 马志杰 | 29 | 7.6 | 220.40 |
| 294 | 炭山乡南坪村五组 | 丁魁林 | 36 | 7.6 | 273.60 |
| 295 | 炭山乡南坪村五组 | 丁汉帝 | 50.8 | 7.6 | 386.08 |
| 296 | 炭山乡南坪村五组 | 丁汉保 | 29 | 7.6 | 220.40 |
| 297 | 炭山乡南坪村五组 | 马志元 | 36 | 7.6 | 273.60 |
| 298 | 炭山乡南坪村五组 | 马云青 | 36.2 | 7.6 | 275.12 |
| 299 | 炭山乡南坪村五组 | 马佩恩 | 50.5 | 7.6 | 383.80 |
| 300 | 炭山乡南坪村五组 | 马和保 | 36 | 7.6 | 273.60 |
| 301 | 炭山乡南坪村五组 | 马和礼 | 36 | 7.6 | 273.60 |
| 302 | 炭山乡南坪村五组 | 马成得 | 61.7 | 7.6 | 468.92 |
| 303 | 炭山乡南坪村五组 | 马成乾 | 36 | 7.6 | 273.60 |
| 304 | 炭山乡南坪村五组 | 马和山 | 14.5 | 7.6 | 110.20 |
