根据《关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制的实施方案》要求,按照防止返贫动态监测及风险消除标准,经村级评议公示、乡镇初审、区级审核,现将本批防止返贫动态监测帮扶情况公告如下:
一、新增监测帮扶对象
按照防止返贫动态监测标准,通过农户申报、相关行业部门筛查预警、网格员日常走访排查等方式,官厅镇等10个乡镇(街道办)共排查出新增防止返贫动态监测对象43户151人。经村级评议、乡镇初审、区级审核,均符合监测帮扶对象纳入要求(详细花名册见附件1)。
二、风险消除监测帮扶对象
经过行政村、乡镇入户核查公示,区级入户审核,帮扶措施已落实到位,可稳定消除风险点的有23户102人(详细花名册见附件2)。
附:1.原州区防止返贫动态监测新增帮扶对象花名册
2.原州区防止返贫动态监测风险消除对象花名册
固原市原州区农业农村局
2025年1月20日
附件:1 | ||||||
原州区防止返贫动态监测新增帮扶对象花名册(1月份) | ||||||
序号 | 乡镇 | 行政村 | 户主 | 户主身份证号码 | 家庭 | 监测 |
合计 | 43户 | 151 | ||||
1 | 河川乡 | 康沟村 | 叶兴祥 | 640402********4110 | 2 | 突发严重困难户 |
2 | 河川乡 | 寨洼村 | 吴占杰 | 642221********2954 | 4 | 突发严重困难户 |
3 | 河川乡 | 上黄村 | 高治功 | 642221********2952 | 3 | 突发严重困难户 |
4 | 河川乡 | 明川村 | 马有林 | 642221********2930 | 2 | 突发严重困难户 |
5 | 官厅镇 | 石庄村 | 马志科 | 642221********3092 | 2 | 突发严重困难户 |
6 | 官厅镇 | 官厅村 | 海恒贵 | 642221********3250 | 4 | 突发严重困难户 |
7 | 官厅镇 | 乔洼村 | 沈正新 | 642221********0290 | 4 | 突发严重困难户 |
8 | 官厅镇 | 乔洼村 | 王沛 | 642221********0292 | 4 | 突发严重困难户 |
9 | 开城镇 | 二十里铺村 | 李玉珠 | 642221********0373 | 2 | 突发严重困难户 |
10 | 开城镇 | 小马庄村 | 王玉玺 | 642221********0403 | 3 | 突发严重困难户 |
11 | 开城镇 | 双泉村 | 成世俊 | 642221********0376 | 3 | 突发严重困难户 |
12 | 古雁街道 | 西塬社区 | 谭文兵 | 642221********125X | 4 | 突发严重困难户 |
13 | 古雁街道 | 西塬社区 | 丁有财 | 642221********0392 | 4 | 突发严重困难户 |
14 | 炭山乡 | 石湾村 | 王志玉 | 642221********3773 | 4 | 突发严重困难户 |
15 | 炭山乡 | 石湾村 | 王月山 | 642221********3776 | 2 | 突发严重困难户 |
16 | 张易镇 | 陈沟村 | 张生学 | 642221********195X | 3 | 突发严重困难户 |
17 | 黄铎堡镇 | 何沟村 | 何生延 | 642221********1413 | 6 | 突发严重困难户 |
18 | 黄铎堡镇 | 白河村 | 柯义俊 | 642221********1416 | 2 | 突发严重困难户 |
19 | 黄铎堡镇 | 白河村 | 何文彩 | 642221********1417 | 3 | 突发严重困难户 |
20 | 黄铎堡镇 | 老庄村 | 李虎 | 642221********141452 | 7 | 突发严重困难户 |
21 | 黄铎堡镇 | 老庄村 | 杨继虎 | 642221********141142 | 6 | 突发严重困难户 |
22 | 黄铎堡镇 | 三岔村 | 杨德宏 | 642221********0819 | 2 | 突发严重困难户 |
23 | 黄铎堡镇 | 三岔村 | 杨志梅 | 642221********1062 | 1 | 突发严重困难户 |
24 | 黄铎堡镇 | 陈庄村 | 买达武 | 642221********1078 | 4 | 突发严重困难户 |
25 | 彭堡镇 | 硝沟村 | 肖建兵 | 642221********071X | 7 | 突发严重困难户 |
26 | 彭堡镇 | 硝沟村 | 冶生贵 | 642221********069X | 2 | 突发严重困难户 |
27 | 彭堡镇 | 河东村 | 钱满智 | 642221********0693 | 5 | 突发严重困难户 |
28 | 彭堡镇 | 河东村 | 路军 | 642221********0697 | 4 | 突发严重困难户 |
29 | 彭堡镇 | 撒门村 | 马志珍 | 642221********0718 | 5 | 突发严重困难户 |
30 | 彭堡镇 | 曹洼村 | 曹福忠 | 642221********069X | 2 | 突发严重困难户 |
31 | 彭堡镇 | 曹洼村 | 马福奎 | 642221********0711 | 4 | 突发严重困难户 |
32 | 彭堡镇 | 彭堡村 | 罗彦军 | 642221********069X | 3 | 突发严重困难户 |
33 | 撒门村 | 撒门村 | 马国忠 | 642221********0693 | 2 | 突发严重困难户 |
34 | 头营镇 | 二营村 | 张世霞 | 642221********0928 | 1 | 突发严重困难户 |
35 | 头营镇 | 二营村 | 张愿鹏 | 642221********0892 | 4 | 突发严重困难户 |
36 | 头营镇 | 坪乐村 | 王存 | 642221********0891 | 3 | 突发严重困难户 |
37 | 头营镇 | 蒋河村 | 袁炳明 | 642221********1056 | 2 | 突发严重困难户 |
38 | 头营镇 | 杨郎村 | 张宗和 | 642221********1056 | 3 | 突发严重困难户 |
39 | 头营镇 | 南屯村 | 李宝国 | 642221********0899 | 3 | 突发严重困难户 |
40 | 头营镇 | 胡大堡村 | 王朋 | 642221********0899 | 4 | 突发严重困难户 |
41 | 头营镇 | 马圆村 | 徐斌 | 642221********0896 | 2 | 突发严重困难户 |
42 | 中河乡 | 曹河村 | 马忠勤 | 642221********0530 | 9 | 突发严重困难户 |
43 | 中河乡 | 丰堡村 | 金明才 | 642221********0554 | 5 | 突发严重困难户 |
附件:2 | ||||||
原州区防止返贫动态监测消除帮扶对象花名册(1月份) | ||||||
序号 | 乡镇 | 行政村 | 户主 | 户主身份证号码 | 家庭 | 监测 |
合计 | 23户 | 102人 | ||||
1 | 开城镇 | 彭庄村 | 靳德虹 | 642221********044X | 3 | 突发严重困难户 |
2 | 开城镇 | 柯庄村 | 高忠学 | 642221********2317 | 1 | 边缘易致贫户 |
3 | 炭山乡 | 石湾村 | 母全付 | 642221********3779 | 3 | 突发严重困难户 |
4 | 炭山乡 | 石湾村 | 沙彦君 | 642221********3817 | 4 | 边缘易致贫户 |
5 | 张易镇 | 陈沟村 | 郭建宁 | 642221********1936 | 4 | 突发严重困难户 |
6 | 北塬街道 | 丽景社区 | 王志虎 | 642221********3773 | 5 | 突发严重困难户 |
7 | 北塬街道 | 郭庄社区 | 马黑英 | 642221********089243 | 8 | 脱贫不稳定户 |
8 | 寨科乡 | 湾掌村 | 马正梅 | 642221********3420 | 7 | 突发严重困难户 |
9 | 寨科乡 | 中川村 | 杨仲亮 | 642221********3418 | 5 | 边缘易致贫户 |
10 | 黄铎堡镇 | 南城村 | 马生路 | 642221********1476 | 3 | 突发严重困难户 |
11 | 黄铎堡镇 | 老庄村 | 马德文 | 642221********1415 | 2 | 突发严重困难户 |
12 | 中河乡 | 硝口村 | 马月花 | 642221********0547 | 5 | 突发严重困难户 |
13 | 中河乡 | 曹河村 | 马有治 | 642221********0574 | 2 | 突发严重困难户 |
14 | 中河乡 | 黄沟村 | 陈满军 | 642221********053X | 7 | 脱贫不稳定户 |
15 | 三营镇 | 赵寺村 | 陈亮生 | 642221********125X | 5 | 边缘易致贫户 |
16 | 三营镇 | 新三营村 | 马俊明 | 642221********1253 | 7 | 突发严重困难户 |
17 | 三营镇 | 金轮村 | 李 刚 | 642221********1293 | 9 | 突发严重困难户 |
18 | 彭堡镇 | 闫堡村 | 赵永成 | 642221********0693 | 6 | 突发严重困难户 |
19 | 头营镇 | 南屯村 | 张一玉 | 642222********1424 | 2 | 突发严重困难户 |
20 | 头营镇 | 南屯村 | 范耀强 | 642221********0893 | 3 | 突发严重困难户 |
21 | 头营镇 | 南屯村 | 牛继宏 | 642221********0891 | 4 | 突发严重困难户 |
22 | 头营镇 | 南屯村 | 满俊 | 642221********0894 | 2 | 突发严重困难户 |
23 | 头营镇 | 冯洼村 | 马利 | 642221********0890 | 5 | 突发严重困难户 |
扫一扫在手机上查看当前页面