根据《关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制的实施方案》要求,按照防止返贫动态监测及风险消除标准,经村级评议公示、乡镇初审、区级审核,现将本批防止返贫动态监测帮扶情况公告如下:
一、风险消除监测帮扶对象
经过行政村、乡镇入户核查公示,区级入户审核,帮扶措施已落实到位,可稳定消除风险点的有47户155人(详细花名册见附件1)。
附:1.原州区防止返贫动态监测风险消除对象花名册
固原市原州区农业农村局
2025年3月13日
附件:1 | ||||||
原州区防止返贫动态监测消除帮扶对象花名册(3月13日) | ||||||
序号 | 乡镇 | 行政村 | 户主 | 户主身份证号码 | 家庭 | 监测 |
合计 | 47户 | 155人 | ||||
1 | 开城镇 | 开城村 | 锁满梅 | 642221********2309 | 1 | 脱贫不稳定户 |
2 | 开城镇 | 开城村 | 海占兰 | 642221********2309 | 6 | 突发严重困难户 |
3 | 开城镇 | 下青石村 | 苏彦文 | 642221********2333 | 5 | 突发严重困难户 |
4 | 开城镇 | 下青石村 | 马玉忠 | 642221********2310 | 2 | 脱贫不稳定户 |
5 | 开城镇 | 冯庄村 | 周生功 | 642221********2294 | 3 | 突发严重困难户 |
6 | 开城镇 | 冯庄村 | 火耀峰 | 642221********2297 | 6 | 突发严重困难户 |
7 | 开城镇 | 双泉村 | 陈建军 | 642221********039X | 2 | 突发严重困难户 |
8 | 官厅镇 | 后川村 | 马启福 | 642221********3257 | 1 | 突发严重困难户 |
9 | 官厅镇 | 乔洼村 | 徐强 | 642221********0212 | 4 | 突发严重困难户 |
10 | 官厅镇 | 官厅村 | 马全付 | 642221********3116 | 1 | 突发严重困难户 |
11 | 官厅镇 | 高红村 | 徐福 | 642221********3092 | 4 | 脱贫不稳定户 |
12 | 官厅镇 | 东峡村 | 郭广军 | 642221********3091 | 3 | 脱贫不稳定户 |
13 | 官厅镇 | 刘店村 | 张志栋 | 642221********3093 | 3 | 边缘易致贫户 |
14 | 黄铎堡镇 | 金堡村 | 金满祥 | 642221********141812 | 2 | 脱贫不稳定户 |
15 | 黄铎堡镇 | 金堡村 | 金生杰 | 642221********141X | 2 | 脱贫不稳定户 |
16 | 黄铎堡镇 | 白河村 | 高义海 | 642221********1433 | 4 | 突发严重困难户 |
17 | 黄铎堡镇 | 和润村 | 马存山 | 642221********341644 | 2 | 突发严重困难户 |
18 | 黄铎堡镇 | 黄铎堡村 | 魏建伟 | 642221********143642 | 2 | 突发严重困难户 |
19 | 黄铎堡镇 | 南城村 | 杨文虎 | 642221********143044 | 2 | 突发严重困难户 |
20 | 河川乡 | 海坪村 | 海玉军 | 642221********2932 | 5 | 脱贫不稳定户 |
21 | 河川乡 | 明川村 | 海正兰 | 642221********3260 | 5 | 脱贫不稳定户 |
22 | 河川乡 | 黄河村 | 黄国发 | 642221********2953 | 3 | 突发严重困难户 |
23 | 河川乡 | 康沟村 | 柯具川 | 642221********2930 | 4 | 脱贫不稳定户 |
24 | 河川乡 | 上黄村 | 张继成 | 642221********2953 | 4 | 突发严重困难户 |
25 | 寨科乡 | 中川村 | 罗敬宗 | 642221********341X | 2 | 突发严重困难户 |
26 | 寨科乡 | 中川村 | 龙登榜 | 642221********3413 | 3 | 突发严重困难户 |
27 | 寨科乡 | 中川村 | 刘万勤 | 642221********3415 | 4 | 突发严重困难户 |
28 | 寨科乡 | 新淌村 | 杨旺春 | 642221********3414 | 2 | 突发严重困难户 |
29 | 寨科乡 | 新淌村 | 杨启成 | 642221********3412 | 3 | 突发严重困难户 |
30 | 彭堡镇 | 蒋口村 | 常惠军 | 642221********0698 | 3 | 脱贫不稳定户 |
31 | 彭堡镇 | 蒋口村 | 杨平 | 642221********0716 | 2 | 突发严重困难户 |
32 | 彭堡镇 | 彭堡村 | 薛志平 | 642221********069X | 2 | 突发严重困难户 |
33 | 彭堡镇 | 硝沟村 | 穆满盾 | 642221********0711 | 7 | 脱贫不稳定户 |
34 | 炭山乡 | 石湾村 | 王志刚 | 642221********3773 | 3 | 突发严重困难户 |
35 | 炭山乡 | 石湾村 | 王月斌 | 642221********3796 | 6 | 突发严重困难户 |
36 | 炭山乡 | 石湾村 | 沙启兵 | 642221********3772 | 3 | 脱贫不稳定户 |
37 | 炭山乡 | 张套村 | 丁春旺 | 642221********3674 | 3 | 突发严重困难户 |
38 | 北塬街道 | 郭庄社区 | 周惠亮 | 642221********0373 | 5 | 突发严重困难户 |
39 | 北塬街道 | 郭庄社区 | 张缠其 | 642221********2934 | 5 | 脱贫不稳定户 |
40 | 北塬街道 | 丽景社区 | 杨文军 | 642221********3439 | 3 | 脱贫不稳定户 |
41 | 三营镇 | 马路村 | 罗文虎 | 642221********1258 | 6 | 脱贫不稳定户 |
42 | 三营镇 | 团结村 | 马云军 | 642221********3412 | 4 | 突发严重困难户 |
43 | 三营镇 | 马路村 | 陈翠芳 | 642221********1264 | 1 | 突发严重困难户 |
44 | 张易镇 | 红庄村 | 刘有有 | 642221********1931 | 4 | 突发严重困难户 |
45 | 张易镇 | 黄堡村 | 韩引兄 | 642221********2100 | 3 | 突发严重困难户 |
46 | 张易镇 | 陈沟村 | 李万林 | 642221********210X | 3 | 边缘易致贫户 |
47 | 头营镇 | 徐河村 | 毛玉莲 | 642221********090162 | 2 | 突发严重困难户 |
扫一扫在手机上查看当前页面