根据《关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制的实施方案》要求,按照防止返贫动态监测及风险消除标准,经村级评议公示、乡镇初审、区级审核,现将本批防止返贫动态监测帮扶情况公告如下:
一、新增监测帮扶对象
按照防止返贫动态监测标准,通过农户申报、相关行业部门筛查预警、网格员日常走访排查等方式,官厅镇等11个乡镇(街道办)共排查出新增防止返贫动态监测对象18户69人。经村级评议、乡镇初审、区级审核,均符合监测帮扶对象纳入要求(详细花名册见附件1)。
二、风险消除监测帮扶对象
经过行政村、乡镇入户核查公示,区级入户审核,帮扶措施已落实到位,可稳定消除风险点的有22户92人(详细花名册见附件2)。
附:1.原州区防止返贫动态监测新增帮扶对象花名册
2.原州区防止返贫动态监测风险消除对象花名册
固原市原州区农业农村局
2025年4月21日
附件:1 | ||||||
原州区防止返贫动态监测新增帮扶对象花名册(4月份) | ||||||
序号 | 乡镇 | 行政村 | 户主 | 户主身份证号码 | 家庭 | 监测 |
合计 | 18户 | 69 | ||||
1 | 开城镇 | 寇庄村 | 石保军 | 642221********0370 | 4 | 突发严重困难户 |
2 | 北塬街道 | 北海社区 | 白治义 | 642221********1932 | 8 | 突发严重困难户 |
3 | 三营镇 | 新三营村 | 杨满宏 | 642221********1256 | 4 | 突发严重困难户 |
4 | 寨科乡 | 中川村 | 刘强 | 642221********341X | 4 | 突发严重困难户 |
5 | 官厅镇 | 乔洼村 | 刘吉龙 | 642221********0219 | 5 | 突发严重困难户 |
6 | 官厅镇 | 乔洼村 | 梁永岗 | 642221********0292 | 1 | 突发严重困难户 |
7 | 官厅镇 | 后川村 | 海炳恒 | 642221********3256 | 2 | 突发严重困难户 |
8 | 黄铎堡镇 | 黄湾村 | 苗启堂 | 642221********1417 | 2 | 突发严重困难户 |
9 | 黄铎堡镇 | 和润村 | 丁汉章 | 642221********3778 | 3 | 突发严重困难户 |
10 | 黄铎堡镇 | 和润村 | 马风俊 | 642221********3439 | 3 | 突发严重困难户 |
11 | 头营镇 | 杨庄村 | 薛明海 | 642221********105X | 4 | 突发严重困难户 |
12 | 彭堡镇 | 申庄村 | 杨利军 | 642221********0717 | 6 | 突发严重困难户 |
13 | 彭堡镇 | 申庄村 | 汤国民 | 642221********0691 | 1 | 突发严重困难户 |
14 | 彭堡镇 | 姚磨村 | 姚鹏伟 | 642221********0691 | 3 | 突发严重困难户 |
15 | 彭堡镇 | 曹洼村 | 马正英 | 642221********0691 | 8 | 突发严重困难户 |
16 | 彭堡镇 | 撒门村 | 撒玉林 | 642221********0695 | 3 | 突发严重困难户 |
17 | 彭堡镇 | 撒门村 | 马守珍 | 642221********0758 | 5 | 突发严重困难户 |
18 | 中河乡 | 黄沟村 | 王治军 | 642221********0535 | 3 | 突发严重困难户 |
附件:2 | ||||||
原州区防止返贫动态监测消除帮扶对象花名册(4月份) | ||||||
序号 | 乡镇 | 行政村 | 户主 | 户主身份证号码 | 家庭 | 监测 |
合计 | 22户 | 92人 | ||||
1 | 开城镇 | 郭庙村 | 明彦成 | 642221********2379 | 9 | 边缘易致贫户 |
2 | 开城镇 | 和泉村 | 杨云川 | 642221********0373 | 4 | 边缘易致贫户 |
3 | 开城镇 | 双泉村 | 陈奋 | 642221********0372 | 3 | 突发严重困难户 |
4 | 开城镇 | 柯庄村 | 林宝川 | 642221********2295 | 3 | 突发严重困难户 |
5 | 开城镇 | 寇庄村 | 师小军 | 642221********0375 | 7 | 突发严重困难户 |
6 | 头营镇 | 蒋河村 | 李晓东 | 642221********1073 | 3 | 边缘易致贫户 |
7 | 头营镇 | 蒋河村 | 王明杰 | 642221********1052 | 5 | 边缘易致贫户 |
8 | 头营镇 | 南屯村 | 满军 | 642221********0893 | 2 | 突发严重困难户 |
9 | 中河乡 | 庙湾村 | 海向发 | 642221********0536 | 2 | 突发严重困难户 |
10 | 寨科乡 | 北埫村 | 母有军 | 642221********3419 | 5 | 边缘易致贫户 |
11 | 张易镇 | 盐泥村 | 路顺利 | 642221********1938 | 4 | 边缘易致贫户 |
12 | 官厅镇 | 高庄村 | 海廷苍 | 642221********3258 | 2 | 突发严重困难户 |
13 | 官厅镇 | 石庄村 | 周志琴 | 642221********3107 | 5 | 突发严重困难户 |
14 | 黄铎堡镇 | 铁沟村 | 杨明海 | 642221********107X | 4 | 突发严重困难户 |
15 | 黄铎堡镇 | 铁沟村 | 马主麻 | 642221********1058 | 4 | 突发严重困难户 |
16 | 黄铎堡镇 | 白河村 | 柯志梅 | 642221********1427 | 4 | 脱贫不稳定户 |
17 | 黄铎堡镇 | 陈庄村 | 高兵 | 642221********1059 | 6 | 突发严重困难户 |
18 | 黄铎堡镇 | 何沟村 | 李占忠 | 642221********1415 | 1 | 突发严重困难户 |
19 | 炭山乡 | 石湾村 | 李德智 | 642221********3774 | 5 | 边缘易致贫户 |
20 | 彭堡镇 | 姚磨村 | 姚永强 | 642221********0690 | 4 | 突发严重困难户 |
21 | 彭堡镇 | 杨忠堡村 | 童生奇 | 642221********071X | 6 | 突发严重困难户 |
22 | 彭堡镇 | 闫堡村 | 赵永海 | 642221********0718 | 4 | 脱贫不稳定户 |
扫一扫在手机上查看当前页面