| 义务教育阶段学校家庭经济困难学生生活补助资金花名册公示(初中) | |||||
| 学校:固原市原州区残疾人康复中心 负责人:马越 填报人:周瑞 公示时间:2026年3月31日 | |||||
| 序号 | 学生姓名 | 学校名称 | 贫困类型 | 是否寄宿 | 发放金额 |
| 1 | 董子涵 | 固原市原州区残疾人康复中心特教部 | 残疾学生 | 否 | 375 |
| 2 | 马娅楠 | 固原市原州区残疾人康复中心特教部 | 残疾学生 | 否 | 375 |
| 3 | 马保鑫 | 固原市原州区残疾人康复中心特教部 | 残疾学生 | 否 | 375 |
| 4 | 海蕊 | 固原市原州区残疾人康复中心特教部 | 残疾学生 | 否 | 375 |
| 5 | 海洋 | 固原市原州区残疾人康复中心特教部 | 残疾学生 | 否 | 375 |
| 6 | 穆国琴 | 固原市原州区残疾人康复中心特教部 | 残疾学生 | 否 | 375 |
| 7 | 赵天颖 | 固原市原州区残疾人康复中心特教部 | 残疾学生 | 否 | 375 |
| 8 | 王皓阳 | 固原市原州区残疾人康复中心特教部 | 残疾学生 | 否 | 375 |
| 9 | 马慧玲 | 固原市原州区残疾人康复中心特教部 | 残疾学生 | 否 | 375 |
| 10 | 田金梅 | 固原市原州区残疾人康复中心特教部 | 残疾学生 | 否 | 375 |
| 11 | 马晓玉 | 固原市原州区残疾人康复中心特教部 | 残疾学生 | 否 | 375 |
| 12 | 王欣茹 | 固原市原州区残疾人康复中心特教部 | 残疾学生 | 否 | 375 |
| 13 | 苗学鹏 | 固原市原州区残疾人康复中心特教部 | 残疾学生 | 否 | 375 |
| 14 | 李杰 | 固原市原州区残疾人康复中心特教部 | 残疾学生 | 否 | 375 |
| 15 | 杨轩 | 固原市原州区残疾人康复中心特教部 | 残疾学生 | 否 | 375 |
| 16 | 邓妮 | 固原市原州区残疾人康复中心特教部 | 残疾学生 | 否 | 375 |
| 17 | 马新瑞 | 固原市原州区残疾人康复中心特教部 | 残疾学生 | 否 | 375 |
| 18 | 张帅 | 固原市原州区残疾人康复中心特教部 | 残疾学生 | 否 | 375 |
| 19 | 王嘉庆 | 固原市原州区残疾人康复中心特教部 | 残疾学生 | 否 | 375 |
| 20 | 何麒林 | 固原市原州区残疾人康复中心特教部 | 残疾学生 | 否 | 375 |
| 21 | 黄轩桐 | 固原市原州区残疾人康复中心特教部 | 残疾学生 | 否 | 375 |
| 22 | 单文涛 | 固原市原州区残疾人康复中心特教部 | 残疾学生 | 否 | 375 |
| 义务教育阶段学校家庭经济困难学生生活补助资金花名册公示(小学) | |||||
| 学校:固原市原州区残疾人康复中心 负责人:马越 填报人:周瑞 公示时间:2026年3月31日 | |||||
| 序号 | 学生姓名 | 学校名称 | 贫困类型 | 是否寄宿 | 发放金额 |
| 1 | 张浩铭 | 固原市原州区残疾人康复中心特教部 | 残疾学生 | 否 | 312.5 |
| 2 | 赵浩宇 | 固原市原州区残疾人康复中心特教部 | 残疾学生 | 否 | 312.5 |
| 3 | 马孝峰 | 固原市原州区残疾人康复中心特教部 | 残疾学生 | 否 | 312.5 |
| 4 | 母家辰 | 固原市原州区残疾人康复中心特教部 | 残疾学生 | 否 | 312.5 |
| 5 | 海蓉 | 固原市原州区残疾人康复中心特教部 | 残疾学生 | 否 | 312.5 |
| 6 | 马萱 | 固原市原州区残疾人康复中心特教部 | 残疾学生 | 否 | 312.5 |
| 7 | 虎博康 | 固原市原州区残疾人康复中心特教部 | 残疾学生 | 否 | 312.5 |
| 8 | 蒲乾生 | 固原市原州区残疾人康复中心特教部 | 残疾学生 | 否 | 312.5 |
| 9 | 虎英萍 | 固原市原州区残疾人康复中心特教部 | 残疾学生 | 否 | 312.5 |
| 10 | 海逸泽 | 固原市原州区残疾人康复中心特教部 | 残疾学生 | 否 | 312.5 |
| 11 | 髙渊 | 固原市原州区残疾人康复中心特教部 | 残疾学生 | 否 | 312.5 |
| 12 | 海紫霞 | 固原市原州区残疾人康复中心特教部 | 残疾学生 | 否 | 312.5 |
| 13 | 杨景辰 | 固原市原州区残疾人康复中心特教部 | 残疾学生 | 否 | 312.5 |
| 14 | 沙文博 | 固原市原州区残疾人康复中心特教部 | 残疾学生 | 否 | 312.5 |
| 15 | 蔡妍 | 固原市原州区残疾人康复中心特教部 | 残疾学生 | 否 | 312.5 |
| 16 | 周佳佩琪 | 固原市原州区残疾人康复中心特教部 | 残疾学生 | 否 | 312.5 |
| 17 | 陈嘉俊 | 固原市原州区残疾人康复中心特教部 | 残疾学生 | 否 | 312.5 |
| 18 | 张轩宁 | 固原市原州区残疾人康复中心特教部 | 残疾学生 | 否 | 312.5 |
| 19 | 王逸 | 固原市原州区残疾人康复中心特教部 | 残疾学生 | 否 | 312.5 |
| 20 | 乔锦绮 | 固原市原州区残疾人康复中心特教部 | 城乡低保 | 否 | 312.5 |
| 21 | 王俊阳 | 固原市原州区残疾人康复中心特教部 | 残疾学生 | 否 | 312.5 |
| 22 | 马文轩 | 固原市原州区残疾人康复中心特教部 | 残疾学生 | 否 | 312.5 |
| 23 | 李旭 | 固原市原州区残疾人康复中心特教部 | 残疾学生 | 否 | 312.5 |
| 24 | 韩亚娟 | 固原市原州区残疾人康复中心特教部 | 残疾学生 | 否 | 312.5 |
| 25 | 徐博轩 | 固原市原州区残疾人康复中心特教部 | 残疾学生 | 否 | 312.5 |
| 26 | 李星月 | 固原市原州区残疾人康复中心特教部 | 残疾学生 | 否 | 312.5 |
| 27 | 陈錦杭 | 固原市原州区残疾人康复中心特教部 | 残疾学生 | 否 | 312.5 |
| 28 | 海飞扬 | 固原市原州区残疾人康复中心特教部 | 残疾学生 | 否 | 312.5 |
| 29 | 蒲成虎 | 固原市原州区残疾人康复中心特教部 | 残疾学生 | 否 | 312.5 |
| 30 | 马雅轩 | 固原市原州区残疾人康复中心特教部 | 残疾学生 | 否 | 312.5 |
| 31 | 王鸿涛 | 固原市原州区残疾人康复中心特教部 | 残疾学生 | 否 | 312.5 |
| 32 | 陈馨羽 | 固原市原州区残疾人康复中心特教部 | 残疾学生 | 否 | 312.5 |
| 33 | 陈嘉宜 | 固原市原州区残疾人康复中心特教部 | 残疾学生 | 否 | 312.5 |
| 34 | 黎珈辰 | 固原市原州区残疾人康复中心特教部 | 残疾学生 | 否 | 312.5 |
| 35 | 牛艳 | 固原市原州区残疾人康复中心特教部 | 残疾学生 | 否 | 312.5 |
| 36 | 白娅琴 | 固原市原州区残疾人康复中心特教部 | 残疾学生 | 否 | 312.5 |
| 37 | 王逸 | 固原市原州区残疾人康复中心特教部 | 残疾学生 | 否 | 312.5 |
| 38 | 马金 | 固原市原州区残疾人康复中心特教部 | 残疾学生 | 否 | 312.5 |
| 39 | 王宇 | 固原市原州区残疾人康复中心特教部 | 残疾学生 | 否 | 312.5 |
| 40 | 马语伦 | 固原市原州区残疾人康复中心特教部 | 残疾学生 | 否 | 312.5 |
| 41 | 海瑞馨 | 固原市原州区残疾人康复中心特教部 | 残疾学生 | 否 | 312.5 |
| 42 | 海佳琦 | 固原市原州区残疾人康复中心特教部 | 残疾学生 | 否 | 312.5 |
| 43 | 李小宇 | 固原市原州区残疾人康复中心特教部 | 残疾学生 | 否 | 312.5 |
| 44 | 马玛贝儿 | 固原市原州区残疾人康复中心特教部 | 残疾学生 | 否 | 312.5 |
| 45 | 邓亚鑫 | 固原市原州区残疾人康复中心特教部 | 残疾学生 | 否 | 312.5 |
扫一扫在手机上查看当前页面

公安机关备案标识64040202000009号



