| 索 引 号 | 640421016/2019-00096 | 发文时间 | 2019-11-07 |
| 发布机构 | 原州区自然资源局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 官厅镇2015新一轮退耕还林兑现公示 | ||
| 序号 | 姓名 | 金额 | 村组 | 面积 | 标准 |
| 1 | 吴学忠 | 2,400.00 | 东峡村 | 6 | 400 |
| 2 | 吉向国 | 9,560.00 | 东峡村 | 23.9 | 400 |
| 3 | 吉向军 | 4,960.00 | 东峡村 | 12.4 | 400 |
| 4 | 吉小军 | 4,440.00 | 东峡村 | 11.1 | 400 |
| 5 | 吴小利 | 2,480.00 | 东峡村 | 6.2 | 400 |
| 6 | 吴小红 | 2,480.00 | 东峡村 | 6.2 | 400 |
| 7 | 吉向兵 | 3,560.00 | 东峡村 | 8.9 | 400 |
| 8 | 潘正发 | 7,600.00 | 东峡村 | 19 | 400 |
| 9 | 薛吉满 | 7,560.00 | 东峡村 | 18.9 | 400 |
| 10 | 王曹义 | 2,800.00 | 东峡村 | 7 | 400 |
| 11 | 张志礼 | 3,760.00 | 东峡村 | 9.4 | 400 |
| 12 | 史怀璋 | 6,760.00 | 东峡村 | 16.9 | 400 |
| 13 | 潘正贵 | 5,400.00 | 东峡村 | 13.5 | 400 |
| 14 | 孙彦国 | 2,560.00 | 东峡村 | 6.4 | 400 |
| 15 | 孙志科 | 2,200.00 | 东峡村 | 5.5 | 400 |
| 16 | 陈常清 | 1,480.00 | 东峡村 | 3.7 | 400 |
| 17 | 陈海清 | 2,840.00 | 东峡村 | 7.1 | 400 |
| 18 | 马全录 | 800.00 | 东峡村 | 2 | 400 |
| 19 | 马进良 | 2,840.00 | 东峡村 | 7.1 | 400 |
| 20 | 马忠孝 | 8,760.00 | 东峡村 | 21.9 | 400 |
| 21 | 马进贵 | 6,880.00 | 东峡村 | 17.2 | 400 |
| 22 | 陈建明 | 720.00 | 东峡村 | 1.8 | 400 |
| 23 | 陈永清 | 7,280.00 | 东峡村 | 18.2 | 400 |
| 24 | 王占云 | 5,280.00 | 东峡村 | 13.2 | 400 |
| 25 | 金义武 | 7,280.00 | 东峡村 | 18.2 | 400 |
| 26 | 曹炳义 | 3,960.00 | 东峡村 | 9.9 | 400 |
| 27 | 屈斌 | 12,080.00 | 东峡村 | 30.2 | 400 |
| 28 | 王斌 | 5,880.00 | 东峡村 | 14.7 | 400 |
| 29 | 张贵荣 | 5,360.00 | 东峡村 | 13.4 | 400 |
| 30 | 张志辉 | 3,760.00 | 东峡村 | 9.4 | 400 |
| 31 | 屈平贵 | 9,680.00 | 东峡村 | 24.2 | 400 |
| 32 | 陈新民 | 5,000.00 | 东峡村 | 12.5 | 400 |
| 33 | 张建岐 | 1,200.00 | 东峡村 | 3 | 400 |
| 34 | 汪正兴 | 2,960.00 | 东峡村 | 7.4 | 400 |
| 35 | 杨德文 | 1,800.00 | 东峡村 | 4.5 | 400 |
| 36 | 屈生云 | 2,920.00 | 东峡村 | 7.3 | 400 |
| 37 | 王彦东 | 7,920.00 | 东峡村 | 19.8 | 400 |
| 38 | 李文清 | 520.00 | 东峡村 | 1.3 | 400 |
| 39 | 张志仁 | 1,960.00 | 东峡村 | 4.9 | 400 |
| 40 | 陈学忠 | 1,440.00 | 东峡村 | 3.6 | 400 |
| 41 | 马学礼 | 960.00 | 东峡村 | 2.4 | 400 |
| 42 | 杨德仁 | 11,360.00 | 东峡村 | 28.4 | 400 |
| 43 | 杨德武 | 4,600.00 | 东峡村 | 11.5 | 400 |
| 44 | 王克军 | 3,120.00 | 东峡村 | 7.8 | 400 |
| 45 | 杨会雄 | 2,400.00 | 东峡村 | 6 | 400 |
| 46 | 田兵 | 1,360.00 | 东峡村 | 3.4 | 400 |
| 47 | 马忠义 | 1,280.00 | 东峡村 | 3.2 | 400 |
| 48 | 海淑珍 | 30,960.00 | 东峡村 | 77.4 | 400 |
| 49 | 马保梅 | 27,920.00 | 东峡村 | 69.8 | 400 |
| 50 | 马学海 | 11,360.00 | 东峡村 | 28.4 | 400 |
| 51 | 潘兵 | 4,920.00 | 东峡村 | 12.3 | 400 |
| 52 | 潘锋 | 4,360.00 | 东峡村 | 10.9 | 400 |
| 53 | 潘钧 | 4,320.00 | 东峡村 | 10.8 | 400 |
| 54 | 潘利 | 6,760.00 | 东峡村 | 16.9 | 400 |
| 55 | 潘明熙 | 1,280.00 | 东峡村 | 3.2 | 400 |
| 56 | 潘清 | 2,120.00 | 东峡村 | 5.3 | 400 |
| 57 | 潘正德 | 13,880.00 | 东峡村 | 34.7 | 400 |
| 58 | 潘正国 | 9,280.00 | 东峡村 | 23.2 | 400 |
| 59 | 潘正吉 | 2,400.00 | 东峡村 | 6 | 400 |
| 60 | 潘正军 | 18,520.00 | 东峡村 | 46.3 | 400 |
| 61 | 潘永胜 | 4,160.00 | 东峡村 | 10.4 | 400 |
| 62 | 潘正忠 | 5,960.00 | 东峡村 | 14.9 | 400 |
| 63 | 沙秀英 | 10,240.00 | 东峡村 | 25.6 | 400 |
| 64 | 石磊 | 7,760.00 | 东峡村 | 19.4 | 400 |
| 65 | 石明德 | 5,600.00 | 东峡村 | 14 | 400 |
| 66 | 石明岳 | 18,360.00 | 东峡村 | 45.9 | 400 |
| 67 | 苏俊兵 | 13,800.00 | 东峡村 | 34.5 | 400 |
| 68 | 苏俊春 | 9,320.00 | 东峡村 | 23.3 | 400 |
| 69 | 苏俊发 | 15,320.00 | 东峡村 | 38.3 | 400 |
| 70 | 苏俊刚 | 38,960.00 | 东峡村 | 97.4 | 400 |
| 71 | 苏俊和 | 20,400.00 | 东峡村 | 51 | 400 |
| 72 | 苏俊科 | 2,560.00 | 东峡村 | 6.4 | 400 |
| 73 | 苏俊权 | 6,480.00 | 东峡村 | 16.2 | 400 |
| 74 | 苏俊兴 | 34,600.00 | 东峡村 | 86.5 | 400 |
| 75 | 苏学锋 | 43,200.00 | 东峡村 | 108 | 400 |
| 76 | 孙桂香 | 13,880.00 | 东峡村 | 34.7 | 400 |
| 77 | 王克雄 | 20,680.00 | 东峡村 | 51.7 | 400 |
| 78 | 王万明 | 6,440.00 | 东峡村 | 16.1 | 400 |
| 79 | 王占云 | 13,400.00 | 东峡村 | 33.5 | 400 |
| 80 | 杨志仁 | 16,160.00 | 高红村 | 40.4 | 400 |
| 81 | 杨志文 | 12,920.00 | 高红村 | 32.3 | 400 |
| 82 | 樊永仁 | 12,000.00 | 高红村 | 30 | 400 |
| 83 | 樊小存 | 9,640.00 | 高红村 | 24.1 | 400 |
| 84 | 郭梅英 | 34,920.00 | 高红村 | 87.3 | 400 |
| 85 | 樊永强 | 3,360.00 | 高红村 | 8.4 | 400 |
| 86 | 樊永义 | 4,120.00 | 高红村 | 10.3 | 400 |
| 87 | 樊永祥 | 35,520.00 | 高红村 | 88.8 | 400 |
| 88 | 杨风琴 | 30,080.00 | 高红村 | 75.2 | 400 |
| 89 | 杨志峰 | 15,480.00 | 高红村 | 38.7 | 400 |
| 90 | 樊维军 | 28,360.00 | 高红村 | 70.9 | 400 |
| 91 | 樊维成 | 36,160.00 | 高红村 | 90.4 | 400 |
| 92 | 杨志利 | 6,360.00 | 高红村 | 15.9 | 400 |
| 93 | 杨志军 | 3,240.00 | 高红村 | 8.1 | 400 |
| 94 | 施天彪 | 4,400.00 | 高红村 | 11 | 400 |
| 95 | 杨志兵 | 3,360.00 | 高红村 | 8.4 | 400 |
| 96 | 杨志全 | 3,560.00 | 高红村 | 8.9 | 400 |
| 97 | 樊维兵 | 4,280.00 | 高红村 | 10.7 | 400 |
| 98 | 杨志忠 | 8,880.00 | 高红村 | 22.2 | 400 |
| 99 | 白学兵 | 1,960.00 | 高红村 | 4.9 | 400 |
| 100 | 白军利 | 2,120.00 | 高红村 | 5.3 | 400 |
| 101 | 杨满发 | 5,080.00 | 高红村 | 12.7 | 400 |
| 102 | 杨满红 | 5,840.00 | 高红村 | 14.6 | 400 |
| 103 | 程玉花 | 400.00 | 程儿山村 | 1 | 400 |
| 104 | 高玉银 | 320.00 | 程儿山村 | 0.8 | 400 |
| 105 | 李建德 | 520.00 | 程儿山村 | 1.3 | 400 |
| 106 | 李明 | 360.00 | 程儿山村 | 0.9 | 400 |
| 107 | 路兴智 | 400.00 | 程儿山村 | 1 | 400 |
| 108 | 程秀琴 | 480.00 | 程儿山村 | 1.2 | 400 |
| 109 | 张贞兵 | 880.00 | 程儿山村 | 2.2 | 400 |
| 110 | 李永平 | 800.00 | 沙窝村 | 2 | 400 |
| 111 | 李永升 | 1,280.00 | 沙窝村 | 3.2 | 400 |
| 112 | 曾雄立 | 400.00 | 沙窝村 | 1 | 400 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市原州区人民政府办公室 运行管理:固原市原州区信息中心
电子邮件:yzqxxzx@163.com
宁ICP备10000747号 网站标识码:6404020001
宁公网安备64040202000009号