| 索 引 号 | 000014349640421060/2025-00030 | 发文时间 | 2025-09-08 |
| 发布机构 | 原州区残联 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 宁夏残疾人大中专学生资助花名册(第一批) | ||
| 宁夏残疾人大中专学生资助花名册(第一批) | |||||||||||||
| 填报单位(签章): 固原市原州区残疾人联合会 填报时间:2025年8月28日 | |||||||||||||
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 户口 类别 | 学历 | 开放教育 | 学校名称 | 资助金额(元) | 家庭住址 | 备注 | ||||
| 农业 | 城镇 | 硕士 | 本科 | 大专 | 中专 | ||||||||
| 1 | 祁惠民 | 男 | √ | √ | 中央音乐学院 | 4000 | 原州区东海园区 | 视力一级 | |||||
| 2 | 李晓燕 | 女 | √ | √ | 宁夏师范大学 | 4000 | 固原市原州区官厅镇阳洼村三组 | ||||||
| 3 | 叶梓瑜 | 女 | √ | √ | 福州大学 | 4000 | 宁夏固原市原州区泰和小区A区 | ||||||
| 马小娟 | 女 | √ | √ | 固原市特殊教育学校 | 2000 | 宁夏固原市北京路建工丽景城2号楼 | |||||||
| 5 | 马越 | 男 | √ | √ | 银川科技学校 | 4000 | 固原市原州区碧水兰庭小区 | ||||||
| 6 | 苏树楷 | 男 | √ | √ | 武汉音乐学院 | 5000 | 固原市原州区张易镇上马泉村五组 | 视力二级 | |||||
| 7 | 王珠汝 | 女 | √ | √ | 西北民族大学 | 5000 | 银川市金凤区宝湖天下 | 视 力一级 | |||||
| 8 | 薛语涵 | 女 | √ | √ | 长春财经学院 | 4000 | 固原市原州区碧桂园天囊小区 | ||||||
| 9 | 雅喆 | 女 | √ | √ | 宁夏大学 | 4000 | 宁夏回族自治区固原市原州区春草小区 | ||||||
| 10 | 李岩峰 | 男 | √ | √ | 固原职业技术学校 | 2000 | 固原市原州区民生苑南区 | ||||||
| 11 | 沙小燕 | 女 | √ | √ | 绥化学院 | 4000 | 宁夏固原市原州区炭山乡村一组 | ||||||
| 12 | 兰家玮 | 男 | √ | √ | 银川能源学院 | 3000 | 宁夏回族自治区固原市原州区北雁街道办事处文化巷社区居委会 | ||||||
| 13 | 牛双阳 | 男 | √ | √ | 鄂尔多斯应用技术学院 | 4000 | 固原市原州区张易镇陈沟三组 | ||||||
| 14 | 连沛 | 女 | √ | √ | 银川科技学院 | 4000 | 固原市泰和家园 | ||||||
| 15 | 海旭东 | 男 | √ | √ | 宁夏工商职业技术学院 | 3000 | 固原市原州区民生苑小区 | ||||||
| 16 | 程凯 | 男 | √ | √ | 济南大学 | 4000 | 固原市原州区云雾山管理处家属院 | ||||||
| 17 | 海娟 | 女 | √ | √ | 宁夏艺术职业学院 | 2000 | 原州区官厅镇石庄四队 | ||||||
| 18 | 黑小梅 | 女 | √ | √ | 银川科技 学院 | 4000 | 宁夏固原市原州区黄铎堡镇老庄村二队 | ||||||
| 19 | 沙彦梅 | 女 | √ | √ | 宁夏师范大学 | 4000 | 宁夏固原市原州区炭山乡石湾村六组 | ||||||
| 20 | 姜皓 | 男 | √ | √ | 咸阳职业技术学院 | 3000 | 固原市原州区金楠大院 | ||||||
| 21 | 杨佰龙 | 男 | √ | √ | 天津滨海职业学院 | 3000 | 宁夏固原市原州区黄铎堡镇黄湾村一队 | ||||||
| 22 | 王雪 | 女 | √ | √ | 宁夏职业技术大学 | 3000 | 宁夏固原市原州区彭堡镇满口村五组 | ||||||
| 23 | 撒琴琴 | 女 | √ | √ | 银川科技学院 | 3000 | 宁夏固原市原州区三营镇团结村 | ||||||
| 24 | 马金辉 | 男 | √ | √ | 安徽财经大学 | 4000 | 宁夏固原市原州区南关街栖凤苑小区 | ||||||
| 25 | 杨金涛 | 男 | √ | √ | 长沙职业技术学院 | 3000 | 宁夏固原市原州区黄铎堡镇老庄村 | ||||||
| 26 | 海伟强 | 男 | √ | √ | 宁夏民族职业技术学院 | 3000 | 宁夏固原市原州区河川乡海平村五组 | ||||||
| 27 | 马晓娟 | 女 | √ | √ | 宁夏工商职业技术学院 | 3000 | 宁夏回族自治区固原市原州区头营镇三河村委会 | ||||||
| 28 | 赵博 | 男 | √ | √ | 宁夏师范 大学 | 4000 | 朝阳欣居 | ||||||
| 29 | 杨勇 | 男 | √ | √ | 宁夏工业职业技术学院 | 3000 | 固原市原州区寨科乡湾掌村七组 | ||||||
| 合计 | 102000 | ||||||||||||
| 备注: 用Excel表格制表 户籍类型、学历和开放教育栏内打“√” 开放教育指自考、函授 | |||||||||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市原州区人民政府办公室 运行管理:固原市原州区信息中心
电子邮件:yzqxxzx@163.com
宁ICP备10000747号 网站标识码:6404020001
宁公网安备64040202000009号