| 索 引 号 | 640421060/2026-00001 | 发文时间 | 2026-01-07 |
| 发布机构 | 原州区残联 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 宁夏残疾人个体工商户基本养老保险补贴发放花名册 | ||
| 宁夏残疾人个体工商户基本养老保险补贴发放花名册 | ||||||||||||
| ( 2025年度) | ||||||||||||
| 序号 | 姓 名 | 男性(1) | 补贴对象(1) | 户口性质(1) | 当年新增(1) | 交费总金额(元) | 补贴总金额 | 补贴总金额 | 经营场所或就业单位地址 | |||
| 个体户 | 按摩人员 | 城镇 | 农村 | 自治区补贴金额 | 市残联补贴金额 | |||||||
| 1 | 李勇 | 男 | √ | √ | 11892.00 | 2973.00 | 2973.00 | 5946.00 | 固原市原州区荣华锦园 | |||
| 2 | 叱培岩 | 男 | √ | √ | 11892.00 | 2973.00 | 2973.00 | 5946.00 | 宁夏固原市原州区文化街金城花园 | |||
| 3 | 张山河 | 男 | √ | √ | 11892.00 | 2973.00 | 2973.00 | 5946.00 | 固原市原州区西关街 | |||
| 4 | 马进科 | 男 | √ | √ | 11892.00 | 2973.00 | 2973.00 | 5946.00 | 宁夏固原市原州区东海宋家巷 | |||
| 5 | 赵健宏 | 男 | √ | √ | √ | 11892.00 | 2973.00 | 2973.00 | 5946.00 | 宁夏固原市原州区南城路后街 | ||
| 6 | 周志林 | 男 | √ | √ | 11892.00 | 2973.00 | 2973.00 | 5946.00 | 宁夏固原市原州区泰和路 | |||
| 7 | 王军成 | 男 | √ | √ | 11892.00 | 2973.00 | 2973.00 | 5946.00 | 固原市经济开发区民族街 | |||
| 8 | 杨小梅 | 女 | √ | √ | 11892.00 | 2973.00 | 2973.00 | 5946.00 | 宁夏固原市高平路(原州区)派胜世贸城 | |||
| 9 | 张荣利 | 男 | √ | √ | 11892.00 | 2973.00 | 2973.00 | 5946.00 | 银盛路万国香苑 | |||
| 10 | 王广霞 | 女 | √ | √ | 11892.00 | 2973.00 | 2973.00 | 5946.00 | 固原市原州区清河路 | |||
| 11 | 靳江 | 男 | √ | √ | 11892.00 | 2973.00 | 2973.00 | 5946.00 | 固原市原州区江鸿印业部 | |||
| 12 | 陈辉 | 男 | √ | √ | 11892.00 | 2973.00 | 2973.00 | 5946.00 | 固原市原州区中山街 | |||
| 13 | 张维军 | 男 | √ | √ | 11892.00 | 2973.00 | 2973.00 | 5946.00 | 固原市原州区六盘山西路东海园区 | |||
| 14 | 任光辉 | 男 | √ | √ | 11892.00 | 2973.00 | 2973.00 | 5946.00 | 固原市原州区彭阳路 | |||
| 15 | 陈向红 | 男 | √ | √ | 11892.00 | 2973.00 | 2973.00 | 5946.00 | 宁夏固原市原州区月牙路东海宋家巷 | |||
| 16 | 李治刚 | 男 | √ | √ | 11892.00 | 2973.00 | 2973.00 | 5946.00 | 固原市原州区西关街道水利水区 | |||
| 17 | 锁少奇 | 男 | √ | √ | √ | 11892.00 | 2973.00 | 2973.00 | 5946.00 | 原州区中山北街 | ||
| 18 | 童金莲 | 男 | √ | √ | √ | 11892.00 | 2973.00 | 2973.00 | 5946.00 | 原州区政府街东街 | ||
| 19 | 赵艳 | 女 | √ | √ | 8735.40 | 2183.85 | 2183.85 | 4367.70 | 固原市原州区万方购物中心 | |||
| 20 | 魏兴亮 | 男 | √ | √ | 11892.00 | 2973.00 | 2973.00 | 5946.00 | 固原市原州区西关北路(北新苑小区) | |||
| 21 | 何兴龙 | 男 | √ | √ | 11892.00 | 2973.00 | 2973.00 | 5946.00 | 固原市原州区西关北街 | |||
| 合 计 | 246575.4 | 61643.85 | 61643.85 | 123287.7 | ||||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市原州区人民政府办公室 运行管理:固原市原州区信息中心
电子邮件:yzqxxzx@163.com
宁ICP备10000747号 网站标识码:6404020001
宁公网安备64040202000009号