您当前的位置:首页 > 政府信息公开 > 乡镇信息公开目录 > 原州区黄铎堡镇政府
索 引 号 640421029/2018-80679 发文时间 2018-08-20
发布机构 原州区黄铎堡镇政府 文 号
公开方式 主动公开 有效性 有效
标 题: 原州区黄铎堡镇穆滩村2018年产业扶持到户项目花名册
原州区黄铎堡镇穆滩村2018年产业扶持到户项目花名册
    
序号 贫困户姓名 扶持项目 数量/头 补助资金(元) 备注
1 罗占虎 基础母牛 2 6000.00   
2 罗占祥 1公1母 2 6000.00   
3 马得梅 基础母牛 2 6000.00   
4 王义有 1公1母 2 6000.00   
5 罗宗保 肉牛 2 6000.00   
6 马成仓 基础母牛 2 6000.00   
7 罗玉安 1公1母 2 6000.00   
8 杨占忠 1公1母 2 6000.00   
9 杨占治 1公1母 2 6000.00   
10 罗玉山 肉牛 2 6000.00   
11 李万实 肉牛 2 6000.00   
12 马多莲 基础母牛 2 6000.00   
13 田志虎 基础母牛 2 6000.00   
14 王义山 1公1母 2 6000.00   
15 罗米旦 基础母牛 2 6000.00   
16 杨志普 肉牛 2 6000.00   
17 王义财 1公1母 2 6000.00   
18 马生江 基础母牛 2 6000.00   
19 马金玉 1公1母 2 6000.00   
20 罗玉川 基础母牛 2 6000.00   
21 王义成 基础母牛 2 6000.00   
22 穆林元 1公1母 2 6000.00   
23 田志川 肉牛 2 6000.00   
24 罗建忠 基础母牛 2 6000.00   
25 罗哈个 肉牛 2 6000.00   
26 罗玉明 肉牛 2 6000.00   
27 杨彦昌 肉牛 2 6000.00   
28 杨世海 基础母牛 2 6000.00   
29 罗玉成 肉牛 2 6000.00   
30 田生林 1公1母 2 6000.00   
31 罗玉才 基础母牛 2 6000.00   
32 田生军 1公1母 2 6000.00   
33 杨义山 基础母牛 2 6000.00   
34 马德英 基础母牛 2 6000.00   
35 马生保 母牛 2 6000.00   
36 罗彦山 1公1母 2 6000.00   
37 杨世军 基础母牛 2 6000.00   
38 苏买彦 基础母牛 4 12000.00   
39 杨得录 1公1母 2 6000.00   
40 杨得科 基础母牛 2 6000.00   
41 虎七虎儿 1公1母 2 6000.00   
42 马玉华 基础母牛 2 6000.00   
43 穆林西 基础母牛 2 6000.00   
44 杨占军 基础母牛 2 6000.00   
45 马彦虎 基础母牛 2 6000.00   
46 何玉录 基础母牛 2 6000.00   
47 杨义宝 基础母牛 2 6000.00   
48 罗明得 基础母牛 2 6000.00   
49 穆林和 基础母牛 2 6000.00   
50 穆学虎 基础母牛 2 6000.00   
51 虎保付 基础母牛 2 6000.00   
52 穆林武 基础母牛 2 6000.00   
53 穆生秀 基础母牛 2 6000.00   
54 穆学义 基础母牛 2 6000.00   
55 李明海 基础母牛 2 6000.00   
56 穆林贵 基础母牛 2 6000.00   
57 穆思远 基础母牛 2 6000.00   
58 马义虎 基础母牛 2 6000.00   
59 虎登高 基础母牛 2 6000.00   
60 马秀莲 基础母牛 2 6000.00   
61 李军 基础母牛 2 6000.00   
62 马学山 基础母牛 2 6000.00   
63 李万军 基础母牛 2 6000.00   
64 虎登林 基础母牛 2 6000.00   
65 虎正山 基础母牛 2 6000.00   
66 穆学保 基础母牛 2 6000.00   
67 穆肃远 基础母牛 2 6000.00   
68 穆品生 基础母牛 2 6000.00   
69 赵具英 基础母牛 2 6000.00   
70 李万林 基础母牛 2 6000.00   
71 穆林付 基础母牛 2 6000.00   
72 穆玉宗 基础母牛 2 6000.00   
73 李明付 基础母牛 2 6000.00   
74 牛建宝 基础母牛 2 6000.00   
75 穆肃进 基础母牛 2 6000.00   
76 李明智 基础母牛 2 6000.00   
77 李明江 基础母牛 2 6000.00   
78 李明生 基础母牛 2 6000.00   
79 穆林贵 基础母牛 2 6000.00   
80 杨万礼 基础母牛 2 6000.00   
81 杨廷梅 基础牛2公2母 4 12000.00   
82 王应莲 1公1母 2 6000.00   
83 杨凤琴 基础母牛 2 6000.00   
84 马廷忠 基础母牛 2 6000.00   
85 虎正科 基础母牛 2 6000.00   
86 虎玉林 肉牛 2 6000.00   
87 虎玉孝 肉牛 2 6000.00   
88 虎正天 基础母牛 2 6000.00   
89 虎玉发 肉牛 2 6000.00   
90 马生江 基础母牛 2 6000.00   
91 马玉龙 基础母牛 2 6000.00   
92 虎发保 基础母牛 2 6000.00   
93 虎正东 基础母牛 2 6000.00   
94 何新保 基础母牛 2 6000.00   
95 杨文林 1公1母 2 6000.00   
96 马玉川 1公1母 2 6000.00   
97 马玉海 基础母牛 2 6000.00   
98 虎保福 1公1母 2 6000.00   
99 虎法玉 1公1母 2 6000.00   
100 马玉珍 1公1母 2 6000.00   
101 马庭海 基础母牛 2 6000.00   
102 李金元 基础母牛 2 6000.00   
103 虎正贵 1公1母 2 6000.00   
104 虎正才 基础母牛 2 6000.00   
105 穆金龙 基础母牛 2 6000.00   
106 马玉东 1公1母 2 6000.00   
107 穆守清 基础母牛 2 6000.00   
108 马世林 基础母牛 2 6000.00   
109 虎义川 30 6000.00   
110 虎玉俊 肉牛 2 6000.00   
111 虎玉清 肉牛母牛 2 6000.00   
112 马庭保 基础母牛 2 6000.00   
113 虎玉亮 基础母牛 2 6000.00   
114 马世清 基础母牛 2 6000.00   
115 虎正付 1公1母 2 6000.00   
116 虎玉录 基础母牛 2 6000.00   
117 虎正军 肉牛 2 6000.00   
118 柯志明 1公1母 2 6000.00   
119 虎玉明 基础母牛 2 6000.00   
120 马德英 基础母牛 2 6000.00   
121 马玉万 1公1母 2 6000.00   
122 马玉清 1公1母 2 6000.00   
123 李金福 1公1母 2 6000.00   
124 穆世林 基础母牛 2 6000.00   
125 穆守忠 基础母牛 2 6000.00   
126 穆守宝 肉牛 2 6000.00   
127 穆守成 1公1母 2 6000.00   
128 穆守朋 肉牛 2 6000.00   
129 虎正海 肉牛 2 6000.00   
130 穆守斌 基础母牛 2 6000.00   
131 穆守贵 基础母牛 2 6000.00   
132 穆守元 1公1母 2 6000.00   
133 苏义强 基础母牛 2 6000.00   
134 苏义奎 基础母牛 2 6000.00   
135 穆成清 基础母牛 2 6000.00   
136 杨生春 基础母牛 2 6000.00   
137 杨万录 基础母牛 2 6000.00   
138 穆守全 基础母牛 2 6000.00   
139 穆义仓 肉牛 2 6000.00   
140 虎保山 1公1母 2 6000.00   
141 李森林 基础母牛 2 6000.00   
142 穆学成 基础母牛 2 6000.00   
143 穆学忠 基础母牛 2 6000.00   
144 苏小华 基础母牛 2 6000.00   
145 穆成云 基础母牛 2 6000.00   
146 穆守林 基础母牛 2 6000.00   
147 穆守强 基础母牛 2 6000.00   
148 苏小义 基础母牛 2 6000.00   
149 苏玉亮 肉牛 2 6000.00   
150 苏明林 基础母牛 2 6000.00   
151 苏义保 基础母牛 2 6000.00   
152 苏占明 肉牛 2 6000.00   
153 苏罡 肉牛 2 6000.00   
154 苏孝林 1公1母 2 6000.00   
155 苏小财 基础母牛 2 6000.00   
156 苏小兵 1公1母 2 6000.00   
157 苏义军 基础母牛 2 6000.00   
158 苏占福 基础母牛 2 6000.00   
159 苏义清 基础母牛 2 6000.00   
160 穆守财 基础母牛 2 6000.00   
161 黄玉萍 基础母牛 2 6000.00   
162 苏义虎 基础母牛 2 6000.00   
163 苏明德 基础母牛 2 6000.00   
164 马云贵 基础母牛 2 6000.00   
165 马荣成 基础母牛 2 6000.00   
166 穆金福 基础母牛 2 6000.00   
167 马得宝 基础母牛 2 6000.00   
168 马守成 基础母牛 2 6000.00   
169 马得成 1公1母 2 6000.00   
170 穆世仓 1公1母 2 6000.00   
171 穆学华 基础母牛 2 6000.00   
172 苏金福 基础母牛 2 6000.00   
173 马维刚 基础母牛 2 6000.00   
174 苏小军 肉兔 200 6000.00   
175 苏明贵 基础母牛 2 6000.00   
176 杨哈妹 基础母牛 2 6000.00   
177 杨兔子 基础母牛 2 6000.00   
178 苏虎 基础母牛 2 6000.00   
179 穆守刚 1公1母 2 6000.00   
180 穆守兵 基础母牛 2 6000.00   
181 穆雪虎 1公1母 2 6000.00   
182 穆宏 1公1母 2 6000.00   
183 穆守财 肉牛 2 6000.00   
184 苏占江 基础母牛 2 6000.00   
185 苏虎山 1公1母 2 6000.00   
186 穆守忠 基础母牛 2 6000.00   
187 苏占龙 基础母牛 2 6000.00   
188 穆守奎 肉牛 2 6000.00   
189 穆学付 基础母牛 2 6000.00   
190 穆虎子 母牛 2 6000.00   
191 穆世福 肉牛 2 6000.00   
192 何生林 母牛 2 6000.00   
193 穆守伟 基础母牛 2 6000.00   
194 穆风山 1公1母 2 6000.00   
195 穆成东 基础母牛 2 6000.00   
196 穆成宗 基础母牛 2 6000.00   
197 何生宝 基础母牛 2 6000.00   
198 穆德龙 母牛 2 6000.00   
199 穆学奇 肉牛 2 6000.00   
200 穆守云 母牛 2 6000.00   
201 穆世林 1公1母 2 6000.00   
202 穆守仓 肉牛 2 6000.00   
203 穆守付 1公1母 2 6000.00   
204 穆龙 1公1母 2 6000.00   
205 穆成玉 基础母牛 2 6000.00   
206 穆守玉 基础母牛 2 6000.00   
207 马五姐 30 6000.00   
208 穆生旺 肉牛 2 6000.00   
209 穆学伍 母牛 2 6000.00   
210 穆学生 基础母牛 2 6000.00   
211 虎保国 2 6000.00   
212 虎满旺 2 6000.00   
213 马虎明 2 6000.00   
214 虎保昌 2 6000.00   
215 马虎云 2 6000.00   
216 马虎林 2 6000.00   
217 虎成 2 6000.00   
218 虎满国 2 6000.00   
219 马虎华 2 6000.00   
220 马玉发 2 6000.00   
221 马玉旺 2 6000.00   
222 马国礼 2 6000.00   
223 马玉文 2 6000.00   
224 马玉昌 2 6000.00   
225 马付有 2 6000.00   
226 马玉仁 2 6000.00   
227 马玉忠 2 6000.00   
228 马国志 2 6000.00   
229 马玉仓 2 6000.00   
230 马保成 肉牛 2 6000.00   
231 马必龙 肉牛 2 6000.00   
232 马海玉 基础母牛 2 6000.00   
233 马得龙 肉牛 2 6000.00   
234 马从兵 肉牛 2 6000.00   
235 马农河 基础母牛 2 6000.00   
236 马玉军 基础母牛 2 6000.00   
237 马玉彪 基础母牛 2 6000.00   
238 马国发 肉牛母牛 2 6000.00   
239 马廷义 基础母牛 2 6000.00   
240 马维仓 基础母牛 2 6000.00   
241 马守虎 基础母牛 2 6000.00   
242 马虎存 肉牛 2 6000.00   
243 马富元 基础母牛 2 6000.00   
244 马玉明 基础母牛 2 6000.00   
245 马富荣 圈棚建设 1 6000.00   
246 穆成明 圈棚建设 1 6000.00   
247 穆守霞 圈棚建设 1 6000.00   
248 穆守云 圈棚建设 1 6000.00   
249 穆学云 圈棚建设 1 6000.00   
250 穆守全 圈棚建设 1 6000.00   
251 苏生海 圈棚建设 1 6000.00   
252 穆学成 圈棚建设 1 6000.00   
253 穆六五 圈棚建设 1 6000.00   
254 罗继龙 圈棚建设 1 6000.00   
255 杨曦林 圈棚建设 1 6000.00   
256 虎登财 圈棚建设 1 6000.00   
257 杨万福 圈棚建设 1 6000.00   
258 马林录 圈棚建设 1 6000.00   

附件下载:

扫一扫在手机上查看当前页面

网站地图

主办:固原市原州区人民政府办公室     运行管理:固原市原州区信息中心

电子邮件:yzqxxzx@163.com

宁ICP备10000747号    网站标识码:6404020001     宁公网安备64040202000009号