| 索 引 号 | 640421028/2026-00005 | 发文时间 | 2026-01-04 |
| 发布机构 | 原州区张易镇政府 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 张易镇2026年01月农村最低生活保障新增人员花名册 | ||
| 张易镇2026年01月农村最低生活保障新增人员花名册 | ||||||||||||||
| 序号 | 所属乡镇 | 所属村居 | 保障人姓名 | 是否移民迁入 | 监测对象类型 | 救助类型 | 救助项目 | 金额 | 性别 | 户籍性质 | 残疾类别 | 残疾等级 | 是否学生 | 住址 |
| 1 | 张易镇 | 张易村委会 | 张淑梅 | 是 | 脱贫户 | 农村最低生活保障 | 原州区农村低保C档 | 365 | 女 | 农业户口 | 否 | 张易村 | ||
| 2 | 张易镇 | 张易村委会 | 杨俊春 | 否 | 农村最低生活保障 | 原州区农村低保C档 | 365 | 男 | 农业户口 | 视力 | 二级残疾 | 否 | 张易村十一组 | |
| 3 | 张易镇 | 张易村委会 | 刘国业 | 否 | 农村最低生活保障 | 原州区农村低保C档 | 365 | 男 | 农业户口 | 否 | 张易镇张易村八组 | |||
| 4 | 张易镇 | 张易村委会 | 陈召勤 | 是 | 突发严重困难户 | 农村最低生活保障 | 原州区农村低保A档 | 560 | 男 | 农业户口 | 否 | 张易村九组 | ||
| 5 | 张易镇 | 张易村委会 | 魏俊毅 | 否 | 农村最低生活保障 | 原州区农村低保A档 | 560 | 男 | 农业户口 | 否 | 张易村十四组 | |||
| 6 | 张易镇 | 毛庄村委会 | 张秋艳 | 否 | 农村最低生活保障 | 原州区农村低保B档 | 465 | 女 | 农业户口 | 肢体 | 二级残疾 | 否 | 毛庄村9组 | |
| 7 | 张易镇 | 毛庄村委会 | 程玉林 | 是 | 脱贫户 | 农村最低生活保障 | 原州区农村低保C档 | 365 | 男 | 农业户口 | 无 | 无 | 否 | 毛庄十一组 |
| 8 | 张易镇 | 毛庄村委会 | 李彩秀 | 是 | 脱贫户 | 农村最低生活保障 | 原州区农村低保C档 | 365 | 女 | 农业户口 | 视力 | 四级残疾 | 否 | 毛庄十一组 |
| 9 | 张易镇 | 贺套村委会 | 杨睿麒 | 是 | 突发严重困难户 | 农村最低生活保障 | 原州区农村低保C档 | 365 | 男 | 农业户口 | 是 | 贺套村四组 | ||
| 10 | 张易镇 | 贺套村委会 | 杨睿博 | 是 | 突发严重困难户 | 农村最低生活保障 | 原州区农村低保C档 | 365 | 男 | 农业户口 | 是 | 贺套村四组 | ||
| 11 | 张易镇 | 贺套村委会 | 武具财 | 是 | 突发严重困难户 | 农村最低生活保障 | 原州区农村低保A档 | 560 | 男 | 农业户口 | 无 | 无 | 否 | 贺套村一组 |
| 12 | 张易镇 | 贺套村委会 | 张彩霞 | 是 | 突发严重困难户 | 农村最低生活保障 | 原州区农村低保A档 | 560 | 女 | 农业户口 | 无 | 无 | 否 | 贺套村一组 |
| 13 | 张易镇 | 田堡村委会 | 王亦凡 | 是 | 脱贫户 | 农村最低生活保障 | 原州区农村低保B档 | 465 | 女 | 农业户口 | 智力 | 一级残疾 | 否 | 田堡村五组 |
| 14 | 张易镇 | 闫关村委会 | 毛珍珠 | 是 | 突发严重困难户 | 农村最低生活保障 | 原州区农村低保B档 | 465 | 女 | 农业户口 | 无 | 无 | 否 | 黄湾村4组 |
| 15 | 张易镇 | 闫关村委会 | 王占文 | 否 | 农村最低生活保障 | 原州区农村低保A档 | 560 | 男 | 农业户口 | 否 | 闫关村 | |||
| 16 | 张易镇 | 盐泥村委会 | 刘彩红 | 是 | 脱贫户 | 农村最低生活保障 | 原州区农村低保A档 | 560 | 女 | 农业户口 | 否 | 华府豪庭 | ||
| 17 | 张易镇 | 盐泥村委会 | 陈光祖 | 否 | 农村最低生活保障 | 原州区农村低保C档 | 365 | 男 | 农业户口 | 无 | 无 | 否 | 盐泥村三组 | |
| 18 | 张易镇 | 盐泥村委会 | 张全义 | 是 | 脱贫户 | 农村最低生活保障 | 原州区农村低保C档 | 365 | 男 | 农业户口 | 无 | 无 | 否 | 盐泥村四组 |
| 19 | 张易镇 | 盐泥村委会 | 李映兰 | 是 | 脱贫户 | 农村最低生活保障 | 原州区农村低保C档 | 365 | 女 | 农业户口 | 无 | 无 | 否 | 盐泥村四组 |
| 20 | 张易镇 | 陈沟村委会 | 牛翠芳 | 否 | 农村最低生活保障 | 原州区农村低保B档 | 465 | 女 | 农业户口 | 无 | 无 | |||
| 21 | 张易镇 | 陈沟村委会 | 苟进喜 | 否 | 农村最低生活保障 | 原州区农村低保C档 | 365 | 男 | 农业户口 | 无 | 无 | 否 | 陈沟村一组 | |
| 22 | 张易镇 | 陈沟村委会 | 王小勇 | 是 | 脱贫户 | 农村最低生活保障 | 原州区农村低保C档 | 365 | 男 | 农业户口 | 无 | 无 | 否 | 陈沟村 |
| 23 | 张易镇 | 大店村委会 | 柳志强 | 否 | 农村最低生活保障 | 原州区农村低保C档 | 365 | 男 | 农业户口 | 否 | 大店村二组 | |||
| 24 | 张易镇 | 大店村委会 | 马小琴 | 否 | 农村最低生活保障 | 原州区农村低保C档 | 365 | 女 | 农业户口 | 否 | 大店村二组 | |||
| 25 | 张易镇 | 红庄村委会 | 王明 | 是 | 突发严重困难户 | 农村最低生活保障 | 原州区农村低保C档 | 365 | 男 | 农业户口 | 否 | 红庄村四组 | ||
| 26 | 张易镇 | 红庄村委会 | 王玉明 | 是 | 脱贫户 | 农村最低生活保障 | 原州区农村低保B档 | 465 | 男 | 农业户口 | 肢体 | 二级残疾 | 否 | 红庄村二组 |
| 27 | 张易镇 | 红庄村委会 | 沈永军 | 是 | 边缘易致贫户 | 农村最低生活保障 | 原州区农村低保C档 | 365 | 男 | 农业户口 | 肢体 | 二级残疾 | 否 | 红庄村三组 |
| 28 | 张易镇 | 红庄村委会 | 沈文刚 | 是 | 边缘易致贫户 | 农村最低生活保障 | 原州区农村低保C档 | 365 | 男 | 农业户口 | 无 | 无 | 否 | 红庄村三组 |
| 29 | 张易镇 | 红庄村委会 | 王彩霞 | 是 | 边缘易致贫户 | 农村最低生活保障 | 原州区农村低保C档 | 365 | 女 | 农业户口 | 无 | 无 | 否 | 红庄村三组 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市原州区人民政府办公室 运行管理:固原市原州区信息中心
电子邮件:yzqxxzx@163.com
宁ICP备10000747号 网站标识码:6404020001
宁公网安备64040202000009号