| 索 引 号 | 640421066/2026-00003 | 发文时间 | 2026-02-06 |
| 发布机构 | 原州区退役军人事务局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 固原市原州区退役军人事务局2026年部门预算公开 | ||
固原市原州区退役军人事务局
2026年部门预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2026年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2026年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表(功能科目)
六、财政拨款基本支出表(经济科目)
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出表
第三部分 2026年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
原州区退役军人事务局2026年度部门预算 ——单位概况
一、主要职能
详细介绍本部门(单位)工作职能。
做好退役军人思想政治、就业安置、优待褒扬、权益维护、服务管理等工作。
二、部门预算单位构成
原州区退役军人事务局为一级预算单位,下设二级单位一个,财务为独立,与局机关一并预算。
我局编制数11人,其中行政5人,服务中心(事业编制)6人。2025年末实有在岗人员17人,其中:其中行政人员7人,机关工勤6人,事业人员4人。
我局职能配置设置:局机关设综合办公室、优抚安置办公室、拥军优属办公室、内设退役军人服务中心事业单位。
三、2026年度部门主要工作任务及目标
2026年,退役军人事务局紧扣服务强军兴军、服务经济社会发展主线,抓实七大核心任务:一是强化思想引领,选树先进典型,激发退役军人建功热情;二是高效完成移交安置,精准落实优抚待遇,保障权益落实;三是拓宽就业渠道,推进“三定”培训,助力就业创业提质;四是深化双拥共建,健全拥军机制,解决官兵后顾之忧;五是加大英烈褒扬力度,管护纪念设施,弘扬英烈精神;六是健全困难帮扶体系,化解信访积案,兜牢民生底线;七是夯实基层服务阵地,完善服务网络,提升服务质效,全力增强退役军人获得感、幸福感、荣誉感。
第二部分 2026年度原州区退役军人事务局部门预算表
原州区退役军人事务局2026年度部门预算——预算表
表一
收支总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 2349.24 | 一、本年支出 | |
(1)一般公共预算 | 2349.24 | (一)一般公共服务支出 | 6 |
(2)政府性基金预算 | (二)外交支出 | ||
(3)国有资本经营预算 | (三)国防支出 | ||
二、财政专户管理资金收入 | (四)公共安全支出 | ||
三、事业预算收入 | (五)教育支出 | ||
四、上级补助预算收入 | (六)科学技术支出 | ||
五、附属单位上缴预算收入 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | ||
六、经营预算收入 | (八)社会保障和就业支出 | 2769.42 | |
七、其他预算收入 | (九)社会保险基金支出 | ||
(十)卫生健康支出 | 33.16 | ||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城乡社区支出 | |||
(十三)农林水支出 | |||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十九)援助其他地区支出 | |||
(二十)自然资源海洋气象等支出 | |||
(二十一)住房保障支出 | 38.63 | ||
(二十二)粮油物资储备支出 | |||
(二十三)国有资本经营预算支出 | |||
(二十四)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十七)预备费 | |||
(二十九)其他支出 | |||
(三十)转移性支出 | |||
(三十一)债务还本支出 | |||
(三十二)债务付息支出 | |||
(三十三)债务发行费用支出 | |||
(三十四)抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 2349.24 | 本年支出小计 | 2847.21 |
八、上年结转 | 497.97 | 二、年末结转结余 | |
收 入 总 计 | 2847.21 | 支 出 总 计 | 2847.21 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
表二
收入总表
单位:万元
单位编码 | 单位名称 | 本年收入 | 上年结转 | |||||||||||||||
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 其他预算收入 | 上年结转合计 | 财政拨款预算收入 | 非财政拨款收入 | ||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||||
175001 | 原州区退役军人事务局本级 | 2847.21 | 1016.49 | 1016.49 | 1332.75 | 497.97 | 497.97 | |||||||||||
表三
支出总表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金支出 | 非财政拨款 | |||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 其他支出 | ||||
175001 | 原州区退役军人事务局本级 | 2847.21 | 2847.21 | 392.34 | 2454.87 | |||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险支出 | 31.23 | 31.23 | 31.23 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.62 | 15.62 | 15.62 | ||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 1044.86 | 1044.86 | 1044.86 | ||||||||
2080805 | 义务兵优待 | 907.53 | 907.53 | 907.53 | ||||||||
2080808 | 褒扬纪念 | 200 | 200 | 200 | ||||||||
2080901 | 退役士兵安置 | 163.15 | 163.15 | 163.15 | ||||||||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 71.75 | 71.75 | 71.75 | ||||||||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 26.93 | 26.93 | 26.93 | ||||||||
2080999 | 其他退役安置支出 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | ||||||||
2082801 | 行政运行 | 286.66 | 286.66 | 286.66 | ||||||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | ||||||||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 19 | 19 | 19 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 27.25 | 27.25 | 27.25 | ||||||||
2210203 | 购房补贴 | 11.38 | 11.38 | 11.38 | ||||||||
表四
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
一、本年收入 | 2349.24 | 一、本年支出 | 2847.21 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 2349.24 | (一)一般公共服务支出 | 6 |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||
(三)国防支出 | |||
(四)公共安全支出 | |||
(五)教育支出 | |||
(六)科学技术支出 | |||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 2769.42 | ||
(九)社会保险基金支出 | |||
(十)卫生健康支出 | 33.16 | ||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城乡社区支出 | |||
(十三)农林水支出 | |||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十九)援助其他地区支出 | |||
(二十)自然资源海洋气象等支出 | |||
(二十一)住房保障支出 | 38.63 | ||
(二十二)粮油物资储备支出 | |||
(二十三)国有资本经营预算支出 | |||
(二十四)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十七)预备费 | |||
(二十九)其他支出 | |||
(三十)转移性支出 | |||
(三十一)债务还本支出 | |||
(三十二)债务付息支出 | |||
(三十三)债务发行费用支出 | |||
(三十四)抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入小计 | 2349.24 | 本年支出小计 | 2847.21 |
二、上年结转结余 | 497.97 | 二、年末结转结余 | |
收 入 总 计 | 2847.21 | 支 出 总 计 | 2847.21 |
表五
财政拨款收支预算总表(功能科目)
单位:万元
功能分类科目 | 上年预算数 | 当年预算数 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | ||||||
175001 | 原州区退役军人事务局本级 | 1831.06 | 366.71 | 348.66 | 18.05 | 1464.35 | 2847.21 | 392.34 | 372.86 | 19.48 | 2454.87 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 23.5 | 23.5 | 22.5 | 1.00 | 6 | 6.00 | 5.00 | 1.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.01 | 28.01 | 28.01 | 31.23 | 31.23 | 31.23 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14 | 14 | 14 | 15.62 | 15.62 | 15.62 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 0 | 0.04 | 0.04 | |||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 989.05 | 989.05 | 1044.86 | 1044.86 | ||||||
2080805 | 义务兵优待 | 196.53 | 196.53 | 907.53 | 907.53 | ||||||
2080808 | 褒扬纪念 | 61.73 | 61.73 | 200 | 200 | ||||||
2080901 | 退役士兵安置 | 122.26 | 122.26 | 163.15 | 163.15 | ||||||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 0 | 71.75 | 71.75 | |||||||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 35.7 | 35.7 | 26.93 | 26.93 | ||||||
2080999 | 其他退役安置支出 | 0 | 9.62 | 9.62 | |||||||
2082801 | 行政运行 | 250.15 | 250.15 | 233.1 | 17.05 | 286.66 | 286.66 | 268.18 | 18.48 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 36 | 36 | 10 | 10 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.76 | 0.76 | |||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 13.4 | 13.4 | |||||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 21.08 | 21.08 | 19 | 19 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 24.83 | 24.83 | 24.83 | 27.25 | 27.25 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 13.88 | 13.88 | 13.88 | 11.38 | 11.38 | |||||
表六
财政拨款基本支出表(经济科目)
单位:万元
经济分类科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 392.34 | 392.34 | ||
301 | 一、工资福利支出 | 372.72 | 372.72 | |
30101 | 基本工资 | 113.45 | 113.45 | |
30102 | 津贴补贴 | 96.07 | 96.07 | |
30103 | 奖金 | 73.86 | 73.86 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.23 | 31.23 | |
30109 | 职业年金缴费 | 15.62 | 15.62 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.4 | 13.4 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.76 | 0.76 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.07 | 1.07 | |
30113 | 住房公积金 | 27.25 | 27.25 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 19.18 | 19.18 | |
30201 | 办公费 | 2.00 | 2.00 | |
30202 | 印刷费 | 0.38 | 0.38 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | 0.07 | 0.07 | |
30205 | 水费 | 0.20 | 0.20 | |
30206 | 电费 | 0.40 | 0.40 | |
30207 | 邮电费 | 0.60 | 0.60 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 3 | 3 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | 0.15 | 0.15 | |
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 2.66 | 2.66 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 8.02 | 8.02 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.7 | 1.7 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 0.15 | 0.15 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | 0.04 | 0.04 | |
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.04 | 0.04 | |
310 | 四、资本性支出 | 0.3 | 0.3 | |
31002 | 办公设备购置 | 0.3 | 0.3 | |
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
表七
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 上年预算数 | 当年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
175001 | 原州区退役军人事务局本级 | 1831.06 | 366.71 | 1464.35 | 2847.21 | 392.34 | 2454.87 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 23.5 | 23.5 | 6 | 6 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.01 | 28.01 | 31.23 | 31.23 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14 | 14 | 15.62 | 15.62 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 989.05 | 989.05 | 1044.86 | 1044.86 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 196.53 | 196.53 | 907.53 | 907.53 | ||
2080808 | 褒扬纪念 | 61.73 | 61.73 | 200 | 200 | ||
2080901 | 退役士兵安置 | 122.26 | 122.26 | 163.15 | 163.15 | ||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 0 | 0 | 71.75 | 71.75 | ||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 35.7 | 35.7 | 26.93 | 26.93 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 0 | 0 | 9.62 | 9.62 | ||
2082801 | 行政运行 | 250.15 | 250.15 | 286.66 | 286.66 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 36 | 36 | 10 | 10 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.66 | 0.66 | 0.76 | 0.76 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.64 | 11.64 | 13.40 | 13.40 | ||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 21.08 | 21.08 | 19 | 19 | ||
2210201 | 住房公积金 | 24.83 | 24.83 | 27.25 | 27.25 | ||
2210203 | 购房补贴 | 13.88 | 13.88 | 11.38 | 11.38 | ||
表八
一般公共预算基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 392.34 | 392.34 | ||
301 | 一、工资福利支出 | 372.72 | 372.72 | |
30101 | 基本工资 | 113.45 | 113.45 | |
30102 | 津贴补贴 | 96.07 | 96.07 | |
30103 | 奖金 | 73.86 | 73.86 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.23 | 31.23 | |
30109 | 职业年金缴费 | 15.62 | 15.62 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.4 | 13.40 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.76 | 0.76 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.07 | 1.07 | |
30113 | 住房公积金 | 27.25 | 27.25 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 19.18 | 19.18 | |
30201 | 办公费 | 2 | 2 | |
30202 | 印刷费 | 0.38 | 0.38 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | 0.07 | 0.07 | |
30205 | 水费 | 0.2 | 0.2 | |
30206 | 电费 | 0.4 | 0.4 | |
30207 | 邮电费 | 0.6 | 0.6 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 3 | 3 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | 0.15 | 0.15 | |
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 2.66 | 2.66 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 8.02 | 8.02 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.7 | 1.7 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 0.15 | 0.15 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | 0.04 | 0.04 | |
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.04 | 0.04 | |
310 | 四、资本性支出 | 0.3 | 0.3 | |
31002 | 办公设备购置 | 0.3 | 0.3 | |
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
表九
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
单位:万元
部门经济分类 | 上年预算数 | 当年预算数 | 增幅 |
因公出国(境)费 | |||
公务车辆购置费 | |||
公车运行维护费 | |||
公务接待费 | |||
差旅费 | |||
会议费 | |||
培训费 |
表十
政府性基金支出预算表
单位:万元
功能分类科目 | 上年预算数 | 当年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
表十一
一般公共预算机关运行经费支出预算表
单位:万元
部门经济分类科目 | 2025年机关运行经费 | 2026年机关运行经费 | |
科目编码 | 科目名称 | ||
175001 | 原州区退役军人事务局本级 | 18.04 | 19.48 |
2082801 | 办公费 | 3.1 | 2 |
2082801 | 印刷费 | 0 | 0.38 |
2082801 | 手续费 | 0 | 0.07 |
2082801 | 水费 | 0.3 | 0.2 |
2082801 | 电费 | 0.3 | 0.4 |
2082801 | 邮电费 | 0.6 | 0.6 |
2082801 | 差旅费 | 3.5 | 3 |
2082801 | 维修(护)费 | 0 | 0.15 |
2082801 | 工会经费 | 2.52 | 2.66 |
2082801 | 其他交通费用 | 6.72 | 8.02 |
2082801 | 其他商品服务支出 | 1 | 1.7 |
2082801 | 办公设备购置 | 0 | 0.3 |
注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
表十二
政府采购支出表
单位:万元
单位/采购项目 | 是否对中小企业 | 采购品目 | 合计 | 货物 | 工程 | 服务 | ||||||
小计 | 财政拨款 | 非财政拨款 | 小计 | 财政拨款 | 非财政拨款 | 小计 | 财政拨款 | 非财政拨款 | ||||
原州区退役军人事务局 | 是 | 复印纸 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||
原州区退役军人事务局 | 是 | 办公设备购置 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |||||||
第三部分 2026年度原州区退役军人事务局 部门预算情况说明
原州区退役军人事务局2026年度部门预算 ——部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
原州区退役军人事务局2026年度收入、支出预算总计 2847.21万元,与上年相比收支预算总计增长1016.15万元,增长47.44%。其中:
(一)收入预算总计2349.24万元。包括:
1.本年收入合计 2349.24 万元。
(1)一般公共预算拨款收入 2349.24万元,与上年相比增加691.04 万元,增长41.67 %。主要原因是:社会保障和就业支出增加。
(2)政府性基金预算拨款 0 万元,与上年相比增/减 万元,增长/下降 0 %。
(3)国有资本经营预算拨款收入 0 万元,与上年相比增/减 0 万元,增长/下降 0 %。
(4)财政专户管理资金收入 0 万元,与上年相比增/减 万元,增长/下降 0 %。主要原因是:
(5)事业收入 0 万元,与上年相比增/减 0 万元,增长/下降 0 %。
(6)事业单位经营收入 0 万元,与上年相比增/减 0 万元,增长/下降 0 %。
(7)上级补助收入 0 万元,与上年相比增/减 0 万元,增长/下降 0 %。
(8)附属单位上缴 0 万元,与上年相比增/减 0万元,增长/下降 0 %。
(9)其他收入 0 万元,与上年相比增/减 0 万元,增长/下降 0 %。
2.上年结转结余 497.97 万元。与上年相比增长325.11 万元,增长188.08 %。主要原因是:年底下达几笔资金未支付导致结转。
(二)支出预算总计2847.21万元。包括:
1.本年支出合计 2847.21万元。
(1)一般公共预算支出2847.21万元,主要用于:其他一般公共服务支出6万元、行政单位离退休0.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出31.23万元、机关事业单位职业年金缴费支出15.62万元、死亡抚恤0.04万元、伤残抚恤1044.86万元、义务兵优待907.53万元、褒扬纪念200万元、退役士兵安置163.15万元军队移交政府的离退休人员安置71.75万元、军队移交政府离退休干部管理机构2万元、退役士兵管理教育26.93万元、其他退役安置支出9.62万元、行政运行286.66万元、其他退役军人事务管理支出10.00万元、公务员医疗补助0.76万元、其他行政事业单位医疗支出13.4万元、优抚对象医疗补助19万元、住房公积金27.25万元、购房补贴11.38万元。与上年相比增加 1016.15万元,增长35.69 %。主要原因是:上年结转资金、行政运行增长、项目增加等。
(1)一般公共服务支出(类)支出6万元,主要用于驻村第一书记和驻村队员生活补助经费;与上年相比减少17.5万元,下降74.47%。主要原因:驻村队员人数较上年减少。
(2)社会保障和就业支出2769.42万元,主要用于项目和人员社保;与上年相比增长1033.95万元,增长37.33%,主要原因:项目增加,人员增加和基数增长。
(3)卫生健康支出33.16万元。主要用于社保;与上年相比减少0.22万元,下降0.66%。主要原因:人员调动缴费金额变动。
(4)住房保障支出38.63万元。主要用于房补和住房公积金;与上年相比下降0.07万元,下降0.18%。主要原因:人员调动缴费金额变动。
2.年终结转结余 0 万元。
二、收入预算情况说明
原州区退役军人事务局2026年收入预算合计2847.21万元,包括本年收入 2349.24 万元,上年结转结余 497.97 万元。其中:
本年一般公共预算收入 2349.24 万元,占 82.51 %;
本年政府性基金预算收入 0 万元,占 0 %;
本年国有资本经营预算收入 0 万元,占 0 %;
本年财政专户管理资金 0 万元,占 0 %;
本年事业收入 0 万元,占 0 %;
本年事业单位收入 0 万元,占 0 %;
本年上级补助收入 0 万元,占 0 %;
本年附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;
本年其他收入 0 万元,占 0 %;
上年结转结余的一般公共预算收入 497.97 万元,占 17.49%;
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元,占 0 %;
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元,占 0 %;
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元,占 0 %;
上年结转结余的单位资金 0 万元,占0 %。
三、支出预算情况说明
原州区退役军人事务局2026年支出预算合计2847.21 万元,其中:基本支出 392.34 万元,占 13.78 %;项目支出 2454.87 万元,占86.22 %;事业单位经营支出0 万元,占 0%;上缴上级支出 0 万元,占0 %;对附属单位补助支出0 万元,占0 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
原州区退役军人事务2026年财政拨款收、支总预算 2847.21 万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增加1016.15 万元,增长 35.69%。主要原因:上年结转资金、行政运行增长、项目增加等。
五、财政拨款支出预算情况说明
原州区退役军人事务局2026年财政拨款预算支出 2847.21 万元,占本年支出合计的 100 %。与上年相比,财政拨款支出增1016.15 万元,增长35.69 %。主要原因:上年结转资金、行政运行增长、项目增加等。
其中:其他一般公共服务支出6万元、行政单位离退休0.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出31.23万元、机关事业单位职业年金缴费支出15.62万元、死亡抚恤0.04万元、伤残抚恤1044.86万元、义务兵优待907.53万元、褒扬纪念200.00万元、退役士兵安置163.15万元、军队移交政府的离退休人员安置71.75万元、军队移交政府离退休干部管理机构2万元、退役士兵管理教育26.93万元、其他退役安置支出9.62万元、行政运行286.66万元、其他退役军人事务管理支出10万元、公务员医疗补助0.76万元、其他行政事业单位医疗支出13.4万元、优抚对象医疗补助19万元、住房公积金27.25万元、购房补贴11.38万元。
(1)一般公共服务支出(类)支出6万元,主要用于驻村第一书记和驻村队员生活补助经费;与上年相比减少17.5万元,下降74.47%。主要原因:驻村队员人数较上年减少。
(2)社会保障和就业支出2769.42万元,主要用于项目和人员社保;与上年相比增长1033.95万元,增长37.33%,主要原因:项目增加,人员增加和基数增长。
(3)卫生健康支出33.16万元。主要用于社保;与上年相比减少0.22万元,下降0.66%。主要原因:人员调动缴费金额变动。
(4)住房保障支出38.63万元。主要用于房补和住房公积金;与上年相比下降0.07万元,下降0.18%。主要原因:人员调动缴费金额变动。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
原州区退役军人事务局2026年度财政拨款基本支出 392.34万元,其中:
(一)人员经费372.72万元,主要包括:基本工资113.45万元、津贴补贴96.07万元、奖金73.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.23万元、职业年金缴费15.62万元、城镇职工基本医疗保险缴费13.4万元、公务员医疗补助缴费0.76万元、其他社会保障缴费1.07万元、住房公积金27.25万元。
(二)公用经费19.48 万元,主要包括:办公费2万元、印刷费0.38万元、手续费0.07万元、水费0.2万元、电费0.4万元、邮电费0.6万元、差旅费3万元、维修(护)费0.15万元、工会经费2.66万元、其他交通费8.02万元、其他商品和服务支出1.70万元、办公设备购置0.3万元。
七、一般公共预算支出预算情况说明
原州区退役军人事务局2026年度一般公共预算财政拨款支出预算2847.21万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增长1016.15 万元,增长35.69 %。主要原因:上年结转资金、行政运行增长、项目增加等。
一般公共预算基本支出情况。原州区退役军人事务局2026年度一般公共预算基本支出2847.21万元,其中:
(一)人员经费372.72万元,主要包括:基本工资113.45万元、津贴补贴96.07万元、奖金73.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.23万元、职业年金缴费15.62万元、城镇职工基本医疗保险缴费13.4万元、公务员医疗补助缴费0.76万元、其他社会保障缴费1.07万元、住房公积金27.25万元。
(二)公用经费19.48万元,主要包括:办公费2万元、印刷费0.38万元、手续费0.07万元、水费0.2万元、电费0.4万元、邮电费0.6万元、差旅费3万元、维修(护)费0.15万元、工会经费2.66万元、其他交通费8.02万元、其他商品和服务支出1.7万元、办公设备购置0.3万元。
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明
无
九、关于原州区退役军人事务局2026年政府性基金预算拨款情况说明
无
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2026年,原州区退役军人事务局本级机关运行经费财政拨款预算19.48万元,比2025年预算增加1.44万元,增长7.39%。主要原因:本单位人员增加。
(二)政府采购情况
2026年,原州区退役军人事务局政府采购预算0.8万元,其中:政府采购货物预算0.8万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算0 万元,拟面向中小企业预留采购份额 0.8 万元。
(三)国有资产占用使用情况
