| 索 引 号 | 640421008/2022-00079 | 发文时间 | 2022-12-01 |
| 发布机构 | 原州区人社局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 关于刘清芳等 129 名符合城镇公益性岗位条件人员安置的通知 | ||




| 原州区2022年12月城镇就业困难人员及高校毕业生公益性岗位就业安置人员花名册 | |||||||
| 填报单位(盖章):原州区人力资源和社会保障局 2022年12月1日 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 安置单位 | 就业困难类型 | 上岗时间 | 备注 |
| 1 | 刘清芳 | 男 | 初中及以下 | 区古雁街道办事处 | 零就业家庭人员 | 2022.12.01 | |
| 2 | 牛永发 | 男 | 小学 | 区古雁街道办事处 | 零就业家庭人员 | 2022.12.01 | |
| 3 | 王小东 | 男 | 初中及以下 | 区南关街道办事处 | 零就业家庭人员 | 2022.12.01 | |
| 4 | 郭义权 | 男 | 初中及以下 | 区水务局 | 零就业家庭人员 | 2022.12.01 | |
| 5 | 祁彦澈 | 男 | 初中及以下 | 区自然资源局 | 零就业家庭人员 | 2022.12.01 | |
| 6 | 史诚 | 男 | 初中及以下 | 区自然资源局(林业总厂) | 零就业家庭人员 | 2022.12.01 | |
| 7 | 谢海霞 | 女 | 初级中学 | 区古雁街道办事处 | 零就业家庭人员 | 2022.12.01 | |
| 8 | 冯花蕊 | 女 | 初中及以下 | 区南关街道办事处 | 零就业家庭人员 | 2022.12.01 | |
| 9 | 付玉霞 | 女 | 普通中学 | 区政府办 | 零就业家庭人员 | 2022.12.01 | |
| 10 | 李向玲 | 女 | 大学专科 | 区古雁街道办事处 | 零就业家庭人员 | 2022.12.01 | |
| 11 | 王桂珍 | 女 | 普通中学 | 区委办 | 零就业家庭人员 | 2022.12.01 | |
| 12 | 关淑芳 | 女 | 普通高中 | 区委政法委 | 零就业家庭人员 | 2022.12.01 | |
| 13 | 吴彩花 | 女 | 普通中学 | 区水务局 | 零就业家庭人员 | 2022.12.01 | |
| 14 | 蔺红梅 | 女 | 初中及以下 | 区北塬街道办事处 | 零就业家庭人员 | 2022.12.01 | |
| 15 | 桑丽蓉 | 女 | 初中及以下 | 区纪委监委 | 零就业家庭人员 | 2022.12.01 | |
| 16 | 张顺琴 | 女 | 初中及以下 | 区北塬街道办事处 | 零就业家庭人员 | 2022.12.01 | |
| 17 | 张芳琳 | 女 | 中等专科 | 区宗教局 | 零就业家庭人员 | 2022.12.01 | |
| 18 | 白文燕 | 女 | 普通中学 | 区古雁街道办事处 | 零就业家庭人员 | 2022.12.01 | |
| 19 | 许雪莲 | 女 | 初中及以下 | 区委统战部 | 零就业家庭人员 | 2022.12.01 | |
| 20 | 马淑琴 | 女 | 初中及以下 | 区南关街道办事处 | 零就业家庭人员 | 2022.12.01 | |
| 21 | 王海琴 | 女 | 初中及以下 | 区科协 | 零就业家庭人员 | 2022.12.01 | |
| 22 | 马彦云 | 女 | 初中及以下 | 区自然资源局(林业总厂) | 零就业家庭人员 | 2022.12.01 | |
| 23 | 海风花 | 女 | 大学专科 | 区南关街道办事处 | 零就业家庭人员 | 2022.12.01 | |
| 24 | 段晓艺 | 女 | 中等技校 | 区古雁街道办事处 | 零就业家庭人员 | 2022.12.01 | |
| 25 | 武金香 | 女 | 初中及以下 | 区财政局 | 零就业家庭人员 | 2022.12.01 | |
| 26 | 张进连 | 女 | 普通中学 | 区北塬街道办事处 | 零就业家庭人员 | 2022.12.01 | |
| 27 | 许红霞 | 女 | 初中及以下 | 区乡村振兴局 | 零就业家庭人员 | 2022.12.01 | |
| 28 | 马桂平 | 女 | 普通中学 | 区档案局 | 零就业家庭人员 | 2022.12.01 | |
| 29 | 虎金英 | 女 | 初中及以下 | 区南关街道办事处 | 零就业家庭人员 | 2022.12.01 | |
| 30 | 唐霖花 | 女 | 普通中学 | 区卫计局 | 零就业家庭人员 | 2022.12.01 | |
| 31 | 张晓燕 | 女 | 普通中学 | 区南关街道办事处 | 零就业家庭人员 | 2022.12.01 | |
| 32 | 丁晓艺 | 女 | 初中及以下 | 区古雁街道办事处 | 零就业家庭人员 | 2022.12.01 | |
| 33 | 陈亚宁 | 女 | 初中及以下 | 区交通局 | 零就业家庭人员 | 2022.12.01 | |
| 34 | 马国琳 | 女 | 大学专科 | 区委组织部 | 零就业家庭人员 | 2022.12.01 | |
| 35 | 韩映雪 | 女 | 中等专科 | 区司法局 | 零就业家庭人员 | 2022.12.01 | |
| 36 | 张花 | 女 | 普通中学 | 区信访局 | 零就业家庭人员 | 2022.12.01 | |
| 37 | 马蓉 | 女 | 大学专科 | 区南关街道办事处 | 零就业家庭人员 | 2022.12.01 | |
| 38 | 明彩霞 | 女 | 初级中学 | 区综合执法局 | 零就业家庭人员 | 2022.12.01 | |
| 39 | 黄桂香 | 女 | 初中及以下 | 市场监督管理局开发区分局 | 零就业家庭人员 | 2022.12.01 | |
| 40 | 李博麟 | 女 | 大学专科 | 区古雁街道办事处 | 零就业家庭人员 | 2022.12.01 | |
| 41 | 刘英智 | 男 | 大学专科 | 区卫计局 | 残疾人员 | 2022.12.01 | |
| 42 | 韩玉芳 | 女 | 普通中学 | 区综合执法局 | 残疾人员 | 2022.12.01 | |
| 43 | 褚海燕 | 女 | 普通中学 | 区残联 | 残疾人员 | 2022.12.01 | |
| 44 | 曹小红 | 女 | 大学专科 | 区核算中心 | 残疾人员、零就业家庭人员 | 2022.12.01 | |
| 45 | 罗秀芸 | 女 | 普通中学 | 区古雁街道办事处 | 残疾人员、零就业家庭人员 | 2022.12.01 | |
| 46 | 冯晶 | 女 | 初中及以下 | 区北塬街道办事处 | 残疾人员、零就业家庭人员 | 2022.12.01 | |
| 47 | 马盘女 | 女 | 小学 | 区综合执法局 | 残疾人员 | 2022.12.01 | |
| 48 | 金燕 | 女 | 普通中学 | 区北塬街道办事处 | 残疾人员 | 2022.12.01 | |
| 49 | 黄建华 | 男 | 初中及以下 | 区北塬街道办事处 | 城镇长期失业人员 | 2022.12.01 | |
| 50 | 姚国祥 | 男 | 初中及以下 | 区民政局 | 城镇长期失业人员 | 2022.12.01 | |
| 51 | 贾彩云 | 女 | 初中及以下 | 区委政法委 | 城镇长期失业人员 | 2022.12.01 | |
| 52 | 池晓莉 | 女 | 普通中学 | 市场监督管理局原州分局 | 城镇长期失业人员 | 2022.12.01 | |
| 53 | 赵爱花 | 女 | 初级中学 | 区北塬街道办事处 | 城镇长期失业人员 | 2022.12.01 | |
| 54 | 拜秀琴 | 女 | 初中及以下 | 区编办 | 城镇长期失业人员 | 2022.12.01 | |
| 55 | 朱翠兰 | 女 | 初级中学 | 区军人事务局 | 城镇长期失业人员 | 2022.12.01 | |
| 56 | 汪利芳 | 女 | 初中及以下 | 区交通局 | 城镇长期失业人员 | 2022.12.01 | |
| 57 | 秦亚琼 | 女 | 初级中学 | 区教体局 | 城镇长期失业人员 | 2022.12.01 | |
| 58 | 虎耀荣 | 女 | 初级中学 | 区北塬街道办事处 | 城镇长期失业人员 | 2022.12.01 | |
| 59 | 李霖 | 女 | 初中及以下 | 区古雁街道办事处 | 城镇长期失业人员 | 2022.12.01 | |
| 60 | 何芳 | 女 | 中等专科 | 区妇联 | 城镇长期失业人员 | 2022.12.01 | |
| 61 | 王国霞 | 女 | 初中及以下 | 区委老干部局 | 城镇长期失业人员 | 2022.12.01 | |
| 62 | 邵俊兰 | 女 | 初级中学 | 区审计局 | 城镇长期失业人员 | 2022.12.01 | |
| 63 | 陈艳 | 女 | 普通中学 | 区古雁街道办事处 | 城镇长期失业人员 | 2022.12.01 | |
| 64 | 周永利 | 女 | 初级中学 | 区政务服务中心 | 城镇长期失业人员 | 2022.12.01 | |
| 65 | 张娥 | 女 | 初中及以下 | 区北塬街道办事处 | 城镇长期失业人员 | 2022.12.01 | |
| 66 | 林翠萍 | 女 | 初中及以下 | 区人大办 | 城镇长期失业人员 | 2022.12.01 | |
| 67 | 谢建荣 | 女 | 初中及以下 | 区科技局 | 城镇长期失业人员 | 2022.12.01 | |
| 68 | 刘晓丽 | 女 | 初中及以下 | 区工商联 | 城镇长期失业人员 | 2022.12.01 | |
| 69 | 马进莲 | 女 | 普通中学 | 区发改局 | 城镇长期失业人员 | 2022.12.01 | |
| 70 | 张翠霞 | 女 | 初中及以下 | 区政协办 | 城镇长期失业人员 | 2022.12.01 | |
| 71 | 明金梅 | 女 | 普通中学 | 区南关街道办事处 | 城镇长期失业人员 | 2022.12.01 | |
| 72 | 马生花 | 女 | 初中及以下 | 区委办 | 城镇长期失业人员 | 2022.12.01 | |
| 73 | 杨瑞 | 女 | 普通中学 | 区环保分局 | 城镇长期失业人员 | 2022.12.01 | |
| 74 | 赵素香 | 女 | 初级中学 | 区古雁街道办事处 | 城镇长期失业人员 | 2022.12.01 | |
| 75 | 张娜 | 女 | 初级中学 | 区委团委 | 城镇长期失业人员 | 2022.12.01 | |
| 76 | 王金萍 | 女 | 初中及以下 | 区供销社 | 城镇长期失业人员 | 2022.12.01 | |
| 77 | 高玲霞 | 女 | 普通中学 | 区民政局 | 城镇长期失业人员 | 2022.12.01 | |
| 78 | 马天娥 | 女 | 普通中学 | 区综合执法局 | 城镇长期失业人员 | 2022.12.01 | |
| 79 | 高小宁 | 女 | 初中及以下 | 区政协办 | 城镇长期失业人员 | 2022.12.01 | |
| 80 | 卢志华 | 女 | 初中及以下 | 区卫计局 | 城镇长期失业人员 | 2022.12.01 | |
| 81 | 倪金香 | 女 | 普通中学 | 区文广局 | 城镇长期失业人员 | 2022.12.01 | |
| 82 | 曹兴桂 | 女 | 初中及以下 | 区政务服务中心 | 城镇长期失业人员 | 2022.12.01 | |
| 83 | 马燕 | 女 | 初级中学 | 区农业农村局 | 城镇长期失业人员 | 2022.12.01 | |
| 84 | 马静 | 女 | 初中及以下 | 区北塬街道办事处 | 城镇长期失业人员 | 2022.12.01 | |
| 85 | 田建平 | 男 | 初中及以下 | 区南关街道办事处 | 失地农民 | 2022.12.01 | |
| 86 | 梁国信 | 男 | 初中及以下 | 区残联 | 失地农民 | 2022.12.01 | |
| 87 | 牛明军 | 男 | 初中及以下 | 区古雁街道办事处 | 失地农民 | 2022.12.01 | |
| 88 | 陈和平 | 男 | 初中及以下 | 区南关街道办事处 | 失地农民 | 2022.12.01 | |
| 89 | 田固生 | 男 | 初中及以下 | 区南关街道办事处 | 失地农民 | 2022.12.01 | |
| 90 | 吴东霞 | 女 | 初中及以下 | 区南关街道办事处 | 失地农民 | 2022.12.01 | |
| 91 | 郭彩虹 | 女 | 普通中学 | 区农业农村局 | 失地农民 | 2022.12.01 | |
| 92 | 周维珠 | 女 | 初中及以下 | 区北塬街道办事处 | 失地农民 | 2022.12.01 | |
| 93 | 徐会萍 | 女 | 小学 | 区体育活动中心 | 失地农民 | 2022.12.01 | |
| 94 | 高爱菊 | 女 | 初中及以下 | 区审计局 | 失地农民 | 2022.12.01 | |
| 95 | 李君香 | 女 | 初中及以下 | 区北塬街道办事处 | 失地农民 | 2022.12.01 | |
| 96 | 黄硕梅 | 女 | 初中及以下 | 区北塬街道办事处 | 失地农民 | 2022.12.01 | |
| 97 | 刘强 | 男 | 普通中学 | 区综合执法局 | 刑满释放人员 | 2022.12.01 | |
| 98 | 刘彩香 | 女 | 普通中学 | 区体育活动中心 | 进城务工人员 | 2022.12.01 | |
| 99 | 金瑶 | 女 | 大学本科 | 区古雁街道办事处 | 就业困难高校毕业生 | 2022.12.01 | |
| 100 | 兰琦 | 女 | 大学专科 | 区人民医院 | 就业困难高校毕业生 | 2022.12.01 | |
| 101 | 李广宇 | 男 | 大学专科 | 国家统计局固原调查队 | 就业困难高校毕业生 | 2022.12.01 | |
| 102 | 张喆 | 男 | 大学专科 | 区人民医院 | 就业困难高校毕业生 | 2022.12.01 | |
| 103 | 冯静茹 | 女 | 大学专科 | 区就创中心 | 就业困难高校毕业生 | 2022.12.01 | |
| 104 | 贾灵灵 | 女 | 大学本科 | 区总工会 | 就业困难高校毕业生 | 2022.12.01 | |
| 105 | 张亚楠 | 女 | 大学本科 | 区卫计局 | 就业困难高校毕业生 | 2022.12.01 | |
| 106 | 方梅 | 女 | 大学本科 | 区工信商务局 | 就业困难高校毕业生 | 2022.12.01 | |
| 107 | 张瑞敏 | 女 | 大学本科 | 区人社局 | 就业困难高校毕业生 | 2022.12.01 | |
| 108 | 陈力 | 女 | 大学本科 | 区人社局 | 就业困难高校毕业生 | 2022.12.01 | |
| 109 | 王新媛 | 女 | 大学专科 | 区教体局 | 就业困难高校毕业生 | 2022.12.01 | |
| 110 | 安仪 | 女 | 大学本科 | 区政府办 | 就业困难高校毕业生 | 2022.12.01 | |
| 111 | 王毅卓 | 女 | 大学专科 | 武装部 | 就业困难高校毕业生 | 2022.12.01 | |
| 112 | 王东 | 男 | 大学本科 | 区网信办 | 就业困难高校毕业生 | 2022.12.01 | |
| 113 | 蔺永晓 | 女 | 大学专科 | 区史志办 | 就业困难高校毕业生 | 2022.12.01 | |
| 114 | 蒙振花 | 女 | 大学专科 | 区法院 | 就业困难高校毕业生 | 2022.12.01 | |
| 115 | 晏馨 | 女 | 大学专科 | 区水务局 | 就业困难高校毕业生 | 2022.12.01 | |
| 116 | 倪佳慧 | 女 | 大学本科 | 区教体局 | 就业困难高校毕业生 | 2022.12.01 | |
| 117 | 马娟 | 女 | 大学本科 | 区检察院 | 就业困难高校毕业生 | 2022.12.01 | |
| 118 | 方成成 | 男 | 大学本科 | 区网信办 | 就业困难高校毕业生 | 2022.12.01 | |
| 119 | 马瑞 | 女 | 大学本科 | 区发改局 | 就业困难高校毕业生 | 2022.12.01 | |
| 120 | 陈彤 | 男 | 大学专科 | 区人民医院 | 就业困难高校毕业生 | 2022.12.01 | |
| 121 | 杨蓉蓉 | 女 | 大学专科 | 国家统计局固原调查队 | 就业困难高校毕业生 | 2022.12.01 | |
| 122 | 李娜 | 女 | 大学专科 | 区文广局 | 就业困难高校毕业生 | 2022.12.01 | |
| 123 | 赵甜 | 女 | 大学专科 | 区应急管理局 | 就业困难高校毕业生 | 2022.12.01 | |
| 124 | 王玉苗 | 女 | 大学本科 | 区政协办 | 就业困难高校毕业生 | 2022.12.01 | |
| 125 | 傅莹莹 | 女 | 大学专科 | 区人民医院 | 就业困难高校毕业生 | 2022.12.01 | |
| 126 | 海嘉瑞 | 女 | 大学专科 | 区人民医院 | 就业困难高校毕业生 | 2022.12.01 | |
| 127 | 刘菲 | 女 | 大学专科 | 区委办 | 就业困难高校毕业生 | 2022.12.01 | |
| 128 | 马璇 | 女 | 大学本科 | 区委组织部 | 就业困难高校毕业生 | 2022.12.01 | |
| 129 | 司雪儿 | 女 | 大学本科 | 市场监督管理局原州分局 | 就业困难高校毕业生 | 2022.12.01 | |
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市原州区人民政府办公室 运行管理:固原市原州区信息中心
电子邮件:yzqxxzx@163.com
宁ICP备10000747号 网站标识码:6404020001
宁公网安备64040202000009号