| 索 引 号 | 640421008/2018-12395 | 发文时间 | 2018-03-22 |
| 发布机构 | 原州区人力资源和社会保障局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 关于母文贵等247名符合建档立卡贫困户公益性岗位条件人员上岗的通知 | ||
各街道办事处:
根据自治区人力资源和社会保障厅、财政厅、扶贫办《关于下达2017年自治区购买公益性就业岗位计划的通知》(宁人社发〔2017〕50号)精神,经乡镇、扶贫办审核,人社局审定、公示,政府同意,决定对第一批城区回购房移民母文贵等247名符合公益性岗位条件的人员安置就业,现就有关事宜通知如下:
一、请各单位务必高度重视,尽快通知、安排你单位招聘的符合安置条件的人员于2018年元月上岗。
二、建档立卡贫困户公益性岗位人员上岗后每人每月工资643元/月,从2018年元月份起根据各乡镇考勤情况,通过银行按月将工资打到个人工资卡上。社会保险按城乡居民养老保险二档和城乡居民基本医疗保险二档缴费标准予以补助(已全额享受特困人员城乡居民社保缴费补助的,不重复享受;享受部分补助的,由财政从就业资金中予以补差),并为其购买额度不高于50万元的商业意外伤害保险。
三、由原州区扶贫办安排管理40人为搬迁移民网格管理人员,剩余人员安排到各街道办事处,各单位要对上岗人员要加强日常管理,健全考勤制度,严格工作纪律,防止工作松懈,随意脱岗,不允许只领工资不上岗等情况的发生。并根据公益性岗位人员考勤及工作完成情况,务必于当月底向区人力资源和社会保障局创业就业股报送上月“核拨工资审批单”,经审核确认后,由人社局向财政部门出具工资发放证明,区财政局于次月10日前将工资划拨到个人工资卡上,未按期报送“核拨工资审批单”的,不予核拨工资。
四、加强对各单位公益性就业岗位人员上岗情况的监督检查,对长期脱岗、离岗等违反工作纪律的人员,一经发现,将取消其享受公益性岗位资格,所空岗位由人力资源和社会保障局另行补充,对弄虚作假套取工资和社会保障费的单位或个人,将按有关规定严肃处理。
五、各用人单位要维护上岗人员的合法权益,同时要加强安全生产教育,防止意外事故发生。
六、在本通知下发7日内,仍未上岗的,视为本人自动放弃岗位。
附:
1、 核拨工资审批单
2、 原州区2017年建档立卡贫困户劳务移民公益性就业岗位安置人员花名册
固原市原州区人力资源和社会保障局 固原市原州区财政局
固原市原州区扶贫开发办公室
2017年12月28日
核拨工资审批单
原州区人力资源和社会保障局:
经我单位对公益性岗位再就业人员 等 名同志考勤考核,出勤均达到规定天数,并完成了本职工作任务,请核拨 月份工资。
领导签字: 单位(盖章)
年 月 日
| 2017年原州区建档立卡贫困户劳务移民公益性岗位人员安置花名册 | ||||||||
| 总序号 | 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 现家庭住址 | 家庭住址 | 安置单位 | 备注 |
| 1 | 1 | 母文贵 | 男 | 回族 | 华祺公馆 | 官厅镇 | 古雁街道办事处 | |
| 2 | 2 | 石勇 | 男 | 汉族 | 兴达小区 | 官厅镇 | 古雁街道办事处 | |
| 3 | 3 | 程玉宏 | 男 | 汉族 | 北塬小区 | 官厅镇 | 古雁街道办事处 | |
| 4 | 4 | 海殿忠 | 男 | 回族 | 晨光家园 | 官厅镇 | 古雁街道办事处 | |
| 5 | 5 | 李继奎 | 男 | 回族 | 新天地 | 官厅镇 | 古雁街道办事处 | |
| 6 | 6 | 冯有山 | 男 | 回 | 新天地 | 官厅镇 | 古雁街道办事处 | |
| 7 | 7 | 海常贵 | 男 | 回族 | 晨光家园 | 官厅镇 | 古雁街道办事处 | |
| 8 | 8 | 庞生军 | 男 | 汉族 | 兴达小区 | 官厅镇 | 古雁街道办事处 | |
| 9 | 9 | 刘富安 | 男 | 汉族 | 新天地 | 官厅镇 | 古雁街道办事处 | |
| 10 | 10 | 朱志兰 | 女 | 汉族 | 新天地 | 官厅镇 | 古雁街道办事处 | |
| 11 | 11 | 喇应如 | 男 | 回族 | 新天地 | 官厅镇 | 古雁街道办事处 | |
| 12 | 12 | 白俊义 | 男 | 回族 | 新天地 | 官厅镇 | 古雁街道办事处 | |
| 13 | 13 | 喇应明 | 男 | 回族 | 新天地 | 官厅镇 | 古雁街道办事处 | |
| 14 | 14 | 海忠 | 男 | 回族 | 福馨园 | 官厅镇 | 古雁街道办事处 | |
| 15 | 15 | 马忠义 | 男 | 回族 | 福馨园 | 官厅镇 | 古雁街道办事处 | |
| 16 | 16 | 马进良 | 男 | 回族 | 福馨园 | 官厅镇 | 古雁街道办事处 | |
| 17 | 17 | 刘恒兵 | 男 | 汉族 | 兴达小区 | 官厅镇 | 古雁街道办事处 | |
| 18 | 18 | 杨生付 | 男 | 回族 | 金城阳光佳苑 | 官厅镇 | 古雁街道办事处 | |
| 19 | 19 | 马虎山 | 男 | 回族 | 新天地 | 官厅镇 | 古雁街道办事处 | |
| 20 | 20 | 马立俊 | 男 | 回族 | 新天地 | 官厅镇 | 古雁街道办事处 | |
| 21 | 21 | 杨生明 | 男 | 回族 | 金城阳光佳苑 | 官厅镇 | 古雁街道办事处 | |
| 22 | 22 | 尚克信 | 男 | 回族 | 新天地 | 官厅镇 | 古雁街道办事处 | |
| 23 | 23 | 马生军 | 男 | 回族 | 新天地 | 官厅镇 | 古雁街道办事处 | |
| 24 | 24 | 海武 | 男 | 回族 | 新天地 | 官厅镇 | 古雁街道办事处 | |
| 25 | 25 | 马红昌 | 男 | 回族 | 兴达小区 | 官厅镇 | 古雁街道办事处 | |
| 26 | 1 | 海正鹏 | 男 | 回族 | 新天地商业中心 | 河川乡 | 古雁街道办事处 | |
| 27 | 2 | 明彦虎 | 男 | 回族 | 中博嘉天下 | 河川乡 | 古雁街道办事处 | |
| 28 | 3 | 母养川 | 男 | 回族 | 兴达小区 | 河川乡 | 古雁街道办事处 | |
| 29 | 4 | 冶玉山 | 男 | 回族 | 福馨园 | 河川乡 | 古雁街道办事处 | |
| 30 | 1 | 蔡翠花 | 女 | 汉 | 新天地 | 黄铎堡 | 古雁街道办事处 | |
| 31 | 2 | 何生莲 | 女 | 回 | 中博小区 | 黄铎堡 | 古雁街道办事处 | |
| 32 | 3 | 何生仓 | 男 | 回 | 中博小区 | 黄铎堡 | 古雁街道办事处 | |
| 33 | 4 | 何文梅 | 女 | 回 | 新天地 | 黄铎堡 | 古雁街道办事处 | |
| 34 | 5 | 王存保 | 男 | 回 | 新天地 | 黄铎堡 | 古雁街道办事处 | |
| 35 | 6 | 马廷刚 | 男 | 回 | 新天地 | 黄铎堡 | 古雁街道办事处 | |
| 36 | 7 | 王红福 | 男 | 回 | 中博小区 | 黄铎堡 | 古雁街道办事处 | |
| 37 | 8 | 马得云 | 男 | 回 | 华城国际 | 黄铎堡 | 古雁街道办事处 | |
| 38 | 1 | 王 彤 | 男 | 汉 | 中博家天下 | 开城镇 | 古雁街道办事处 | |
| 39 | 2 | 黄海平 | 男 | 汉 | 中博家天下 | 开城镇 | 古雁街道办事处 | |
| 40 | 3 | 陈铁军 | 男 | 汉 | 中博家天下 | 开城镇 | 古雁街道办事处 | |
| 41 | 4 | 余满仓 | 男 | 汉 | 华旗公馆1 | 开城镇 | 古雁街道办事处 | |
| 42 | 5 | 翟瑞吉 | 男 | 汉 | 中博家天下 | 开城镇 | 古雁街道办事处 | |
| 43 | 6 | 赵建强 | 男 | 汉 | 中博家天下 | 开城镇 | 古雁街道办事处 | |
| 44 | 7 | 高正星 | 男 | 汉 | 兴达小区 | 开城镇 | 古雁街道办事处 | |
| 45 | 8 | 张进红 | 男 | 汉 | 兴达小区 | 开城镇 | 古雁街道办事处 | |
| 46 | 9 | 马玉仓 | 男 | 回 | 新天地 | 开城镇 | 古雁街道办事处 | |
| 47 | 10 | 雍秀玲 | 女 | 汉 | 兴达小区 | 开城镇 | 古雁街道办事处 | |
| 48 | 11 | 马红昌 | 男 | 回 | 福馨园 | 开城镇 | 古雁街道办事处 | |
| 49 | 12 | 杨晓明 | 男 | 回 | 中博家天下 | 开城镇 | 古雁街道办事处 | |
| 50 | 13 | 李树科 | 男 | 回 | 金城阳光佳苑 | 开城镇 | 古雁街道办事处 | |
| 51 | 14 | 马启生 | 男 | 回 | 华祺公馆 | 开城镇 | 古雁街道办事处 | |
| 52 | 15 | 荆满仓 | 男 | 汉 | 华祺公馆 | 开城镇 | 古雁街道办事处 | |
| 53 | 16 | 傅进前 | 男 | 汉 | 新天地 | 开城镇 | 古雁街道办事处 | |
| 54 | 17 | 周惠亮 | 男 | 汉 | 新天地 | 开城镇 | 古雁街道办事处 | |
| 55 | 18 | 海云福 | 男 | 回 | 福馨园 | 开城镇 | 古雁街道办事处 | |
| 56 | 19 | 陈卫杰 | 男 | 汉 | 新天地 | 开城镇 | 古雁街道办事处 | |
| 57 | 20 | 杨云福 | 男 | 回 | 新天地 | 开城镇 | 古雁街道办事处 | |
| 58 | 1 | 高晒买 | 女 | 回 | 福馨园东5-1-1603 | 彭堡乡 | 古雁街道办事处 | |
| 59 | 2 | 伏蓉国 | 女 | 汉 | 福馨园东6-1-203 | 彭堡乡 | 古雁街道办事处 | |
| 60 | 3 | 李龙 | 男 | 汉 | 华旗公馆12-1-602 | 彭堡乡 | 古雁街道办事处 | |
| 61 | 4 | 穆志录 | 男 | 回 | 中博嘉天下5-2-602 | 彭堡乡 | 古雁街道办事处 | |
| 62 | 5 | 马治芳 | 女 | 回 | 中博嘉天下3-4-601 | 彭堡乡 | 古雁街道办事处 | |
| 63 | 6 | 魏志鑫 | 男 | 汉 | 金城阳光13-2-902 | 彭堡乡 | 古雁街道办事处 | |
| 64 | 7 | 安建国 | 男 | 汉 | 新天地 | 彭堡乡 | 古雁街道办事处 | |
| 65 | 8 | 陆秀娥 | 女 | 汉 | 金城阳光1-1-1502 | 彭堡乡 | 古雁街道办事处 | |
| 66 | 9 | 王霞 | 女 | 汉 | 建工丽景城2-3-2室 | 彭堡乡 | 古雁街道办事处 | |
| 67 | 10 | 高继星 | 男 | 汉 | 建工丽景城2-3-401 | 彭堡乡 | 古雁街道办事处 | |
| 68 | 11 | 闫聪聪 | 女 | 汉 | 建工丽景城15-3-601 | 彭堡乡 | 古雁街道办事处 | |
| 69 | 12 | 姚辉 | 男 | 汉 | 兴达4-2-102 | 彭堡乡 | 古雁街道办事处 | |
| 70 | 13 | 方淑琴 | 女 | 汉 | 兴达4-3-101 | 彭堡乡 | 南关街道办事处 | |
| 71 | 1 | 郭翠红 | 女 | 汉 | 丽景城 | 寨科乡 | 南关街道办事处 | |
| 72 | 2 | 马东军 | 男 | 回 | 新天地 | 寨科乡 | 南关街道办事处 | |
| 73 | 3 | 马志录 | 男 | 回 | 新天地 | 寨科乡 | 南关街道办事处 | |
| 74 | 1 | 白榜君 | 男 | 汉 | 中博甲天下 | 张易镇 | 南关街道办事处 | |
| 75 | 2 | 梁库 | 男 | 汉 | 中博甲天下 | 张易镇 | 南关街道办事处 | |
| 76 | 3 | 赵顺刚 | 男 | 汉 | 中博甲天下 | 张易镇 | 南关街道办事处 | |
| 77 | 4 | 何有财 | 男 | 汉族 | 中博甲天下 | 张易镇 | 南关街道办事处 | |
| 78 | 5 | 徐红利 | 男 | 汉 | 中博甲天下 | 张易镇 | 南关街道办事处 | |
| 79 | 6 | 黄宗师 | 男 | 回族 | 金城阳光家园 | 张易镇 | 南关街道办事处 | |
| 80 | 7 | 马文翠 | 女 | 回 | 丽景城 | 张易镇 | 南关街道办事处 | |
| 81 | 8 | 马玉成 | 男 | 回族 | 丽景城 | 张易镇 | 南关街道办事处 | |
| 82 | 9 | 王忠旺 | 男 | 汉族 | 丽景城 | 张易镇 | 南关街道办事处 | |
| 83 | 10 | 李世成 | 男 | 汉族 | 丽景城 | 张易镇 | 南关街道办事处 | |
| 84 | 11 | 李怀兴 | 男 | 汉族 | 华城国际 | 张易镇 | 南关街道办事处 | |
| 85 | 12 | 汪洋 | 男 | 汉族 | 中博家天下 | 张易镇 | 南关街道办事处 | |
| 86 | 13 | 李红红 | 女 | 汉族 | 中博家天下 | 张易镇 | 南关街道办事处 | |
| 87 | 14 | 马玉仁 | 男 | 回族 | 中博家天下 | 张易镇 | 南关街道办事处 | |
| 88 | 15 | 马元召 | 男 | 回族 | 新天地 | 张易镇 | 南关街道办事处 | |
| 89 | 16 | 王爱香 | 女 | 汉族 | 新天地 | 张易镇 | 南关街道办事处 | |
| 90 | 17 | 马国兰 | 华城国际 | 张易镇 | 南关街道办事处 | |||
| 91 | 18 | 马世明 | 福馨园 | 张易镇 | 南关街道办事处 | |||
| 92 | 19 | 马金林 | 男 | 回族 | 中博家天下 | 张易镇 | 南关街道办事处 | |
| 93 | 20 | 马金智 | 男 | 回族 | 中博家天下 | 张易镇 | 南关街道办事处 | |
| 94 | 21 | 马金龙 | 男 | 回族 | 新天地 | 张易镇 | 南关街道办事处 | |
| 95 | 22 | 马旭东 | 男 | 回族 | 新天地 | 张易镇 | 南关街道办事处 | |
| 96 | 23 | 黄毕俩 | 男 | 汉族 | 新天地 | 张易镇 | 南关街道办事处 | |
| 97 | 24 | 马金成 | 男 | 回族 | 新天地 | 张易镇 | 南关街道办事处 | |
| 98 | 25 | 叶海霞 | 女 | 汉族 | 福馨园 | 张易镇 | 南关街道办事处 | |
| 99 | 26 | 党晓红 | 女 | 汉族 | 福馨园 | 张易镇 | 南关街道办事处 | |
| 100 | 27 | 白梅 | 女 | 汉族 | 福馨园 | 张易镇 | 南关街道办事处 | |
| 101 | 28 | 王全科 | 男 | 汉族 | 福馨园 | 张易镇 | 南关街道办事处 | |
| 102 | 29 | 魏和红 | 女 | 汉族 | 福馨园 | 张易镇 | 南关街道办事处 | |
| 103 | 30 | 赵海军 | 男 | 回族 | 福馨园 | 张易镇 | 南关街道办事处 | |
| 104 | 31 | 李金花 | 女 | 汉族 | 福馨园 | 张易镇 | 南关街道办事处 | |
| 105 | 32 | 汪登科 | 男 | 汉族 | 华城国际 | 张易镇 | 南关街道办事处 | |
| 106 | 33 | 马佐成 | 男 | 回族 | 华祺公馆 | 张易镇 | 南关街道办事处 | |
| 107 | 34 | 卢君 | 男 | 汉族 | 华祺公馆 | 张易镇 | 南关街道办事处 | |
| 108 | 35 | 牛锁成 | 男 | 汉族 | 华祺公馆 | 张易镇 | 南关街道办事处 | |
| 109 | 36 | 刘宏 | 男 | 汉族 | 花祺公馆 | 张易镇 | 南关街道办事处 | |
| 110 | 37 | 吕正 | 男 | 汉族 | 华祺公馆 | 张易镇 | 南关街道办事处 | |
| 111 | 38 | 吴强 | 男 | 汉 | 新天地 | 张易镇 | 南关街道办事处 | |
| 112 | 39 | 马金明 | 男 | 回 | 新天地 | 张易镇 | 南关街道办事处 | |
| 113 | 40 | 张志军 | 男 | 汉族 | 新天地 | 张易镇 | 南关街道办事处 | |
| 114 | 41 | 张志兵 | 男 | 汉族 | 新天地 | 张易镇 | 南关街道办事处 | |
| 115 | 42 | 刘霞 | 女 | 回族 | 新天地 | 张易镇 | 南关街道办事处 | |
| 116 | 43 | 毛小军 | 男 | 回族 | 新天地 | 张易镇 | 南关街道办事处 | |
| 117 | 44 | 母素付 | 男 | 回族 | 新天地 | 张易镇 | 南关街道办事处 | |
| 118 | 45 | 海秀梅 | 女 | 回族 | 新天地 | 张易镇 | 南关街道办事处 | |
| 119 | 46 | 黄俊 | 男 | 回族 | 新天地 | 张易镇 | 南关街道办事处 | |
| 120 | 47 | 陈武 | 男 | 汉族 | 新天地 | 张易镇 | 南关街道办事处 | |
| 121 | 48 | 程如意 | 男 | 汉族 | 新天地 | 张易镇 | 南关街道办事处 | |
| 122 | 49 | 马立龙 | 男 | 回族 | 新天地 | 张易镇 | 南关街道办事处 | |
| 123 | 50 | 袁占平 | 男 | 回族 | 新天地 | 张易镇 | 南关街道办事处 | |
| 124 | 51 | 袁得才 | 男 | 回族 | 新天地 | 张易镇 | 南关街道办事处 | |
| 125 | 52 | 张进良 | 男 | 汉族 | 新天地 | 张易镇 | 南关街道办事处 | |
| 126 | 53 | 马耀存 | 男 | 汉族 | 兴达 | 张易镇 | 南关街道办事处 | |
| 127 | 54 | 宋存康 | 男 | 汉族 | 兴达 | 张易镇 | 南关街道办事处 | |
| 128 | 55 | 马世明 | 男 | 回族 | 福馨园 | 张易镇 | 南关街道办事处 | |
| 129 | 1 | 田进虎 | 男 | 回族 | 福馨园 | 三营镇 | 南关街道办事处 | |
| 130 | 2 | 杨万荣 | 男 | 回族 | 华祺公馆 | 三营镇 | 南关街道办事处 | |
| 131 | 3 | 段晓娥 | 女 | 汉族 | 兴达小区 | 三营镇 | 南关街道办事处 | |
| 132 | 4 | 张生荣 | 男 | 汉族 | 金城阳光家园 | 三营镇 | 南关街道办事处 | |
| 133 | 5 | 马志福 | 男 | 回族 | 新天地 | 三营镇 | 南关街道办事处 | |
| 134 | 6 | 马进福 | 男 | 回族 | 丽景城 | 三营镇 | 南关街道办事处 | |
| 135 | 7 | 杨正剑 | 男 | 回族 | 福馨园 | 三营镇 | 南关街道办事处 | |
| 136 | 8 | 穆贵军 | 男 | 回族 | 金城阳光家园 | 三营镇 | 南关街道办事处 | |
| 137 | 9 | 杨宁 | 男 | 回族 | 新天地 | 三营镇 | 南关街道办事处 | |
| 138 | 10 | 马金梅 | 女 | 回族 | 兴达小区 | 三营镇 | 南关街道办事处 | |
| 139 | 11 | 李新安 | 男 | 汉族 | 华祺公馆 | 三营镇 | 南关街道办事处 | |
| 140 | 12 | 王英梅 | 女 | 汉族 | 福馨园 | 三营镇 | 南关街道办事处 | |
| 141 | 1 | 李志检 | 男 | 回族 | 中博嘉天下 | 炭山乡 | 南关街道办事处 | |
| 142 | 2 | 马国峰 | 男 | 回族 | 福馨园 | 炭山乡 | 南关街道办事处 | |
| 143 | 3 | 马文兰 | 女 | 回族 | 新天地 | 炭山乡 | 北塬街道办事处 | |
| 144 | 4 | 沙小花 | 女 | 回族 | 新天地 | 炭山乡 | 北塬街道办事处 | |
| 145 | 5 | 沙小花 | 女 | 回族 | 丽景城 | 炭山乡 | 北塬街道办事处 | |
| 146 | 6 | 丁成兰 | 女 | 回族 | 金城阳光佳苑 | 炭山乡 | 北塬街道办事处 | |
| 147 | 7 | 海明芳 | 女 | 回族 | 新天地 | 炭山乡 | 北塬街道办事处 | |
| 148 | 8 | 海旭成 | 男 | 回族 | 新天地 | 炭山乡 | 北塬街道办事处 | |
| 149 | 9 | 沙彦花 | 女 | 回族 | 兴达小区 | 炭山乡 | 北塬街道办事处 | |
| 150 | 10 | 古百有 | 男 | 回族 | 新天地 | 炭山乡 | 北塬街道办事处 | |
| 151 | 11 | 海有会 | 男 | 回族 | 新天地 | 炭山乡 | 北塬街道办事处 | |
| 152 | 12 | 王世保 | 男 | 回族 | 新天地 | 炭山乡 | 北塬街道办事处 | |
| 153 | 13 | 马汉花 | 女 | 回族 | 新天地 | 炭山乡 | 北塬街道办事处 | |
| 154 | 14 | 马和仁 | 男 | 回族 | 兴达小区 | 炭山乡 | 北塬街道办事处 | |
| 155 | 15 | 马汉明 | 男 | 回族 | 福馨园 | 炭山乡 | 北塬街道办事处 | |
| 156 | 16 | 丁成贵 | 男 | 回族 | 新天地 | 炭山乡 | 北塬街道办事处 | |
| 157 | 17 | 马富 | 男 | 回族 | 福馨园 | 炭山乡 | 北塬街道办事处 | |
| 158 | 18 | 海科 | 男 | 回族 | 福馨园 | 炭山乡 | 北塬街道办事处 | |
| 159 | 19 | 马成福 | 男 | 回族 | 新天地 | 炭山乡 | 北塬街道办事处 | |
| 160 | 20 | 丁汉君 | 男 | 回族 | 福馨园 | 炭山乡 | 北塬街道办事处 | |
| 161 | 21 | 沙琴 | 女 | 回族 | 福馨园 | 炭山乡 | 北塬街道办事处 | |
| 162 | 22 | 柯义孝 | 男 | 回族 | 新天地 | 炭山乡 | 北塬街道办事处 | |
| 163 | 23 | 母全涛 | 男 | 回族 | 福馨园 | 炭山乡 | 北塬街道办事处 | |
| 164 | 24 | 柯举龙 | 男 | 回族 | 新天地 | 炭山乡 | 北塬街道办事处 | |
| 165 | 25 | 柯举刚 | 男 | 回族 | 福馨园 | 炭山乡 | 北塬街道办事处 | |
| 166 | 26 | 白凤梅 | 女 | 回族 | 新天地 | 炭山乡 | 北塬街道办事处 | |
| 167 | 27 | 王小平 | 男 | 回族 | 福馨园 | 炭山乡 | 北塬街道办事处 | |
| 168 | 28 | 沙小芳 | 女 | 回族 | 福馨园 | 炭山乡 | 北塬街道办事处 | |
| 169 | 29 | 王军 | 男 | 回族 | 新天地 | 炭山乡 | 北塬街道办事处 | |
| 170 | 30 | 王兴平 | 男 | 回族 | 福馨园 | 炭山乡 | 北塬街道办事处 | |
| 171 | 31 | 王伟强 | 男 | 回族 | 福馨园 | 炭山乡 | 北塬街道办事处 | |
| 172 | 32 | 马立萍 | 女 | 回族 | 新天地 | 炭山乡 | 北塬街道办事处 | |
| 173 | 33 | 丁宏 | 男 | 回族 | 福馨园 | 炭山乡 | 北塬街道办事处 | |
| 174 | 34 | 丁瑞平 | 男 | 回族 | 福馨园 | 炭山乡 | 北塬街道办事处 | |
| 175 | 35 | 马志兰 | 女 | 回族 | 福馨园 | 炭山乡 | 北塬街道办事处 | |
| 176 | 36 | 张志龙 | 男 | 回族 | 福馨园 | 炭山乡 | 北塬街道办事处 | |
| 177 | 37 | 马成海 | 男 | 回族 | 新天地 | 炭山乡 | 北塬街道办事处 | |
| 178 | 38 | 马成海 | 男 | 回族 | 福馨园 | 炭山乡 | 北塬街道办事处 | |
| 179 | 39 | 丁汉军 | 男 | 回族 | 福馨园 | 炭山乡 | 北塬街道办事处 | |
| 180 | 40 | 李占军 | 男 | 回族 | 新天地 | 炭山乡 | 北塬街道办事处 | |
| 181 | 41 | 马秉海 | 男 | 回族 | 福馨园 | 炭山乡 | 北塬街道办事处 | |
| 182 | 42 | 马金诏 | 男 | 回族 | 福馨园 | 炭山乡 | 北塬街道办事处 | |
| 183 | 1 | 樊永军 | 男 | 汉 | 福馨园 | 中河乡 | 北塬街道办事处 | |
| 184 | 2 | 马骏 | 男 | 回 | 福馨园 | 中河乡 | 北塬街道办事处 | |
| 185 | 3 | 马付有 | 男 | 回 | 中博家天下 | 中河乡 | 北塬街道办事处 | |
| 186 | 4 | 马飞 | 男 | 回 | 中博家天下 | 中河乡 | 北塬街道办事处 | |
| 187 | 5 | 杨秀莲 | 女 | 回 | 中博家天下 | 中河乡 | 北塬街道办事处 | |
| 188 | 6 | 李银花 | 女 | 回 | 中博家天下 | 中河乡 | 北塬街道办事处 | |
| 189 | 7 | 王炳义 | 男 | 回 | 中博家天下 | 中河乡 | 北塬街道办事处 | |
| 190 | 8 | 马守富 | 男 | 回 | 中博家天下 | 中河乡 | 北塬街道办事处 | |
| 191 | 9 | 张勇 | 男 | 回 | 金城阳光家园 | 中河乡 | 北塬街道办事处 | |
| 192 | 10 | 王必公 | 男 | 回 | 中博家天下 | 中河乡 | 北塬街道办事处 | |
| 193 | 11 | 金玉富 | 男 | 回 | 中博家天下 | 中河乡 | 北塬街道办事处 | |
| 194 | 12 | 成发强 | 男 | 汉 | 丽景城 | 中河乡 | 北塬街道办事处 | |
| 195 | 1 | 周莉花 | 女 | 回 | 福馨园 | 头营镇 | 北塬街道办事处 | |
| 196 | 2 | 丁玉珊 | 女 | 回 | 福馨园 | 头营镇 | 北塬街道办事处 | |
| 197 | 3 | 马治全 | 男 | 回 | 福馨园 | 头营镇 | 北塬街道办事处 | |
| 198 | 4 | 马吉文 | 男 | 回 | 福馨园 | 头营镇 | 北塬街道办事处 | |
| 199 | 5 | 马得志 | 男 | 回 | 福馨园 | 头营镇 | 北塬街道办事处 | |
| 200 | 6 | 马治虎 | 男 | 回 | 新天地 | 头营镇 | 北塬街道办事处 | |
| 201 | 7 | 马治龙 | 男 | 回 | 新天地 | 头营镇 | 北塬街道办事处 | |
| 202 | 8 | 马文虎 | 男 | 回 | 新天地 | 头营镇 | 北塬街道办事处 | |
| 203 | 9 | 马瑞明 | 男 | 回 | 新天地 | 头营镇 | 北塬街道办事处 | |
| 204 | 10 | 马吉礼 | 男 | 回 | 新天地 | 头营镇 | 北塬街道办事处 | |
| 205 | 11 | 马吉元 | 男 | 回 | 新天地 | 头营镇 | 北塬街道办事处 | |
| 206 | 12 | 杨志元 | 男 | 回 | 新天地 | 头营镇 | 北塬街道办事处 | |
| 207 | 13 | 苏志仁 | 男 | 回 | 福馨园 | 头营镇 | 北塬街道办事处 | |
| 扶贫办管理搬迁移民网格管理员花名册 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 现家庭住址 | 家庭住址 | 安置单位 | 备注 |
| 1 | 张羽强 | 男 | 汉族 | 兴达 | 官厅镇 | 原州区扶贫办 | |
| 2 | 尚克礼 | 男 | 回族 | 兴达 | 官厅镇 | 原州区扶贫办 | |
| 3 | 殷晓娥 | 女 | 汉族 | 兴达 | 黄铎堡镇 | 原州区扶贫办 | |
| 4 | 黄应迁 | 男 | 汉族 | 中博 | 河川乡 | 原州区扶贫办 | |
| 5 | 马治明 | 男 | 回族 | 金城 | 河川乡 | 原州区扶贫办 | |
| 6 | 何俊龙 | 男 | 回 | 中博 | 黄铎堡 | 原州区扶贫办 | |
| 7 | 马 成 | 男 | 回 | 华城 | 黄铎堡 | 原州区扶贫办 | |
| 8 | 刘志杰 | 男 | 汉 | 福馨苑 | 黄铎堡 | 原州区扶贫办 | |
| 9 | 高靖钧 | 男 | 汉 | 兴达 | 开城镇 | 原州区扶贫办 | |
| 10 | 樊 文 | 男 | 汉 | 福馨苑 | 彭堡乡 | 原州区扶贫办 | |
| 11 | 姚 辉 | 男 | 汉 | 兴达 | 彭堡乡 | 原州区扶贫办 | |
| 12 | 姚永刚 | 男 | 汉 | 兴达 | 彭堡乡 | 原州区扶贫办 | |
| 13 | 李宏旭 | 男 | 回 | 兴达 | 彭堡乡 | 原州区扶贫办 | |
| 14 | 马 林 | 男 | 回 | 兴达 | 彭堡乡 | 原州区扶贫办 | |
| 15 | 孙志军 | 男 | 汉 | 丽景城 | 寨科乡 | 原州区扶贫办 | |
| 16 | 李亮亮 | 男 | 汉族 | 华城 | 张易镇 | 原州区扶贫办 | |
| 17 | 宋宁东 | 男 | 汉族 | 兴达 | 张易镇 | 原州区扶贫办 | |
| 18 | 苏万成 | 男 | 回族 | 福馨园 | 张易镇 | 原州区扶贫办 | |
| 19 | 丁海武 | 男 | 回族 | 丽景城 | 炭山乡 | 原州区扶贫办 | |
| 20 | 王 鹏 | 男 | 回族 | 新天地 | 炭山乡 | 原州区扶贫办 | |
| 21 | 沙德福 | 男 | 回族 | 兴达 | 炭山乡 | 原州区扶贫办 | |
| 22 | 丁少武 | 男 | 回族 | 福馨苑 | 炭山乡 | 原州区扶贫办 | |
| 23 | 王月军 | 男 | 回族 | 福馨苑 | 炭山乡 | 原州区扶贫办 | |
| 24 | 沙彦平 | 男 | 回族 | 福馨苑 | 炭山乡 | 原州区扶贫办 | |
| 25 | 马秉武 | 男 | 回族 | 新天地 | 炭山乡 | 原州区扶贫办 | |
| 26 | 海清龙 | 男 | 回族 | 福馨苑 | 炭山乡 | 原州区扶贫办 | |
| 27 | 海正军 | 男 | 回族 | 新天地 | 炭山乡 | 原州区扶贫办 | |
| 28 | 张涛 | 男 | 回族 | 新天地 | 炭山乡 | 原州区扶贫办 | |
| 29 | 李平 | 男 | 回族 | 福馨苑 | 炭山乡 | 原州区扶贫办 | |
| 30 | 马强明 | 男 | 回 | 新天地 | 中河乡 | 原州区扶贫办 | |
| 31 | 苏利利 | 男 | 回 | 福馨苑 | 头营镇 | 原州区扶贫办 | |
| 32 | 马学虎 | 男 | 回 | 福馨苑 | 头营镇 | 原州区扶贫办 | |
| 33 | 马学忠 | 男 | 回 | 新天地 | 头营镇 | 原州区扶贫办 | |
| 34 | 马义黑 | 男 | 回 | 新天地 | 头营镇 | 原州区扶贫办 | |
| 35 | 马英龙 | 男 | 回 | 新天地 | 头营镇 | 原州区扶贫办 | |
