| 索 引 号 | 640421019/2018-86049 | 发文时间 | 2018-09-28 |
| 发布机构 | 原州区乡村振兴局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 原州区建档立卡贫困户贷款贴息兑付花名册公示(官厅镇第一批 农商行) | ||
(官厅镇第一批 农商行)
根据《自治区人民政府办公厅关于印发进一步加强银行业金融机构助推脱贫攻坚的实施意见的通知》(宁政办发〔2017〕104号)、《关于进一步推进金融扶贫工作的若干意见》(宁扶贫办发〔2016〕122号)、关于印发《原州区建档立卡贫困户扶贫小额贷款贴息实施方案》的通知(原党办〔2018〕55号)精神,现对官厅镇建档立卡户贷款第一批贴息花名册予以公告。
本批共有官厅镇207户,贴息金额639859.41元。现将贴息名单公示如下(公示表附后),如有异议,自公示之日起10日内向原州区扶贫办反映情况,以便进一步核实。
监督电话:0954-2852512 12317
电子信箱:yzfpb@126.com
通讯地址:固原市原州区安康路100号
一、公示内容:原州区建档立卡户贷款贴息花名册---官厅镇第一批(农商行)
二、公示时间:2018年9月28日—2018年10月7日
原州区扶贫开发办公室
2018年 9月28日
原州区建档立卡贫困户贷款贴息花名册--官厅镇(第一批)--农商行 | ||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 乡镇 | 行政村 | 借款金额 | 借款日期 | 还款日期 | 执行利率(%) | 基准利率(%) | 应贴息金额(按基准利率计算) | 备注 |
| 1 | 殷丁相 | 官厅镇 | 大堡村 | 40000 | 2016-3-31 | 2018-3-19 | 4.75 | 4.75 | 3789.44 | |
| 2 | 董广涛 | 官厅镇 | 长城村 | 40000 | 2016-4-21 | 2018-4-3 | 4.75 | 4.75 | 3757.78 | |
| 3 | 陈强 | 官厅镇 | 长城村 | 20000 | 2016-3-31 | 2018-3-16 | 4.75 | 4.75 | 1886.81 | |
| 4 | 董广西 | 官厅镇 | 长城村 | 30000 | 2016-3-31 | 2017-3-17 | 4.35 | 4.35 | 1272.38 | |
| 5 | 王森林 | 官厅镇 | 长城村 | 20000 | 2016-3-31 | 2018-3-9 | 4.75 | 4.75 | 1868.33 | |
| 6 | 方涛 | 官厅镇 | 长城村 | 30000 | 2016-3-31 | 2017-3-3 | 4.35 | 4.35 | 1221.63 | |
| 7 | 沈振海 | 官厅镇 | 乔洼村 | 30000 | 2016-4-12 | 2017-6-12 | 4.75 | 4.75 | 1686.25 | |
| 8 | 王兴喜 | 官厅镇 | 乔洼村 | 30000 | 2016-4-8 | 2018-2-3 | 4.75 | 4.75 | 2636.25 | |
| 9 | 张彩兰 | 官厅镇 | 乔洼村 | 30000 | 2016-4-6 | 2018-4-5 | 4.75 | 4.75 | 2885.63 | |
| 10 | 袁有海 | 官厅镇 | 乔洼村 | 30000 | 2016-4-6 | 2018-3-10 | 4.75 | 4.75 | 2782.71 | |
| 11 | 张颜 | 官厅镇 | 乔洼村 | 30000 | 2016-4-6 | 2018-1-18 | 4.75 | 4.75 | 2580.83 | |
| 12 | 康有明 | 官厅镇 | 乔洼村 | 30000 | 2016-4-6 | 2018-2-5 | 4.75 | 4.75 | 2652.08 | |
| 13 | 李春晓 | 官厅镇 | 乔洼村 | 30000 | 2016-4-6 | 2018-2-4 | 4.75 | 4.75 | 2648.13 | |
| 14 | 王智禧 | 官厅镇 | 乔洼村 | 30000 | 2016-4-6 | 2018-3-27 | 4.75 | 4.75 | 2850 | |
| 15 | 谢栓强 | 官厅镇 | 乔洼村 | 30000 | 2016-4-6 | 2018-1-23 | 4.75 | 4.75 | 2600.63 | |
| 16 | 王克信 | 官厅镇 | 乔洼村 | 30000 | 2016-4-1 | 2018-2-4 | 4.75 | 4.75 | 2667.92 | |
| 17 | 刘吉岩 | 官厅镇 | 乔洼村 | 30000 | 2016-4-1 | 2018-3-30 | 4.75 | 4.75 | 2881.67 | |
| 18 | 虎志军 | 官厅镇 | 乔洼村 | 30000 | 2016-4-1 | 2018-2-3 | 4.75 | 4.75 | 2663.96 | |
| 19 | 谢应国 | 官厅镇 | 乔洼村 | 30000 | 2016-3-30 | 2018-2-4 | 4.75 | 4.75 | 2675.83 | |
| 20 | 丁孝明 | 官厅镇 | 乔洼村 | 30000 | 2016-3-30 | 2018-2-3 | 4.75 | 4.75 | 2671.88 | |
| 21 | 谢强强 | 官厅镇 | 乔洼村 | 30000 | 2016-3-29 | 2018-1-30 | 4.75 | 4.75 | 2660 | |
| 22 | 张永平 | 官厅镇 | 乔洼村 | 30000 | 2016-3-29 | 2018-1-22 | 4.75 | 4.75 | 2628.33 | |
| 23 | 谢应录 | 官厅镇 | 乔洼村 | 30000 | 2016-3-29 | 2018-1-23 | 4.75 | 4.75 | 2632.29 | |
| 24 | 郑宏 | 官厅镇 | 乔洼村 | 30000 | 2016-3-29 | 2018-1-31 | 4.75 | 4.75 | 2663.96 | |
| 25 | 丁彦斌 | 官厅镇 | 乔洼村 | 30000 | 2016-3-29 | 2018-1-18 | 4.75 | 4.75 | 2612.5 | |
| 26 | 马虎山 | 官厅镇 | 高庄村 | 30000 | 2016-3-29 | 2018-3-19 | 4.75 | 4.75 | 2850 | |
| 27 | 马秀梅 | 官厅镇 | 高庄村 | 30000 | 2016-3-29 | 2018-3-13 | 4.75 | 4.75 | 2826.25 | |
| 28 | 马秀林 | 官厅镇 | 高庄村 | 30000 | 2016-3-31 | 2018-3-16 | 4.75 | 4.75 | 2830.21 | |
| 29 | 海正亮 | 官厅镇 | 高庄村 | 30000 | 2016-3-29 | 2018-3-15 | 4.75 | 4.75 | 2834.17 | |
| 30 | 马金文 | 官厅镇 | 高庄村 | 50000 | 2016-3-21 | 2018-3-13 | 4.75 | 4.75 | 4763.19 | |
| 31 | 马正保 | 官厅镇 | 高庄村 | 30000 | 2016-3-29 | 2018-3-19 | 4.75 | 4.75 | 2850 | |
| 32 | 明生平 | 官厅镇 | 高庄村 | 30000 | 2016-3-29 | 2018-3-27 | 4.75 | 4.75 | 2881.67 | |
| 33 | 海廷林 | 官厅镇 | 高庄村 | 30000 | 2016-3-29 | 2018-3-20 | 4.75 | 4.75 | 2853.96 | |
| 34 | 海廷虎 | 官厅镇 | 高庄村 | 30000 | 2016-3-29 | 2018-3-23 | 4.75 | 4.75 | 2865.83 | |
| 35 | 海廷军 | 官厅镇 | 高庄村 | 30000 | 2016-3-29 | 2018-3-12 | 4.75 | 4.75 | 2822.29 | |
| 36 | 海军 | 官厅镇 | 高庄村 | 30000 | 2016-3-29 | 2018-3-2 | 4.75 | 4.75 | 2782.71 | |
| 37 | 张风保 | 官厅镇 | 高庄村 | 30000 | 2016-3-29 | 2018-3-17 | 4.75 | 4.75 | 2842.08 | |
| 38 | 剡风其 | 官厅镇 | 高庄村 | 50000 | 2016-3-29 | 2018-3-13 | 4.75 | 4.75 | 4710.42 | |
| 39 | 海常贵 | 官厅镇 | 高庄村 | 30000 | 2016-4-11 | 2018-3-21 | 4.75 | 4.75 | 2806.46 | |
| 40 | 海升 | 官厅镇 | 高庄村 | 30000 | 2016-6-6 | 2018-3-29 | 4.75 | 4.75 | 2616.46 | |
| 41 | 海小林 | 官厅镇 | 高庄村 | 30000 | 2016-6-6 | 2018-3-29 | 4.75 | 4.75 | 2616.46 | |
| 42 | 海殿忠 | 官厅镇 | 高庄村 | 30000 | 2016-3-29 | 2018-2-22 | 4.75 | 4.75 | 2751.04 | |
| 43 | 海贵龙 | 官厅镇 | 官厅村 | 30000 | 2016-3-22 | 2018-3-6 | 4.75 | 4.75 | 2826.25 | |
| 44 | 海正东 | 官厅镇 | 官厅村 | 30000 | 2016-3-21 | 2018-3-7 | 4.75 | 4.75 | 2834.17 | |
| 45 | 金向军 | 官厅镇 | 官厅村 | 30000 | 2016-3-21 | 2018-3-8 | 4.75 | 4.75 | 2838.13 | |
| 46 | 丁付山 | 官厅镇 | 官厅村 | 30000 | 2016-3-21 | 2018-3-8 | 4.75 | 4.75 | 2838.13 | |
| 47 | 海正林 | 官厅镇 | 官厅村 | 30000 | 2016-3-21 | 2018-3-8 | 4.75 | 4.75 | 2838.13 | |
| 48 | 海瑞 | 官厅镇 | 官厅村 | 30000 | 2016-3-21 | 2018-3-9 | 4.75 | 4.75 | 2842.08 | |
| 49 | 马存军 | 官厅镇 | 官厅村 | 30000 | 2016-3-21 | 2018-3-10 | 4.75 | 4.75 | 2846.04 | |
| 50 | 海正红 | 官厅镇 | 官厅村 | 30000 | 2016-3-21 | 2018-3-11 | 4.75 | 4.75 | 2850 | |
| 51 | 马登平 | 官厅镇 | 官厅村 | 30000 | 2016-3-23 | 2018-3-12 | 4.75 | 4.75 | 2846.04 | |
| 52 | 海恒成 | 官厅镇 | 官厅村 | 30000 | 2016-3-22 | 2018-3-12 | 4.75 | 4.75 | 2850 | |
| 53 | 穆桂忠 | 官厅镇 | 官厅村 | 30000 | 2016-3-22 | 2018-3-15 | 4.75 | 4.75 | 2861.88 | |
| 54 | 海云 | 官厅镇 | 官厅村 | 30000 | 2016-3-23 | 2018-3-16 | 4.75 | 4.75 | 2861.88 | |
| 55 | 杨秀仓 | 官厅镇 | 官厅村 | 30000 | 2016-3-22 | 2018-3-19 | 4.75 | 4.75 | 2877.71 | |
| 56 | 马怀君 | 官厅镇 | 官厅村 | 50000 | 2016-3-24 | 2018-3-7 | 4.75 | 4.75 | 4703.82 | |
| 57 | 马国礼 | 官厅镇 | 官厅村 | 50000 | 2016-3-24 | 2018-3-7 | 4.75 | 4.75 | 4703.82 | |
| 58 | 刘国忠 | 官厅镇 | 官厅村 | 50000 | 2016-3-23 | 2018-3-7 | 4.75 | 4.75 | 4710.42 | |
| 59 | 海月荣 | 官厅镇 | 官厅村 | 30000 | 2016-3-25 | 2018-3-14 | 4.75 | 4.75 | 2846.04 | |
| 60 | 马小东 | 官厅镇 | 官厅村 | 50000 | 2016-3-26 | 2018-3-9 | 4.75 | 4.75 | 4703.82 | |
| 61 | 海占兴 | 官厅镇 | 官厅村 | 30000 | 2016-3-26 | 2018-3-19 | 4.75 | 4.75 | 2861.88 | |
| 62 | 海红旗 | 官厅镇 | 官厅村 | 30000 | 2016-3-28 | 2018-3-13 | 4.75 | 4.75 | 2830.21 | |
| 63 | 海潮云 | 官厅镇 | 官厅村 | 50000 | 2016-3-22 | 2018-3-14 | 4.75 | 4.75 | 4763.19 | |
| 64 | 金向山 | 官厅镇 | 官厅村 | 30000 | 2016-3-21 | 2018-3-7 | 4.75 | 4.75 | 2834.17 | |
| 65 | 买秀兰 | 官厅镇 | 官厅村 | 30000 | 2016-3-25 | 2018-3-7 | 4.75 | 4.75 | 2818.33 | |
| 66 | 海虎云 | 官厅镇 | 官厅村 | 50000 | 2016-3-25 | 2018-3-15 | 4.75 | 4.75 | 4750 | |
| 67 | 海耀兵 | 官厅镇 | 官厅村 | 50000 | 2016-3-26 | 2018-3-20 | 4.75 | 4.75 | 4776.39 | |
| 68 | 海玉毕 | 官厅镇 | 官厅村 | 30000 | 2016-3-25 | 2018-3-11 | 4.75 | 4.75 | 2834.17 | |
| 69 | 海正宝 | 官厅镇 | 官厅村 | 50000 | 2016-3-25 | 2018-3-14 | 4.75 | 4.75 | 4743.4 | |
| 70 | 海耀武 | 官厅镇 | 官厅村 | 50000 | 2016-3-25 | 2018-3-20 | 4.75 | 4.75 | 4782.99 | |
| 71 | 海金 | 官厅镇 | 官厅村 | 30000 | 2016-3-22 | 2018-3-12 | 4.75 | 4.75 | 2850 | |
| 72 | 马进华 | 官厅镇 | 官厅村 | 40000 | 2016-3-22 | 2018-3-10 | 4.75 | 4.75 | 3789.44 | |
| 73 | 海正琪 | 官厅镇 | 官厅村 | 50000 | 2016-3-22 | 2018-3-15 | 4.75 | 4.75 | 4769.79 | |
| 74 | 海正功 | 官厅镇 | 官厅村 | 40000 | 2016-3-21 | 2018-3-17 | 4.75 | 4.75 | 3831.67 | |
| 75 | 海正林 | 官厅镇 | 官厅村 | 30000 | 2016-3-22 | 2018-3-12 | 4.75 | 4.75 | 2850 | |
| 76 | 杨秀军 | 官厅镇 | 官厅村 | 40000 | 2016-3-25 | 2018-3-8 | 4.75 | 4.75 | 3763.06 | |
| 77 | 马存瑞 | 官厅镇 | 官厅村 | 30000 | 2016-3-23 | 2018-3-7 | 4.75 | 4.75 | 2826.25 | |
| 78 | 海重生 | 官厅镇 | 官厅村 | 50000 | 2016-3-22 | 2018-3-6 | 4.75 | 4.75 | 4710.42 | |
| 79 | 海恒信 | 官厅镇 | 官厅村 | 30000 | 2016-3-23 | 2018-3-7 | 4.75 | 4.75 | 2826.25 | |
| 80 | 海恒学 | 官厅镇 | 官厅村 | 50000 | 2016-3-24 | 2018-3-12 | 4.75 | 4.75 | 4736.81 | |
| 81 | 海贵平 | 官厅镇 | 官厅村 | 40000 | 2016-3-24 | 2018-3-17 | 4.75 | 4.75 | 3815.83 | |
| 82 | 海昇云 | 官厅镇 | 官厅村 | 50000 | 2016-3-25 | 2018-3-15 | 4.75 | 4.75 | 4750 | |
| 83 | 马治军 | 官厅镇 | 官厅村 | 30000 | 2016-3-23 | 2018-3-15 | 4.75 | 4.75 | 2857.92 | |
| 84 | 海晓兵 | 官厅镇 | 官厅村 | 30000 | 2016-3-25 | 2018-3-19 | 4.75 | 4.75 | 2865.83 | |
| 85 | 刘国辉 | 官厅镇 | 官厅村 | 30000 | 2016-3-25 | 2018-3-1 | 4.75 | 4.75 | 2794.58 | |
| 86 | 刘国林 | 官厅镇 | 官厅村 | 30000 | 2016-3-25 | 2018-3-14 | 4.75 | 4.75 | 2846.04 | |
| 87 | 海廷军 | 官厅镇 | 官厅村 | 50000 | 2016-3-25 | 2018-3-16 | 4.75 | 4.75 | 4756.6 | |
| 88 | 海生 | 官厅镇 | 后川村 | 30000 | 2016-3-18 | 2018-3-13 | 4.75 | 4.75 | 2869.79 | |
| 89 | 海军书 | 官厅镇 | 后川村 | 30000 | 2016-3-19 | 2018-3-6 | 4.75 | 4.75 | 2838.13 | |
| 90 | 海中贵 | 官厅镇 | 后川村 | 30000 | 2016-3-18 | 2018-3-8 | 4.75 | 4.75 | 2850 | |
| 91 | 海登富 | 官厅镇 | 后川村 | 30000 | 2016-3-18 | 2018-3-8 | 4.75 | 4.75 | 2850 | |
| 92 | 海军发 | 官厅镇 | 后川村 | 30000 | 2016-3-30 | 2018-3-10 | 4.75 | 4.75 | 2810.42 | |
| 93 | 海军 | 官厅镇 | 后川村 | 30000 | 2016-3-18 | 2018-3-10 | 4.75 | 4.75 | 2857.92 | |
| 94 | 海正芳 | 官厅镇 | 后川村 | 30000 | 2016-4-19 | 2018-3-10 | 4.75 | 4.75 | 2731.25 | |
| 95 | 海军省 | 官厅镇 | 后川村 | 30000 | 2016-3-22 | 2018-3-12 | 4.75 | 4.75 | 2850 | |
| 96 | 海浪 | 官厅镇 | 后川村 | 30000 | 2016-5-24 | 2018-3-23 | 4.75 | 4.75 | 2644.17 | |
| 97 | 杨志萍 | 官厅镇 | 后川村 | 30000 | 2016-5-24 | 2018-3-23 | 4.75 | 4.75 | 2644.17 | |
| 98 | 海小林 | 官厅镇 | 后川村 | 30000 | 2016-5-25 | 2018-3-24 | 4.75 | 4.75 | 2644.17 | |
| 99 | 杨保海 | 官厅镇 | 后川村 | 30000 | 2016-5-24 | 2018-3-24 | 4.75 | 4.75 | 2648.13 | |
| 100 | 海龙 | 官厅镇 | 后川村 | 40000 | 2016-3-28 | 2018-3-10 | 4.75 | 4.75 | 3757.78 | |
| 101 | 海中军 | 官厅镇 | 后川村 | 50000 | 2016-3-18 | 2018-3-5 | 4.75 | 4.75 | 4730.21 | |
| 102 | 海中月 | 官厅镇 | 后川村 | 50000 | 2016-3-18 | 2018-3-8 | 4.75 | 4.75 | 4750 | |
| 103 | 海中兵 | 官厅镇 | 后川村 | 50000 | 2016-3-18 | 2018-3-8 | 4.75 | 4.75 | 4750 | |
| 104 | 杨保昌 | 官厅镇 | 后川村 | 50000 | 2016-6-6 | 2018-3-24 | 4.75 | 4.75 | 4327.78 | |
| 105 | 杨保仓 | 官厅镇 | 后川村 | 50000 | 2016-5-25 | 2018-3-25 | 4.75 | 4.75 | 4413.54 | |
| 106 | 海军贤 | 官厅镇 | 后川村 | 30000 | 2016-3-22 | 2018-3-7 | 4.75 | 4.75 | 2830.21 | |
| 107 | 海炳富 | 官厅镇 | 后川村 | 30000 | 2016-4-20 | 2018-3-16 | 4.75 | 4.75 | 2751.04 | |
| 108 | 白凤江 | 官厅镇 | 后川村 | 30000 | 2016-3-18 | 2018-3-1 | 4.75 | 4.75 | 2822.29 | |
| 109 | 海智 | 官厅镇 | 后川村 | 40000 | 2016-3-22 | 2018-3-1 | 4.75 | 4.75 | 3741.94 | |
| 110 | 李建锐 | 官厅镇 | 刘店村 | 30000 | 2016-4-6 | 2018-3-17 | 4.75 | 4.75 | 2810.42 | |
| 111 | 金启刚 | 官厅镇 | 刘店村 | 30000 | 2016-6-22 | 2018-3-12 | 4.75 | 4.75 | 2485.83 | |
| 112 | 吴炳贤 | 官厅镇 | 刘店村 | 30000 | 2016-3-30 | 2018-3-9 | 4.75 | 4.75 | 2806.46 | |
| 113 | 金启明 | 官厅镇 | 刘店村 | 30000 | 2016-3-30 | 2018-3-12 | 4.75 | 4.75 | 2818.33 | |
| 114 | 马义龙 | 官厅镇 | 刘店村 | 30000 | 2016-3-31 | 2018-3-11 | 4.75 | 4.75 | 2810.42 | |
| 115 | 金朋 | 官厅镇 | 刘店村 | 30000 | 2016-3-30 | 2018-3-24 | 4.75 | 4.75 | 2865.83 | |
| 116 | 海正科 | 官厅镇 | 刘店村 | 30000 | 2016-3-31 | 2018-3-14 | 4.75 | 4.75 | 2822.29 | |
| 117 | 金鑫 | 官厅镇 | 刘店村 | 50000 | 2016-4-7 | 2018-3-7 | 4.75 | 4.75 | 4611.46 | |
| 118 | 金登成 | 官厅镇 | 刘店村 | 50000 | 2016-4-7 | 2018-3-7 | 4.75 | 4.75 | 4611.46 | |
| 119 | 王登林 | 官厅镇 | 刘店村 | 50000 | 2016-4-7 | 2018-3-7 | 4.75 | 4.75 | 4611.46 | |
| 120 | 金刚 | 官厅镇 | 刘店村 | 30000 | 2016-3-30 | 2018-3-12 | 4.75 | 4.75 | 2818.33 | |
| 121 | 马富强 | 官厅镇 | 刘店村 | 30000 | 2016-3-31 | 2018-3-28 | 4.75 | 4.75 | 2877.71 | |
| 122 | 宋志库 | 官厅镇 | 刘店村 | 30000 | 2016-3-30 | 2018-3-13 | 4.75 | 4.75 | 2822.29 | |
| 123 | 马国军 | 官厅镇 | 刘店村 | 30000 | 2016-3-30 | 2018-3-2 | 4.75 | 4.75 | 2778.75 | |
| 124 | 海恒忠 | 官厅镇 | 刘店村 | 30000 | 2016-6-22 | 2018-3-12 | 4.75 | 4.75 | 2485.83 | |
| 125 | 海正旭 | 官厅镇 | 刘店村 | 30000 | 2016-3-30 | 2018-3-9 | 4.75 | 4.75 | 2806.46 | |
| 126 | 宋平 | 官厅镇 | 刘店村 | 30000 | 2016-3-30 | 2018-3-15 | 4.75 | 4.75 | 2830.21 | |
| 127 | 海军 | 官厅镇 | 刘店村 | 30000 | 2016-3-30 | 2018-3-19 | 4.75 | 4.75 | 2846.04 | |
| 128 | 海耀林 | 官厅镇 | 刘店村 | 30000 | 2016-3-31 | 2018-3-19 | 4.75 | 4.75 | 2842.08 | |
| 129 | 海正琪 | 官厅镇 | 刘店村 | 30000 | 2016-5-6 | 2018-3-5 | 4.75 | 4.75 | 2644.17 | |
| 130 | 海小富 | 官厅镇 | 刘店村 | 30000 | 2016-3-30 | 2018-3-9 | 4.75 | 4.75 | 2806.46 | |
| 131 | 海正明 | 官厅镇 | 刘店村 | 30000 | 2016-3-30 | 2018-3-18 | 4.75 | 4.75 | 2842.08 | |
| 132 | 海银俊 | 官厅镇 | 刘店村 | 30000 | 2016-3-31 | 2018-3-26 | 4.75 | 4.75 | 2869.79 | |
| 133 | 吴炳军 | 官厅镇 | 刘店村 | 30000 | 2016-3-31 | 2018-3-27 | 4.75 | 4.75 | 2873.75 | |
| 134 | 海正月 | 官厅镇 | 刘店村 | 30000 | 2016-3-30 | 2018-3-9 | 4.75 | 4.75 | 2806.46 | |
| 135 | 海恒忠 | 官厅镇 | 刘店村 | 30000 | 2016-3-30 | 2018-3-15 | 4.75 | 4.75 | 2830.21 | |
| 136 | 李明 | 官厅镇 | 程儿山村 | 30000 | 2016-3-30 | 2018-3-10 | 4.75 | 4.75 | 2810.42 | |
| 137 | 雷世刚 | 官厅镇 | 程儿山村 | 30000 | 2016-3-30 | 2018-3-22 | 4.75 | 4.75 | 2857.92 | |
| 138 | 马玉君 | 官厅镇 | 程儿山村 | 30000 | 2016-3-30 | 2017-12-20 | 4.75 | 4.75 | 2493.75 | |
| 139 | 程玉峰 | 官厅镇 | 程儿山村 | 30000 | 2016-3-30 | 2018-3-26 | 4.75 | 4.75 | 2873.75 | |
| 140 | 母养林 | 官厅镇 | 程儿山村 | 50000 | 2016-3-29 | 2017-12-20 | 4.75 | 4.75 | 4162.85 | |
| 141 | 母桂仁 | 官厅镇 | 程儿山村 | 50000 | 2016-3-28 | 2018-3-20 | 4.75 | 4.75 | 4763.19 | |
| 142 | 母克虎 | 官厅镇 | 程儿山村 | 20000 | 2016-1-29 | 2017-1-4 | 4.35 | 4.35 | 1901.91 | |
| 20000 | 2017-1-5 | 2017-12-12 | 4.35 | 4.35 | ||||||
| 20000 | 2017-12-15 | 2018-3-30 | 4.35 | 4.35 | ||||||
| 143 | 冯德元 | 官厅镇 | 东峡村 | 20000 | 2016-3-31 | 2018-3-22 | 4.75 | 4.75 | 1902.64 | |
| 144 | 马忠义 | 官厅镇 | 东峡村 | 50000 | 2016-3-31 | 2018-3-27 | 4.75 | 4.75 | 4789.58 | |
| 145 | 屈斌 | 官厅镇 | 东峡村 | 50000 | 2016-3-29 | 2018-3-26 | 4.75 | 4.75 | 4796.18 | |
| 146 | 薛吉满 | 官厅镇 | 东峡村 | 50000 | 2016-3-29 | 2018-3-28 | 4.75 | 4.75 | 4809.38 | |
| 147 | 冯有山 | 官厅镇 | 东峡村 | 50000 | 2016-6-24 | 2018-6-21 | 4.75 | 4.75 | 4796.18 | |
| 148 | 白克仁 | 官厅镇 | 高红村 | 50000 | 2016-3-31 | 2017-3-9 | 4.35 | 4.35 | 2072.29 | |
| 149 | 郭荣婷 | 官厅镇 | 高红村 | 50000 | 2016-3-31 | 2017-3-10 | 4.35 | 4.35 | 2078.33 | |
| 150 | 施天成 | 官厅镇 | 高红村 | 50000 | 2016-3-31 | 2018-3-15 | 4.75 | 4.75 | 4710.42 | |
| 151 | 张天兴 | 官厅镇 | 高红村 | 50000 | 2016-3-31 | 2018-3-7 | 4.75 | 4.75 | 4657.64 | |
| 152 | 张蓉兵 | 官厅镇 | 高红村 | 50000 | 2016-3-31 | 2017-3-9 | 4.35 | 4.35 | 2072.29 | |
| 153 | 张顺 | 官厅镇 | 庙台村 | 30000 | 2016-3-31 | 2018-3-24 | 4.75 | 4.75 | 2861.88 | |
| 154 | 母玉财 | 官厅镇 | 庙台村 | 20000 | 2016-3-31 | 2018-3-5 | 4.75 | 4.75 | 1857.78 | |
| 155 | 母全福 | 官厅镇 | 庙台村 | 30000 | 2016-3-31 | 2018-3-3 | 4.75 | 4.75 | 2778.75 | |
| 156 | 李志军 | 官厅镇 | 庙台村 | 30000 | 2016-3-31 | 2018-3-9 | 4.75 | 4.75 | 2802.5 | |
| 157 | 刘万录 | 官厅镇 | 庙台村 | 30000 | 2016-3-30 | 2018-3-3 | 4.75 | 4.75 | 2782.71 | |
| 158 | 高文科 | 官厅镇 | 庙台村 | 30000 | 2016-3-30 | 2018-3-7 | 4.75 | 4.75 | 2798.54 | |
| 159 | 李正春 | 官厅镇 | 庙台村 | 30000 | 2016-3-30 | 2018-3-7 | 4.75 | 4.75 | 2798.54 | |
| 160 | 张岁银 | 官厅镇 | 庙台村 | 30000 | 2016-3-30 | 2018-3-10 | 4.75 | 4.75 | 2810.42 | |
| 161 | 王亮东 | 官厅镇 | 庙台村 | 30000 | 2016-3-30 | 2018-3-19 | 4.75 | 4.75 | 2846.04 | |
| 162 | 李正东 | 官厅镇 | 庙台村 | 20000 | 2016-3-30 | 2018-3-9 | 4.75 | 4.75 | 1870.97 | |
| 163 | 马生福 | 官厅镇 | 庙台村 | 30000 | 2016-3-30 | 2018-3-7 | 4.75 | 4.75 | 2798.54 | |
| 164 | 马存发 | 官厅镇 | 庙台村 | 30000 | 2016-3-30 | 2018-2-7 | 4.75 | 4.75 | 2687.71 | |
| 165 | 杨生珍 | 官厅镇 | 庙台村 | 40000 | 2016-3-30 | 2018-3-9 | 4.75 | 4.75 | 3741.94 | |
| 166 | 马登银 | 官厅镇 | 庙台村 | 30000 | 2016-3-30 | 2018-3-6 | 4.75 | 4.75 | 2794.58 | |
| 167 | 张建贵 | 官厅镇 | 庙台村 | 30000 | 2016-3-29 | 2018-3-10 | 4.75 | 4.75 | 2814.38 | |
| 168 | 张林刚 | 官厅镇 | 庙台村 | 30000 | 2016-3-29 | 2018-2-7 | 4.75 | 4.75 | 2691.67 | |
| 169 | 张文学 | 官厅镇 | 庙台村 | 50000 | 2016-3-29 | 2018-3-9 | 4.75 | 4.75 | 4684.03 | |
| 170 | 李应军 | 官厅镇 | 沙窝村 | 30000 | 2016-3-19 | 2017-11-30 | 4.75 | 4.75 | 2458.13 | |
| 171 | 王金霞 | 官厅镇 | 薛庄村 | 30000 | 2016-3-23 | 2018-3-22 | 4.75 | 4.75 | 2885.63 | |
| 172 | 马相均 | 官厅镇 | 薛庄村 | 40000 | 2016-3-23 | 2018-3-18 | 4.75 | 4.75 | 3826.39 | |
| 173 | 张顺义 | 官厅镇 | 薛庄村 | 20000 | 2016-3-19 | 2018-3-16 | 4.75 | 4.75 | 1918.47 | |
| 174 | 徐义 | 官厅镇 | 薛庄村 | 30000 | 2016-3-19 | 2018-3-18 | 4.75 | 4.75 | 2885.63 | |
| 175 | 刘顺兵 | 官厅镇 | 薛庄村 | 30000 | 2016-3-19 | 2018-3-17 | 4.75 | 4.75 | 2881.67 | |
| 176 | 张志忠 | 官厅镇 | 阳洼村 | 30000 | 2016-3-31 | 2018-3-19 | 4.75 | 4.75 | 2842.08 | |
| 177 | 马彦学 | 官厅镇 | 阳洼村 | 30000 | 2016-3-29 | 2018-3-28 | 4.75 | 4.75 | 2885.63 | |
| 178 | 巴秀科 | 官厅镇 | 阳洼村 | 30000 | 2016-3-29 | 2018-2-14 | 4.75 | 4.75 | 2719.38 | |
| 179 | 买彦平 | 官厅镇 | 阳洼村 | 30000 | 2016-3-29 | 2018-3-19 | 4.75 | 4.75 | 2850 | |
| 180 | 马彦忠 | 官厅镇 | 阳洼村 | 30000 | 2016-3-29 | 2018-3-16 | 4.75 | 4.75 | 2838.13 | |
| 181 | 母文义 | 官厅镇 | 阳洼村 | 30000 | 2016-3-29 | 2018-3-22 | 4.75 | 4.75 | 2861.88 | |
| 182 | 母文俊 | 官厅镇 | 阳洼村 | 30000 | 2016-3-28 | 2018-3-20 | 4.75 | 4.75 | 2857.92 | |
| 183 | 李玉昌 | 官厅镇 | 阳洼村 | 30000 | 2016-3-28 | 2017-9-20 | 4.75 | 4.75 | 2141.46 | |
| 184 | 马玉忠 | 官厅镇 | 阳洼村 | 30000 | 2016-3-28 | 2018-3-7 | 4.75 | 4.75 | 2806.46 | |
| 185 | 母文成 | 官厅镇 | 阳洼村 | 50000 | 2016-3-26 | 2018-3-20 | 4.75 | 4.75 | 4776.39 | |
| 186 | 母文全 | 官厅镇 | 阳洼村 | 30000 | 2016-3-26 | 2018-3-22 | 4.75 | 4.75 | 2873.75 | |
