| 索 引 号 | 640421011/2026-00008 | 发文时间 | 2026-01-19 |
| 发布机构 | 原州区农业农村局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 原州区新增防止返贫动态监测帮扶对象的公告 | ||
根据《关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制的实施方案》要求,按照防止返贫动态监测及风险消除标准,经村级评议公示、乡镇初审、区级审核,现将本批防止返贫动态监测帮扶情况公告如下:
一、新增监测帮扶对象
按照防止返贫动态监测标准,通过农户申报、相关行业部门筛查预警、网格员日常走访排查等方式,官厅镇等11个乡镇(街道办)共排查出新增防止返贫动态监测对象48户198人。经村级评议、乡镇初审、区级审核,均符合监测帮扶对象纳入要求(详细花名册见附件1)。
附:1.原州区防止返贫动态监测新增帮扶对象花名册
固原市原州区农业农村局
2026年1月19日
原州区防止返贫动态监测新增帮扶对象花名册(1月份) | ||||||
序号 | 乡镇 | 行政村 | 户主 | 户主身份证号码 | 家庭 | 监测 |
合计 | 48户 | 198人 | ||||
1 | 开城镇 | 开城村 | 米得礼 | 642221********229744 | 4 | 突发严重困难户 |
2 | 开城镇 | 吴庄村 | 明忠何 | 642221********0372 | 5 | 突发严重困难户 |
3 | 中河乡 | 丰堡村 | 钱素梅 | 642221********0545 | 5 | 突发严重困难户 |
4 | 古雁街道 | 海堡社区 | 张志龙 | 642221********3673 | 5 | 突发严重困难户 |
5 | 官厅镇 | 庙台村 | 高文科 | 642221********3092 | 6 | 突发严重困难户 |
6 | 官厅镇 | 官厅村 | 马红亮 | 642221********3258 | 6 | 突发严重困难户 |
7 | 官厅镇 | 乔洼村 | 张彩红 | 642226********3287 | 3 | 突发严重困难户 |
8 | 炭山乡 | 南坪村 | 丁朋伟 | 642221********3851 | 1 | 边缘易致贫户 |
9 | 炭山乡 | 南坪村 | 马彦林 | 642221********3770 | 4 | 边缘易致贫户 |
10 | 寨科乡 | 北埫村 | 母养福 | 642221********3410 | 6 | 突发严重困难户 |
11 | 寨科乡 | 大台村 | 马君虎 | 642221********3417 | 5 | 突发严重困难户 |
12 | 寨科乡 | 大台村 | 白凤梅 | 642221********3423 | 2 | 突发严重困难户 |
13 | 寨科乡 | 中川村 | 田学仁 | 642221********3574 | 5 | 突发严重困难户 |
14 | 彭堡镇 | 石碑村 | 明耀邦 | 642221********069X | 4 | 突发严重困难户 |
15 | 彭堡镇 | 石碑村 | 马彦意 | 642221********0699 | 2 | 突发严重困难户 |
16 | 彭堡镇 | 杨忠堡村 | 海俊花 | 642221********0541 | 3 | 突发严重困难户 |
17 | 彭堡镇 | 曹洼村 | 马有刚 | 642221********071X | 6 | 突发严重困难户 |
18 | 彭堡镇 | 蒋口村 | 任永宏 | 642221********0696 | 4 | 突发严重困难户 |
19 | 彭堡镇 | 蒋口村 | 伏占山 | 642221********071X | 4 | 突发严重困难户 |
20 | 彭堡镇 | 河东村 | 崔志明 | 642221********0776 | 4 | 突发严重困难户 |
21 | 彭堡镇 | 撒门村 | 马金仓 | 642221********0739 | 4 | 突发严重困难户 |
22 | 彭堡镇 | 撒门村 | 马彦其 | 642221********0714 | 3 | 突发严重困难户 |
23 | 彭堡镇 | 撒门村 | 马彦杰 | 642221********0696 | 8 | 突发严重困难户 |
24 | 河川乡 | 黄河村 | 黄登卫 | 642221********2934 | 6 | 突发严重困难户 |
25 | 河川乡 | 黄河村 | 丁兴付 | 642221********2955 | 5 | 突发严重困难户 |
26 | 河川乡 | 上坪村 | 海生水 | 642221********2936 | 6 | 突发严重困难户 |
27 | 三营镇 | 老三营村 | 虎忠庆 | 642221********1332 | 2 | 突发严重困难户 |
28 | 三营镇 | 老三营村 | 马明贵 | 642221********1272 | 3 | 突发严重困难户 |
29 | 三营镇 | 新三营村 | 田玉兴 | 642221********1313 | 2 | 突发严重困难户 |
30 | 三营镇 | 新三营村 | 马志明 | 642221********127X | 6 | 突发严重困难户 |
31 | 三营镇 | 新三营村 | 杨建国 | 642221********1254 | 3 | 突发严重困难户 |
32 | 黄铎堡镇 | 铁沟村 | 马廷礼 | 642221********1073 | 4 | 突发严重困难户 |
33 | 黄铎堡镇 | 铁沟村 | 马克海 | 642221********1199 | 8 | 突发严重困难户 |
34 | 黄铎堡镇 | 铁沟村 | 马志昌 | 642221********1055 | 4 | 突发严重困难户 |
35 | 黄铎堡镇 | 金堡村 | 汤效春 | 642221********141X | 3 | 突发严重困难户 |
36 | 黄铎堡镇 | 曹堡村 | 殷富 | 642221********1411 | 5 | 突发严重困难户 |
37 | 黄铎堡镇 | 穆滩村 | 李志福 | 642221********1052 | 3 | 突发严重困难户 |
38 | 头营镇 | 胡大堡 | 曹维 | 642221********089542 | 2 | 突发严重困难户 |
39 | 头营镇 | 冯洼村 | 马志付 | 642221********0896 | 5 | 突发严重困难户 |
40 | 头营镇 | 头营村 | 马金邦 | 642221********089X | 2 | 突发严重困难户 |
41 | 头营镇 | 头营村 | 白彦明 | 642221********0892 | 2 | 突发严重困难户 |
42 | 头营镇 | 石羊村 | 马万元 | 642221********0898 | 2 | 突发严重困难户 |
43 | 头营镇 | 大疙瘩村 | 杨文发 | 642221********1055 | 3 | 突发严重困难户 |
44 | 头营镇 | 大疙瘩村 | 罗小贵 | 642221********1151 | 5 | 突发严重困难户 |
45 | 张易镇 | 马场村 | 袁如清 | 642221********1931 | 2 | 突发严重困难户 |
46 | 张易镇 | 南湾村 | 管得强 | 642221********2155 | 6 | 突发严重困难户 |
47 | 张易镇 | 盐泥村 | 裴明明 | 642221********1938 | 6 | 突发严重困难户 |
48 | 张易镇 | 黄堡村 | 马云 | 642221********2099 | 4 | 突发严重困难户 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市原州区人民政府办公室 运行管理:固原市原州区信息中心
电子邮件:yzqxxzx@163.com
宁ICP备10000747号 网站标识码:6404020001
宁公网安备64040202000009号