| 索 引 号 | 640421011/2026-00071 | 发文时间 | 2026-02-12 |
| 发布机构 | 原州区农业农村局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 原州区新增防止返贫动态监测帮扶对象及风险消除对象的公告 | ||
根据《关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制的实施方案》要求,按照防止返贫动态监测及风险消除标准,经村级评议公示、乡镇初审、区级审核,现将本批防止返贫动态监测帮扶情况公告如下:
一、新增监测帮扶对象
按照防止返贫动态监测标准,通过农户申报、相关行业部门筛查预警、网格员日常走访排查等方式,官厅镇等11个乡镇(街道办)共排查出新增防止返贫动态监测对象41户155人。经村级评议、乡镇初审、区级审核,均符合监测帮扶对象纳入要求(详细花名册见附件1)。
二、风险消除监测帮扶对象
经过行政村、乡镇入户核查公示,区级入户审核,帮扶措施已落实到位,可稳定消除风险点的有2户5人(详细花名册见附件2)。
附:1.原州区防止返贫动态监测新增帮扶对象花名册
2.原州区防止返贫动态监测风险消除对象花名册
固原市原州区农业农村局
2026年2月12日
附件:1 | ||||||
原州区防止返贫动态监测新增帮扶对象花名册(2月份) | ||||||
序号 | 乡镇 | 行政村 | 户主 | 户主身份证号码 | 家庭 | 监测 |
合计 | 41户 | 155人 | ||||
1 | 寨科乡 | 中川村 | 王万顺 | 642221********3577 | 6 | 突发严重困难户 |
2 | 寨科乡 | 蔡川村 | 马志清 | 640402********4516 | 3 | 突发严重困难户 |
3 | 寨科乡 | 蔡川村 | 海保山 | 642221********3419 | 2 | 突发严重困难户 |
4 | 寨科乡 | 北埫村 | 马志礼 | 642221********3417 | 5 | 突发严重困难户 |
5 | 寨科乡 | 北埫村 | 马启成 | 642221********3414 | 6 | 突发严重困难户 |
6 | 张易镇 | 黄堡村 | 苏志文 | 642221********2093 | 3 | 突发严重困难户 |
7 | 张易镇 | 南湾村 | 管学福 | 642221********2110 | 4 | 突发严重困难户 |
8 | 张易镇 | 上马泉 | 李勇 | 642221********2093 | 3 | 突发严重困难户 |
9 | 张易镇 | 盐泥村 | 李安云 | 642221********1939 | 2 | 突发严重困难户 |
10 | 官厅镇 | 官厅村 | 马红明 | 642221********3259 | 3 | 突发严重困难户 |
11 | 河川乡 | 上黄村 | 高建设 | 642221********2934 | 1 | 突发严重困难户 |
12 | 河川乡 | 明川村 | 杨凤军 | 642222********12976 | 2 | 突发严重困难户 |
13 | 河川乡 | 海坪村 | 海正朝 | 642221********2933 | 5 | 突发严重困难户 |
14 | 开城镇 | 下青石村 | 罗文兰 | 642221********2303 | 5 | 突发严重困难户 |
15 | 三营镇 | 老三营村 | 马进军 | 642221********1312 | 4 | 突发严重困难户 |
16 | 三营镇 | 新三营村 | 杨志刚 | 642221********1251 | 4 | 突发严重困难户 |
17 | 三营镇 | 华坪梁村 | 马金贵 | 642221********131X | 7 | 突发严重困难户 |
18 | 三营镇 | 赵寺村 | 赵贵 | 642221********1313 | 3 | 突发严重困难户 |
19 | 三营镇 | 孙家河村 | 王功金 | 642221********1319 | 3 | 突发严重困难户 |
20 | 炭山乡 | 南坪村 | 丁成德 | 642221********3772 | 3 | 突发严重困难户 |
21 | 头营镇 | 马店村 | 张文明 | 642221********1157 | 3 | 突发严重困难户 |
22 | 头营镇 | 蒋河村 | 袁廷荣 | 642221********1076 | 4 | 突发严重困难户 |
23 | 头营镇 | 陶庄村 | 李会春 | 642221********1064 | 1 | 突发严重困难户 |
24 | 头营镇 | 头营村 | 刘维信 | 642221********0892 | 4 | 突发严重困难户 |
25 | 头营镇 | 泉港村 | 马维金 | 642221********309652 | 4 | 突发严重困难户 |
26 | 中河乡 | 上店村 | 王启伟 | 642221********0539 | 7 | 突发严重困难户 |
27 | 中河乡 | 上店村 | 王续本 | 642221********0536 | 10 | 突发严重困难户 |
28 | 彭堡镇 | 吴磨村 | 王会 | 642221********0696 | 2 | 突发严重困难户 |
29 | 彭堡镇 | 吴磨村 | 张玉国 | 642221********0691 | 2 | 突发严重困难户 |
30 | 彭堡镇 | 姚磨村 | 姚国珍 | 642221********0694 | 3 | 突发严重困难户 |
31 | 彭堡镇 | 硝沟村 | 李义广 | 642221********0715 | 5 | 突发严重困难户 |
32 | 彭堡镇 | 蒋口村 | 李军琴 | 642221********0762 | 1 | 突发严重困难户 |
33 | 彭堡镇 | 蒋口村 | 张小鹏 | 642221********0714 | 3 | 突发严重困难户 |
34 | 彭堡镇 | 蒋口村 | 安进魁 | 642221********0698 | 3 | 突发严重困难户 |
35 | 彭堡镇 | 蒋口村 | 李维林 | 642221********0695 | 3 | 突发严重困难户 |
36 | 彭堡镇 | 杨忠堡村 | 马桂苹 | 642221********0241 | 5 | 突发严重困难户 |
37 | 彭堡镇 | 别庄村 | 王学文 | 642221********0696 | 3 | 突发严重困难户 |
38 | 彭堡镇 | 别庄村 | 陈忠玉 | 642221********069X | 4 | 突发严重困难户 |
39 | 彭堡镇 | 彭堡村 | 王岩 | 642221********0692 | 3 | 突发严重困难户 |
40 | 彭堡镇 | 硝沟村 | 穆志梅 | 642221********072X | 4 | 突发严重困难户 |
41 | 黄铎堡镇 | 和润村 | 苏国堂 | 642221********341X | 7 | 突发严重困难户 |
附件:2 | ||||||
原州区防止返贫动态监测消除帮扶对象花名册(2月份) | ||||||
序号 | 乡镇 | 行政村 | 户主 | 户主身份证号码 | 家庭 | 监测 |
合计 | 2户 | 5人 | ||||
1 | 河川乡 | 明川村 | 马治银 | 642221********293X | 4 | 突发严重困难户 |
2 | 河川乡 | 明川村 | 马进梅 | 642221********2957 | 1 | 突发严重困难户 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市原州区人民政府办公室 运行管理:固原市原州区信息中心
电子邮件:yzqxxzx@163.com
宁ICP备10000747号 网站标识码:6404020001
宁公网安备64040202000009号