| 索 引 号 | 640421011/2026-00099 | 发文时间 | 2026-03-19 |
| 发布机构 | 原州区农业农村局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 原州区新增防止返贫动态监测帮扶对象及风险消除对象的公告 | ||
根据《关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制的实施方案》要求,按照防止返贫动态监测及风险消除标准,经村级评议公示、乡镇初审、区级审核,现将本批防止返贫动态监测帮扶情况公告如下:
一、新增监测帮扶对象
按照防止返贫动态监测标准,通过农户申报、相关行业部门筛查预警、网格员日常走访排查等方式,官厅镇等11个乡镇(街道办)共排查出新增防止返贫动态监测对象43户180人。经村级评议、乡镇初审、区级审核,均符合监测帮扶对象纳入要求(详细花名册见附件1)。
二、风险消除监测帮扶对象
经过行政村、乡镇入户核查公示,区级入户审核,帮扶措施已落实到位,可稳定消除风险点的有5户18人(详细花名册见附件2)。
附:1.原州区防止返贫动态监测新增帮扶对象花名册
2.原州区防止返贫动态监测风险消除对象花名册
固原市原州区农业农村局
2026年3月19日
附件:1 | ||||||
原州区防止返贫动态监测新增帮扶对象花名册(3月份) | ||||||
序号 | 乡镇 | 行政村 | 户主 | 户主身份证号码 | 家庭 | 监测 |
合计 | 43户 | 180人 | ||||
1 | 官厅镇 | 沙窝村 | 潘伟强 | 642221********3095 | 3 | 突发严重困难户 |
2 | 官厅镇 | 沙窝村 | 余强 | 642221********309353 | 3 | 突发严重困难户 |
3 | 官厅镇 | 石庄村 | 罗玉海 | 642221********311743 | 3 | 突发严重困难户 |
4 | 官厅镇 | 程儿山村 | 程永利 | 642221********3174 | 4 | 突发严重困难户 |
5 | 官厅镇 | 程儿山村 | 马龙飞 | 642221********309X | 5 | 突发严重困难户 |
6 | 三营镇 | 老三营村 | 何炳宝 | 642221********127X | 5 | 突发严重困难户 |
7 | 三营镇 | 老三营村 | 李玉昌 | 642221********1292 | 2 | 突发严重困难户 |
8 | 三营镇 | 广和村 | 马佰成 | 642221********2290 | 7 | 突发严重困难户 |
9 | 三营镇 | 甘沟村 | 祁广东 | 642221********1417 | 4 | 突发严重困难户 |
10 | 三营镇 | 东塬村 | 杨志江 | 642221********1258 | 5 | 突发严重困难户 |
11 | 三营镇 | 马路村 | 徐维兵 | 642221********131X | 7 | 突发严重困难户 |
12 | 寨科乡 | 北埫村 | 母荣贵 | 642221********3410 | 4 | 突发严重困难户 |
13 | 寨科乡 | 蔡川村 | 周云 | 642221********3418 | 4 | 突发严重困难户 |
14 | 开城镇 | 柯庄村 | 马明贤 | 642221********1218 | 10 | 突发严重困难户 |
15 | 黄铎堡镇 | 黄湾村 | 苗学智 | 642221********1410 | 9 | 突发严重困难户 |
16 | 黄铎堡镇 | 北庄村 | 何东 | 642221********1415 | 5 | 突发严重困难户 |
17 | 黄铎堡镇 | 北庄村 | 李成兰 | 642222********4262 | 4 | 突发严重困难户 |
18 | 黄铎堡镇 | 穆滩村 | 杨万梅 | 642221********1248 | 1 | 突发严重困难户 |
19 | 黄铎堡镇 | 老庄村 | 杨贵富 | 642221********1416 | 7 | 突发严重困难户 |
20 | 黄铎堡镇 | 老庄村 | 杨杰 | 642221********141X | 6 | 突发严重困难户 |
21 | 黄铎堡镇 | 老庄村 | 李志贵 | 642221********141X | 2 | 突发严重困难户 |
22 | 黄铎堡镇 | 丰泽村 | 杨勇 | 642221********1410 | 6 | 突发严重困难户 |
23 | 张易镇 | 陈沟村 | 李娟 | 642221********2627 | 4 | 突发严重困难户 |
24 | 张易镇 | 上马泉村 | 冯金霞 | 642221********2180 | 1 | 突发严重困难户 |
25 | 彭堡镇 | 石碑村 | 马小意 | 642221********0712 | 4 | 突发严重困难户 |
26 | 彭堡镇 | 河东村 | 李向阳 | 642221********0692 | 3 | 突发严重困难户 |
27 | 彭堡镇 | 蒋口村 | 梁俊杰 | 642221********0710 | 3 | 突发严重困难户 |
28 | 彭堡镇 | 蒋口村 | 余国栋 | 642221********0690 | 2 | 突发严重困难户 |
29 | 彭堡镇 | 撒门村 | 马正平 | 642221********0738 | 6 | 突发严重困难户 |
30 | 彭堡镇 | 姚磨村 | 段婷婷 | 642221********0709 | 1 | 突发严重困难户 |
31 | 头营镇 | 杨庄村 | 樊立童 | 642221********1158 | 4 | 突发严重困难户 |
32 | 头营镇 | 杨郎村 | 王仰礼 | 642221********1090 | 4 | 突发严重困难户 |
33 | 头营镇 | 二营村 | 马军 | 642221********0935 | 4 | 突发严重困难户 |
34 | 炭山乡 | 新山村 | 马生保 | 642221********3778 | 6 | 突发严重困难户 |
35 | 炭山乡 | 阳洼村 | 丁奎林 | 642221********4717 | 7 | 突发严重困难户 |
36 | 炭山乡 | 炭山村 | 马启荣 | 642221********377X | 2 | 突发严重困难户 |
37 | 炭山乡 | 张套村 | 罗金芳 | 642221********3688 | 2 | 突发严重困难户 |
38 | 炭山乡 | 张套村 | 余正军 | 642221********3779 | 6 | 突发严重困难户 |
39 | 河川乡 | 康沟村 | 马保仁 | 642221********2930 | 1 | 突发严重困难户 |
40 | 河川乡 | 上台村 | 马启元 | 642221********2934 | 4 | 突发严重困难户 |
41 | 中河乡 | 丰堡村 | 潘生林 | 642221********0531 | 2 | 突发严重困难户 |
42 | 中河乡 | 上店村 | 王兆先 | 642221********0555 | 6 | 突发严重困难户 |
43 | 中河乡 | 庙湾村 | 王会琴 | 642221********0549 | 2 | 突发严重困难户 |
附件:2 | ||||||
原州区防止返贫动态监测消除帮扶对象花名册(3月份) | ||||||
序号 | 乡镇 | 行政村 | 户主 | 户主身份证号码 | 家庭 | 监测 |
合计 | 5户 | 18人 | ||||
1 | 开城镇 | 柯庄村 | 虎正梅 | 642221********2308 | 5 | 突发严重困难户 |
2 | 开城镇 | 柯庄村 | 丁小强 | 642221********2333 | 4 | 突发严重困难户 |
3 | 张易镇 | 陈沟村 | 牛志忠 | 642221********1932 | 3 | 突发严重困难户 |
4 | 张易镇 | 陈沟村 | 张生学 | 642221********195X | 3 | 突发严重困难户 |
5 | 河川乡 | 上黄村 | 陈治江 | 642221********2939 | 3 | 突发严重困难户 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市原州区人民政府办公室 运行管理:固原市原州区信息中心
电子邮件:yzqxxzx@163.com
宁ICP备10000747号 网站标识码:6404020001
宁公网安备64040202000009号