| 索 引 号 | 640421011/2026-00151 | 发文时间 | 2026-05-21 |
| 发布机构 | 原州区农业农村局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 原州区新增防止返贫动态监测帮扶对象及风险消除对象的公告 | ||
根据《关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制的实施方案》要求,按照防止返贫动态监测及风险消除标准,经村级评议公示、乡镇初审、区级审核,现将本批防止返贫动态监测帮扶情况公告如下:
一、新增监测帮扶对象
按照防止返贫动态监测标准,通过农户申报、相关行业部门筛查预警、网格员日常走访排查等方式,官厅镇等12个乡镇(街道办)共排查出新增防止返贫动态监测对象75户302人。经村级评议、乡镇初审、区级审核,均符合监测帮扶对象纳入要求(详细花名册见附件1)。
二、风险消除监测帮扶对象
经过行政村、乡镇入户核查公示,区级入户审核,帮扶措施已落实到位,可稳定消除风险点的有6户14人(详细花名册见附件2)。
附:1.原州区防止返贫动态监测新增帮扶对象花名册
2.原州区防止返贫动态监测风险消除对象花名册
固原市原州区农业农村局
2026年5月21日
附件:1 | ||||||
原州区防止返贫动态监测新增帮扶对象花名册(5月份) | ||||||
序号 | 乡镇 | 行政村 | 户主 | 户主身份证号码 | 家庭 | 监测 |
合计 | 75户 | 302人 | ||||
1 | 官厅镇 | 官厅村 | 马志明 | 642221********3257 | 7 | 突发严重困难户 |
2 | 官厅镇 | 官厅村 | 马生龙 | 642221********3257 | 5 | 突发严重困难户 |
3 | 三营镇 | 老三营村 | 海学林 | 642221********1258 | 2 | 突发严重困难户 |
4 | 三营镇 | 华坪梁村 | 者得虎 | 642221********1251 | 6 | 突发严重困难户 |
5 | 三营镇 | 新三营村 | 周文杰 | 642221********1254 | 1 | 突发严重困难户 |
6 | 三营镇 | 新三营村 | 马国成 | 642221********1333 | 2 | 突发严重困难户 |
7 | 三营镇 | 安和村 | 马建贵 | 642221********1270 | 6 | 突发严重困难户 |
8 | 开城镇 | 大马庄村 | 张雪 | 642221********0388 | 4 | 突发严重困难户 |
9 | 开城镇 | 大马庄村 | 马明 | 642221********0395 | 3 | 突发严重困难户 |
10 | 开城镇 | 和泉村 | 司永峰 | 642221********0378 | 6 | 突发严重困难户 |
11 | 开城镇 | 寇庄村 | 王向成 | 642221********039X | 4 | 突发严重困难户 |
12 | 开城镇 | 寇庄村 | 陆少峰 | 642221********041X | 3 | 突发严重困难户 |
13 | 河川乡 | 母家沟村 | 母全珍 | 642221********2937 | 2 | 突发严重困难户 |
14 | 河川乡 | 上台村 | 刘风平 | 642221********2973 | 6 | 突发严重困难户 |
15 | 河川乡 | 上台村 | 马保林 | 642221********933 | 2 | 突发严重困难户 |
16 | 河川乡 | 上台村 | 陈世杰 | 642221********2936 | 2 | 突发严重困难户 |
17 | 北塬街道 | 什里社区 | 马文安 | 642221********3094 | 6 | 突发严重困难户 |
18 | 黄铎堡镇 | 何沟村 | 何生海 | 642221********1417 | 5 | 突发严重困难户 |
19 | 黄铎堡镇 | 南城村 | 杨双明 | 642221********1416 | 6 | 突发严重困难户 |
20 | 黄铎堡镇 | 丰泽村 | 马志祥 | 642221********141X | 2 | 突发严重困难户 |
21 | 黄铎堡镇 | 三岔村 | 李保福 | 642221********1052 | 6 | 突发严重困难户 |
22 | 黄铎堡镇 | 铁沟村 | 李咱乃 | 642221********107X | 4 | 突发严重困难户 |
23 | 寨科乡 | 蔡川村 | 海小江 | 642221********3411 | 4 | 突发严重困难户 |
24 | 炭山乡 | 古湾村 | 柯志山 | 642221********3770 | 7 | 突发严重困难户 |
25 | 炭山乡 | 新山村 | 马建龙 | 642221********3774 | 3 | 突发严重困难户 |
26 | 炭山乡 | 新山村 | 柯具虎 | 642221********3771 | 2 | 突发严重困难户 |
27 | 炭山乡 | 南坪村 | 丁普芳 | 642221********3773 | 3 | 突发严重困难户 |
28 | 炭山乡 | 南坪村 | 马建龙 | 642221********3778 | 5 | 突发严重困难户 |
29 | 张易镇 | 闫关村 | 何福英 | 642221********2101 | 5 | 突发严重困难户 |
30 | 张易镇 | 上马泉村 | 温令科 | 642221********2175 | 4 | 突发严重困难户 |
31 | 张易镇 | 黄堡村 | 苏占文 | 642221********2095 | 4 | 突发严重困难户 |
32 | 张易镇 | 黄堡村 | 马散利 | 642221********2112 | 4 | 突发严重困难户 |
33 | 张易镇 | 田堡村 | 王国军 | 642221********2116 | 1 | 突发严重困难户 |
34 | 张易镇 | 田堡村 | 马丁树 | 642221********209X | 2 | 突发严重困难户 |
35 | 张易镇 | 宋洼村 | 谢飞 | 642221********1934 | 3 | 突发严重困难户 |
36 | 张易镇 | 张易村 | 李有福 | 642221********2092 | 3 | 突发严重困难户 |
37 | 张易镇 | 张易村 | 潘刚 | 642221********2091 | 2 | 突发严重困难户 |
38 | 张易镇 | 毛庄村 | 柳德科 | 642221********2094 | 3 | 突发严重困难户 |
39 | 张易镇 | 毛庄村 | 宋玉国 | 642221********2111 | 3 | 突发严重困难户 |
40 | 张易镇 | 盐泥村 | 王叁叁 | 642221********1937 | 2 | 突发严重困难户 |
41 | 张易镇 | 马场村 | 哈童 | 642221********1931 | 7 | 突发严重困难户 |
42 | 张易镇 | 陈沟村 | 王新明 | 642221********1937 | 6 | 突发严重困难户 |
43 | 张易镇 | 南湾村 | 白发子 | 642221********2162 | 3 | 突发严重困难户 |
44 | 中河乡 | 油坊村 | 海志林 | 642221********0554 | 7 | 突发严重困难户 |
45 | 中河乡 | 油坊村 | 海有福 | 642221********0550 | 6 | 突发严重困难户 |
46 | 中河乡 | 油坊村 | 海正义 | 642221********055X | 2 | 突发严重困难户 |
47 | 中河乡 | 红崖村 | 李成有 | 642221********0533 | 8 | 突发严重困难户 |
48 | 中河乡 | 红崖村 | 李有福 | 642221********053X | 8 | 突发严重困难户 |
49 | 头营镇 | 利民村 | 苏小龙 | 640402********2037 | 4 | 突发严重困难户 |
50 | 头营镇 | 头营村 | 徐建国 | 642221********0894 | 3 | 突发严重困难户 |
51 | 头营镇 | 二营村 | 李卓英 | 642221********0897 | 2 | 突发严重困难户 |
52 | 头营镇 | 马店村 | 马忠文 | 642221********1051 | 7 | 突发严重困难户 |
53 | 头营镇 | 圆德村 | 周玉祥 | 642221********2937 | 8 | 突发严重困难户 |
54 | 头营镇 | 杨郎村 | 陈淑珍 | 642221********1060 | 3 | 突发严重困难户 |
55 | 头营镇 | 蒋河村 | 贾飞 | 642221********105X | 1 | 突发严重困难户 |
56 | 头营镇 | 蒋河村 | 夏娟娟 | 642221********070X | 3 | 突发严重困难户 |
57 | 头营镇 | 马园村 | 樊碧 | 642221********0895 | 8 | 突发严重困难户 |
58 | 头营镇 | 马园村 | 韩少明 | 642221********0894 | 2 | 突发严重困难户 |
59 | 头营镇 | 南塬村 | 文成刚 | 642221********1075 | 3 | 突发严重困难户 |
60 | 头营镇 | 南塬村 | 杨芳 | 642221********1068 | 1 | 突发严重困难户 |
61 | 头营镇 | 三和村 | 高正刚 | 642221********1937 | 4 | 突发严重困难户 |
62 | 头营镇 | 三和村 | 高志成 | 642221********193X | 3 | 突发严重困难户 |
63 | 头营镇 | 石羊村 | 马麻爱 | 642221********089X | 6 | 突发严重困难户 |
64 | 头营镇 | 张崖村 | 程宗尧 | 642221********0938 | 3 | 突发严重困难户 |
65 | 头营镇 | 马庄村 | 王利平 | 642221********1097 | 4 | 突发严重困难户 |
66 | 头营镇 | 坪乐村 | 马红伍 | 642221********0896 | 8 | 突发严重困难户 |
67 | 头营镇 | 坪乐村 | 李世军 | 642221********0899 | 4 | 突发严重困难户 |
68 | 头营镇 | 三和村 | 袁学军 | 642221********2174 | 2 | 突发严重困难户 |
69 | 彭堡镇 | 硝沟村 | 王芸霞 | 642221********07241 | 2 | 突发严重困难户 |
70 | 彭堡镇 | 河东村 | 袁丽红 | 642221********0708 | 4 | 突发严重困难户 |
71 | 彭堡镇 | 河东村 | 钱勇军 | 642221********0690 | 2 | 突发严重困难户 |
72 | 彭堡镇 | 闫堡村 | 韩学强 | 642221********0791 | 6 | 突发严重困难户 |
73 | 彭堡镇 | 彭堡村 | 米金贵 | 642221********0699 | 2 | 突发严重困难户 |
74 | 彭堡镇 | 姚磨村 | 马林宏 | 642221********0718 | 2 | 突发严重困难户 |
75 | 彭堡镇 | 撒门村 | 马云庭 | 642221********0694 | 8 | 突发严重困难户 |
附件:2 | ||||||
原州区防止返贫动态监测消除帮扶对象花名册(5月份) | ||||||
序号 | 乡镇 | 行政村 | 户主 | 户主身份证号码 | 家庭 | 监测 |
合计 | 5户 | 17人 | ||||
1 | 开城镇 | 下青石村 | 张玉英 | 642221********2302 | 1 | 突发严重困难户 |
2 | 彭堡镇 | 河东村 | 钱礼军 | 642221********0691 | 5 | 突发严重困难户 |
3 | 彭堡镇 | 河东村 | 路发有 | 642221********0697 | 2 | 突发严重困难户 |
4 | 彭堡镇 | 河东村 | 徐慧升 | 642221********0747 | 1 | 突发严重困难户 |
5 | 彭堡镇 | 吴磨村 | 苏国智 | 642221********0699 | 2 | 突发严重困难户 |
6 | 头营镇 | 坪乐村 | 李志梅 | 642221********0901 | 3 | 突发严重困难户 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市原州区人民政府办公室 运行管理:固原市原州区信息中心
电子邮件:yzqxxzx@163.com
宁ICP备10000747号 网站标识码:6404020001
宁公网安备64040202000009号